Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
RADA Electronic I... 9,870 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,870 nov '22
Radcom Ltd 9,460 -0,480 -4,83% 9,890 9,450 9,940 07 jun
Radius Recycling 15,910 -0,310 -1,91% 16,190 15,700 16,220 07 jun
RadNet 61,250 +0,130 +0,21% 61,813 60,780 61,120 07 jun
Radware Ltd 18,560 -0,310 -1,64% 18,870 18,400 18,870 07 jun
Rambus 55,570 -0,740 -1,31% 56,400 54,840 56,310 07 jun
Rand Capital Corp 16,295 -1,425 -8,04% 17,010 15,645 17,720 07 jun
Range Cancer Ther... 14,420 -0,240 -1,64% 14,530 14,420 14,660 07 jun
Rapid7 37,640 +1,620 +4,50% 37,750 35,390 36,020 07 jun
Rave Restaurant G... 1,880 +0,010 +0,53% 1,880 1,840 1,870 07 jun
Raven Industries 58,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,080 nov '21
RBC Bearings 212,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 212,380 sep '22
RCI Hospitality H... 45,230 0,000 0,00% 45,760 44,600 45,230 07 jun
RCM Technologies 19,650 +0,120 +0,61% 19,680 19,000 19,530 07 jun
Reading Internati... 1,500 -0,040 -2,60% 1,520 1,500 1,540 07 jun
RealPage 88,720 0,000 0,00% 88,870 88,650 88,720 apr '21
Reata Pharmaceuti... 172,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 172,360 25 sep
Recon Technology ... 1,550 +0,120 +8,39% 1,700 1,479 1,430 07 jun
Red Robin Gourmet... 8,440 -0,450 -5,06% 8,830 8,400 8,890 07 jun
Red Rock Resorts 50,410 -0,330 -0,65% 50,820 50,000 50,740 07 jun
Redhill Biopharma... 0,432 -0,030 -6,43% 0,455 0,408 0,462 07 jun
Regeneron Pharmac... 1.002,950 +2,160 +0,22% 1.007,430 994,440 1.000,790 07 jun
REGENXBIO 14,080 +0,320 +2,33% 14,270 13,950 13,760 07 jun
Regulus Therapeutics 2,230 0,000 0,00% 2,273 2,178 2,230 07 jun
Reliv' International 3,600 0,000 0,00% 3,730 3,600 3,600 dec '20
Remark Holdings 0,429 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,429 13 feb
Renasant Corp 26,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,060 06 okt
Rent-A-Center 26,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,780 feb '23
Repligen Corp 145,780 -2,760 -1,86% 148,090 145,080 148,540 07 jun
Republic Bancorp 50,470 -0,150 -0,30% 50,590 50,470 50,620 07 jun
Republic First Ba... 0,309 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,309 22 aug
Research Frontiers 1,700 -0,440 -20,56% 2,100 1,650 2,140 07 jun
Resonant 4,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,480 mrt '22
Retail Opportunit... 12,510 -0,090 -0,71% 12,570 12,360 12,600 07 jun
Revance Therapeutics 2,700 -0,200 -6,90% 2,915 2,680 2,900 07 jun
ReWalk Robotics Ltd 1,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,050 29 jan
RF Industries Ltd 3,225 +0,025 +0,78% 3,225 3,150 3,200 07 jun
RGC Resources 20,250 -0,050 -0,25% 20,390 20,080 20,300 07 jun
RiceBran Technolo... 0,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,350 07 nov
Richardson Electr... 10,730 -0,440 -3,94% 11,170 10,650 11,170 07 jun
Rigel Pharmaceuti... 0,950 -0,010 -1,01% 0,983 0,936 0,960 07 jun
Rimini Street 2,780 +0,025 +0,91% 2,830 2,690 2,755 07 jun
Riverview Bancorp 3,870 0,000 0,00% 3,920 3,810 3,870 07 jun
RMR Group (The) 23,040 -0,280 -1,20% 23,301 23,010 23,320 07 jun
Rocket Pharmaceut... 22,680 -0,310 -1,35% 23,210 22,360 22,990 07 jun
Rockwell Medical 1,890 -0,030 -1,56% 1,970 1,840 1,920 07 jun
Rocky Brands 37,620 -0,370 -0,97% 37,860 37,090 37,990 07 jun
Rocky Mountain Ch... 2,770 -0,100 -3,48% 2,930 2,770 2,870 07 jun
Rose Hill Acquisi... 11,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,740 19 sep
Rose Hill Acquisi... 11,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,660 20 nov
Rose Hill Acquisi... 0,019 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,019 20 nov
Ross Stores 144,275 +0,125 +0,09% 144,850 143,815 144,150 07 jun
Royal Gold 123,700 -7,130 -5,45% 128,290 123,460 130,830 07 jun
RTI Surgical Hold... 3,140 0,000 0,00% 3,300 3,120 3,140 jul '20
Rubicon Technology 1,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,300 dec '22
Rush Enterprises 40,600 -0,450 -1,10% 41,200 40,430 41,050 07 jun
Rush Enterprises 43,510 -0,110 -0,25% 43,780 43,000 43,620 07 jun
Ruth's Hospitalit... 21,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,490 jun '23
Ryanair Holdings plc 121,570 -2,060 -1,67% 123,180 121,440 123,630 07 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront