Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,8190 +0,1070 +3,95% 0,0000 0,0000 2,7120 13 dec
België 2 jaar 2,1680 +0,0990 +4,78% 0,0000 0,0000 2,0690 13 dec
België 5 jaar 2,3950 +0,1240 +5,46% 0,0000 0,0000 2,2710 13 dec
Canada 10 jaar 3,1673 +0,0701 +2,26% 0,0000 0,0000 3,0972 13 dec
Canada 2 jaar 3,0216 +0,0764 +2,59% 0,0000 0,0000 2,9452 13 dec
Canada 30 jaar 3,2575 +0,0597 +1,87% 0,0000 0,0000 3,1978 13 dec
Canada 5 jaar 2,9625 +0,0962 +3,36% 0,0000 0,0000 2,8663 13 dec
Denemarken 10 jaar 1,9400 +0,0960 +5,21% 0,0000 0,0000 1,8440 13 dec
Denemarken 2 jaar 2,0090 +0,0550 +2,81% 0,0000 0,0000 1,9540 13 dec
Denemarken 5 jaar 1,7750 +0,0880 +5,22% 0,0000 0,0000 1,6870 13 dec
Duitsland 10 jaar 2,2400 +0,0950 +4,43% 0,0000 0,0000 2,1450 13 dec
Duitsland 2 jaar 2,0330 +0,0740 +3,78% 0,0000 0,0000 1,9590 13 dec
Duitsland 30 jaar 2,4710 +0,0750 +3,13% 0,0000 0,0000 2,3960 13 dec
Duitsland 5 jaar 2,0630 +0,0920 +4,67% 0,0000 0,0000 1,9710 13 dec
Frankrijk 10 jaar 3,0130 +0,1010 +3,47% 0,0000 0,0000 2,9120 13 dec
Frankrijk 2 jaar 2,2040 +0,0960 +4,55% 0,0000 0,0000 2,1080 13 dec
Frankrijk 30 jaar 3,5580 +0,0890 +2,57% 0,0000 0,0000 3,4690 13 dec
Frankrijk 5 jaar 2,5870 +0,0940 +3,77% 0,0000 0,0000 2,4930 13 dec
Groot-Brittanië 2... 4,2950 +0,0220 +0,51% 0,0000 0,0000 4,2730 13 dec
Groot-Brittanië 3... 4,9540 +0,0550 +1,12% 0,0000 0,0000 4,8990 13 dec
Groot-Brittanië 5... 4,0710 +0,0510 +1,27% 0,0000 0,0000 4,0200 13 dec
Groot-Brittannië ... 4,4900 +0,0600 +1,35% 0,0000 0,0000 4,4300 13 dec
Italië 10 jaar 3,3600 +0,1300 +4,02% 0,0000 0,0000 3,2300 13 dec
Italië 2 jaar 2,4180 +0,0870 +3,73% 0,0000 0,0000 2,3310 13 dec
Italië 30 jaar 3,9770 +0,1090 +2,82% 0,0000 0,0000 3,8680 13 dec
Italië 5 jaar 2,7320 +0,1270 +4,88% 0,0000 0,0000 2,6050 13 dec
Japan 10 jaar 1,0355 -0,0103 -0,98% 0,0000 0,0000 1,0458 13 dec
Japan 2 jaar 0,5594 -0,0165 -2,87% 0,0000 0,0000 0,5759 13 dec
Japan 30 jaar 2,2405 +0,0037 +0,17% 0,0000 0,0000 2,2368 13 dec
Japan 5 jaar 0,6915 -0,0202 -2,84% 0,0000 0,0000 0,7117 13 dec
Nederland 10 jaar 2,4570 +0,0950 +4,02% 0,0000 0,0000 2,3620 13 dec
Nederland 2 jaar 2,0740 +0,0740 +3,70% 0,0000 0,0000 2,0000 13 dec
Nederland 3 jaar 2,0500 +0,0800 +4,06% 0,0000 0,0000 1,9700 13 dec
Nederland 30 jaar 2,5810 +0,0690 +2,75% 0,0000 0,0000 2,5120 13 dec
Nederland 5 jaar 2,1780 +0,0820 +3,91% 0,0000 0,0000 2,0960 13 dec
Nederland 6 jaar 2,2230 +0,0880 +4,12% 0,0000 0,0000 2,1350 13 dec
Nederland 7jaar 2,2650 +0,0860 +3,95% 0,0000 0,0000 2,1790 13 dec
Nieuw Zeeland 10 ... 4,4310 +0,0400 +0,91% 0,0000 0,0000 4,3910 13 dec
Spanje 10 jaar 2,8990 +0,1140 +4,09% 0,0000 0,0000 2,7850 13 dec
Spanje 30 jaar 3,5480 +0,1020 +2,96% 0,0000 0,0000 3,4460 13 dec
Spanje 5 jaar 2,4890 +0,1010 +4,23% 0,0000 0,0000 2,3880 13 dec
VS 10 jaar 4,3740 +0,0824 +1,92% 0,0000 0,0000 4,2916 13 dec
VS 2 jaar 4,2207 +0,0520 +1,25% 0,0000 0,0000 4,1687 13 dec
VS 30 jaar 4,5940 +0,0918 +2,04% 0,0000 0,0000 4,5022 13 dec
VS 5 jaar 4,2265 +0,0759 +1,83% 0,0000 0,0000 4,1506 13 dec
Zweden 10 jaar 2,1700 +0,0780 +3,73% 0,0000 0,0000 2,0920 13 dec
Zwitserland 10 jaar 0,2290 -0,0670 -22,64% 0,0000 0,0000 0,2960 13 dec
Zwitserland 2 jaar 0,0790 -0,0140 -15,05% 0,0000 0,0000 0,0930 13 dec
Zwitserland 30 jaar 0,2950 -0,0510 -14,74% 0,0000 0,0000 0,3460 13 dec

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront