Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,9850 +0,0360 +1,22% 0,0000 0,0000 2,9490 10:04
België 2 jaar 2,8020 +0,0380 +1,37% 0,0000 0,0000 2,7640 10:04
België 5 jaar 2,5500 -0,0360 -1,39% 0,0000 0,0000 2,5860 16:03
Canada 10 jaar 3,1380 -0,1142 -3,51% 0,0000 0,0000 3,2522 16:03
Canada 2 jaar 4,1862 -0,0570 -1,34% 0,0000 0,0000 4,2432 16:03
Canada 30 jaar 3,0705 -0,1543 -4,78% 0,0000 0,0000 3,2248 16:03
Canada 5 jaar 3,4065 -0,0995 -2,84% 0,0000 0,0000 3,5060 16:03
Denemarken 10 jaar 2,5340 -0,0230 -0,90% 0,0000 0,0000 2,5570 16:03
Denemarken 2 jaar 2,9290 -0,0140 -0,48% 0,0000 0,0000 2,9430 16:03
Denemarken 5 jaar 2,4340 -0,0500 -2,01% 0,0000 0,0000 2,4840 16:03
Duitsland 10 jaar 2,2990 +0,0350 +1,55% 0,0000 0,0000 2,2640 10:04
Duitsland 2 jaar 2,6860 -0,0040 -0,15% 0,0000 0,0000 2,6900 16:03
Duitsland 30 jaar 2,4200 -0,0540 -2,18% 0,0000 0,0000 2,4740 16:03
Duitsland 5 jaar 2,3090 +0,0410 +1,81% 0,0000 0,0000 2,2680 10:04
Frankrijk 10 jaar 2,7960 -0,0600 -2,10% 0,0000 0,0000 2,8560 16:03
Frankrijk 2 jaar 2,8680 -0,0110 -0,38% 0,0000 0,0000 2,8790 16:03
Frankrijk 30 jaar 3,2450 -0,0180 -0,55% 0,0000 0,0000 3,2630 16:03
Frankrijk 5 jaar 2,6580 +0,0420 +1,61% 0,0000 0,0000 2,6160 10:04
Groot-Brittanië 2... 4,2380 -0,1040 -2,40% 0,0000 0,0000 4,3420 16:03
Groot-Brittanië 3... 4,3860 -0,1170 -2,60% 0,0000 0,0000 4,5030 16:03
Groot-Brittanië 5... 4,1120 -0,1220 -2,88% 0,0000 0,0000 4,2340 16:03
Groot-Brittannië ... 4,2100 -0,1150 -2,66% 0,0000 0,0000 4,3250 16:03
Italië 10 jaar 4,1040 +0,0300 +0,74% 0,0000 0,0000 4,0740 10:04
Italië 2 jaar 3,4830 +0,0240 +0,69% 0,0000 0,0000 3,4590 10:04
Italië 30 jaar 4,4560 +0,0390 +0,88% 0,0000 0,0000 4,4170 10:04
Italië 5 jaar 3,4860 -0,0700 -1,97% 0,0000 0,0000 3,5560 16:03
Japan 10 jaar 0,4154 -0,0123 -2,88% 0,0000 0,0000 0,4277 16:03
Japan 2 jaar -0,0683 -0,0221 -47,84% 0,0000 0,0000 -0,0462 16:03
Japan 30 jaar 1,2600 +0,0065 +0,52% 0,0000 0,0000 1,2535 16:03
Japan 5 jaar 0,0719 -0,0146 -16,88% 0,0000 0,0000 0,0865 16:03
Nederland 10 jaar 2,6670 +0,0400 +1,52% 0,0000 0,0000 2,6270 10:04
Nederland 2 jaar 2,6870 -0,0430 -1,58% 0,0000 0,0000 2,7300 16:03
Nederland 3 jaar 2,6270 -0,0190 -0,72% 0,0000 0,0000 2,6460 16:03
Nederland 30 jaar 2,6710 -0,0240 -0,89% 0,0000 0,0000 2,6950 16:03
Nederland 5 jaar 2,4760 -0,0200 -0,80% 0,0000 0,0000 2,4960 16:03
Nederland 6 jaar 2,4630 -0,0310 -1,24% 0,0000 0,0000 2,4940 16:03
Nederland 7jaar 2,5400 +0,0410 +1,64% 0,0000 0,0000 2,4990 10:04
Nieuw Zeeland 10 ... 4,3210 +0,0360 +0,84% 0,0000 0,0000 4,2850 10:04
Spanje 10 jaar 3,2770 -0,0340 -1,03% 0,0000 0,0000 3,3110 16:03
Spanje 30 jaar 3,9080 -0,0690 -1,73% 0,0000 0,0000 3,9770 16:03
Spanje 5 jaar 3,0020 +0,0680 +2,32% 0,0000 0,0000 2,9340 10:04
VS 10 jaar 3,6809 +0,0182 +0,50% 0,0000 0,0000 3,6627 10:04
VS 2 jaar 4,3161 -0,1074 -2,43% 0,0000 0,0000 4,4235 16:03
VS 30 jaar 3,8167 -0,0549 -1,42% 0,0000 0,0000 3,8716 16:03
VS 5 jaar 3,6647 -0,1195 -3,16% 0,0000 0,0000 3,7842 16:03
Zweden 10 jaar 2,2400 +0,0130 +0,58% 0,0000 0,0000 2,2270 16:03
Zwitserland 10 jaar 0,8030 -0,0200 -2,43% 0,0000 0,0000 0,8230 16:39
Zwitserland 2 jaar 1,0910 -0,0060 -0,55% 0,0000 0,0000 1,0970 16:39
Zwitserland 30 jaar 0,9060 -0,0110 -1,20% 0,0000 0,0000 0,9170 16:39

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront