Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,8570 -0,0190 -0,66% 0,0000 0,0000 2,8760 17:36
België 2 jaar 2,3630 -0,0060 -0,25% 0,0000 0,0000 2,3690 17:36
België 5 jaar 2,4830 -0,0250 -1,00% 0,0000 0,0000 2,5080 17:36
Canada 10 jaar 3,2433 -0,0147 -0,45% 0,0000 0,0000 3,2580 17:36
Canada 2 jaar 3,2056 -0,0756 -2,30% 0,0000 0,0000 3,2812 17:36
Canada 30 jaar 3,3741 +0,0120 +0,36% 0,0000 0,0000 3,3621 17:36
Canada 5 jaar 3,0214 -0,0415 -1,35% 0,0000 0,0000 3,0629 17:36
Denemarken 10 jaar 2,1500 +0,0140 +0,66% 0,0000 0,0000 2,1360 17:36
Denemarken 2 jaar 2,2050 -0,0150 -0,68% 0,0000 0,0000 2,2200 17:36
Denemarken 5 jaar 1,9840 +0,0060 +0,30% 0,0000 0,0000 1,9780 17:36
Duitsland 10 jaar 2,2530 -0,0020 -0,09% 0,0000 0,0000 2,2550 17:36
Duitsland 2 jaar 2,2270 -0,0230 -1,02% 0,0000 0,0000 2,2500 17:36
Duitsland 30 jaar 2,5450 +0,0060 +0,24% 0,0000 0,0000 2,5390 17:36
Duitsland 5 jaar 2,1100 -0,0130 -0,61% 0,0000 0,0000 2,1230 17:36
Frankrijk 10 jaar 3,0250 -0,0010 -0,03% 0,0000 0,0000 3,0260 17:36
Frankrijk 2 jaar 2,4450 +0,0040 +0,16% 0,0000 0,0000 2,4410 17:36
Frankrijk 30 jaar 3,6040 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,6040 17:36
Frankrijk 5 jaar 2,5960 -0,0120 -0,46% 0,0000 0,0000 2,6080 17:36
Groot-Brittanië 2... 4,1800 -0,0040 -0,10% 0,0000 0,0000 4,1840 17:36
Groot-Brittanië 3... 4,7450 +0,0270 +0,57% 0,0000 0,0000 4,7180 17:36
Groot-Brittanië 5... 3,9250 +0,0120 +0,31% 0,0000 0,0000 3,9130 17:36
Groot-Brittannië ... 4,2830 +0,0280 +0,66% 0,0000 0,0000 4,2550 17:36
Italië 10 jaar 3,5350 -0,0230 -0,65% 0,0000 0,0000 3,5580 17:36
Italië 2 jaar 2,6760 -0,0220 -0,82% 0,0000 0,0000 2,6980 17:36
Italië 30 jaar 4,1690 -0,0190 -0,45% 0,0000 0,0000 4,1880 17:36
Italië 5 jaar 2,9350 -0,0250 -0,84% 0,0000 0,0000 2,9600 17:36
Japan 10 jaar 0,9539 +0,0252 +2,71% 0,0000 0,0000 0,9287 17:36
Japan 2 jaar 0,4081 +0,0087 +2,18% 0,0000 0,0000 0,3994 17:36
Japan 30 jaar 2,1858 +0,0342 +1,59% 0,0000 0,0000 2,1516 17:36
Japan 5 jaar 0,5593 +0,0152 +2,79% 0,0000 0,0000 0,5441 17:36
Nederland 10 jaar 2,5450 -0,0040 -0,16% 0,0000 0,0000 2,5490 17:36
Nederland 2 jaar 2,2490 -0,0160 -0,71% 0,0000 0,0000 2,2650 17:36
Nederland 3 jaar 2,2060 -0,0060 -0,27% 0,0000 0,0000 2,2120 17:36
Nederland 30 jaar 2,7370 -0,0010 -0,04% 0,0000 0,0000 2,7380 17:36
Nederland 5 jaar 2,2760 -0,0130 -0,57% 0,0000 0,0000 2,2890 17:36
Nederland 6 jaar 2,3280 -0,0120 -0,51% 0,0000 0,0000 2,3400 17:36
Nederland 7jaar 2,3800 -0,0060 -0,25% 0,0000 0,0000 2,3860 17:36
Nieuw Zeeland 10 ... 4,3610 +0,0560 +1,30% 0,0000 0,0000 4,3050 17:36
Spanje 10 jaar 3,0090 -0,0010 -0,03% 0,0000 0,0000 3,0100 17:36
Spanje 30 jaar 3,7370 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,7370 17:36
Spanje 5 jaar 2,5520 +0,0020 +0,08% 0,0000 0,0000 2,5500 17:36
VS 10 jaar 4,0785 +0,0348 +0,86% 0,0000 0,0000 4,0437 17:36
VS 2 jaar 3,9625 -0,0298 -0,75% 0,0000 0,0000 3,9923 17:36
VS 30 jaar 4,3760 +0,0579 +1,34% 0,0000 0,0000 4,3181 17:36
VS 5 jaar 3,8922 +0,0107 +0,28% 0,0000 0,0000 3,8815 17:36
Zweden 10 jaar 2,1340 -0,0630 -2,87% 0,0000 0,0000 2,1970 17:36
Zwitserland 10 jaar 0,5240 +0,0430 +8,94% 0,0000 0,0000 0,4810 17:39
Zwitserland 2 jaar 0,4720 +0,0060 +1,29% 0,0000 0,0000 0,4660 17:39
Zwitserland 30 jaar 0,5160 +0,0480 +10,26% 0,0000 0,0000 0,4680 17:39

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront