Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,4950 -0,0200 -0,80% 2,5340 2,4510 2,5150 17 apr
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,5360 -0,0191 -0,75% 2,5740 2,4920 2,5551 17 apr
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,5690 -0,0190 -0,73% 2,6060 2,5260 2,5880 17 apr
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,5959 -0,0181 -0,69% 2,6326 2,5550 2,6140 17 apr
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,6160 -0,0171 -0,65% 2,6510 2,5730 2,6331 17 apr
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,6300 -0,0160 -0,60% 2,6640 2,5870 2,6460 17 apr
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,6373 -0,0149 -0,56% 2,6700 2,5940 2,6522 17 apr
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,6388 -0,0142 -0,54% 2,6700 2,5979 2,6530 17 apr
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,6354 -0,0137 -0,52% 2,6660 2,5930 2,6491 17 apr
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,6283 -0,0134 -0,51% 2,6590 2,5870 2,6417 17 apr
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 1,9810 -0,0580 -2,84% 2,0430 1,9660 2,0390 17 apr
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,6180 -0,0130 -0,49% 2,6490 2,5770 2,6310 17 apr
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,6057 -0,0125 -0,48% 2,6370 2,5650 2,6182 17 apr
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,5921 -0,0120 -0,46% 2,6230 2,5520 2,6041 17 apr
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,5779 -0,0114 -0,44% 2,6090 2,5380 2,5893 17 apr
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,5634 -0,0107 -0,42% 2,5940 2,5230 2,5741 17 apr
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,5490 -0,0100 -0,39% 2,5800 2,5090 2,5590 17 apr
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,5352 -0,0092 -0,36% 2,5650 2,4950 2,5444 17 apr
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5221 -0,0086 -0,34% 2,5520 2,4830 2,5307 17 apr
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5096 -0,0081 -0,32% 2,5390 2,4710 2,5177 17 apr
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,4979 -0,0075 -0,30% 2,5270 2,4590 2,5054 17 apr
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 1,9060 -0,0550 -2,80% 1,9890 1,8810 1,9610 17 apr
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,4870 -0,0070 -0,28% 2,5160 2,4480 2,4940 17 apr
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 1,9880 -0,0460 -2,26% 2,0653 1,9580 2,0340 17 apr
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3900 -0,0130 -0,54% 2,4290 2,3630 2,4030 17 apr
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 2,0860 -0,0380 -1,79% 2,1560 2,0500 2,1240 17 apr
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,3110 -0,0090 -0,39% 2,3500 2,2860 2,3200 17 apr
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,1760 -0,0320 -1,45% 2,2400 2,1350 2,2080 17 apr
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,2550 -0,0290 -1,27% 2,3130 2,2130 2,2840 17 apr
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,3270 -0,0260 -1,10% 2,3790 2,2840 2,3530 17 apr
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,3910 -0,0240 -0,99% 2,4390 2,3490 2,4150 17 apr
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,4470 -0,0220 -0,89% 2,4910 2,4040 2,4690 17 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront