Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
S&T Bancorp 32,870 -0,090 -0,27% 33,005 32,430 32,960 22 mei
S&W Seed Company 0,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,340 22 mei
Sabra Health Care... 14,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,320 22 mei
Sabre Corp 2,920 -0,100 -3,31% 3,075 2,920 3,020 22 mei
SAExploration Hol... 1,650 0,000 0,00% 1,870 1,650 1,650 jun '20
Safety Insurance ... 78,540 -0,400 -0,51% 79,480 78,350 78,940 22 mei
Sage Therapeutics 12,100 +0,050 +0,41% 12,350 11,720 12,050 22 mei
Saia 377,260 -2,260 -0,60% 379,950 370,650 379,520 22 mei
Salem Media Group 0,261 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,261 18 jan
Salisbury Bancorp 27,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,880 11 aug
Sanderson Farms 204,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 204,000 jul '22
Sandy Spring Bancorp 24,070 -0,010 -0,04% 24,160 23,850 24,080 22 mei
Sangamo Therapeutics 0,636 +0,039 +6,46% 0,649 0,604 0,597 22 mei
Sanmina Corp 68,100 +1,230 +1,84% 68,150 66,780 66,870 22 mei
Sanofi Contingent... 0,871 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,871 mrt '20
Sapiens Internati... 34,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,230 22 mei
Sarepta Therapeutics 128,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 128,300 22 mei
SB Financial Group 14,200 +0,300 +2,16% 14,300 13,850 13,900 22 mei
SB One Bancorp 18,510 0,000 0,00% 19,170 17,650 18,510 jul '20
SBA Communication... 193,770 -4,600 -2,32% 197,420 192,560 198,370 22 mei
ScanSource 50,620 +0,890 +1,79% 50,949 49,605 49,730 22 mei
Schmitt Industries 0,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,420 jan '23
Scholastic Corp 37,130 +0,100 +0,27% 37,380 36,575 37,030 22 mei
Scientific Games ... 58,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,070 apr '22
SCYNEXIS 2,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,530 22 mei
SeaChange Interna... 4,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,880 25 aug
Seacoast Banking ... 23,840 -0,230 -0,96% 24,090 23,430 24,070 22 mei
Seagate Technolog... 94,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 94,670 22 mei
Seagen 228,890 +0,150 +0,07% 0,000 0,000 228,740 13 dec
Seanergy Maritime... 12,250 -0,530 -4,15% 12,730 12,030 12,780 22 mei
Second Sight Medi... 4,140 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,140 aug '22
SecureWorks Corp 5,980 -0,230 -3,70% 6,190 5,920 6,210 22 mei
Security National... 8,280 -0,120 -1,43% 8,447 8,240 8,400 22 mei
Seelos Therapeuti... 1,450 -0,180 -11,04% 1,620 1,410 1,630 22 mei
SEI Investments C... 68,060 -0,390 -0,57% 68,500 67,780 68,450 22 mei
Select Bancorp 18,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,880 okt '21
Selecta Biosciences 0,881 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,881 13 nov
Selective Insuran... 97,270 +0,500 +0,52% 97,610 96,210 96,770 22 mei
SELLAS Life Scien... 1,430 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,430 22 mei
SemiLEDS Corp 1,470 -0,050 -3,29% 1,514 1,420 1,520 22 mei
Semtech Corp 39,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,880 22 mei
Seneca Foods Corp 62,300 +0,450 +0,73% 62,300 59,620 61,850 22 mei
Seneca Foods Corp 60,460 -0,400 -0,66% 62,050 59,785 60,860 22 mei
Sensus Healthcare 0,210 0,000 0,00% 0,776 0,140 0,210 jun '20
Sensus Healthcare 5,830 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,830 22 mei
Sequential Brands... 6,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,240 sep '21
Seres Therapeutics 0,937 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,937 22 mei
Service Propertie... 5,450 -0,060 -1,09% 5,570 5,420 5,510 22 mei
ServisFirst Bancs... 64,870 0,000 0,00% 66,950 64,580 64,870 jun '21
Sesen Bio 0,629 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,629 mrt '23
SGOCO Group Ltd 6,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,200 nov '21
SharpLink Gaming 1,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,010 22 mei
Sharps Compliance... 8,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,750 aug '22
SharpSpring 17,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,100 sep '21
Shenandoah Teleco... 17,840 +0,010 +0,06% 18,045 17,550 17,830 22 mei
Shiloh Industries 0,380 0,000 0,00% 0,495 0,380 0,380 sep '20
Shoe Carnival 34,400 -0,010 -0,03% 34,560 33,665 34,410 22 mei
Shore Bancshares 11,530 -0,060 -0,52% 11,640 11,425 11,590 22 mei
Siebert Financial... 2,425 -0,061 -2,44% 2,490 2,410 2,486 22 mei
Sientra 0,167 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,167 21 feb
Sierra Bancorp 21,680 -0,030 -0,14% 22,050 21,490 21,710 22 mei
Sierra Oncology 54,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 54,990 jun '22
Sify Technologies... 1,425 +0,145 +11,33% 1,490 1,250 1,280 22 mei
SigmaTron Interna... 4,680 -0,310 -6,21% 4,990 4,680 4,990 22 mei
Signature Bank (N... 70,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 70,000 mrt '23
Silgan Holdings 44,350 0,000 0,00% 45,720 44,940 44,350 aug '22
Silicom Ltd 16,700 +0,040 +0,24% 17,035 16,550 16,660 22 mei
Silicon Laboratories 127,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 127,580 22 mei
Silicon Motion Te... 80,310 +1,780 +2,27% 81,410 79,050 78,530 22 mei
Silvercrest Asset... 15,580 +0,020 +0,13% 15,645 15,315 15,560 22 mei
Simmons First Nat... 18,000 -0,180 -0,99% 18,200 17,820 18,180 22 mei
Simulations Plus 49,980 +0,570 +1,15% 50,060 49,110 49,410 22 mei
Sinclair 13,440 -0,100 -0,74% 13,720 13,250 13,540 22 mei
Sino-Global Shipp... 4,190 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,190 jan '22
SiNtx Technologies 0,093 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,093 22 mei
Sirius XM Holdings 2,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,800 22 mei
SITO Mobile Ltd 0,149 0,000 0,00% 0,210 0,149 0,149 mrt '20
Sky Solar Holding... 7,170 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,170 okt '20
SkyWest Inc 73,960 -2,080 -2,74% 76,590 73,500 76,040 22 mei
Skyworks Solutions 93,430 0,000 0,00% 0,000 0,000 93,430 22 mei
SLM Corp 77,290 -0,289 -0,37% 77,880 77,000 77,579 22 mei
SLM Corp 20,600 -0,420 -2,00% 21,010 20,450 21,020 22 mei
SLR Investment Corp 16,140 -0,200 -1,22% 16,320 16,085 16,340 22 mei
SLR Senior Invest... 14,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,160 mrt '22
Smart Powerr Corp 1,095 +0,015 +1,39% 1,150 1,050 1,080 22 mei
SmartFinancial 22,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,980 08 dec
Smith Micro Software 2,770 +0,060 +2,21% 2,850 2,624 2,710 22 mei
SMTC Corp 6,040 0,000 0,00% 6,040 6,020 6,040 apr '21
Socket Mobile 1,360 -0,160 -10,53% 1,500 1,280 1,520 22 mei
Sohu.com Limited 12,060 +0,010 +0,08% 12,100 11,940 12,050 22 mei
SolarEdge Technol... 52,830 0,000 0,00% 0,000 0,000 52,830 22 mei
Soleno Therapeutics 42,870 -1,400 -3,16% 44,500 42,000 44,270 22 mei
Sonnet BioTherape... 1,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,740 22 mei
Sonoma Pharmaceut... 0,176 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,176 22 mei
Sophiris Bio 0,230 0,000 0,00% 0,340 0,230 0,230 mrt '20
SORL Auto Parts 4,710 0,000 0,00% 4,720 4,700 4,710 mei '20
Sorrento Therapeu... 0,307 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,307 feb '23
Sotherly Hotels 1,395 -0,005 -0,36% 1,440 1,380 1,400 22 mei
Sound Financial B... 39,360 +0,010 +0,03% 39,360 39,360 39,350 22 mei
Southern First Ba... 28,660 -0,540 -1,85% 29,320 28,430 29,200 22 mei
Southern Missouri... 42,300 -0,300 -0,70% 42,540 41,900 42,600 22 mei
Southside Bancshares 27,260 -0,630 -2,26% 27,630 27,210 27,890 22 mei
SouthState Corp 85,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 85,740 19 dec
SP Plus Corp 53,990 0,000 0,00% 54,000 53,980 53,990 15 mei
SPAR Group 2,210 +0,010 +0,45% 2,450 2,180 2,200 22 mei
Spark Energy 11,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,370 aug '21
Spartan Motors 17,080 0,000 0,00% 17,350 16,721 17,080 mei '20
SpartanNash Company 20,730 +0,080 +0,39% 20,800 20,490 20,650 22 mei
SPDR Dorsey Wrigh... 25,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,800 mrt '21
Spectrum Pharmace... 1,030 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,030 31 jul
Sphere 3D Corp 1,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,220 22 mei
Spherix 1,610 0,000 0,00% 2,000 1,580 1,610 mrt '20
SPI Energy Co Ltd 0,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,640 22 mei
Splunk 156,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 156,910 15 mrt
Spok Holdings 15,900 +0,060 +0,38% 16,100 15,590 15,840 22 mei
Sportsman's Wareh... 3,240 -0,090 -2,70% 3,330 3,204 3,330 22 mei
Sprott Focus Trust 7,836 -0,117 -1,47% 7,960 7,830 7,953 22 mei
Sprouts Farmers M... 79,170 +0,750 +0,96% 79,770 78,300 78,420 22 mei
SPS Commerce 192,760 -1,880 -0,97% 196,310 189,280 194,640 22 mei
SS&C Technologies... 62,980 -0,350 -0,55% 63,380 62,220 63,330 22 mei
SSR Mining 5,520 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,520 22 mei
STAAR Surgical Co... 42,550 +0,040 +0,09% 43,000 41,860 42,510 22 mei
Staffing 360 Solu... 0,330 +0,001 +0,27% 0,383 0,303 0,329 22 mei
Stagwell 7,050 +0,030 +0,43% 7,060 6,970 7,020 22 mei
Star Bulk Carrier... 25,570 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,570 22 mei
Starbucks Corp 80,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,720 22 mei
State Auto Financ... 52,000 -0,010 -0,02% 0,000 0,000 52,010 feb '22
StealthGas 6,860 -0,490 -6,67% 7,600 6,630 7,350 22 mei
Steel Dynamics 132,730 -1,620 -1,21% 133,740 131,440 134,350 22 mei
Stein Mart 0,074 -0,039 -34,60% 0,114 0,071 0,113 aug '20
Stemline Therapeu... 11,830 0,000 0,00% 12,100 11,820 11,830 jun '20
Stericycle 44,930 -0,470 -1,04% 45,497 44,660 45,400 22 mei
Sterling Infrastr... 126,610 -3,950 -3,03% 131,290 125,450 130,560 22 mei
Steven Madden Ltd 41,300 -0,810 -1,92% 41,900 41,050 42,110 22 mei
Stock Yards Bancorp 47,670 -1,220 -2,50% 48,965 47,490 48,890 22 mei
Strata Skin Sciences 0,381 -0,009 -2,31% 0,399 0,365 0,390 22 mei
Stratasys Ltd 9,110 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,110 22 mei
Strategic Education 115,400 -1,300 -1,11% 116,800 113,910 116,700 22 mei
STRATTEC SECURITY... 25,900 +0,930 +3,72% 25,900 24,970 24,970 22 mei
Stratus Properties 24,960 +0,400 +1,63% 24,960 23,822 24,560 22 mei
Streamline Health... 0,329 +0,009 +2,81% 0,350 0,320 0,320 22 mei
Summer Infant 11,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,990 jun '22
Summit Financial ... 25,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,700 02 mei
Summit State Bank 9,390 -0,200 -2,09% 9,740 9,100 9,590 22 mei
Summit Therapeutics 4,390 0,000 0,00% 4,540 4,300 4,390 22 mei
Sundance Energy 1,520 0,000 0,00% 1,530 1,360 1,520 mrt '21
SunOpta 5,300 -0,020 -0,38% 5,420 5,285 5,320 22 mei
SunPower Corp 3,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,130 22 mei
Sunrun 12,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,920 22 mei
Sunworks 0,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,060 14 feb
Super Micro Computer 873,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 873,270 22 mei
SuperCom Ltd 0,190 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,190 22 mei
Superconductor Te... 2,350 +0,170 +7,80% 0,000 0,000 2,180 sep '20
Superior Group of... 19,350 -0,370 -1,88% 19,850 19,190 19,720 22 mei
Supernus Pharmace... 27,870 -0,180 -0,64% 28,880 27,780 28,050 22 mei
Support.com 39,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,700 sep '21
Surgery Partners 25,190 -0,210 -0,83% 25,915 24,980 25,400 22 mei
Surmodics 35,270 +0,380 +1,09% 35,830 34,730 34,890 22 mei
SVB Financial Group 106,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 106,040 mrt '23
Sykes Enterprises 54,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 54,000 aug '21
Synalloy Corporation 15,570 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,570 aug '22
Synaptics 93,340 +1,340 +1,46% 94,060 92,190 92,000 22 mei
Synchronoss Techn... 10,540 0,000 0,00% 10,850 10,170 10,540 22 mei
Syndax Pharmaceut... 20,760 +0,100 +0,48% 21,110 20,500 20,660 22 mei
Synopsys 573,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 573,130 22 mei
Synthesis Energy ... 2,770 0,000 0,00% 3,200 1,660 2,770 mei '20
Sypris Solutions 1,390 +0,030 +2,21% 1,420 1,360 1,360 22 mei
Syros Pharmaceuti... 5,360 -0,290 -5,13% 5,680 5,350 5,650 22 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront