Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
RADA Electronic I... 9,870 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,870 nov '22
Radcom Ltd 9,940 +0,710 +7,69% 9,980 9,270 9,230 06 jun
Radius Recycling 16,260 0,000 0,00% 16,540 16,080 16,260 06 jun
RadNet 61,120 +0,070 +0,11% 62,120 60,780 61,050 06 jun
Radware Ltd 18,870 -0,050 -0,26% 19,310 0,000 18,920 06 jun
Rambus 56,310 -0,660 -1,16% 56,740 55,000 56,970 06 jun
Rand Capital Corp 17,720 +0,720 +4,24% 17,800 16,108 17,000 06 jun
Range Cancer Ther... 14,700 -0,250 -1,67% 14,870 14,650 14,950 06 jun
Rapid7 36,020 -0,130 -0,36% 36,250 35,080 36,150 06 jun
Rave Restaurant G... 1,870 -0,010 -0,53% 1,930 1,820 1,880 06 jun
Raven Industries 58,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,080 nov '21
RBC Bearings 212,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 212,380 sep '22
RCI Hospitality H... 45,230 +0,330 +0,73% 45,250 44,360 44,900 06 jun
RCM Technologies 19,530 -0,170 -0,86% 19,940 19,396 19,700 06 jun
Reading Internati... 1,540 +0,005 +0,33% 1,559 1,390 1,535 06 jun
RealPage 88,720 0,000 0,00% 88,870 88,650 88,720 apr '21
Reata Pharmaceuti... 172,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 172,360 25 sep
Recon Technology ... 1,430 -0,030 -2,05% 1,470 1,411 1,460 06 jun
Red Robin Gourmet... 8,890 +0,140 +1,60% 9,200 8,700 8,750 06 jun
Red Rock Resorts 50,740 -0,200 -0,39% 50,810 50,030 50,940 06 jun
Redhill Biopharma... 0,462 -0,020 -4,23% 0,494 0,448 0,482 06 jun
Regeneron Pharmac... 1.000,790 -5,080 -0,51% 1.016,000 997,730 1.005,870 06 jun
REGENXBIO 13,760 -0,760 -5,23% 14,730 13,730 14,520 06 jun
Regulus Therapeutics 2,230 -0,140 -5,91% 2,500 2,220 2,370 06 jun
Reliv' International 3,600 0,000 0,00% 3,730 3,600 3,600 dec '20
Remark Holdings 0,429 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,429 13 feb
Renasant Corp 26,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,060 06 okt
Rent-A-Center 26,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,780 feb '23
Repligen Corp 148,540 -2,160 -1,43% 154,020 148,290 150,700 06 jun
Republic Bancorp 50,620 0,000 0,00% 51,011 50,000 50,620 06 jun
Republic First Ba... 0,309 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,309 22 aug
Research Frontiers 2,140 -0,080 -3,60% 2,415 2,040 2,220 06 jun
Resonant 4,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,480 mrt '22
Retail Opportunit... 12,600 +0,030 +0,24% 12,620 12,480 12,570 06 jun
Revance Therapeutics 2,900 -0,130 -4,29% 3,040 2,880 3,030 06 jun
ReWalk Robotics Ltd 1,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,050 29 jan
RF Industries Ltd 3,200 +0,019 +0,59% 3,200 3,180 3,181 06 jun
RGC Resources 20,300 -0,520 -2,50% 20,700 19,990 20,820 06 jun
RiceBran Technolo... 0,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,350 07 nov
Richardson Electr... 11,170 0,000 0,00% 11,210 11,085 11,170 06 jun
Rigel Pharmaceuti... 0,960 -0,018 -1,79% 1,000 0,922 0,977 06 jun
Rimini Street 2,755 +0,215 +8,46% 2,790 2,540 2,540 06 jun
Riverview Bancorp 3,870 +0,040 +1,04% 3,980 3,819 3,830 06 jun
RMR Group (The) 23,320 -0,050 -0,21% 23,500 23,270 23,370 06 jun
Rocket Pharmaceut... 22,990 -0,110 -0,48% 23,400 22,580 23,100 06 jun
Rockwell Medical 1,920 +0,130 +7,26% 1,980 1,760 1,790 06 jun
Rocky Brands 37,990 -1,000 -2,56% 39,270 37,830 38,990 06 jun
Rocky Mountain Ch... 2,870 -0,039 -1,34% 2,950 2,740 2,909 06 jun
Rose Hill Acquisi... 11,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,740 19 sep
Rose Hill Acquisi... 11,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,660 20 nov
Rose Hill Acquisi... 0,019 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,019 20 nov
Ross Stores 144,150 -0,190 -0,13% 144,940 143,395 144,340 06 jun
Royal Gold 130,830 +2,520 +1,96% 131,400 127,850 128,310 06 jun
RTI Surgical Hold... 3,140 0,000 0,00% 3,300 3,120 3,140 jul '20
Rubicon Technology 1,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,300 dec '22
Rush Enterprises 41,050 -0,200 -0,48% 41,440 41,050 41,250 06 jun
Rush Enterprises 43,620 +0,150 +0,35% 43,950 43,240 43,470 06 jun
Ruth's Hospitalit... 21,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,490 jun '23
Ryanair Holdings plc 123,630 -1,350 -1,08% 125,335 123,440 124,980 06 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront