Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,8010 0,0000 0,00% 2,8010 2,8010 2,8010 12 mei
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,8056 0,0000 0,00% 2,8056 2,8056 2,8056 12 mei
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,8110 0,0000 0,00% 2,8110 2,8110 2,8110 12 mei
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,8154 0,0000 0,00% 2,8154 2,8154 2,8154 12 mei
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,8177 0,0000 0,00% 2,8177 2,8177 2,8177 12 mei
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,8160 0,0000 0,00% 2,8160 2,8160 2,8160 12 mei
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,8096 0,0000 0,00% 2,8096 2,8096 2,8096 12 mei
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,7977 0,0000 0,00% 2,7977 2,7977 2,7977 12 mei
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,7816 0,0000 0,00% 2,7816 2,7816 2,7816 12 mei
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,7623 0,0000 0,00% 2,7623 2,7623 2,7623 12 mei
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6523 0,0000 0,00% 3,6523 3,6523 3,6523 12 mei
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,7410 0,0000 0,00% 2,7410 2,7410 2,7410 12 mei
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,7185 0,0000 0,00% 2,7185 2,7185 2,7185 12 mei
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,6954 0,0000 0,00% 2,6954 2,6954 2,6954 12 mei
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,6721 0,0000 0,00% 2,6721 2,6721 2,6721 12 mei
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,6490 0,0000 0,00% 2,6490 2,6490 2,6490 12 mei
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,6260 0,0000 0,00% 2,6260 2,6260 2,6260 12 mei
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,6032 0,0000 0,00% 2,6032 2,6032 2,6032 12 mei
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5811 0,0000 0,00% 2,5811 2,5811 2,5811 12 mei
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5598 0,0000 0,00% 2,5598 2,5598 2,5598 12 mei
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,5390 0,0000 0,00% 2,5390 2,5390 2,5390 12 mei
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,3097 0,0000 0,00% 3,3097 3,3097 3,3097 12 mei
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,5190 0,0000 0,00% 2,5190 2,5190 2,5190 12 mei
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,1001 0,0000 0,00% 3,1001 3,1001 3,1001 12 mei
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3400 0,0000 0,00% 2,3430 2,2830 2,3400 10 mei
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 2,9770 0,0000 0,00% 2,9800 2,9200 2,9770 10 mei
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,1860 0,0000 0,00% 2,1900 2,1300 2,1860 10 mei
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,8940 0,0000 0,00% 2,8940 2,8940 2,8940 12 mei
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,8450 0,0000 0,00% 2,8450 2,8450 2,8450 12 mei
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,8170 0,0000 0,00% 2,8170 2,8170 2,8170 12 mei
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,8040 0,0000 0,00% 2,8040 2,8040 2,8040 12 mei
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,7990 0,0000 0,00% 2,7990 2,7990 2,7990 12 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront