Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Raiffeisen-ESG-Eu... 124,650 -0,200 -0,16% 124,650 124,650 124,850 23 mei
Raiff-Eurasien_Ak... 168,070 +0,840 +0,50% 168,070 168,070 167,230 23 mei
Raiff-Eurp-High Y... 81,200 -0,010 -0,01% 81,200 81,200 81,210 23 mei
Raiff-Osteuropa-R... 80,210 -0,170 -0,21% 80,210 80,210 80,380 23 mei
RAM(L)SF EM Eq B 246,870 -0,460 -0,19% 246,870 246,870 247,330 22 mei
RAM(L)SF Eurp Eq B 575,420 -1,970 -0,34% 575,420 575,420 577,390 22 mei
RAM(L)SF Gl Susta... 163,190 -0,640 -0,39% 163,190 163,190 163,830 22 mei
RAM(L)SF L/S Eurp... 155,690 +1,040 +0,67% 155,690 155,690 154,650 21 mei
RAM(L)SF US Susta... 350,240 -0,840 -0,24% 350,240 350,240 351,080 15 dec
RBC(L) Gl Resourc... 97,334 -0,633 -0,65% 97,334 97,334 97,968 dec '21
RCGF AllStgyEURBd... 83,090 -0,200 -0,24% 83,090 83,090 83,290 22 mei
RCGF Asian Stars ... 265,850 -0,640 -0,24% 265,850 265,850 266,490 22 mei
RCGF Asia-Pacific... 212,640 -0,570 -0,27% 212,640 212,640 213,210 22 mei
RCGF BP Gl Prm Eq D€ 446,080 -1,410 -0,32% 446,080 446,080 447,490 22 mei
RCGF BP US LgCp E... 336,760 -2,000 -0,59% 336,760 336,760 338,760 22 mei
RCGF BP US Prm Eq D$ 422,760 -0,220 -0,05% 422,760 422,760 422,980 22 mei
RCGF BP US SelOpp... 404,320 -1,730 -0,43% 404,320 404,320 406,050 22 mei
RCGF Chinese Eq D€ 86,950 -1,270 -1,44% 86,950 86,950 88,220 22 mei
RCGF Digital Inn D 225,680 +1,560 +0,70% 225,680 225,680 224,120 22 mei
RCGF EM Equities D€ 242,990 -0,590 -0,24% 242,990 242,990 243,580 22 mei
RCGF EM Stars Eq D€ 282,130 -0,830 -0,29% 282,130 282,130 282,960 22 mei
RCGF Euro Credit ... 142,400 +0,110 +0,08% 142,400 142,400 142,290 22 mei
RCGF Euro Gvt Bon... 145,260 -0,280 -0,19% 145,260 145,260 145,540 22 mei
RCGF European HY ... 240,880 -0,060 -0,02% 240,880 240,880 240,940 22 mei
RCGF Eurp Cons Eq B€ 113,560 -0,240 -0,21% 113,560 113,560 113,800 22 mei
RCGF Fin Inst Bd D € 171,270 -0,060 -0,04% 171,270 171,270 171,330 22 mei
RCGF Gl Csm Trend... 362,540 -0,390 -0,11% 362,540 362,540 362,930 22 mei
RCGF Gl Dvd Facto... 97,730 +1,550 +1,61% 97,730 97,730 96,180 sep '20
RCGF IG Corp Bd D € 141,800 -0,180 -0,13% 141,800 141,800 141,980 22 mei
RCGF Indian Eq D€ 356,930 +1,620 +0,46% 356,930 356,930 355,310 22 mei
RCGF IQ Gl Cons E... 295,090 +0,270 +0,09% 295,090 295,090 294,820 22 mei
RCGF MegaTrends D€ 287,760 -0,090 -0,03% 287,760 287,760 287,850 22 mei
RCGF New Wrld Fin D€ 104,320 -0,750 -0,71% 104,320 104,320 105,070 22 mei
RCGF QI EM Act Eq D€ 259,730 -0,320 -0,12% 259,730 259,730 260,050 22 mei
RCGF QI Emer Cons... 211,000 -0,360 -0,17% 211,000 211,000 211,360 22 mei
RCGF Quant Value ... 241,860 +0,430 +0,18% 241,860 241,860 241,430 22 mei
RCGF Rb Sust GL S... 577,720 -0,100 -0,02% 577,720 577,720 577,820 22 mei
RCGF RbS Eu SDG C... 129,120 -0,120 -0,09% 129,120 129,120 129,240 22 mei
RCGF RbSustEurpSt... 78,090 +0,060 +0,08% 78,090 78,090 78,030 22 mei
RCGF RQI Gl Dev S... 135,330 -0,120 -0,09% 135,330 135,330 135,450 22 mei
RCGF RSam QI GlSD... 162,370 +0,500 +0,31% 162,370 162,370 161,870 22 mei
RCGF Sust Prop Eq D€ 181,300 -0,650 -0,36% 181,300 181,300 181,950 22 mei
R-co 4Change Conv... 264,600 +0,600 +0,23% 264,600 264,600 264,000 21 mei
R-CO MIDCAP EURO C 258,604 0,000 0,00% 258,604 258,604 258,604 aug '19
R-co R-co Convict... 455,050 +0,380 +0,08% 455,050 455,050 454,670 21 mei
R-co R-co Convict... 248,540 -1,060 -0,42% 248,540 248,540 249,600 21 mei
R-co R-co Convinc... 185,870 -0,130 -0,07% 185,870 185,870 186,000 21 mei
respAbil Micro&SM... 179,160 +0,860 +0,48% 179,160 179,160 178,300 30 apr
RIC Acad EM Eq UC... 20,640 +0,050 +0,24% 20,640 20,640 20,590 22 mei
RIC Cont Eurp Eq ... 75,090 -0,250 -0,33% 75,090 75,090 75,340 22 mei
RIC EM Eq Fd A 479,820 -1,300 -0,27% 479,820 479,820 481,120 22 mei
RIC Gl Bd Fd A 277,500 -0,710 -0,26% 277,500 277,500 278,210 22 mei
RIC JP Eq Fd A 51.468,700 -439,410 -0,85% 51.468,700 51.468,700 51.908,110 22 mei
RIC U.S. Eq Fd A 52,970 -0,170 -0,32% 52,970 52,970 53,140 22 mei
RIC UK Eq Fd A 38,250 -0,180 -0,47% 38,250 38,250 38,430 22 mei
RIC US SmCap Eq Fd A 75,280 -0,550 -0,73% 75,280 75,280 75,830 22 mei
RIC Wrld Eq II Fd A 29,200 -0,130 -0,44% 29,200 29,200 29,330 22 mei
RICII € FI Fd B 1.762,210 -2,940 -0,17% 1.762,210 1.762,210 1.765,150 22 mei
RICII Pan Eurp Eq... 2.192,650 -5,950 -0,27% 2.192,650 2.192,650 2.198,600 22 mei
RICII US Quant Fd B 56,090 -0,200 -0,36% 56,090 56,090 56,290 22 mei
RICII Wrld Eq Fd B 49,980 -0,160 -0,32% 49,980 49,980 50,140 22 mei
RICIII The Stlg L... 1.442,200 +0,200 +0,01% 1.442,200 1.442,200 1.442,000 21 mei
RivtrEq Inc Eurp 1.100,830 +0,460 +0,04% 1.100,830 1.100,830 1.100,370 19 jan
RivtrFd Bd Euro S... 546,570 -0,220 -0,04% 546,570 546,570 546,790 22 mei
ROB NLII ROBECO C... 101,120 -0,200 -0,20% 101,120 101,120 101,320 22 mei
Rob QI Gl Dyn D DH€ 128,570 0,000 0,00% 128,570 128,570 128,570 22 mei
RobASF Life Cycle... 67,750 -0,030 -0,04% 67,750 67,750 67,780 22 mei
RobASF Life Cycle... 75,520 -0,080 -0,11% 75,520 75,520 75,600 22 mei
RobASF Life Cycle... 89,370 -0,120 -0,13% 89,370 89,370 89,490 22 mei
RobASF Life Cycle... 102,230 -0,170 -0,17% 102,230 102,230 102,400 22 mei
RobASF Life Cycle... 107,230 -0,190 -0,18% 107,230 107,230 107,420 22 mei
RobASF Life Cycle... 107,190 -0,200 -0,19% 107,190 107,190 107,390 22 mei
RobASF Life Cycle... 110,720 -0,210 -0,19% 110,720 110,720 110,930 22 mei
RobASF Life Cycle... 108,040 -0,200 -0,18% 108,040 108,040 108,240 22 mei
RobASF Life Cycle... 96,020 -0,180 -0,19% 96,020 96,020 96,200 22 mei
RobASF MA Inc E€ 56,040 -0,090 -0,16% 56,040 56,040 56,130 14 mrt
Robeco A 73,860 +0,110 +0,15% 73,860 73,860 73,750 11:00
Robeco Afrika 86,900 +0,510 +0,59% 86,900 86,900 86,390 22 mei
Robeco Custom US ... 59,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 59,290 20 mei
Robeco Global Con... 139,360 -0,040 -0,03% 139,360 139,360 139,400 11:00
Robeco Inst Emerg... 138,370 +0,350 +0,25% 138,370 138,370 138,020 22 mei
Robeco Inst Emerg... 182,380 +0,780 +0,43% 182,380 182,380 181,600 22 mei
Robeco US Conserv... 55,930 +0,230 +0,41% 55,930 55,930 55,700 11:00
RobIPF FlexoRente... 109,020 +0,120 +0,11% 109,020 109,020 108,900 22 mei
ROBIUF RQII Gl De... 206,350 -0,050 -0,02% 206,350 206,350 206,400 22 mei
ROBIUF RQII Gl De... 207,320 -0,340 -0,16% 207,320 207,320 207,660 22 mei
ROBIUF RQII Gl De... 239,800 -0,550 -0,23% 239,800 239,800 240,350 22 mei
ROBIUF RQII Gl De... 222,840 -0,430 -0,19% 222,840 222,840 223,270 22 mei
ROBIUF RQII Gl De... 201,010 -0,540 -0,27% 201,010 201,010 201,550 22 mei
RobONE Defensief 144,800 -0,150 -0,10% 144,800 144,800 144,950 22 mei
RobONE Neutraal 179,820 -0,110 -0,06% 179,820 179,820 179,930 22 mei
RobONE Offensief 224,700 -0,130 -0,06% 224,700 224,700 224,830 22 mei
Robus Mid-Mkt Val... 91,120 +0,130 +0,14% 91,120 91,120 90,990 17 mei
Rolinco A 63,790 -0,020 -0,03% 63,790 63,790 63,810 11:00
Russell Gl.Listed... 3.141,845 -0,328 -0,01% 3.141,845 3.141,845 3.142,173 21 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront