Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
GAF EM Hg Val Tei... 2.464,110 +20,260 +0,83% 2.464,110 2.464,110 2.443,850 06 jun
GAF GAF Major Mar... 4.070,250 +5,490 +0,14% 4.070,250 4.070,250 4.064,760 06 jun
GAIA Blue Trend A 118,350 +0,230 +0,19% 118,350 118,350 118,120 06 jun
GAIA Cat Bd F 1.703,230 -8,160 -0,48% 1.703,230 1.703,230 1.711,390 31 mei
GAIA Contour Tech... 155,990 +1,310 +0,85% 155,990 155,990 154,680 06 jun
GAIA Egerton Eq A 255,110 +0,980 +0,39% 255,110 255,110 254,130 06 jun
GAIA Sirios US Eq A 188,820 +0,030 +0,02% 188,820 188,820 188,790 06 jun
GAIA Two Sigma K 143,420 +0,620 +0,43% 143,420 143,420 142,800 06 jun
GAIA Wellington P... 120,360 +0,020 +0,02% 120,360 120,360 120,340 06 jun
GAM M.B.- EURO BO... 420,070 0,000 0,00% 420,070 420,070 420,070 jun '18
GAM M.B.-ABS.RET.... 126,520 0,000 0,00% 126,520 126,520 126,520 aug '18
GAM M.B.-EUR.GOV.... 189,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 189,220 jun '18
GAM M.B.-GL.HI.YI... 209,280 0,000 0,00% 209,380 209,280 209,280 jun '18
GAM M.B.-SW.FR.BD B 164,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,400 jun '18
GAM Mb Abs B 113,830 +0,020 +0,02% 113,830 113,830 113,810 06 jun
GAM Mb EM Bd B 505,150 -0,340 -0,07% 505,150 505,150 505,490 06 jun
GAM Mb EM Opp Bd ... 115,740 +0,170 +0,15% 115,740 115,740 115,570 06 jun
GAM Mb Loc EM Bd B 279,560 +0,840 +0,30% 279,560 279,560 278,720 06 jun
GAM Ms Asia Focus... 165,020 +0,280 +0,17% 165,020 165,020 164,740 07 jun
GAM Ms CN Evoluti... 152,100 -0,490 -0,32% 152,100 152,100 152,590 07 jun
GAM Ms Em Mar Eq B$ 122,840 +1,340 +1,10% 122,840 122,840 121,500 06 jun
GAM Ms Jap Equity B 29.659,000 -36,000 -0,12% 29.659,000 29.659,000 29.695,000 07 jun
GAM Ms Luxury Br ... 428,190 +0,890 +0,21% 428,190 428,190 427,300 06 jun
GAM Ms Sw S& Mid ... 1.314,540 +9,470 +0,73% 1.314,540 1.314,540 1.305,070 06 jun
GAM Ms Swiss Equi... 1.096,350 +10,450 +0,96% 1.096,350 1.096,350 1.085,900 06 jun
GAM MULT.-EURFOE-... 413,094 0,000 0,00% 415,082 413,094 413,094 okt '19
GAM MULT.-GLEINC-... 144,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,090 apr '19
GAM MULT.-US VALU... 198,400 -0,003 0,00% 0,000 0,000 198,403 apr '19
GAM MULT.-USLEADI... 722,736 0,000 0,00% 722,736 719,060 722,736 okt '19
GAM*Fd Alpha Spec... 19,849 +0,078 +0,40% 19,849 19,849 19,771 06 jun
GAM*Fd Alpha Tech... 22,320 -0,052 -0,23% 22,320 22,320 22,372 06 jun
GAM*Fd Bal $C 16,466 +0,084 +0,51% 16,466 16,466 16,383 06 jun
GAM*Fd Cap Apprec... 37,341 -0,007 -0,02% 37,341 37,341 37,348 06 jun
GAM*Fd Composite ... 26,354 +0,145 +0,55% 26,354 26,354 26,209 06 jun
GAM*Fd Cont Eurp ... 8,126 +0,079 +0,99% 8,126 8,126 8,047 06 jun
GAM*Fd Cred Opp (... 18,195 -0,008 -0,05% 18,195 18,195 18,203 06 jun
GAM*Fd Credit Opp... 12,368 +0,003 +0,02% 12,368 12,368 12,365 06 jun
GAM*Fd Credit Opp... 19,420 +0,004 +0,02% 19,420 19,420 19,416 06 jun
GAM*Fd Disruptive... 45,666 +0,062 +0,14% 45,666 45,666 45,604 06 jun
GAM*Fd EM Rates $ 12,624 +0,011 +0,09% 12,624 12,624 12,612 06 jun
GAM*Fd Emerging Eq € 23,536 +0,199 +0,85% 23,536 23,536 23,337 06 jun
GAM*Fd European E... 681,553 +6,211 +0,92% 681,553 681,553 675,342 06 jun
GAM*Fd Flex Gl Pf € 15,524 +0,033 +0,21% 15,524 15,524 15,491 06 jun
GAM*Fd GAM Star A... 17,728 +0,030 +0,17% 17,728 17,728 17,698 07 jun
GAM*Fd Gl Rates Ins 18,913 -0,003 -0,02% 18,913 18,913 18,917 06 jun
GAM*Fd Star Ch.Eq... 17,551 +0,027 +0,16% 17,551 17,551 17,523 06 jun
GAM*Fd Star Japan... 211,595 +0,022 +0,01% 211,595 211,595 211,574 07 jun
GAM*Fd Tact Opp £... 10,028 +0,001 +0,01% 10,028 10,028 10,026 06 jun
GAM*Fd US All Cap... 25,422 +0,047 +0,19% 25,422 25,422 25,375 06 jun
GAM*Fd Worldwide ... 3.428,113 +7,210 +0,21% 3.428,113 3.428,113 3.420,903 06 jun
GAMCO All Cap Val A$ 13,708 -0,038 -0,28% 13,708 13,708 13,746 06 jun
GAMCO Merger Arb A$ 14,797 -0,021 -0,14% 14,797 14,797 14,819 06 jun
GenIS € Bd 1-3Y D 124,967 -0,123 -0,10% 124,967 124,967 125,090 06 jun
GenIS € Bd 3-5Y D 133,917 -0,376 -0,28% 133,917 133,917 134,293 06 jun
GenIS € Bd D 163,933 -0,596 -0,36% 163,933 163,933 164,529 06 jun
GenIS € Corp Bd D 148,219 -0,221 -0,15% 148,219 148,219 148,440 06 jun
GenIS € Eq D 145,023 +0,854 +0,59% 145,023 145,023 144,169 06 jun
GenIS € Eq MidCap D 172,070 +0,397 +0,23% 172,070 172,070 171,673 06 jun
GenIS € ShTm Bd D 129,251 -0,031 -0,02% 129,251 129,251 129,282 06 jun
GenIS AR Multi St... 110,823 +0,062 +0,06% 110,823 110,823 110,761 06 jun
GenIS Central and... 298,855 +3,551 +1,20% 298,855 298,855 295,304 06 jun
GenIS Central and... 169,752 +0,320 +0,19% 169,752 169,752 169,432 06 jun
GenIS Conv Bd D 113,667 +0,060 +0,05% 113,667 113,667 113,607 06 jun
GenIS Euro Equity... 151,986 +0,989 +0,65% 151,986 151,986 150,997 06 jun
GenIS Gl Eq D 227,011 +0,127 +0,06% 227,011 227,011 226,884 06 jun
GenIS Gl MltAs In... 124,822 +0,203 +0,16% 124,822 124,822 124,619 06 jun
GenIS SRI € Corp ... 112,232 -0,042 -0,04% 112,232 112,232 112,274 06 jun
GenIS SRI Ageing ... 166,400 +1,038 +0,63% 166,400 166,400 165,362 06 jun
GenIS SRI Eurp Eq D 251,236 +1,311 +0,52% 251,236 251,236 249,925 06 jun
GenIS TR € HiYi D 208,010 +0,072 +0,03% 208,010 208,010 207,938 06 jun
GFd Eurp SMCap N€ 230,650 +1,690 +0,74% 230,650 230,650 228,960 06 jun
Global Equity Fun... 74,729 +0,073 +0,10% 74,729 74,729 74,656 06 jun
GS DUURZAAM AAN FD 71,470 +0,100 +0,14% 71,470 71,470 71,370 07 jun
GS DYN MIX FD I 28,300 -0,060 -0,21% 28,300 28,300 28,360 07 jun
GS DYN MIX FD II 34,910 -0,050 -0,14% 34,910 34,910 34,960 07 jun
GS DYN MIX FD III 40,050 -0,040 -0,10% 40,050 40,050 40,090 07 jun
GS DYN MIX FD IV 45,530 +0,030 +0,07% 45,530 45,530 45,500 07 jun
GS DYN MIX FD V 49,830 +0,080 +0,16% 49,830 49,830 49,750 07 jun
GS EMERGING EUR FD 34,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,120 mrt '22
GS ENH IND SUS EME 44,190 +0,240 +0,55% 44,190 44,190 43,950 07 jun
GS ENH INDX SUS EQ 37,750 +0,020 +0,05% 37,750 37,750 37,730 07 jun
GS EQ INV FD 20,110 0,000 0,00% 20,110 20,110 20,110 07 jun
GS EUR DUUR AAN FD 17,100 +0,130 +0,77% 17,100 17,100 16,970 07 jun
GS EUR OBLIG FD 29,660 -0,080 -0,27% 29,660 29,660 29,740 07 jun
GS EUR RENTE FD 12,520 -0,030 -0,24% 12,520 12,520 12,550 07 jun
GS EUR SM CAPS FD 121,490 +0,240 +0,20% 121,490 121,490 121,250 07 jun
GS EUROPE FD 42,290 +0,370 +0,88% 42,290 42,290 41,920 07 jun
GS FIRSTCLAS OBLIG 18,800 -0,060 -0,32% 18,800 18,800 18,860 07 jun
GS GLOB HIYIELD FD 17,670 0,000 0,00% 17,670 17,670 17,670 07 jun
GS GLOB OBL FD 14,250 -0,010 -0,07% 14,250 14,250 14,260 07 jun
GS GLOB OPPORT FD 46,800 -0,070 -0,15% 46,800 46,800 46,870 07 jun
GS GLOB R ESTAT FD 78,650 -0,320 -0,41% 78,650 78,650 78,970 07 jun
GS GLOBAL FD 143,100 +0,060 +0,04% 143,100 143,100 143,040 07 jun
GS HOOG DIV A FD 41,960 +0,070 +0,17% 41,960 41,960 41,890 07 jun
GS JAPAN FD 22,470 +0,030 +0,13% 22,470 22,470 22,440 07 jun
GS LION FD 30,400 -0,010 -0,03% 30,400 30,400 30,410 07 jun
GS NORTH AMER FD 85,800 -0,100 -0,12% 85,800 85,800 85,900 07 jun
GS Opk Markt Fds U 23,589 +0,130 +0,55% 23,589 23,589 23,459 06 jun
GS WERELD MIX FD 14,070 -0,010 -0,07% 14,070 14,070 14,080 07 jun
GSF €ShDurBd+Ptf ... 10,180 -0,010 -0,10% 10,180 10,180 10,190 07 jun
GSF Alt Tr Ptf I 13,270 +0,110 +0,84% 13,270 13,270 13,160 07 jun
GSF EM C Bd Pf Base 162,950 -0,340 -0,21% 162,950 162,950 163,290 07 jun
GSF EM CORE Eq Ptf B 19,540 -0,030 -0,15% 19,540 19,540 19,570 07 jun
GSF GBP St VNAV A... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 07 jun
GSF Gl Eq Inc Ptf B 52,920 -0,310 -0,58% 52,920 52,920 53,230 07 jun
GSF Gl Eq P ESG P... 28,900 -0,070 -0,24% 28,900 28,900 28,970 07 jun
GSF Gl M-A I P Base 151,500 -0,570 -0,37% 151,500 151,500 152,070 07 jun
GSF Gl RE Eq Pf Base 9,750 -0,120 -1,22% 9,750 9,750 9,870 07 jun
GSF Goldman Sachs... 110,920 -0,150 -0,14% 110,920 110,920 111,070 07 jun
GSF GS £ Cr Ptf Base 128,920 -0,610 -0,47% 128,920 128,920 129,530 07 jun
GSF GS Abs Ret Tr... 12,300 0,000 0,00% 12,300 12,300 12,300 07 jun
GSF GS Asia Eq Ptf B 29,120 -0,150 -0,51% 29,120 29,120 29,270 07 jun
GSF GS China Opp ... 13,600 -0,160 -1,16% 13,600 13,600 13,760 07 jun
GSF GS EM Debt Bl... 106,590 -0,320 -0,30% 106,590 106,590 106,910 07 jun
GSF GS EM Debt Lo... 10,520 -0,020 -0,19% 10,520 10,520 10,540 07 jun
GSF GS EM Debt Ptf B 10,880 -0,050 -0,46% 10,880 10,880 10,930 07 jun
GSF GS EM Eq Ptf B 41,280 -0,070 -0,17% 41,280 41,280 41,350 07 jun
GSF GS Eur HY Bd ... 129,380 -0,010 -0,01% 129,380 129,380 129,390 07 jun
GSF GS Eurp CORE ... 23,340 +0,040 +0,17% 23,340 23,340 23,300 07 jun
GSF GS Gl Abs Ret... 105,520 -0,340 -0,32% 105,520 105,520 105,860 07 jun
GSF GS Gl CORE Eq... 36,990 -0,080 -0,22% 36,990 36,990 37,070 07 jun
GSF GS Gl Cred Pt... 16,760 -0,110 -0,65% 16,760 16,760 16,870 07 jun
GSF GS Gl Dyn Bd ... 131,510 -0,230 -0,17% 131,510 131,510 131,740 07 jun
GSF GS Gl Fix Inc... 13,690 -0,060 -0,44% 13,690 13,690 13,750 07 jun
GSF GS Gl Fix Inc... 9,960 -0,050 -0,50% 9,960 9,960 10,010 07 jun
GSF GS Gl Fix Inc... 13,740 -0,090 -0,65% 13,740 13,740 13,830 07 jun
GSF GS Gl HY Ptf B 6,920 -0,010 -0,14% 6,920 6,920 6,930 07 jun
GSF GS Gl Infr Eq... 13,600 -0,180 -1,31% 13,600 13,600 13,780 07 jun
GSF GS Gl M-Ass G... 162,550 -0,450 -0,28% 162,550 162,550 163,000 07 jun
GSF GS Gl Mill Pt... 27,510 -0,100 -0,36% 27,510 27,510 27,610 07 jun
GSF GS Gl Mul-Ass... 127,410 -0,490 -0,38% 127,410 127,410 127,900 07 jun
GSF GS Gl Sec IB ... 196,520 -0,070 -0,04% 196,520 196,520 196,590 07 jun
GSF GS Gl Sm Cp C... 30,890 -0,290 -0,93% 30,890 30,890 31,180 07 jun
GSF GS Gl Soverei... 97,075 +0,025 +0,03% 97,075 97,075 97,050 25 sep
GSF GS Gl Strat M... 115,820 +0,060 +0,05% 115,820 115,820 115,760 07 jun
GSF GS Gl-Mul-Ass... 144,390 -0,660 -0,46% 144,390 144,390 145,050 07 jun
GSF GS India Eq P... 39,330 +0,750 +1,94% 39,330 39,330 38,580 07 jun
GSF GS JP Eq Part... 24.145,060 +39,920 +0,17% 24.145,060 24.145,060 24.105,140 07 jun
GSF GS JP Eq Ptf B 2.940,540 +2,630 +0,09% 2.940,540 2.940,540 2.937,910 07 jun
GSF GS N AM En & ... 10,980 -0,020 -0,18% 10,980 10,980 11,000 07 jun
GSF GS Opp Corp B... 146,290 -0,090 -0,06% 146,290 146,290 146,380 07 jun
GSF GS US Core Eq... 77,070 -0,160 -0,21% 77,070 77,070 77,230 07 jun
GSF GS US Eq ESG P B 40,830 -0,100 -0,24% 40,830 40,830 40,930 07 jun
GSF GS US Fix Inc... 9,890 -0,080 -0,80% 9,890 9,890 9,970 07 jun
GSF GS US Focused... 30,166 -0,004 -0,01% 30,166 30,166 30,170 28 nov
GSF GS US Mort Ba... 1,880 -0,020 -1,05% 1,880 1,880 1,900 07 jun
GSF GS US Sm Cp C... 34,170 -0,440 -1,27% 34,170 34,170 34,610 07 jun
GSF II Goldman Sa... 164,440 -0,690 -0,42% 164,440 164,440 165,130 07 jun
GSF II GS Bal All... 149,670 -0,560 -0,37% 149,670 149,670 150,230 07 jun
GSF II GS Gl M-Ma... 117,350 -0,610 -0,52% 117,350 117,350 117,960 07 jun
GSF II GS M-M EM ... 13,070 -0,020 -0,15% 13,070 13,070 13,090 07 jun
GSF II GS M-M Eur... 29,180 -0,030 -0,10% 29,180 29,180 29,210 07 jun
GSF II GS M-M Gl ... 26,930 -0,060 -0,22% 26,930 26,930 26,990 07 jun
GSF II GS M-M US ... 39,010 -0,110 -0,28% 39,010 39,010 39,120 07 jun
GSF II GS MM US S... 15,180 -0,150 -0,98% 15,180 15,180 15,330 07 jun
GSF II GS TTOP P 156,700 -0,680 -0,43% 156,700 156,700 157,380 07 jun
GSF III GS AAA AB... 5.588,220 +0,690 +0,01% 5.588,220 5.588,220 5.587,530 07 jun
GSF III GS EM Deb... 2.034,950 -9,640 -0,47% 2.034,950 2.034,950 2.044,590 07 jun
GSF III GS Eu Bd PC€ 493,240 -1,800 -0,36% 493,240 493,240 495,040 07 jun
GSF III GS Eu EQ ... 576,320 -0,800 -0,14% 576,320 576,320 577,120 07 jun
GSF III GS Eu Lg ... 376,480 -2,930 -0,77% 376,480 376,480 379,410 07 jun
GSF III GS EUR Su... 5.396,310 -15,790 -0,29% 5.396,310 5.396,310 5.412,100 07 jun
GSF III GS Eur Su... 576,010 +0,490 +0,09% 576,010 576,010 575,520 07 jun
GSF III GS Euro C... 179,960 -0,520 -0,29% 179,960 179,960 180,480 07 jun
GSF III GS Eurom ... 150,650 -0,360 -0,24% 150,650 150,650 151,010 07 jun
GSF III GS Euroz ... 872,010 -4,110 -0,47% 872,010 872,010 876,120 07 jun
GSF III GS Gl EQ ... 699,290 +0,270 +0,04% 699,290 699,290 699,020 07 jun
GSF III GS Gl EQI... 574,970 -0,280 -0,05% 574,970 574,970 575,250 07 jun
GSF III GS Gl Fl ... 273,370 -1,110 -0,40% 273,370 273,370 274,480 07 jun
GSF III GS Gl Inv... 7.732,470 +25,670 +0,33% 7.732,470 7.732,470 7.706,800 nov '19
GSF III GS Gl RE ... 354,020 -2,000 -0,56% 354,020 354,020 356,020 07 jun
GSF III GS Gl Sus... 668,490 +1,730 +0,26% 668,490 668,490 666,760 07 jun
GSF III GS Green ... 4.745,680 -20,270 -0,43% 4.745,680 4.745,680 4.765,950 07 jun
GSF III GS Protec... 33,320 -0,040 -0,12% 33,320 33,320 33,360 07 jun
GSF III GS US EQ ... 929,420 -1,930 -0,21% 929,420 929,420 931,350 07 jun
GSF MM Dyn Wrld E... 40,080 -0,080 -0,20% 40,080 40,080 40,160 07 jun
GSF US$ Liq Res F... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 07 jun
GSF US$ Treasury ... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 07 jun
GSF V GS Pat Agg PC€ 1.271,040 -1,190 -0,09% 1.271,040 1.271,040 1.272,230 07 jun
GSF V GS Pat Bal PC€ 1.890,650 -4,560 -0,24% 1.890,650 1.890,650 1.895,210 07 jun
GSF V GS Pat Def PC€ 669,900 -2,530 -0,38% 669,900 669,900 672,430 07 jun
GSF VI Liq Eu AC€ 1.270,790 +0,150 +0,01% 1.270,790 1.270,790 1.270,640 07 jun
GSF VII GS Gl Enh... 22.324,040 +88,490 +0,40% 22.324,040 22.324,040 22.235,550 07 jun
GSLIF II GS Gl Sr... 72.991,340 -24,760 -0,03% 72.991,340 72.991,340 73.016,100 07 jun
GSPPF 3 NV Geldma... 7,904 +0,001 +0,01% 7,904 7,904 7,903 06 jun
GSPPF 4 NV Europe... 12,672 -0,025 -0,20% 12,672 12,672 12,697 06 jun
GSPPF 4 NV FC Ret... 230,855 +0,301 +0,13% 230,855 230,855 230,554 06 jun
GSPPF 5 NV Dur Ma... 123,103 -1,534 -1,23% 123,103 123,103 124,637 06 jun
GSPPF 5 NV Dur Ma... 107,885 -0,883 -0,81% 107,885 107,885 108,767 06 jun
GSPPF 5 NV Dur Ma... 98,153 -0,215 -0,22% 98,153 98,153 98,368 06 jun
GvKlMF Knowledge ... 284,510 +1,810 +0,64% 284,510 284,510 282,700 06 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront