Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
RADA Electronic I... 9,870 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,870 nov '22
Radcom Ltd 9,050 -0,200 -2,17% 9,200 9,050 9,250 14 jun
Radius Recycling 15,525 +0,025 +0,16% 15,610 15,110 15,500 14 jun
RadNet 58,470 -0,280 -0,48% 58,890 57,335 58,750 14 jun
Radware Ltd 17,280 -0,900 -4,95% 17,890 17,090 18,180 14 jun
Rambus 56,950 0,000 0,00% 57,120 55,810 56,950 14 jun
Rand Capital Corp 15,550 -0,500 -3,12% 16,680 15,550 16,050 14 jun
Range Cancer Ther... 14,410 -0,260 -1,77% 14,710 14,270 14,670 14 jun
Rapid7 36,610 -1,110 -2,94% 37,285 36,070 37,720 14 jun
Rave Restaurant G... 1,880 0,000 0,00% 1,890 1,820 1,880 14 jun
Raven Industries 58,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,080 nov '21
RBC Bearings 212,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 212,380 sep '22
RCI Hospitality H... 43,630 -2,320 -5,05% 45,500 43,510 45,950 14 jun
RCM Technologies 19,360 -0,330 -1,68% 19,550 19,170 19,690 14 jun
Reading Internati... 1,480 -0,020 -1,33% 1,512 1,470 1,500 14 jun
RealPage 88,720 0,000 0,00% 88,870 88,650 88,720 apr '21
Reata Pharmaceuti... 172,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 172,360 25 sep
Recon Technology ... 1,340 -0,070 -4,96% 1,410 1,340 1,410 14 jun
Red Robin Gourmet... 7,760 -0,200 -2,51% 7,910 7,560 7,960 14 jun
Red Rock Resorts 51,500 -1,060 -2,02% 51,910 50,770 52,560 14 jun
Redhill Biopharma... 0,389 -0,011 -2,70% 0,400 0,379 0,400 14 jun
Regeneron Pharmac... 1.036,520 +9,970 +0,97% 1.042,660 1.017,960 1.026,550 14 jun
REGENXBIO 12,410 -0,670 -5,12% 12,950 12,360 13,080 14 jun
Regulus Therapeutics 2,410 -0,065 -2,63% 2,510 2,410 2,475 14 jun
Reliv' International 3,600 0,000 0,00% 3,730 3,600 3,600 dec '20
Remark Holdings 0,429 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,429 13 feb
Renasant Corp 26,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,060 06 okt
Rent-A-Center 26,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,780 feb '23
Repligen Corp 125,620 -0,320 -0,25% 126,410 122,920 125,940 14 jun
Republic Bancorp 50,030 -0,800 -1,57% 50,700 49,690 50,830 14 jun
Republic First Ba... 0,309 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,309 22 aug
Research Frontiers 1,860 +0,060 +3,33% 1,958 1,770 1,800 14 jun
Resonant 4,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,480 mrt '22
Retail Opportunit... 12,310 -0,180 -1,44% 12,360 12,220 12,490 14 jun
Revance Therapeutics 2,820 -0,150 -5,05% 3,000 2,770 2,970 14 jun
ReWalk Robotics Ltd 1,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,050 29 jan
RF Industries Ltd 3,350 +0,150 +4,69% 3,480 3,210 3,200 14 jun
RGC Resources 20,310 -0,230 -1,12% 20,385 20,280 20,540 14 jun
RiceBran Technolo... 0,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,350 07 nov
Richardson Electr... 11,400 -0,420 -3,55% 11,780 11,340 11,820 14 jun
Rigel Pharmaceuti... 0,953 -0,021 -2,15% 0,990 0,945 0,974 14 jun
Rimini Street 2,860 -0,040 -1,38% 2,880 2,830 2,900 14 jun
Riverview Bancorp 3,810 +0,170 +4,67% 3,890 3,650 3,640 14 jun
RMR Group (The) 22,470 -0,330 -1,45% 22,930 22,010 22,800 14 jun
Rocket Pharmaceut... 21,860 -1,000 -4,37% 22,610 21,810 22,860 14 jun
Rockwell Medical 1,850 +0,010 +0,54% 1,880 1,830 1,840 14 jun
Rocky Brands 34,880 -0,870 -2,43% 36,670 34,590 35,750 14 jun
Rocky Mountain Ch... 2,400 -0,350 -12,73% 2,660 2,400 2,750 14 jun
Rose Hill Acquisi... 11,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,740 19 sep
Rose Hill Acquisi... 11,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,660 20 nov
Rose Hill Acquisi... 0,019 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,019 20 nov
Ross Stores 145,930 +0,280 +0,19% 146,630 145,620 145,650 14 jun
Royal Gold 121,630 +0,830 +0,69% 121,910 120,060 120,800 14 jun
RTI Surgical Hold... 3,140 0,000 0,00% 3,300 3,120 3,140 jul '20
Rubicon Technology 1,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,300 dec '22
Rush Enterprises 38,120 -1,080 -2,76% 38,760 37,980 39,200 14 jun
Rush Enterprises 42,090 -0,740 -1,73% 42,460 41,510 42,830 14 jun
Ruth's Hospitalit... 21,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,490 jun '23
Ryanair Holdings plc 117,470 -1,000 -0,84% 117,740 116,030 118,470 14 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront