Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PANALPINA N 258,800 0,000 0,00% 258,800 248,000 258,800 jan '20
PARGESA I 80,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,900 nov '20
PARTNERS GROUP N 1.199,500 +4,500 +0,38% 1.207,500 1.197,500 1.195,000 17:30
PATRIMONIUM CH RE 171,000 0,000 0,00% 172,500 171,000 171,000 17:30
Peach Property N 9,550 +0,130 +1,38% 9,600 9,430 9,420 17:30
PERFECT N 0,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,040 jun '22
PERROT DUVAL I 54,500 0,000 0,00% 54,500 54,500 54,500 23 apr
PHILIP MRRS INT-WI 87,000 0,000 0,00% 87,000 87,000 87,000 26 apr
PHOENIX I 421,000 0,000 0,00% 394,000 383,000 421,000 mei '23
PictCH SMSC PdyCHF 9.305,000 -15,000 -0,16% 9.305,000 9.305,000 9.320,000 22 apr
PictCH SMTCHFPdyCHF 191,000 -3,000 -1,55% 191,000 191,000 194,000 30 jan
PictCH SwHiDiv P 360,900 +6,700 +1,89% 0,000 0,000 354,200 12 apr
Pictet-Security P... 298,000 -38,900 -11,55% 0,000 0,000 336,900 22 jun
Pictet-Water-HP CHF 591,000 +11,000 +1,90% 0,000 0,000 580,000 12 apr
Pictet-Water-P EUR 530,500 +6,000 +1,14% 530,500 530,500 524,500 09 apr
PIMCO EM LOC BD S... 64,084 0,000 0,00% 64,084 64,084 64,084 26 apr
PIMCO Euro Short ... 97,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,860 24 apr
PIMCO LOW DUR USD... 96,952 +0,102 +0,11% 96,952 96,952 96,850 22 apr
PIMCO LOW DUR USD... 98,042 -0,112 -0,11% 0,000 0,000 98,154 18 apr
PIMCO SHORT HIGH ... 92,214 +0,052 +0,06% 92,214 92,214 92,162 23 apr
PIMCO SHT HIGH YL... 73,814 +0,118 +0,16% 73,814 73,780 73,696 16:55
PIMCO SHT TERM HI... 144,450 +0,825 +0,57% 0,000 0,000 143,625 09 apr
PIMCO SHT TRM HIG... 113,180 0,000 0,00% 113,390 113,180 113,180 26 apr
PIMCO SHT TRM HIG... 8,680 -0,071 -0,82% 0,000 0,000 8,752 19 apr
PIMCO USD Short M... 100,000 +0,006 +0,01% 99,994 99,994 99,994 25 apr
PLAZZA N 300,000 0,000 0,00% 300,000 300,000 300,000 17:30
Plenum CAT Bd R CHF 102,400 -4,700 -4,39% 0,000 0,000 107,100 apr '22
PMCO SC ST HY Crp... 110,670 +0,490 +0,44% 0,000 0,000 110,180 19 mrt
POENINA HOLDING N 51,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,600 jun '22
Polymen Fonds 144,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,000 okt '22
Prec Cap Gl Minin... 85,800 +3,300 +4,00% 0,000 0,000 82,500 12 apr
PRIVATE EQUITY N 71,800 +0,600 +0,84% 71,800 71,200 71,200 17:30
PROCIMMO 148,000 -0,500 -0,34% 148,500 146,000 148,500 17:30
PSP N 115,300 +0,800 +0,70% 115,300 114,300 114,500 17:30
Quantex StPM R 262,100 -1,400 -0,53% 0,000 0,000 263,500 18 apr
Raif Fut Sw Stock 330,500 +4,400 +1,35% 0,000 0,000 326,100 25 mrt
Raif Solid Gold A... 7.128,000 +13,000 +0,18% 0,000 0,000 7.115,000 25 apr
Raif Solid Gold H... 4.835,000 0,000 0,00% 4.835,000 4.828,000 4.835,000 26 apr
Raif Solid Gold O... 2.025,500 -7,500 -0,37% 2.033,000 2.024,000 2.033,000 17:01
Raif Solid Gold O... 2.246,500 -3,500 -0,16% 2.250,000 2.243,000 2.250,000 16:06
Raif Solid Gold O... 1.507,000 -2,600 -0,17% 1.507,000 1.503,000 1.509,600 11:39
Rapid Nutrition N 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 jul '21
REALSTONE 141,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,500 mei '21
REALSTONE DEV 158,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 158,500 mei '21
RELIEF THERAPEUTI... 1,300 0,000 0,00% 1,330 1,260 1,300 17:30
Residentia 97,800 +0,200 +0,20% 97,800 97,600 97,600 17:30
RFP SM Caps CH 349,100 -13,600 -3,75% 0,000 0,000 362,700 12 feb
RICHEMONT N 129,700 -0,150 -0,12% 130,750 129,200 129,850 17:30
RIETER N 127,600 +0,400 +0,31% 127,600 124,000 127,200 17:30
ROCHE GS 221,200 +0,200 +0,09% 223,200 220,600 221,000 17:30
ROCHE I 241,200 +1,200 +0,50% 242,200 239,600 240,000 17:30
Rothschild RE Swiss 144,500 +1,000 +0,70% 145,500 143,500 143,500 17:30
SANTHERA N 9,420 -0,080 -0,84% 9,670 9,300 9,500 17:30
SaraSelect P CHF 1.782,000 +22,000 +1,25% 0,000 0,000 1.760,000 15 apr
SCHAFFNER N 500,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 500,000 25 apr
Schindler Hld.PS 229,200 -0,400 -0,17% 230,800 229,000 229,600 17:30
SCHINDLER N 223,000 +0,500 +0,22% 224,000 222,000 222,500 17:30
SCHLATTER N 25,800 +0,200 +0,78% 25,800 25,800 25,600 11:37
SCHLUMBERGER 17,100 0,000 0,00% 17,100 16,600 17,100 jun '20
SCHRODER ImmoPlus 158,500 -1,000 -0,63% 161,000 158,500 159,500 17:30
SCHWEITER N 414,000 +5,500 +1,35% 414,000 407,000 408,500 17:30
SENSIRION N 62,200 +0,700 +1,14% 62,200 60,800 61,500 17:30
SF Retail Propert... 112,500 +1,000 +0,90% 113,500 112,500 111,500 17:30
SF Sustainable Pr... 120,500 +3,000 +2,55% 121,000 119,000 117,500 17:30
SF Urban Properti... 95,000 +1,000 +1,06% 95,000 93,400 94,000 17:30
SFC 80,800 -1,600 -1,94% 82,400 80,800 82,400 17:30
SFS Group N 111,200 +1,000 +0,91% 111,800 109,400 110,200 17:30
SGS N 82,220 -0,920 -1,11% 83,260 82,180 83,140 17:30
SHL TELEMEDICINE N 4,750 0,000 0,00% 4,850 4,750 4,750 26 apr
SIEGFRIED N 886,000 +10,000 +1,14% 887,000 874,000 876,000 17:30
SIG Group N 18,920 +0,100 +0,53% 19,030 18,710 18,820 17:30
SIKA N 264,100 -0,100 -0,04% 268,100 264,100 264,200 17:30
SNB N 3.960,000 -250,000 -5,94% 4.220,000 3.960,000 4.210,000 17:30
SOLVL 61 PRT 285,000 0,000 0,00% 288,000 285,000 285,000 17:30
SONOVA N 258,300 +1,300 +0,51% 259,200 256,900 257,000 17:30
SONOVA N 2. LINIE 228,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,600 jan '23
SPCE N 16,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,000 apr '23
SPDR 0-3 Y. Euro ... 28,776 -0,222 -0,77% 28,779 28,776 28,998 22 apr
SPDR 0-3 Y. U.S. ... 44,511 -0,339 -0,76% 0,000 0,000 44,850 27 mrt
SPDR 10+ EURO GOV... 35,185 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,185 okt '21
SPDR 10+ US CORPO... 37,630 +0,810 +2,20% 0,000 0,000 36,820 sep '21
SPDR 10+ US TREASURY 34,300 +1,635 +5,01% 0,000 0,000 32,665 sep '21
SPDR 1-10 US CORP... 28,835 -0,084 -0,29% 28,919 28,919 28,919 25 apr
SPDR 1-3 Year Eur... 49,549 -0,100 -0,20% 49,549 49,549 49,649 23 apr
SPDR 3-7 US TREASURY 31,125 +0,270 +0,88% 0,000 0,000 30,855 aug '21
SPDR 7-10 US TREA... 31,325 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,065 okt '21
SPDR BARC 3-5 YR ... 34,115 +0,410 +1,22% 0,000 0,000 33,705 aug '21
SPDR BB EMD Local... 27,469 +0,372 +1,37% 0,000 0,000 27,097 05 apr
SPDR DJ Global Re... 28,150 0,000 0,00% 28,150 28,150 28,150 09:01
SPDR EM Asia 64,810 -0,760 -1,16% 0,000 0,000 65,570 25 apr
SPDR EM Dividend 12,604 +0,116 +0,93% 12,604 12,500 12,488 17:14
SPDR EMD local 49,626 +0,029 +0,06% 49,626 49,600 49,597 17:19
SPDR EUR HY 49,143 -0,867 -1,73% 0,000 0,000 50,010 17 apr
SPDR Euro Agg 52,084 -0,396 -0,75% 0,000 0,000 52,480 14 mrt
SPDR Euro Gov 54,700 +0,386 +0,71% 0,000 0,000 54,314 12 apr
SPDR Euro Low Vol... 46,075 +0,185 +0,40% 46,075 46,075 45,890 23 apr
SPDR FTSE EPRA Eu... 25,990 +0,510 +2,00% 25,990 25,530 25,480 15:41
SPDR FTSE UK All ... 5,883 -0,191 -3,14% 0,000 0,000 6,074 22 mrt
SPDR FTSE UK All ... 75,650 +0,650 +0,87% 75,650 75,650 75,000 14:36
SPDR Gbl Agg 24,583 -0,027 -0,11% 0,000 0,000 24,610 25 apr
SPDR Gbl Agg CHF Hdg 26,976 +0,078 +0,29% 26,976 26,920 26,898 16:56
SPDR Gbl Agg EUR Hdg 30,685 +0,130 +0,43% 0,000 0,000 30,555 sep '21
SPDR Gbl Agg USD Hdg 32,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,840 okt '21
SPDR GBL CONV CHF... 35,055 +0,058 +0,17% 35,162 35,030 34,997 15:15
SPDR GBL CONV EUR... 41,435 -0,680 -1,61% 0,000 0,000 42,115 okt '21
SPDR I S&P500 Low... 64,570 -0,070 -0,11% 0,000 0,000 64,640 24 apr
SPDR MSCI ACWI 193,080 +1,320 +0,69% 193,500 193,080 191,760 15:46
SPDR MSCI EM 63,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,620 okt '21
SPDR MSCI EMU 74,670 +1,350 +1,84% 0,000 0,000 73,320 28 mrt
SPDR MSCI EUR VALUE 46,650 -0,120 -0,26% 46,650 46,650 46,770 02 apr
SPDR MSCI Europe ... 177,640 +0,180 +0,10% 0,000 0,000 177,460 24 apr
SPDR MSCI Europe ... 210,250 0,000 0,00% 210,250 210,150 210,250 26 apr
SPDR MSCI Europe ... 212,800 -0,600 -0,28% 212,800 212,800 213,400 17:16
SPDR MSCI Europe ETF 292,100 -2,250 -0,76% 0,000 0,000 294,350 22 mrt
SPDR MSCI Europe ... 79,770 +0,230 +0,29% 79,770 79,770 79,540 17:00
SPDR MSCI Europe ... 214,850 +1,700 +0,80% 214,850 214,850 213,150 10:52
SPDR MSCI Europe ... 290,800 +0,450 +0,15% 290,800 290,800 290,350 12:48
SPDR MSCI Europe ... 134,300 0,000 0,00% 134,300 134,300 134,300 26 apr
SPDR MSCI USA VALUE 53,900 +0,040 +0,07% 53,900 53,850 53,860 14:30
SPDR MSCI World C... 45,440 +0,225 +0,50% 45,440 45,440 45,215 11:47
SPDR MSCI World F... 62,030 -0,050 -0,08% 62,040 62,030 62,080 17:36
SPDR MSCI World H... 60,030 +0,220 +0,37% 60,140 59,580 59,810 14:16
SPDR MSCI World I... 65,050 0,000 0,00% 65,190 64,940 65,050 26 apr
SPDR MSCI World M... 62,010 0,000 0,00% 62,150 62,010 62,010 26 apr
SPDR MSCI World S... 90,740 +0,210 +0,23% 90,800 90,740 90,530 17:36
SPDR MSCI World T... 144,040 0,000 0,00% 144,040 144,020 144,040 26 apr
SPDR MSCI World T... 52,340 -0,270 -0,51% 52,510 52,340 52,610 17:36
SPDR MSCI World U... 35,105 +0,050 +0,14% 35,180 35,065 35,055 17:36
SPDR MSCI World U... 47,790 +0,295 +0,62% 47,790 47,700 47,495 17:14
SPDR MULTIASSET G... 34,035 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,035 okt '21
SPDR Russell 2000 52,590 +0,420 +0,81% 52,590 52,520 52,170 09:01
SPDR S&P 400 U.S.... 79,900 -0,690 -0,86% 0,000 0,000 80,590 25 apr
SPDR S&P 500 UCIT... 465,750 -0,350 -0,08% 466,950 465,750 466,100 17:00
SPDR S&P Euro Div... 23,230 +0,170 +0,74% 23,230 23,230 23,060 10:36
SPDR S&P Global D... 28,315 +0,095 +0,34% 28,315 28,220 28,220 17:14
SPDR S&P Pan Asia... 41,180 +0,330 +0,81% 41,180 41,180 40,850 09:01
SPDR S&P UK Div A... 11,188 -0,144 -1,27% 11,188 11,188 11,332 23 apr
SPDR S&P US Comms... 34,190 -0,010 -0,03% 34,275 34,190 34,200 16:04
SPDR S&P US Cons ... 51,450 0,000 0,00% 51,520 51,180 51,450 26 apr
SPDR S&P US Cons ... 38,290 0,000 0,00% 38,320 38,290 38,290 26 apr
SPDR S&P US Energ... 35,990 -0,330 -0,91% 35,990 35,990 36,320 09:01
SPDR S&P US Finan... 47,210 0,000 0,00% 47,245 47,210 47,210 26 apr
SPDR S&P US Healt... 42,385 +0,130 +0,31% 42,385 42,385 42,255 17:36
SPDR S&P US Indus... 51,900 0,000 0,00% 51,900 51,900 51,900 26 apr
SPDR S&P US Mater... 43,515 +0,175 +0,40% 43,515 43,515 43,340 10:06
SPDR S&P US Tech ETF 104,540 +0,020 +0,02% 104,820 104,480 104,520 17:16
SPDR S&P US Utili... 40,220 +0,250 +0,63% 40,220 40,220 39,970 17:14
SPDR TR GLOBAL CO... 41,720 0,000 0,00% 41,836 41,790 41,720 26 apr
SPDR U.S. Agg 102,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,780 okt '21
SPDR U.S. Dividend 64,350 -0,290 -0,45% 64,390 64,320 64,640 15:30
SPDR US TIPS 28,132 +0,077 +0,27% 0,000 0,000 28,055 19 apr
SPEXIS N 0,051 -0,008 -13,56% 0,059 0,051 0,059 17:13
Spr Alpina Gold U... 279,700 -4,500 -1,58% 0,000 0,000 284,200 19 apr
ST GALLER KB N 476,000 +8,000 +1,71% 476,000 469,000 468,000 17:30
STADLER RAIL N 27,800 +0,350 +1,28% 27,850 27,300 27,450 17:30
STARRAGTORNOSGr N 51,000 0,000 0,00% 52,000 50,000 51,000 17:30
STRAUMANN N 138,800 +0,700 +0,51% 139,750 137,700 138,100 17:30
STREAM 255,150 +7,950 +3,22% 255,150 255,150 247,200 09 apr
STREETBOX REAL ES... 495,000 0,000 0,00% 498,000 493,000 495,000 17:30
Sulzer N 112,200 +1,600 +1,45% 112,800 110,600 110,600 17:30
SUNRISE N 108,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,600 apr '21
Swatch Group I 196,850 +1,900 +0,97% 197,450 193,600 194,950 17:30
Swatch Group N 38,800 +0,100 +0,26% 38,950 38,200 38,700 17:30
SWC Physical Gold... 1.517,600 0,000 0,00% 1.517,600 1.501,800 1.517,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.518,200 0,000 0,00% 1.526,800 1.518,200 1.518,200 18 okt
SWC Physical Gold... 1.145,400 0,000 0,00% 1.148,400 1.141,000 1.145,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.154,600 0,000 0,00% 1.156,200 1.150,400 1.154,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.005,000 0,000 0,00% 1.005,000 1.005,000 1.005,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.010,400 0,000 0,00% 1.010,400 1.010,400 1.010,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.824,000 0,000 0,00% 1.824,000 1.817,600 1.824,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.832,600 0,000 0,00% 1.839,200 1.832,600 1.832,600 18 okt
SWC Physical Pall... 655,800 0,000 0,00% 655,800 655,800 655,800 05 dec
SWC Physical Pall... 1.735,800 +25,000 +1,46% 1.735,800 1.735,800 1.710,800 aug '20
SWC Physical Pall... 479,000 +16,350 +3,53% 0,000 0,000 462,650 04 dec
SWC Physical Pall... 1.195,200 +4,000 +0,34% 1.195,200 1.195,200 1.191,200 aug '20
SWC Physical Pall... 1.084,600 -30,200 -2,71% 1.084,600 1.084,600 1.114,800 jul '20
SWC Physical Pall... 1.097,800 -31,000 -2,75% 1.097,800 1.097,800 1.128,800 jul '20
SWC Physical Pall... 2.036,500 -1,000 -0,05% 2.036,500 2.036,500 2.037,500 aug '20
SWC Physical Pall... 880,400 0,000 0,00% 880,400 879,700 880,400 05 dec
SWC Physical Plat... 597,400 0,000 0,00% 620,000 597,400 597,400 18 okt
SWC Physical Plat... 707,100 0,000 0,00% 710,200 707,100 707,100 aug '20
SWC Physical Plat... 443,550 +6,900 +1,58% 443,550 442,750 436,650 17 okt
SWC Physical Plat... 516,200 +28,550 +5,85% 516,200 511,800 487,650 aug '20
SWC Physical Plat... 524,300 +30,850 +6,25% 524,300 517,800 493,450 aug '20
SWC Physical Plat... 805,500 0,000 0,00% 826,200 805,500 805,500 18 okt
SWC Physical Plat... 878,600 0,000 0,00% 878,600 878,600 878,600 aug '20
SWC Physical Silv... 15,468 0,000 0,00% 15,468 15,468 15,468 05 dec
SWC Physical Silv... 15,820 0,000 0,00% 15,820 15,820 15,820 05 dec
SWC Physical Silv... 11,242 0,000 0,00% 11,242 11,242 11,242 05 dec
SWC Physical Silv... 13,758 -0,408 -2,88% 13,758 13,758 14,166 aug '20
SWC Physical Silv... 11,024 -0,250 -2,22% 0,000 0,000 11,274 21 nov
SWC Physical Silv... 22,520 +0,965 +4,48% 0,000 0,000 21,555 04 dec
SWC Physical Silv... 23,160 +1,165 +5,30% 0,000 0,000 21,995 01 dec
SWC(CH) Eq Gl Fut... 2.177,000 -86,000 -3,80% 0,000 0,000 2.263,000 13 mrt
SWC(CH) RE SwCom 100,500 +0,500 +0,50% 101,500 100,500 100,000 17:30
SWC(CH)EF Res SMC... 853,000 -11,000 -1,27% 0,000 0,000 864,000 12 feb
SWC(CH)EF Sus AA 217,100 -4,700 -2,12% 217,100 217,100 221,800 23 apr
SWC(CH)IEF Pacifi... 97,000 -11,200 -10,35% 0,000 0,000 108,200 23 aug
SWC(CH)IEF Sw Tot FA 151,600 0,000 0,00% 151,600 151,600 151,600 26 apr
SWC(CH)IEF Switze... 172,700 +3,000 +1,77% 172,700 172,700 169,700 02 apr
SWC(CH)IEF USA FA 244,300 -5,300 -2,12% 0,000 0,000 249,600 20 feb
SWC(CH)IREF Swi i... 120,400 +2,440 +2,07% 120,400 120,400 117,960 22 apr
SWISS LIFE HOLDIN... 623,000 +5,200 +0,84% 625,600 620,000 617,800 17:30
SWISS LIFE HOLDIN... 635,400 0,000 0,00% 636,000 628,400 635,400 28 mrt
Swiss Life REF (CH) 113,500 0,000 0,00% 114,500 113,500 113,500 17:30
SWISS PRIME SITE N 85,400 +0,400 +0,47% 85,500 84,800 85,000 17:30
SWISS RE N 100,300 +0,800 +0,80% 100,600 99,800 99,500 17:30
SWISS RE N 2. LINIE 116,250 0,000 0,00% 116,250 115,300 116,250 feb '20
Swiss Steel Holdi... 0,082 +0,002 +2,88% 0,089 0,080 0,080 17:30
SWISSCANTO IFCA 173,000 +2,500 +1,47% 174,000 170,500 170,500 17:30
SWISSCOM N 507,000 +2,000 +0,40% 509,500 504,000 505,000 17:30
SWISSINVEST REAL 202,300 0,000 0,00% 202,500 198,000 202,300 jan '21
SWISSQUOTE N 252,800 +3,400 +1,36% 252,800 245,800 249,400 17:30
TECAN GROUP AG N 331,600 -1,000 -0,30% 337,000 331,000 332,600 17:30
TEMENOS N 56,600 -1,150 -1,99% 57,900 55,750 57,750 17:30
The Native SA 0,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,745 jul '21
THURGAUER KB PS 127,000 -2,000 -1,55% 129,500 127,000 129,000 17:30
TITL BN BERG N 41,200 +0,100 +0,24% 41,500 40,800 41,100 17:30
TORNOS N 5,120 0,000 0,00% 5,500 5,080 5,120 07 dec
TweedyBr Intl Val... 55,400 +0,950 +1,74% 0,000 0,000 54,450 27 mrt
TweedyBr Intl Val... 140,500 -2,900 -2,02% 0,000 0,000 143,400 22 feb
TweedyBr Intl Val... 243,300 +6,200 +2,61% 0,000 0,000 237,100 jun '20
TX GROUP N 143,200 +1,200 +0,85% 143,200 139,000 142,000 17:30

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront