Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
P & F Industries 12,995 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,995 20 dec
P.A.M. Transporta... 17,240 +0,070 +0,41% 17,500 17,110 17,170 03 mei
PACCAR 104,775 -1,695 -1,59% 107,290 104,440 106,470 03 mei
Pacific Bioscienc... 1,830 +0,070 +3,98% 2,045 1,750 1,760 03 mei
Pacific Premier B... 22,950 +0,190 +0,83% 23,170 22,760 22,760 03 mei
Pacira BioSciences 27,210 -0,110 -0,40% 27,770 27,050 27,320 03 mei
PacWest Bancorp 7,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,540 30 nov
Pan American Silv... 17,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,820 apr '23
Pangaea Logistics... 7,400 +0,040 +0,54% 7,500 7,250 7,360 03 mei
Papa John's Inter... 58,980 -0,760 -1,27% 61,320 58,950 59,740 03 mei
Paratek Pharmaceu... 2,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,230 20 sep
Park City Group 9,800 +0,060 +0,62% 0,000 0,000 9,740 01 nov
Parke Bancorp 16,840 +0,130 +0,78% 16,840 16,600 16,710 03 mei
Park-Ohio Holding... 26,070 -0,460 -1,73% 27,000 25,675 26,530 03 mei
Partner Communica... 6,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,610 feb '23
Pathfinder Bancorp 12,310 0,000 0,00% 12,581 12,310 12,310 02 mei
Pathward Financial 52,930 +0,765 +1,47% 53,060 52,400 52,165 03 mei
Patrick Industries 111,130 +0,740 +0,67% 113,240 108,418 110,390 03 mei
Patriot National ... 3,450 +0,100 +2,99% 3,450 3,450 3,350 03 mei
Patriot Transport... 16,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,260 21 dec
Pattern Energy Group 26,740 0,000 0,00% 26,760 26,720 26,740 mrt '20
Patterson Companies 25,655 +0,225 +0,88% 25,910 25,540 25,430 03 mei
Patterson-UTI Energy 10,685 +0,095 +0,90% 10,745 10,520 10,590 03 mei
PAVmed 2,070 -0,170 -7,59% 2,200 2,040 2,240 03 mei
PAVmed 0,029 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,029 jan '22
Paychex 120,100 +1,650 +1,39% 120,210 118,870 118,450 03 mei
Paylocity Holding... 167,630 +18,030 +12,05% 184,773 166,380 149,600 03 mei
PayPal Holdings 65,680 -1,300 -1,94% 67,890 64,720 66,980 03 mei
PB Bancorp 15,250 0,000 0,00% 15,250 15,240 15,250 apr '20
PC Connection 61,170 +1,880 +3,17% 61,350 59,950 59,290 03 mei
PCTEL 7,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,000 15 dec
PDC Energy 73,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,850 04 aug
PDF Solutions 31,660 +0,530 +1,70% 32,090 31,470 31,130 03 mei
PDL BioPharma 2,470 -0,230 -8,52% 2,780 2,390 2,700 dec '20
PDS Biotechnology... 3,820 +0,090 +2,41% 3,960 3,740 3,730 03 mei
Peapack-Gladstone... 23,310 +0,340 +1,48% 23,545 23,150 22,970 03 mei
Pegasystems 59,550 +0,650 +1,10% 60,210 59,280 58,900 03 mei
PENN Entertainment 15,125 +0,125 +0,83% 15,600 14,940 15,000 03 mei
PennantPark Float... 13,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,890 apr '22
PennantPark Inves... 7,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,880 apr '22
Penns Woods Bancorp 18,470 -0,280 -1,49% 18,960 18,370 18,750 03 mei
Peoples Bancorp 29,980 -0,020 -0,07% 29,980 29,610 30,000 03 mei
Peoples Bancorp o... 31,000 +0,010 +0,03% 31,590 30,950 30,990 03 mei
Peoples Financial... 39,600 +1,100 +2,86% 39,620 39,300 38,500 03 mei
People's United F... 19,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,410 apr '22
People's Utah Ban... 22,470 0,000 0,00% 22,780 21,730 22,470 jun '20
Perficient 48,110 -0,740 -1,51% 49,890 48,030 48,850 03 mei
Performance Shipping 0,600 0,000 0,00% 0,690 0,481 0,600 mrt '20
Performant Financ... 2,780 -0,050 -1,77% 2,880 2,730 2,830 03 mei
Perion Network Ltd 12,860 +0,020 +0,16% 13,055 12,590 12,840 03 mei
Perma-Fix Environ... 11,700 -1,040 -8,16% 12,600 10,630 12,740 03 mei
Perma-Pipe Intern... 8,850 +0,050 +0,57% 9,015 8,800 8,800 03 mei
PetMed Express 4,050 +0,070 +1,76% 4,115 3,990 3,980 03 mei
PFSweb 7,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,490 23 okt
PGT 41,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,990 27 mrt
Pharming Group NV 10,000 +0,000 +0,00% 10,000 9,371 10,000 03 mei
Phibro Animal Hea... 17,070 +0,310 +1,85% 17,200 16,580 16,760 03 mei
Photronics 28,780 +0,630 +2,24% 29,130 28,544 28,150 03 mei
PICO Holdings 9,890 0,000 0,00% 9,970 9,410 9,890 mrt '21
Pieris Pharmaceut... 11,080 -0,160 -1,42% 11,200 10,600 11,240 03 mei
Pilgrim's Pride Corp 36,280 +0,330 +0,92% 36,760 35,970 35,950 03 mei
Pingtan Marine En... 0,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,270 feb '23
Pinnacle Financia... 82,190 +1,340 +1,66% 83,020 81,430 80,850 03 mei
Pioneer Power Sol... 3,840 -0,040 -1,03% 3,885 3,795 3,880 03 mei
Pixelworks 1,890 +0,140 +8,00% 1,910 1,760 1,750 03 mei
Plexus Corp 104,070 +0,680 +0,66% 105,170 102,340 103,390 03 mei
Plug Power 2,740 +0,290 +11,84% 2,780 2,560 2,450 03 mei
Plumas Bancorp 36,190 +0,460 +1,29% 36,190 35,770 35,730 03 mei
Pluristem Therape... 1,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,000 jul '22
PLx Pharma 0,087 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,087 apr '23
Points.com 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '22
Pool Corp 364,650 +4,540 +1,26% 371,310 364,270 360,110 03 mei
Pope Resources De... 98,000 0,000 0,00% 103,620 98,000 98,000 mei '20
Popular 88,850 +0,800 +0,91% 89,810 88,710 88,050 03 mei
Popular 25,310 +0,050 +0,20% 25,415 25,200 25,260 03 mei
Popular 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 okt '21
Portman Ridge Fin... 19,320 +0,170 +0,89% 19,530 19,220 19,150 03 mei
Portola Pharmaceu... 18,030 0,000 0,00% 18,070 17,990 18,030 jul '20
Potbelly Corp 9,900 -0,050 -0,50% 10,240 9,850 9,950 03 mei
PotlatchDeltic Corp 42,000 +0,590 +1,42% 42,480 41,625 41,410 03 mei
Powell Industries 159,950 -0,630 -0,39% 163,736 156,300 160,580 03 mei
Power Integrations 68,610 +0,640 +0,94% 69,900 67,190 67,970 03 mei
PRA Group 24,950 +0,240 +0,97% 25,590 24,800 24,710 03 mei
Preferred Bank 79,370 +1,450 +1,86% 79,625 78,190 77,920 03 mei
Preformed Line Pr... 126,750 +0,780 +0,62% 127,330 124,240 125,970 03 mei
Premier 20,530 -0,710 -3,34% 21,390 20,470 21,240 03 mei
Premier Financial... 17,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,790 sep '21
PRGX Global 7,710 +0,010 +0,13% 7,710 7,690 7,700 mrt '21
PriceSmart 82,460 +0,440 +0,54% 82,810 81,610 82,020 03 mei
PrimeEnergy Resou... 103,450 -0,350 -0,34% 103,450 103,450 103,800 03 mei
Primo Water Corp 17,330 +3,240 +23,00% 0,000 0,000 14,090 mei '21
Primoris Services... 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 apr '23
Principal Healthc... 36,970 +0,480 +1,32% 37,259 36,900 36,490 03 mei
Principal Millenn... 39,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,220 13 okt
Principal Quality... 65,010 +0,970 +1,51% 65,010 64,810 64,040 03 mei
Principal Value ETF 44,720 +0,510 +1,15% 44,720 44,559 44,210 03 mei
Pro-Dex 18,250 +0,030 +0,16% 18,924 17,650 18,220 03 mei
Proficient Alpha ... 7,610 0,000 0,00% 7,723 7,340 7,610 jun '20
Proficient Alpha ... 0,290 0,000 0,00% 0,290 0,230 0,290 jun '20
Proficient Alpha ... 0,141 0,000 0,00% 0,173 0,125 0,141 jun '20
Proficient Alpha ... 9,990 0,000 0,00% 11,000 9,950 9,990 jun '20
Profire Energy 1,780 -0,020 -1,11% 1,810 1,770 1,800 03 mei
Progenics Pharmac... 4,100 0,000 0,00% 4,790 3,940 4,100 jun '20
Progress Software... 50,510 +0,070 +0,14% 50,730 50,180 50,440 03 mei
Proofpoint 175,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 175,900 aug '21
ProPhase Labs 5,420 +0,110 +2,07% 5,500 5,200 5,310 03 mei
ProQR Therapeutic... 2,010 +0,030 +1,52% 2,050 1,970 1,980 03 mei
ProShares Ultra N... 55,580 +1,840 +3,42% 56,340 55,300 53,740 03 mei
Proshares UltraPr... 17,765 0,000 0,00% 19,240 17,430 17,765 mrt '20
ProShares UltraPr... 56,710 +3,190 +5,96% 57,110 55,730 53,520 03 mei
ProShares UltraPr... 10,020 0,000 0,00% 10,100 9,342 10,020 mrt '20
ProShares UltraPr... 11,080 -0,700 -5,94% 11,290 10,990 11,780 03 mei
ProShares UltraSh... 17,990 -0,600 -3,23% 18,080 17,760 18,590 03 mei
Prospect Capital ... 5,230 +0,010 +0,19% 5,280 5,230 5,220 03 mei
Protagonist Thera... 26,090 +0,550 +2,15% 26,585 25,745 25,540 03 mei
Protara Therapeutics 2,910 +0,020 +0,69% 2,990 2,835 2,890 03 mei
Prothena Corp 22,930 +0,900 +4,09% 23,700 22,740 22,030 03 mei
Providence Servic... 155,580 0,000 0,00% 156,300 146,600 155,580 jan '21
Provident Bancorp 9,650 +0,260 +2,77% 9,720 9,510 9,390 03 mei
Provident Financi... 12,850 0,000 0,00% 13,020 12,720 12,850 03 mei
Prudential Bancorp 15,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,130 jun '22
Psychemedics Corp 2,550 -0,086 -3,27% 2,550 2,550 2,636 03 mei
PTC 175,770 +5,170 +3,03% 177,055 171,710 170,600 03 mei
PTC Therapeutics 33,010 -0,610 -1,81% 34,830 32,810 33,620 03 mei
Pulmatrix 1,960 -0,070 -3,44% 1,990 1,890 2,030 03 mei
Pulse Biosciences 7,820 -0,230 -2,86% 8,230 7,730 8,050 03 mei
Pure Cycle Corp 9,910 +0,130 +1,33% 10,030 9,830 9,780 03 mei
Pyxis Tankers 4,680 +0,020 +0,43% 4,690 4,640 4,660 03 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront