Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IDORSIA N 2,250 -0,030 -1,32% 2,372 2,230 2,280 28 mei
IGEA Pharma N 0,002 +0,001 +200,00% 0,002 0,002 0,001 03 nov
Immo Helvetic 206,000 +2,000 +0,98% 206,000 204,000 204,000 28 mei
IMMOFONDS 544,000 0,000 0,00% 554,000 544,000 544,000 28 mei
IMPLENIA N 35,100 +0,250 +0,72% 35,250 34,800 34,850 28 mei
INFICON N 1.442,000 -12,000 -0,83% 1.464,000 1.442,000 1.454,000 28 mei
INTERROLL N 2.870,000 +5,000 +0,17% 2.925,000 2.850,000 2.865,000 28 mei
INTERSHOP N 121,800 -1,400 -1,14% 124,000 121,600 123,200 28 mei
Invesco AT1 Cap B... 16,260 0,000 0,00% 16,260 16,260 16,260 27 mei
Invesco AT1 Capit... 18,358 -0,022 -0,12% 18,358 18,358 18,380 24 mei
Invesco Con Disc ... 597,000 0,000 0,00% 597,000 596,900 597,000 27 mei
Invesco Con Stap ... 625,700 -11,300 -1,77% 0,000 0,000 637,000 06 mei
Invesco EM USD Bond 15,800 +0,149 +0,95% 15,800 15,800 15,651 21 mei
Invesco Energy S&... 613,000 +5,500 +0,91% 613,100 607,500 607,500 28 mei
Invesco EQQQ 461,000 -0,200 -0,04% 462,600 459,200 461,200 28 mei
Invesco EQQQ UCIT... 322,250 +0,250 +0,08% 323,350 321,050 322,000 28 mei
Invesco EQQQ UCIT... 337,300 -19,900 -5,57% 0,000 0,000 357,200 17 apr
Invesco EURO STOX... 124,680 +0,300 +0,24% 125,640 124,680 124,380 28 mei
Invesco EURO STOX... 105,640 +0,920 +0,88% 105,640 105,640 104,720 28 mei
Invesco EURO STOX... 25,850 -0,365 -1,39% 25,850 25,850 26,215 24 mei
Invesco Financial... 318,850 0,000 0,00% 319,400 318,850 318,850 27 mei
Invesco FTSE EM HDLV 24,090 -0,450 -1,83% 0,000 0,000 24,540 08 mei
Invesco FTSE RAFI... 28,150 0,000 0,00% 28,150 28,150 28,150 27 mei
Invesco FTSE RAFI... 9,054 0,000 0,00% 9,054 9,054 9,054 27 mei
Invesco GLOBAL BU... 51,750 0,000 0,00% 51,750 51,750 51,750 27 mei
Invesco GS Equity... 171,960 -3,560 -2,03% 0,000 0,000 175,520 apr '23
Invesco GS Equity... 204,950 +24,950 +13,86% 0,000 0,000 180,000 nov '21
Invesco HDLV UCIT... 27,840 0,000 0,00% 27,840 27,840 27,840 27 mei
Invesco HlthCare ... 701,100 +5,700 +0,82% 0,000 0,000 695,400 23 mei
Invesco HYFA UCIT... 25,034 -0,082 -0,33% 0,000 0,000 25,116 14 mei
Invesco Indust S&... 675,500 +1,600 +0,24% 0,000 0,000 673,900 14 mei
Invesco Materials... 542,800 +0,300 +0,06% 542,800 542,800 542,500 22 mei
Invesco MSCI Emer... 52,100 +0,090 +0,17% 52,100 52,100 52,010 28 mei
Invesco MSCI Euro... 343,500 +1,150 +0,34% 0,000 0,000 342,350 15 mei
Invesco MSCI USA ETF 152,360 +0,160 +0,11% 152,360 152,340 152,200 28 mei
Invesco MSCI Worl... 107,580 +0,340 +0,32% 107,580 107,560 107,240 28 mei
Invesco Nasdaq Bi... 45,105 -0,800 -1,74% 46,115 45,105 45,905 28 mei
Invesco Physical ... 226,800 -0,300 -0,13% 227,800 226,000 227,100 28 mei
Invesco Pref Sh C... 17,682 -0,086 -0,48% 0,000 0,000 17,768 29 apr
Invesco Preferred... 15,108 -0,290 -1,88% 0,000 0,000 15,398 19 apr
Invesco S&P 500 E... 1.038,200 +0,800 +0,08% 1.041,400 1.038,200 1.037,400 28 mei
Invesco S&P 500 E... 41,350 +0,110 +0,27% 41,350 41,350 41,240 28 mei
Invesco S&P 500 HDLV 33,645 0,000 0,00% 33,645 33,645 33,645 27 mei
Invesco S&P 500 Q... 49,615 -0,350 -0,70% 49,615 49,615 49,965 22 mei
Invesco S&P 500 U... 49,460 +0,100 +0,20% 49,530 49,460 49,360 28 mei
Invesco STOXX Eur... 125,480 -0,660 -0,52% 125,480 125,480 126,140 24 mei
Invesco Technol S... 606,000 +3,700 +0,61% 606,000 602,500 602,300 28 mei
Invesco US Energy... 122,100 +0,020 +0,02% 0,000 0,000 122,080 23 mei
Invesco US Energy... 50,430 +0,110 +0,22% 50,430 50,430 50,320 28 mei
Invesco US HY Fal... 21,357 -0,007 -0,03% 0,000 0,000 21,364 10 apr
Invesco Utilities... 494,550 0,000 0,00% 494,550 494,550 494,550 27 mei
INVESTIS N 97,200 -0,200 -0,21% 97,400 96,400 97,400 28 mei
iSh $ CorpBnd EUR... 5,066 +0,001 +0,02% 0,000 0,000 5,065 jun '21
iSh AEX EUR D 92,180 +0,070 +0,08% 92,180 92,180 92,110 28 mei
iSh Ageing Pop USD A 7,219 +0,005 +0,07% 7,219 7,219 7,214 28 mei
iSh Agribusiness ... 41,981 +0,017 +0,04% 0,000 0,000 41,964 jun '21
iSh APAC Div USD D 23,670 -0,160 -0,67% 24,065 23,670 23,830 28 mei
iSh Asia PropYld ... 19,530 +0,020 +0,10% 19,530 19,480 19,510 28 mei
iSh Automate&Robo... 13,276 -0,074 -0,55% 13,376 13,250 13,350 28 mei
iSh Automate&Robo... 8,645 +0,088 +1,03% 0,000 0,000 8,557 jun '21
iSh BIC 50 USD D 19,828 -0,032 -0,16% 19,882 19,810 19,860 28 mei
iSh CH GovBd 7-15... 102,680 -0,315 -0,31% 103,060 102,410 102,995 28 mei
iSh CH GovBnd 0-3... 64,356 +0,012 +0,02% 64,374 64,238 64,344 28 mei
iSh CH GovBnd 3-7... 74,040 -0,028 -0,04% 74,084 73,828 74,068 28 mei
iSh China LCap USD D 79,180 -0,650 -0,81% 80,000 79,130 79,830 28 mei
iSh Cor CrpBnd (C... 94,230 +0,126 +0,13% 94,490 94,156 94,104 28 mei
iSh Cor DAX EUR A 153,740 -1,260 -0,81% 153,800 153,740 155,000 28 mei
iSh Cor EUR CrpBn... 4,486 +0,003 +0,07% 4,489 4,484 4,483 28 mei
iSh Cor EUR CrpBn... 4,973 +0,010 +0,20% 4,973 4,973 4,963 28 mei
iSh Cor EUR CrpBn... 117,160 -0,225 -0,19% 117,160 117,000 117,385 28 mei
iSh Cor EUR GovBn... 109,555 0,000 0,00% 109,555 109,555 109,555 27 mei
iSh Cor EuroStx50... 185,220 -0,860 -0,46% 186,640 184,880 186,080 28 mei
iSh Cor EuroStx50... 51,000 -0,350 -0,68% 51,000 51,000 51,350 28 mei
iSh Cor FTSE 100 ... 157,700 -2,380 -1,49% 159,900 157,700 160,080 28 mei
iSh Cor FTSE 100 ... 9,442 -0,106 -1,11% 9,515 9,442 9,548 28 mei
iSh Cor GBP CrpBn... 122,555 -0,260 -0,21% 122,555 122,525 122,815 28 mei
iSh Cor Glob AggB... 4,512 -0,003 -0,07% 4,525 4,504 4,515 28 mei
iSh Cor Glob AggB... 4,668 0,000 0,00% 4,689 4,668 4,668 27 mei
iSh Cor Glob AggB... 4,269 +0,008 +0,19% 4,269 4,269 4,261 28 mei
iSh Cor MSCI EM I... 34,055 -0,230 -0,67% 34,285 34,045 34,285 28 mei
iSh Cor MSCI EMU ... 179,820 -0,520 -0,29% 181,160 179,360 180,340 28 mei
iSh Cor MSCI Euro... 79,370 0,000 0,00% 79,430 79,150 79,370 27 mei
iSh Cor MSCI Euro... 32,280 -0,060 -0,19% 32,430 32,280 32,340 28 mei
iSh Cor MSCI Japa... 8.492,000 +14,000 +0,17% 8.503,000 8.481,000 8.478,000 28 mei
iSh Cor MSCI Paci... 176,300 -1,060 -0,60% 177,180 176,220 177,360 28 mei
iSh Cor MSCI Wld ... 99,950 -0,230 -0,23% 100,320 99,840 100,180 28 mei
iSh Cor S&P500 USD A 558,800 -1,300 -0,23% 560,900 558,600 560,100 28 mei
iSh Cor S&P500 USD D 52,880 -0,030 -0,06% 53,090 52,860 52,910 28 mei
iSh Cor SPI (CH) ... 143,440 -1,260 -0,87% 145,260 143,320 144,700 28 mei
iSh Cor UK Gilts ... 10,055 -0,036 -0,35% 10,055 10,042 10,091 28 mei
iSh Core FTSE 100... 5,576 0,000 0,00% 5,576 5,576 5,576 jun '21
iSh Core Glob Agg... 5,172 -0,002 -0,03% 0,000 0,000 5,174 jun '21
iSh Core MSCI EMU... 6,566 +0,063 +0,97% 0,000 0,000 6,503 jun '21
iSh Core MSCI Jpn... 6,252 +0,194 +3,20% 0,000 0,000 6,058 jun '21
iSh DevMark PropY... 21,805 -0,005 -0,02% 21,885 21,760 21,810 28 mei
iSh Digital Secur... 7,853 -0,058 -0,73% 7,898 7,853 7,911 28 mei
iSh Digital Secur... 8,655 +0,102 +1,20% 0,000 0,000 8,553 jun '21
iSh Digitalisatio... 8,831 -0,039 -0,44% 8,873 8,820 8,870 28 mei
iSh DivDAX EUR D 20,495 -0,005 -0,02% 20,495 20,495 20,500 21 mei
iSh Divers Comm S... 19,500 0,000 0,00% 19,500 19,500 19,500 jun '21
iSh Divers Comm S... 5,743 0,000 0,00% 5,743 5,743 5,743 jun '21
iSh DJ Eur SustSc... 15,420 +0,250 +1,65% 0,000 0,000 15,170 jun '21
iSh DJ Glob Susta... 58,811 +0,501 +0,86% 0,000 0,000 58,311 jun '21
iSh DJIA USD A 463,500 -0,400 -0,09% 466,200 463,500 463,900 28 mei
iSh Edg EM MinVol... 29,710 -0,280 -0,93% 29,710 29,710 29,990 28 mei
iSh Edg EurMulti ... 9,450 -0,133 -1,39% 0,000 0,000 9,583 13 mei
iSh Edg Europ Min... 58,680 0,000 0,00% 58,680 58,680 58,680 27 mei
iSh Edg Europ Mom... 11,252 0,000 0,00% 11,294 11,252 11,252 27 mei
iSh Edg Europ Val... 8,900 +0,020 +0,23% 8,900 8,900 8,880 28 mei
iSh Edg EuropQual... 10,542 0,000 0,00% 10,542 10,542 10,542 27 mei
iSh Edg MSCI Wrld... 7,938 +0,026 +0,32% 0,000 0,000 7,912 jun '21
iSh Edg S&P500 EU... 9,072 +0,042 +0,47% 9,072 9,072 9,030 16 mei
iSh Edg S&P500 Mi... 83,390 0,000 0,00% 83,390 83,390 83,390 27 mei
iSh Edg USA Momen... 13,772 +0,024 +0,17% 13,772 13,772 13,748 28 mei
iSh Edg USA Val U... 9,422 -0,011 -0,12% 9,456 9,422 9,433 28 mei
iSh Edg USAQual U... 13,736 -0,058 -0,42% 13,748 13,722 13,794 22 mei
iSh Edg Wld MinVol A 57,030 0,000 0,00% 57,030 57,030 57,030 27 mei
iSh Edg Wld MinVo... 6,572 -0,037 -0,56% 6,624 6,572 6,609 28 mei
iSh Edg Wld MinVo... 7,248 -0,062 -0,85% 7,248 7,241 7,310 28 mei
iSh Edg Wld Momen... 76,060 0,000 0,00% 76,250 76,050 76,060 27 mei
iSh Edg Wld Mutli... 7,354 +0,015 +0,20% 7,373 7,354 7,339 21 mei
iSh Edg Wld Ql USD A 66,810 +0,260 +0,39% 66,810 66,760 66,550 28 mei
iSh Edg Wld Val U... 43,440 +0,160 +0,37% 43,440 43,440 43,280 28 mei
iSh Edg WldMulti ... 10,556 0,000 0,00% 10,556 10,524 10,556 28 mei
iSh ElectricVeh&D... 7,966 +0,014 +0,18% 7,966 7,953 7,952 28 mei
iSh EM Asia Loc G... 75,518 -0,612 -0,80% 0,000 0,000 76,130 17 mei
iSh EM Div USD D 14,888 -0,072 -0,48% 15,000 14,842 14,960 28 mei
iSh EM Infrastr U... 18,158 +0,346 +1,94% 0,000 0,000 17,812 jun '21
iSh EUR AggBnd ES... 106,220 -0,235 -0,22% 106,220 106,220 106,455 22 mei
iSh EUR CoveredBn... 138,280 -0,365 -0,26% 0,000 0,000 138,645 02 mei
iSh EUR CrpBnd 1-... 103,850 -0,520 -0,50% 0,000 0,000 104,370 17 mei
iSh EUR CrpBnd BB... 4,750 +0,003 +0,06% 0,000 0,000 4,747 23 mei
iSh EUR CrpBnd ES... 4,947 +0,059 +1,21% 0,000 0,000 4,888 14 mei
iSh EUR CrpBnd ex... 104,195 -0,010 -0,01% 0,000 0,000 104,205 13 mei
iSh EUR CrpBnd ex... 104,000 -2,065 -1,95% 104,000 104,000 106,065 23 apr
iSh EUR CrpBnd Fi... 95,380 -2,508 -2,56% 0,000 0,000 97,888 18 apr
iSh EUR CrpBnd In... 95,436 -1,834 -1,89% 0,000 0,000 97,270 06 mei
iSh EUR CrpBnd LC... 121,550 -0,025 -0,02% 121,550 121,550 121,575 28 mei
iSh EUR GovBnd 1-... 109,960 +0,025 +0,02% 109,960 109,830 109,935 28 mei
iSh EUR GovBnd 1-... 138,755 -0,180 -0,13% 138,755 138,755 138,935 28 mei
iSh EUR GovBnd 15... 307,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 307,850 feb '21
iSh EUR GovBnd 20... 3,756 -0,019 -0,51% 3,786 3,754 3,775 23 mei
iSh EUR GovBnd 3-... 156,280 -0,325 -0,21% 0,000 0,000 156,605 30 apr
iSh EUR GovBnd 3-... 126,000 -0,240 -0,19% 126,210 126,000 126,240 28 mei
iSh EUR GovBnd 7-... 172,645 +0,361 +0,21% 0,000 0,000 172,283 jun '21
iSh EUR HY CrpBnd... 5,193 -0,003 -0,07% 5,193 5,193 5,197 28 mei
iSh EUR HY CrpBnd... 5,667 +0,020 +0,35% 5,667 5,667 5,647 22 mei
iSh EUR HY CrpBnd... 91,546 0,000 0,00% 91,546 91,546 91,546 27 mei
iSh EUR HY CrpBnd... 6,378 -0,020 -0,31% 0,000 0,000 6,397 15 mei
iSh EUR Infl-L Go... 223,470 -0,730 -0,33% 223,470 223,470 224,200 21 mei
iSh Euro Div EUR D 18,888 +0,010 +0,05% 18,904 18,870 18,878 28 mei
iSh Euro TtlMkt G... 50,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,120 mrt '21
iSh Euro TtlMkt V... 24,195 +0,025 +0,10% 0,000 0,000 24,170 mrt '21
iSh European Prop... 29,580 +0,185 +0,63% 29,710 29,500 29,395 28 mei
iSh EuroStx Mid E... 70,050 -0,150 -0,21% 70,050 70,050 70,200 22 mei
iSh EuroStx Tlco3... 33,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,670 nov '19
iSh EuroStx50 ex-... 49,225 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,225 mrt '21
iSh EURStx (DE) E... 52,980 0,000 0,00% 52,980 52,980 52,980 27 mei
iSh EURStx Bnks30... 14,746 +0,044 +0,30% 14,746 14,746 14,702 28 mei
iSh EurStx Small ... 46,240 +0,270 +0,59% 46,240 46,200 45,970 28 mei
iSh EURStx50 (DE)... 51,540 -0,250 -0,48% 51,900 51,540 51,790 28 mei
iSh FallAng HY Co... 6,123 +0,005 +0,08% 0,000 0,000 6,119 jun '21
iSh FTSE 250 GBP D 22,505 -0,220 -0,97% 22,505 22,505 22,725 24 mei
iSh FTSE MIB EUR A 157,240 +0,680 +0,43% 157,240 157,020 156,560 28 mei
iSh FTSE MIB EUR Dis 16,760 +0,153 +0,92% 0,000 0,000 16,608 jun '21
iSh GBP CrpBnd 0-... 99,928 +0,092 +0,09% 99,928 99,928 99,836 28 mei
iSh Glob AAA-AA G... 77,000 +0,510 +0,67% 77,000 77,000 76,490 16 mei
iSh Glob Clean En... 8,689 +0,086 +1,00% 8,705 8,604 8,603 28 mei
iSh Glob CrpBnd C... 4,566 +0,005 +0,10% 4,578 4,562 4,562 28 mei
iSh Glob CrpBnd E... 85,002 +0,046 +0,05% 85,002 85,002 84,956 28 mei
iSh Glob CrpBnd U... 86,450 +0,076 +0,09% 86,570 86,450 86,374 28 mei
iSh Glob GovBnd U... 5,549 +0,004 +0,08% 0,000 0,000 5,544 jun '21
iSh Glob GovBnd U... 81,014 -0,190 -0,23% 81,014 81,014 81,204 28 mei
iSh Glob HY CrpBn... 72,668 +0,044 +0,06% 73,022 72,582 72,624 28 mei
iSh Glob HY CrpBn... 5,794 0,000 0,00% 5,794 5,790 5,794 27 mei
iSh Glob HY CrpBn... 5,242 -0,001 -0,03% 5,242 5,242 5,244 28 mei
iSh Glob HY CrpBn... 77,422 -0,226 -0,29% 77,650 77,422 77,648 28 mei
iSh Glob Infl-L G... 153,470 -0,005 0,00% 153,650 153,180 153,475 28 mei
iSh Glob Infra USD D 30,765 -0,215 -0,69% 30,980 30,765 30,980 28 mei
iSh Glob SelDiv 1... 29,480 0,000 0,00% 29,480 29,400 29,480 27 mei
iSh Glob Timber&F... 28,780 0,000 0,00% 28,790 28,780 28,780 27 mei
iSh Glob Water USD D 67,680 -0,980 -1,43% 68,580 67,630 68,660 28 mei
iSh Gold (CH) CHFH 163,600 +0,060 +0,04% 163,600 162,820 163,540 28 mei
iSh Gold (CH) EURH 122,260 +0,400 +0,33% 122,640 121,860 121,860 28 mei
iSh Gold (CH) USD 226,350 +0,450 +0,20% 226,350 224,950 225,900 28 mei
iSh Gold Producer... 14,408 -0,154 -1,06% 14,526 14,368 14,562 28 mei
iSh Health Innova... 7,504 -0,040 -0,53% 7,546 7,504 7,544 28 mei
iSh Italy GovBnd ... 148,965 +0,490 +0,33% 0,000 0,000 148,475 06 mei
iSh JPM EM Loc Go... 40,500 +0,081 +0,20% 40,500 40,500 40,419 21 mei
iSh JPM USD EM Bn... 4,395 -0,004 -0,10% 4,398 4,395 4,400 28 mei
iSh JPM USD EM Bn... 66,348 +0,028 +0,04% 66,348 66,310 66,320 28 mei
iSh JPM USD EM Bn... 4,996 -0,004 -0,08% 4,996 4,996 5,000 28 mei
iSh JPM USD EM Bn... 86,596 -0,014 -0,02% 86,596 86,596 86,610 28 mei
iSh JPM USD EM Cr... 81,696 0,000 0,00% 81,696 81,696 81,696 24 mei
iSh Listed Priv E... 32,665 -0,115 -0,35% 32,885 32,635 32,780 28 mei
iSh MDAX EUR A 221,900 -1,150 -0,52% 221,900 221,900 223,050 28 mei
iSh MSCI AC Ex-JP... 38,834 +0,280 +0,73% 0,000 0,000 38,554 jun '21
iSh MSCI ACFE exJ... 52,680 0,000 0,00% 52,340 52,340 52,680 27 mei
iSh MSCI ACWI USD A 82,960 -0,200 -0,24% 83,360 82,960 83,160 28 mei
iSh MSCI Australi... 74,330 -0,660 -0,88% 74,330 74,330 74,990 28 mei
iSh MSCI Brazil U... 37,360 -0,190 -0,51% 37,360 37,360 37,550 28 mei
iSh MSCI Brazil U... 24,500 +0,180 +0,74% 24,500 24,500 24,320 28 mei
iSh MSCI Canada U... 260,900 -0,500 -0,19% 260,900 260,900 261,400 28 mei
iSh MSCI China A ... 4,232 -0,044 -1,03% 4,237 4,231 4,276 28 mei
iSh MSCI EastEur ... 8,790 +1,290 +17,20% 0,000 0,000 7,500 mrt '22
iSh MSCI EM Asia ... 176,460 -0,940 -0,53% 177,340 176,280 177,400 28 mei
iSh MSCI EM ConsG... 40,336 0,000 0,00% 40,336 40,336 40,336 jun '21
iSh MSCI EM IMI E... 6,519 -0,034 -0,52% 6,541 6,511 6,553 28 mei
iSh MSCI EM IMI E... 7,134 +0,062 +0,87% 0,000 0,000 7,073 jun '21
iSh MSCI EM Islam... 23,280 +0,392 +1,71% 0,000 0,000 22,888 jun '21
iSh MSCI EM LatAm... 16,442 +0,166 +1,02% 16,442 16,442 16,276 28 mei
iSh MSCI EM SCap ... 91,380 +0,360 +0,40% 91,670 91,380 91,020 28 mei
iSh MSCI EM SRI U... 7,042 -0,011 -0,16% 7,080 7,013 7,053 28 mei
iSh MSCI EM SRI U... 6,824 +0,004 +0,06% 0,000 0,000 6,820 jun '21
iSh MSCI EM USD A 38,900 -0,235 -0,60% 39,105 38,900 39,135 28 mei
iSh MSCI EM USD D 42,355 -0,245 -0,58% 42,680 42,355 42,600 28 mei
iSh MSCI EMU CHFH A 7,960 -0,045 -0,56% 8,041 7,960 8,005 28 mei
iSh MSCI EMU ESGS... 8,448 -0,008 -0,09% 0,000 0,000 8,456 23 mei
iSh MSCI EMU LCap... 58,780 0,000 0,00% 58,780 58,780 58,780 27 mei
iSh MSCI EMU MC E... 54,100 -0,040 -0,07% 54,100 54,000 54,140 28 mei
iSh MSCI EMU SCap... 290,000 -0,650 -0,22% 292,400 289,750 290,650 28 mei
iSh MSCI EMU USDH A 10,606 +0,042 +0,40% 10,606 10,606 10,564 28 mei
iSh MSCI Europ ES... 8,502 -0,003 -0,04% 8,510 8,499 8,505 28 mei
iSh MSCI Europ SR... 71,220 +0,020 +0,03% 71,660 71,220 71,200 28 mei
iSh MSCI Europe S... 6,845 -0,117 -1,68% 0,000 0,000 6,962 jun '21
iSh MSCI Europe-U... 6,458 +0,048 +0,75% 0,000 0,000 6,410 jun '21
iSh MSCI Europ-UK... 45,750 +0,155 +0,34% 45,750 45,750 45,595 28 mei
iSh MSCI Japan CH... 93,350 +0,020 +0,02% 93,580 93,350 93,330 28 mei
iSh MSCI Japan ES... 6,643 +0,022 +0,33% 6,643 6,632 6,621 28 mei
iSh MSCI Japan EU... 90,170 -1,230 -1,35% 90,170 90,170 91,400 22 mei
iSh MSCI Japan SC... 6.323,000 +20,000 +0,32% 6.325,000 6.318,000 6.303,000 28 mei
iSh MSCI Japan SR... 6,906 -0,002 -0,03% 6,906 6,901 6,908 28 mei
iSh MSCI Japan USD A 30.655,000 -275,000 -0,89% 0,000 0,000 30.930,000 23 mei
iSh MSCI Japan USD D 2.732,000 0,000 0,00% 2.732,000 2.732,000 2.732,000 27 mei
iSh MSCI Japan US... 74,720 +0,090 +0,12% 74,720 74,720 74,630 28 mei
iSh MSCI JP ESG-S... 6,071 +0,198 +3,37% 0,000 0,000 5,873 jun '21
iSh MSCI Korea USD A 173,240 +0,880 +0,51% 173,240 173,180 172,360 28 mei
iSh MSCI Korea USD D 45,905 +0,210 +0,46% 45,910 45,825 45,695 28 mei
iSh MSCI Mexico C... 170,280 -1,340 -0,78% 171,280 170,280 171,620 28 mei
iSh MSCI NorthAme... 98,110 -0,060 -0,06% 98,360 97,950 98,170 28 mei
iSh MSCI Pacif ex... 44,055 -0,020 -0,05% 44,160 44,055 44,075 22 mei
iSh MSCI Poland U... 19,024 0,000 0,00% 19,024 19,024 19,024 jun '21
iSh MSCI Russia A... 20,050 -9,950 -33,17% 0,000 0,000 30,000 mrt '22
iSh MSCI Saudi A ... 5,659 0,000 0,00% 5,659 5,659 5,659 jun '21
iSh MSCI South Af... 32,705 0,000 0,00% 32,705 32,705 32,705 27 mei
iSh MSCI Taiwan U... 88,750 -0,160 -0,18% 88,760 88,750 88,910 28 mei
iSh MSCI Turkey U... 15,674 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,674 feb '21
iSh MSCI UK GBP A 147,000 0,000 0,00% 147,000 147,000 147,000 27 mei
iSh MSCI UK SCap ... 231,400 +0,100 +0,04% 231,400 231,400 231,300 28 mei
iSh MSCI USA ESGS... 10,690 -0,020 -0,19% 10,720 10,676 10,710 28 mei
iSh MSCI USA Isla... 55,989 -0,098 -0,17% 0,000 0,000 56,086 jun '21
iSh MSCI USA QlDi... 48,005 +0,065 +0,14% 48,005 48,005 47,940 28 mei
iSh MSCI USA SCap... 495,600 -1,400 -0,28% 499,300 495,600 497,000 28 mei
iSh MSCI USA SRI ... 14,534 -0,034 -0,23% 14,616 14,534 14,568 28 mei
iSh MSCI USA USD A 538,000 +0,600 +0,11% 538,000 538,000 537,400 28 mei
iSh MSCI Wld CHFH A 71,620 -0,160 -0,22% 71,990 71,540 71,780 28 mei
iSh MSCI Wld ESGE... 8,556 -0,017 -0,20% 8,585 8,556 8,573 28 mei
iSh MSCI Wld ESGS... 9,366 +0,026 +0,28% 9,375 9,330 9,340 28 mei
iSh MSCI Wld EURH A 85,540 +0,010 +0,01% 85,570 85,540 85,530 28 mei
iSh MSCI Wld Isla... 48,925 -0,100 -0,20% 49,250 48,870 49,025 28 mei
iSh MSCI Wld SRI ... 10,604 -0,064 -0,60% 10,678 10,604 10,668 28 mei
iSh MSCI Wld USD D 74,030 -0,050 -0,07% 74,310 73,960 74,080 28 mei
iSh MSCI Wrld ESG... 7,323 +0,034 +0,46% 0,000 0,000 7,289 jun '21
iSh MSCI Wrld SRI... 7,924 +0,040 +0,50% 0,000 0,000 7,885 jun '21
iSh Nasdaq 100 USD A 1.075,000 -2,000 -0,19% 1.079,400 1.074,800 1.077,000 28 mei
iSh Nasdaq US Bio... 6,320 -0,105 -1,63% 6,320 6,320 6,425 28 mei
iSh Nikkei 225 JPY A 38.920,000 +80,000 +0,21% 38.920,000 38.840,000 38.840,000 28 mei
iSh Oil Gas Explo... 14,491 -0,344 -2,32% 0,000 0,000 14,835 jun '21
iSh Pfandbriefe E... 106,160 +0,090 +0,08% 0,000 0,000 106,070 jun '21
iSh S&P SmC 600 U... 88,140 +0,010 +0,01% 88,300 87,940 88,130 28 mei
iSh S&P500 CHFH A 83,500 -0,020 -0,02% 83,760 83,380 83,520 28 mei
iSh S&P500 Comms ... 9,544 +0,069 +0,73% 9,544 9,523 9,475 28 mei
iSh S&P500 ConsDi... 12,030 0,000 0,00% 12,110 12,030 12,030 27 mei
iSh S&P500 ConsSt... 8,432 -0,086 -1,01% 8,432 8,432 8,518 28 mei
iSh S&P500 Energy... 9,112 +0,022 +0,24% 9,112 9,091 9,090 28 mei
iSh S&P500 EURH A 111,680 +0,200 +0,18% 112,000 111,680 111,480 28 mei
iSh S&P500 Financ... 11,868 -0,090 -0,75% 11,910 11,868 11,958 28 mei
iSh S&P500 Health... 11,168 -0,134 -1,19% 11,312 11,154 11,302 28 mei
iSh S&P500 InfoTe... 29,800 +0,140 +0,47% 29,895 29,605 29,660 28 mei
iSh S&P500 Utilit... 7,075 0,000 0,00% 7,075 7,075 7,075 jun '21
iSh SLI (CH) CHF D 207,200 -2,200 -1,05% 209,850 207,200 209,400 28 mei
iSh SLI (DE) CHF D 136,240 -1,240 -0,90% 137,560 136,240 137,480 28 mei
iSh SMI (CH) CHF D 123,580 -1,120 -0,90% 124,940 123,360 124,700 28 mei
iSh SMIM (CH) CHF D 279,900 -1,500 -0,53% 282,450 279,900 281,400 28 mei
iSh Spain GovBnd ... 175,997 +0,163 +0,09% 0,000 0,000 175,834 jun '21
iSh Stx Eur600 Au... 62,760 -0,360 -0,57% 0,000 0,000 63,120 jun '21
iSh Stx Eur600 Ba... 20,715 +0,030 +0,15% 0,000 0,000 20,685 23 mei
iSh Stx Eur600 Ba... 59,040 +0,830 +1,43% 0,000 0,000 58,210 jun '21
iSh Stx Eur600 Ch... 123,900 -0,630 -0,51% 0,000 0,000 124,530 jun '21
iSh Stx Eur600 Co... 61,690 +0,510 +0,83% 0,000 0,000 61,180 jun '21
iSh Stx Eur600 EUR D 52,380 0,000 0,00% 52,380 52,380 52,380 27 mei
iSh Stx Eur600 Fi... 68,520 +0,360 +0,53% 0,000 0,000 68,160 jun '21
iSh Stx Eur600 Fo... 80,890 +0,320 +0,40% 0,000 0,000 80,570 jun '21
iSh Stx Eur600 He... 118,160 -0,100 -0,08% 118,160 118,160 118,260 28 mei
iSh Stx Eur600 In... 74,060 +0,110 +0,15% 0,000 0,000 73,950 jun '21
iSh Stx Eur600 In... 38,465 -0,515 -1,32% 38,465 38,465 38,980 24 mei
iSh Stx Eur600 Me... 31,280 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,020 jun '21
