Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
GAF EM Hg Val Tei... 2.541,700 +20,860 +0,83% 2.541,700 2.541,700 2.520,840 27 mei
GAF GAF Major Mar... 4.119,300 +10,270 +0,25% 4.119,300 4.119,300 4.109,030 27 mei
GAIA Blue Trend A 123,740 +0,500 +0,41% 123,740 123,740 123,240 24 mei
GAIA Cat Bd F 1.711,390 +4,280 +0,25% 1.711,390 1.711,390 1.707,110 24 mei
GAIA Contour Tech... 152,930 -0,240 -0,16% 152,930 152,930 153,170 24 mei
GAIA Egerton Eq A 256,900 +1,150 +0,45% 256,900 256,900 255,750 24 mei
GAIA Sirios US Eq A 187,340 +0,820 +0,44% 187,340 187,340 186,520 24 mei
GAIA Two Sigma K 143,390 -0,770 -0,53% 143,390 143,390 144,160 24 mei
GAIA Wellington P... 119,470 +0,190 +0,16% 119,470 119,470 119,280 24 mei
GAM M.B.- EURO BO... 420,070 0,000 0,00% 420,070 420,070 420,070 jun '18
GAM M.B.-ABS.RET.... 126,520 0,000 0,00% 126,520 126,520 126,520 aug '18
GAM M.B.-EUR.GOV.... 189,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 189,220 jun '18
GAM M.B.-GL.HI.YI... 209,280 0,000 0,00% 209,380 209,280 209,280 jun '18
GAM M.B.-SW.FR.BD B 164,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,400 jun '18
GAM Mb Abs B 113,540 +0,010 +0,01% 113,540 113,540 113,530 27 mei
GAM Mb EM Bd B 502,660 0,000 0,00% 502,660 502,660 502,660 27 mei
GAM Mb EM Opp Bd ... 116,660 +0,090 +0,08% 116,660 116,660 116,570 27 mei
GAM Mb Loc EM Bd B 283,280 +0,320 +0,11% 283,280 283,280 282,960 27 mei
GAM Ms Asia Focus... 166,370 +0,030 +0,02% 166,370 166,370 166,340 28 mei
GAM Ms CN Evoluti... 154,910 -0,320 -0,21% 154,910 154,910 155,230 28 mei
GAM Ms Em Mar Eq B$ 125,110 +0,840 +0,68% 125,110 125,110 124,270 27 mei
GAM Ms Jap Equity B 30.266,000 -28,000 -0,09% 30.266,000 30.266,000 30.294,000 28 mei
GAM Ms Luxury Br ... 425,930 +1,970 +0,46% 425,930 425,930 423,960 27 mei
GAM Ms Sw S& Mid ... 1.334,050 +1,630 +0,12% 1.334,050 1.334,050 1.332,420 27 mei
GAM Ms Swiss Equi... 1.088,930 +2,520 +0,23% 1.088,930 1.088,930 1.086,410 27 mei
GAM MULT.-EURFOE-... 413,094 0,000 0,00% 415,082 413,094 413,094 okt '19
GAM MULT.-GLEINC-... 144,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,090 apr '19
GAM MULT.-US VALU... 198,400 -0,003 0,00% 0,000 0,000 198,403 apr '19
GAM MULT.-USLEADI... 722,736 0,000 0,00% 722,736 719,060 722,736 okt '19
GAM*Fd Alpha Spec... 19,781 +0,005 +0,03% 19,781 19,781 19,776 27 mei
GAM*Fd Alpha Tech... 22,610 +0,068 +0,30% 22,610 22,610 22,542 24 mei
GAM*Fd Bal $C 16,445 -0,050 -0,30% 16,445 16,445 16,495 24 mei
GAM*Fd Cap Apprec... 37,078 +0,334 +0,91% 37,078 37,078 36,745 24 mei
GAM*Fd Composite ... 26,200 +0,025 +0,10% 26,200 26,200 26,175 27 mei
GAM*Fd Cont Eurp ... 8,091 -0,004 -0,05% 8,091 8,091 8,095 27 mei
GAM*Fd Cred Opp (... 18,224 +0,018 +0,10% 18,224 18,224 18,206 27 mei
GAM*Fd Credit Opp... 12,352 0,000 0,00% 12,352 12,352 12,353 24 mei
GAM*Fd Credit Opp... 19,384 0,000 0,00% 19,384 19,384 19,384 24 mei
GAM*Fd Disruptive... 45,532 +0,101 +0,22% 45,532 45,532 45,430 24 mei
GAM*Fd EM Rates $ 12,737 +0,016 +0,13% 12,737 12,737 12,721 27 mei
GAM*Fd Emerging Eq € 24,018 +0,185 +0,78% 24,018 24,018 23,833 27 mei
GAM*Fd European E... 681,350 +1,053 +0,15% 681,350 681,350 680,297 27 mei
GAM*Fd Flex Gl Pf € 15,482 +0,003 +0,02% 15,482 15,482 15,479 27 mei
GAM*Fd GAM Star A... 17,877 +0,002 +0,01% 17,877 17,877 17,874 28 mei
GAM*Fd Gl Rates Ins 19,031 +0,100 +0,53% 19,031 19,031 18,932 27 mei
GAM*Fd Star Ch.Eq... 17,833 +0,116 +0,65% 17,833 17,833 17,717 27 mei
GAM*Fd Star Japan... 214,396 -0,414 -0,19% 214,396 214,396 214,810 28 mei
GAM*Fd Tact Opp £... 10,017 +0,003 +0,03% 10,017 10,017 10,014 24 mei
GAM*Fd US All Cap... 25,392 +0,098 +0,39% 25,392 25,392 25,294 24 mei
GAM*Fd Worldwide ... 3.436,530 -1,043 -0,03% 3.436,530 3.436,530 3.437,574 24 mei
GAMCO All Cap Val A$ 13,732 +0,086 +0,63% 13,732 13,732 13,646 24 mei
GAMCO Merger Arb A$ 14,788 +0,055 +0,37% 14,788 14,788 14,733 24 mei
GenIS € Bd 1-3Y D 124,811 +0,221 +0,18% 124,811 124,811 124,590 27 mei
GenIS € Bd 3-5Y D 133,663 +0,372 +0,28% 133,663 133,663 133,291 27 mei
GenIS € Bd D 163,828 +0,606 +0,37% 163,828 163,828 163,222 27 mei
GenIS € Corp Bd D 148,074 +0,235 +0,16% 148,074 148,074 147,839 27 mei
GenIS € Eq D 145,044 +0,758 +0,53% 145,044 145,044 144,286 27 mei
GenIS € Eq MidCap D 174,097 +0,855 +0,49% 174,097 174,097 173,242 27 mei
GenIS € ShTm Bd D 129,113 +0,077 +0,06% 129,113 129,113 129,036 27 mei
GenIS AR Multi St... 110,508 +0,013 +0,01% 110,508 110,508 110,495 27 mei
GenIS Central and... 169,809 +0,065 +0,04% 169,809 169,809 169,744 27 mei
GenIS Central and... 302,894 +0,666 +0,22% 302,894 302,894 302,228 27 mei
GenIS Conv Bd D 113,748 +0,226 +0,20% 113,748 113,748 113,522 27 mei
GenIS Euro Equity... 151,574 +0,682 +0,45% 151,574 151,574 150,892 27 mei
GenIS Gl Eq D 225,890 +0,085 +0,04% 225,890 225,890 225,805 27 mei
GenIS Gl MltAs In... 124,029 +0,213 +0,17% 124,029 124,029 123,816 27 mei
GenIS SRI € Corp ... 112,105 +0,087 +0,08% 112,105 112,105 112,018 27 mei
GenIS SRI Ageing ... 165,317 +0,283 +0,17% 165,317 165,317 165,034 27 mei
GenIS SRI Eurp Eq D 248,700 +0,920 +0,37% 248,700 248,700 247,780 27 mei
GenIS TR € HiYi D 207,603 +0,111 +0,05% 207,603 207,603 207,492 27 mei
GFd Eurp SMCap N€ 231,180 +0,370 +0,16% 231,180 231,180 230,810 27 mei
Global Equity Fun... 74,354 +0,036 +0,05% 74,354 74,354 74,318 27 mei
GS DUURZAAM AAN FD 70,900 -0,060 -0,08% 70,900 70,900 70,960 28 mei
GS DYN MIX FD I 28,260 +0,080 +0,28% 28,260 28,260 28,180 28 mei
GS DYN MIX FD II 34,810 +0,070 +0,20% 34,810 34,810 34,740 28 mei
GS DYN MIX FD III 39,990 +0,110 +0,28% 39,990 39,990 39,880 28 mei
GS DYN MIX FD IV 45,350 +0,070 +0,15% 45,350 45,350 45,280 28 mei
GS DYN MIX FD V 49,640 +0,110 +0,22% 49,640 49,640 49,530 28 mei
GS EMERGING EUR FD 34,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,120 mrt '22
GS ENH IND SUS EME 44,700 +0,200 +0,45% 44,700 44,700 44,500 28 mei
GS ENH INDX SUS EQ 37,620 +0,030 +0,08% 37,620 37,620 37,590 28 mei
GS EQ INV FD 20,000 +0,010 +0,05% 20,000 20,000 19,990 28 mei
GS EUR DUUR AAN FD 16,900 +0,020 +0,12% 16,900 16,900 16,880 28 mei
GS EUR OBLIG FD 29,630 +0,070 +0,24% 29,630 29,630 29,560 28 mei
GS EUR RENTE FD 12,510 +0,020 +0,16% 12,510 12,510 12,490 28 mei
GS EUR SM CAPS FD 123,510 +2,200 +1,81% 123,510 123,510 121,310 28 mei
GS EUROPE FD 41,810 +0,080 +0,19% 41,810 41,810 41,730 28 mei
GS FIRSTCLAS OBLIG 18,870 +0,030 +0,16% 18,870 18,870 18,840 28 mei
GS GLOB HIYIELD FD 17,600 +0,020 +0,11% 17,600 17,600 17,580 28 mei
GS GLOB OBL FD 14,180 0,000 0,00% 14,180 14,180 14,180 28 mei
GS GLOB OPPORT FD 47,510 -0,010 -0,02% 47,510 47,510 47,520 28 mei
GS GLOB R ESTAT FD 77,260 +0,070 +0,09% 77,260 77,260 77,190 28 mei
GS GLOBAL FD 142,350 +0,070 +0,05% 142,350 142,350 142,280 28 mei
GS HOOG DIV A FD 41,940 +0,120 +0,29% 41,940 41,940 41,820 28 mei
GS JAPAN FD 22,310 +0,210 +0,95% 22,310 22,310 22,100 28 mei
GS LION FD 30,170 +0,020 +0,07% 30,170 30,170 30,150 28 mei
GS NORTH AMER FD 85,280 -0,100 -0,12% 85,280 85,280 85,380 28 mei
GS Opk Markt Fds U 24,003 +0,114 +0,48% 24,003 24,003 23,889 27 mei
GS WERELD MIX FD 14,030 +0,020 +0,14% 14,030 14,030 14,010 28 mei
GSF €ShDurBd+Ptf ... 10,180 +0,030 +0,30% 10,180 10,180 10,150 28 mei
GSF Alt Tr Ptf I 13,360 +0,030 +0,23% 13,360 13,360 13,330 24 mei
GSF EM C Bd Pf Base 162,540 +0,160 +0,10% 162,540 162,540 162,380 28 mei
GSF EM CORE Eq Ptf B 19,700 -0,080 -0,40% 19,700 19,700 19,780 24 mei
GSF GBP St VNAV A... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 28 mei
GSF Gl Eq Inc Ptf B 52,790 -0,060 -0,11% 52,790 52,790 52,850 28 mei
GSF Gl Eq P ESG P... 28,680 -0,060 -0,21% 28,680 28,680 28,740 28 mei
GSF Gl M-A I P Base 150,880 +0,040 +0,03% 150,880 150,880 150,840 28 mei
GSF Gl RE Eq Pf Base 9,730 +0,040 +0,41% 9,730 9,730 9,690 28 mei
GSF Goldman Sachs... 110,660 +0,130 +0,12% 110,660 110,660 110,530 28 mei
GSF GS £ Cr Ptf Base 128,920 +0,150 +0,12% 128,920 128,920 128,770 28 mei
GSF GS Abs Ret Tr... 12,320 +0,010 +0,08% 12,320 12,320 12,310 24 mei
GSF GS Asia Eq Ptf B 29,400 +0,010 +0,03% 29,400 29,400 29,390 28 mei
GSF GS China Opp ... 13,860 +0,060 +0,43% 13,860 13,860 13,800 28 mei
GSF GS EM Debt Bl... 107,270 +0,090 +0,08% 107,270 107,270 107,180 28 mei
GSF GS EM Debt Lo... 10,670 +0,020 +0,19% 10,670 10,670 10,650 28 mei
GSF GS EM Debt Ptf B 10,890 +0,020 +0,18% 10,890 10,890 10,870 28 mei
GSF GS EM Eq Ptf B 41,670 +0,120 +0,29% 41,670 41,670 41,550 28 mei
GSF GS Eur HY Bd ... 129,080 +0,290 +0,23% 129,080 129,080 128,790 28 mei
GSF GS Eurp CORE ... 22,950 -0,010 -0,04% 22,950 22,950 22,960 28 mei
GSF GS Gl Abs Ret... 105,320 +0,060 +0,06% 105,320 105,320 105,260 28 mei
GSF GS Gl CORE Eq... 36,720 +0,200 +0,55% 36,720 36,720 36,520 28 mei
GSF GS Gl Cred Pt... 16,720 +0,020 +0,12% 16,720 16,720 16,700 28 mei
GSF GS Gl Dyn Bd ... 131,430 +0,180 +0,14% 131,430 131,430 131,250 28 mei
GSF GS Gl Fix Inc... 13,640 +0,030 +0,22% 13,640 13,640 13,610 28 mei
GSF GS Gl Fix Inc... 9,940 +0,020 +0,20% 9,940 9,940 9,920 28 mei
GSF GS Gl Fix Inc... 13,730 +0,040 +0,29% 13,730 13,730 13,690 28 mei
GSF GS Gl HY Ptf B 6,910 +0,010 +0,14% 6,910 6,910 6,900 28 mei
GSF GS Gl Infr Eq... 13,620 +0,050 +0,37% 13,620 13,620 13,570 28 mei
GSF GS Gl M-Ass G... 161,890 +0,450 +0,28% 161,890 161,890 161,440 28 mei
GSF GS Gl Mill Pt... 27,170 +0,200 +0,74% 27,170 27,170 26,970 28 mei
GSF GS Gl Mul-Ass... 126,930 +0,320 +0,25% 126,930 126,930 126,610 28 mei
GSF GS Gl Sec IB ... 195,630 +0,180 +0,09% 195,630 195,630 195,450 28 mei
GSF GS Gl Sm Cp C... 31,340 +0,260 +0,84% 31,340 31,340 31,080 28 mei
GSF GS Gl Soverei... 97,075 +0,025 +0,03% 97,075 97,075 97,050 25 sep
GSF GS Gl Strat M... 115,130 +0,260 +0,23% 115,130 115,130 114,870 28 mei
GSF GS Gl-Mul-Ass... 143,870 +0,340 +0,24% 143,870 143,870 143,530 28 mei
GSF GS India Eq P... 38,370 -0,360 -0,93% 38,370 38,370 38,730 28 mei
GSF GS JP Eq Part... 23.827,070 +126,880 +0,54% 23.827,070 23.827,070 23.700,190 28 mei
GSF GS JP Eq Ptf B 2.924,230 +32,840 +1,14% 2.924,230 2.924,230 2.891,390 28 mei
GSF GS N AM En & ... 11,050 +0,040 +0,36% 11,050 11,050 11,010 28 mei
GSF GS Opp Corp B... 146,000 +0,150 +0,10% 146,000 146,000 145,850 28 mei
GSF GS US Core Eq... 76,600 +0,320 +0,42% 76,600 76,600 76,280 28 mei
GSF GS US Eq ESG P B 40,790 +0,120 +0,30% 40,790 40,790 40,670 28 mei
GSF GS US Fix Inc... 9,860 +0,010 +0,10% 9,860 9,860 9,850 28 mei
GSF GS US Focused... 30,166 -0,004 -0,01% 30,166 30,166 30,170 28 nov
GSF GS US Mort Ba... 1,870 0,000 0,00% 1,870 1,870 1,870 28 mei
GSF GS US Sm Cp C... 34,930 +0,290 +0,84% 34,930 34,930 34,640 28 mei
GSF II Goldman Sa... 163,490 +0,710 +0,44% 163,490 163,490 162,780 24 mei
GSF II GS Bal All... 149,250 +0,380 +0,26% 149,250 149,250 148,870 28 mei
GSF II GS Gl M-Ma... 117,490 +0,180 +0,15% 117,490 117,490 117,310 28 mei
GSF II GS M-M EM ... 13,270 0,000 0,00% 13,270 13,270 13,270 28 mei
GSF II GS M-M Eur... 29,140 +0,010 +0,03% 29,140 29,140 29,130 28 mei
GSF II GS M-M Gl ... 26,780 +0,060 +0,22% 26,780 26,780 26,720 28 mei
GSF II GS M-M US ... 38,900 +0,030 +0,08% 38,900 38,900 38,870 28 mei
GSF II GS MM US S... 15,460 +0,040 +0,26% 15,460 15,460 15,420 28 mei
GSF II GS TTOP P 156,600 +0,180 +0,12% 156,600 156,600 156,420 28 mei
GSF III GS AAA AB... 5.579,850 +2,880 +0,05% 5.579,850 5.579,850 5.576,970 27 mei
GSF III GS EM Deb... 2.033,430 +0,710 +0,03% 2.033,430 2.033,430 2.032,720 27 mei
GSF III GS Eu Bd PC€ 494,630 +1,200 +0,24% 494,630 494,630 493,430 27 mei
GSF III GS Eu EQ ... 572,400 +1,650 +0,29% 572,400 572,400 570,750 27 mei
GSF III GS Eu Lg ... 379,430 +1,530 +0,40% 379,430 379,430 377,900 27 mei
GSF III GS EUR Su... 5.405,760 +9,720 +0,18% 5.405,760 5.405,760 5.396,040 27 mei
GSF III GS Eur Su... 568,910 +0,580 +0,10% 568,910 568,910 568,330 27 mei
GSF III GS Euro C... 180,290 +0,310 +0,17% 180,290 180,290 179,980 27 mei
GSF III GS Eurom ... 150,920 +0,240 +0,16% 150,920 150,920 150,680 27 mei
GSF III GS Euroz ... 871,530 +3,550 +0,41% 871,530 871,530 867,980 27 mei
GSF III GS Gl EQ ... 696,970 -1,350 -0,19% 696,970 696,970 698,320 24 mei
GSF III GS Gl EQI... 584,270 -0,190 -0,03% 584,270 584,270 584,460 24 mei
GSF III GS Gl Fl ... 272,450 +0,230 +0,08% 272,450 272,450 272,220 27 mei
GSF III GS Gl Inv... 7.732,470 +25,670 +0,33% 7.732,470 7.732,470 7.706,800 nov '19
GSF III GS Gl RE ... 349,470 -1,070 -0,31% 349,470 349,470 350,540 24 mei
GSF III GS Gl Sus... 663,020 -0,050 -0,01% 663,020 663,020 663,070 24 mei
GSF III GS Green ... 4.760,480 +11,200 +0,24% 4.760,480 4.760,480 4.749,280 27 mei
GSF III GS Protec... 33,290 +0,050 +0,15% 33,290 33,290 33,240 27 mei
GSF III GS US EQ ... 942,140 +4,530 +0,48% 942,140 942,140 937,610 24 mei
GSF MM Dyn Wrld E... 39,810 +0,050 +0,13% 39,810 39,810 39,760 28 mei
GSF US$ Liq Res F... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 24 mei
GSF US$ Treasury ... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 24 mei
GSF V GS Pat Agg PC€ 1.268,050 +2,390 +0,19% 1.268,050 1.268,050 1.265,660 27 mei
GSF V GS Pat Bal PC€ 1.890,490 +4,360 +0,23% 1.890,490 1.890,490 1.886,130 27 mei
GSF V GS Pat Def PC€ 671,160 +1,490 +0,22% 671,160 671,160 669,670 27 mei
GSF VI Liq Eu AC€ 1.269,400 +0,280 +0,02% 1.269,400 1.269,400 1.269,120 28 mei
GSF VII GS Gl Enh... 22.104,430 +82,740 +0,38% 22.104,430 22.104,430 22.021,690 24 mei
GSLIF II GS Gl Sr... 72.994,090 +16,330 +0,02% 72.994,090 72.994,090 72.977,760 24 mei
GSPPF 3 NV Geldma... 7,895 +0,002 +0,03% 7,895 7,895 7,892 27 mei
GSPPF 4 NV Europe... 12,647 +0,030 +0,23% 12,647 12,647 12,617 27 mei
GSPPF 4 NV FC Ret... 230,542 +0,248 +0,11% 230,542 230,542 230,294 27 mei
GSPPF 5 NV Dur Ma... 123,408 +0,722 +0,59% 123,408 123,408 122,686 27 mei
GSPPF 5 NV Dur Ma... 107,977 +0,532 +0,50% 107,977 107,977 107,446 27 mei
GSPPF 5 NV Dur Ma... 98,015 +0,201 +0,21% 98,015 98,015 97,815 27 mei
GvKlMF Knowledge ... 288,970 -0,630 -0,22% 288,970 288,970 289,600 24 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront