Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
S&P Global 428,740 -5,920 -1,36% 432,890 428,225 434,660 07 jun
Sabine Royalty Trust 66,830 +2,000 +3,08% 67,000 64,990 64,830 07 jun
Safe Bulkers 6,020 -0,110 -1,79% 6,150 5,970 6,130 07 jun
Safe Bulkers 25,560 +0,000 +0,00% 25,560 25,560 25,560 07 jun
Safe Bulkers 25,916 +0,066 +0,25% 25,950 25,860 25,850 07 jun
Salesforce 241,850 -0,910 -0,37% 243,930 240,288 242,760 07 jun
Salient Midstream... 8,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,950 sep '22
Sally Beauty Hold... 11,390 -0,520 -4,37% 11,770 11,375 11,910 07 jun
San Juan Basin Ro... 3,950 +0,020 +0,51% 4,010 3,910 3,930 07 jun
SandRidge Permian... 0,409 +0,084 +25,88% 0,410 0,330 0,325 sep '20
Sanofi ADS 48,980 -0,530 -1,07% 49,420 48,940 49,510 07 jun
Santander Consume... 41,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,600 jan '22
SAP SE 191,100 -1,940 -1,00% 192,330 191,350 193,040 07 jun
Sasol Limited 6,410 -0,010 -0,16% 6,490 6,390 6,420 07 jun
Saul Centers 36,350 -0,410 -1,12% 36,500 36,180 36,760 07 jun
SCE TRUST II 20,134 -0,146 -0,72% 20,280 0,000 20,280 07 jun
SCE TRUST III 25,720 +0,020 +0,08% 25,720 25,560 25,700 07 jun
SCE TRUST IV 24,200 -0,090 -0,37% 24,300 0,000 24,290 07 jun
SCE Trust V 25,130 +0,070 +0,28% 25,220 0,000 25,060 07 jun
Schlumberger Limited 44,550 +0,890 +2,04% 44,715 43,360 43,660 07 jun
Schweitzer-Maudui... 23,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,410 jul '22
SCIENCE APPLICATI... 141,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,620 08 mrt
Scorpio Bulkers 20,030 +0,900 +4,70% 20,090 18,870 19,130 feb '21
Scorpio Tankers 80,370 -0,010 -0,01% 80,990 79,840 80,380 07 jun
Scorpio Tankers 24,990 -0,010 -0,04% 25,000 24,980 25,000 mei '20
Scotts Miracle-Gr... 68,210 +0,680 +1,01% 68,480 65,930 67,530 07 jun
Seabridge Gold 14,530 -1,040 -6,68% 0,000 14,510 15,570 07 jun
Seacor Holdings 41,500 +0,090 +0,22% 41,530 41,470 41,410 apr '21
Seadrill Limited 48,880 -0,440 -0,89% 50,000 48,600 49,320 07 jun
Sealed Air Corp 38,680 -0,960 -2,42% 39,250 38,660 39,640 07 jun
Seaworld Entertai... 50,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,300 12 feb
SELECT MEDICAL HO... 33,460 -0,040 -0,12% 33,580 32,810 33,500 07 jun
Sempra 75,330 -0,660 -0,87% 75,850 75,100 75,990 07 jun
Sensata Technolog... 39,460 +0,260 +0,66% 39,490 38,770 39,200 07 jun
Sensient Technolo... 76,100 -0,950 -1,23% 76,880 75,855 77,050 07 jun
SentinelOne 17,180 -0,060 -0,35% 17,370 17,065 17,240 07 jun
Sequans Communica... 0,646 +0,006 +0,91% 0,674 0,000 0,640 07 jun
Seritage Growth P... 5,250 -0,020 -0,38% 5,295 5,200 5,270 07 jun
Service Corp 71,260 -0,030 -0,04% 71,660 70,850 71,290 07 jun
ServiceMaster Glo... 40,910 +0,430 +1,06% 41,000 39,970 40,480 okt '20
ServiceNow 698,810 -4,350 -0,62% 703,990 689,135 703,160 07 jun
SFL Corp Ltd 13,630 -0,200 -1,45% 13,770 13,585 13,830 07 jun
Shake Shack 92,180 -1,220 -1,31% 93,140 91,680 93,400 07 jun
Shaw Communications 30,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,180 apr '23
Shell Midstream P... 15,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,820 okt '22
Shell plc 69,450 -0,800 -1,14% 70,330 69,415 70,250 07 jun
Sherwin-Williams ... 291,950 -12,110 -3,98% 295,220 282,090 304,060 07 jun
Shinhan Financial... 34,040 +0,440 +1,31% 34,315 33,950 33,600 07 jun
Shopify 61,590 +0,130 +0,21% 61,940 60,660 61,460 07 jun
Shutterstock 38,030 -1,450 -3,67% 39,250 37,825 39,480 07 jun
Sibanye-Stillwater 4,440 -0,230 -4,93% 4,600 4,430 4,670 07 jun
Signet Jewelers L... 105,730 -0,990 -0,93% 106,570 105,330 106,720 07 jun
Simon Property Group 60,250 +0,250 +0,42% 60,250 0,000 60,000 07 jun
Simon Property Group 151,790 -1,990 -1,29% 152,590 149,440 153,780 07 jun
Simpson Manufactu... 161,000 -0,370 -0,23% 161,540 158,950 161,370 07 jun
Sinopec Shanghai ... 15,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,340 sep '22
SiteOne Landscape... 128,140 -3,360 -2,56% 131,320 128,020 131,500 07 jun
Six Flags Enterta... 26,450 +0,630 +2,44% 26,520 25,300 25,820 07 jun
Sixth Street Spec... 21,880 +0,100 +0,46% 21,890 21,690 21,780 07 jun
SJW Group 52,670 -1,330 -2,46% 53,695 52,660 54,000 07 jun
SK Telecom Co Ltd 20,960 -0,210 -0,99% 21,080 20,920 21,170 07 jun
Skechers USA 72,870 +1,820 +2,56% 73,840 72,000 71,050 07 jun
SL Green Realty Corp 54,050 -0,170 -0,31% 54,140 52,620 54,220 07 jun
SL GREEN REALTY Corp 20,390 -0,640 -3,04% 0,000 20,320 21,030 07 jun
SM Energy Company 47,020 -0,330 -0,70% 47,610 46,490 47,350 07 jun
Smith & Nephew plc 26,340 -0,140 -0,53% 26,445 26,300 26,480 07 jun
Snap 15,590 +0,390 +2,57% 15,610 14,955 15,200 07 jun
Snap-on 268,190 +1,150 +0,43% 268,720 265,000 267,040 07 jun
Sociedad Quimica ... 45,430 -1,640 -3,48% 46,830 45,230 47,070 07 jun
Sonic Automotive 56,540 -0,780 -1,36% 57,310 56,160 57,320 07 jun
Sonoco Products C... 59,700 -0,330 -0,55% 60,330 59,540 60,030 07 jun
Sony Corp 106,010 +1,500 +1,44% 106,800 105,260 104,510 mrt '21
South Jersey Indu... 36,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,090 jan '23
Southern Company ... 77,940 -0,710 -0,90% 78,610 77,890 78,650 07 jun
Southern Company ... 25,020 +0,010 +0,04% 25,030 25,010 25,010 okt '20
Southern Copper Corp 108,900 -4,960 -4,36% 111,050 108,820 113,860 07 jun
Southwest Airline... 27,750 -0,100 -0,36% 27,930 27,440 27,850 07 jun
Southwest Gas Hol... 74,090 -1,060 -1,41% 74,610 73,695 75,150 07 jun
Southwestern Ener... 7,230 0,000 0,00% 7,260 7,150 7,230 07 jun
Spectrum Brands H... 90,330 +0,600 +0,67% 91,520 0,000 89,730 07 jun
Spire 59,740 -0,380 -0,63% 60,170 59,335 60,120 07 jun
Spirit Aerosystem... 29,950 -0,500 -1,64% 30,340 29,930 30,450 07 jun
Spirit Realty Cap... 42,310 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,310 22 jan
Spotify Technolog... 308,210 -11,300 -3,54% 318,990 307,670 319,510 07 jun
Sprague Resources LP 20,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,000 okt '22
SPX Technologies 132,710 -1,440 -1,07% 134,075 132,400 134,150 07 jun
St Joe Company 54,990 -0,880 -1,58% 55,660 54,691 55,870 07 jun
Stag Industrial 24,990 -0,016 -0,06% 25,010 24,990 25,006 mrt '21
Stag Industrial 35,150 +0,280 +0,80% 35,270 34,495 34,870 07 jun
Stage Stores 0,375 -0,115 -23,39% 0,500 0,360 0,490 mei '20
Standard Motor Pr... 29,460 -0,220 -0,74% 29,775 29,250 29,680 07 jun
Standex Internati... 161,270 -0,790 -0,49% 163,025 159,780 162,060 07 jun
Stanley Black & D... 82,460 -1,030 -1,23% 83,430 82,130 83,490 07 jun
Stantec 82,110 -0,860 -1,04% 83,010 81,810 82,970 07 jun
Star Group LP 10,960 -0,100 -0,90% 11,109 10,910 11,060 07 jun
Startek 4,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,420 04 jan
STARWOOD PROPERTY... 18,940 -0,230 -1,20% 0,000 18,780 19,170 07 jun
State Street Corp 74,760 +0,260 +0,35% 75,520 74,000 74,500 07 jun
State Street Corp 24,050 -0,150 -0,62% 24,160 24,000 24,200 07 jun
State Street Corp 24,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,980 14 mrt
Steel Partners Ho... 38,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 38,500 05 jun
Steelcase 12,530 -0,190 -1,49% 12,650 12,505 12,720 07 jun
Stellus Capital I... 13,830 +0,030 +0,22% 13,850 13,770 13,800 07 jun
Stepan Co 84,160 -1,380 -1,61% 85,120 83,930 85,540 07 jun
STERIS plc 226,850 -3,630 -1,57% 230,620 226,120 230,480 07 jun
Sterling Bancorp 26,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,290 jan '22
Stewart Informati... 61,470 -0,840 -1,35% 62,060 61,220 62,310 07 jun
Stifel Financial ... 78,210 -0,020 -0,03% 78,570 77,905 78,230 07 jun
Stifel Financial ... 25,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,280 aug '21
STMicroelectronic... 44,490 -0,570 -1,26% 44,925 44,330 45,060 07 jun
StoneMor 3,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,530 nov '22
Stoneridge 15,250 -0,240 -1,55% 15,450 15,130 15,490 07 jun
STORE Capital Corp 32,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,210 feb '23
Stride 68,140 -0,740 -1,07% 68,930 68,100 68,880 07 jun
Structured Produc... 27,300 +0,063 +0,23% 27,300 27,250 27,237 07 jun
Structured Produc... 0,760 -0,170 -18,28% 0,920 0,704 0,930 mei '20
Structured Produc... 27,790 -0,225 -0,80% 27,950 27,655 28,015 07 jun
Stryker Corp 349,330 -0,300 -0,09% 351,561 348,215 349,630 07 jun
Sturm Ruger & Com... 43,030 +0,190 +0,44% 43,240 0,000 42,840 07 jun
Suburban Propane ... 20,840 +0,090 +0,43% 21,000 20,170 20,750 07 jun
Sumitomo Mitsui F... 13,060 -0,020 -0,15% 13,080 0,000 13,080 07 jun
Summit Hotel Prop... 5,990 -0,110 -1,80% 6,075 5,990 6,100 07 jun
Summit Hotel Prop... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 sep '21
Summit Materials 37,720 -0,370 -0,97% 38,190 37,430 38,090 07 jun
Summit Midstream ... 31,940 -0,150 -0,47% 32,560 31,000 32,090 07 jun
Sun Communities 115,510 -3,230 -2,72% 117,300 115,420 118,740 07 jun
Sun Life Financial 49,080 -0,160 -0,32% 49,430 48,850 49,240 07 jun
SunCoke Energy 9,750 -0,160 -1,61% 9,850 9,653 9,910 07 jun
Suncor Energy 37,990 -0,390 -1,02% 38,585 37,880 38,380 07 jun
Sunoco LP 53,540 -0,960 -1,76% 55,410 53,370 54,500 07 jun
Sunstone Hotel In... 25,250 -0,020 -0,08% 25,280 25,250 25,270 jun '21
Sunstone Hotel In... 25,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,160 aug '21
Sunstone Hotel In... 10,010 -0,150 -1,48% 10,125 10,010 10,160 07 jun
Superior Energy S... 0,930 +0,080 +9,41% 0,950 0,846 0,850 sep '20
Superior Industri... 3,410 -0,010 -0,29% 3,481 3,346 3,420 07 jun
Synchrony Financial 43,700 +0,640 +1,49% 44,029 42,730 43,060 07 jun
Synovus Financial... 37,470 0,000 0,00% 37,620 37,070 37,470 07 jun
Synthetic Fixed I... 24,700 -0,215 -0,86% 25,000 24,690 24,915 07 jun
Synthetic Fixed I... 24,770 0,000 0,00% 24,770 24,770 24,770 13 mei
Synthetic Fixed-I... 9,630 +0,001 +0,01% 9,690 9,350 9,630 07 jun
Synthetic Fixed-I... 22,610 -0,320 -1,40% 22,610 22,610 22,930 05 jun
Synthetic Fixed-I... 24,920 -0,080 -0,32% 25,010 24,920 25,000 06 jun
Synthetic Fixed-I... 22,700 -0,120 -0,53% 22,700 22,595 22,820 07 jun
Sysco Corp 72,660 0,000 0,00% 72,990 72,400 72,660 07 jun
Systemax 35,160 +1,200 +3,53% 35,310 33,330 33,960 jun '21

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront