Koersen » Aandelen Cboe Europe Equities

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
ABO-GROUP ENVIRON... 0,000 -0,190 -100,00% 0,000 0,000 0,190
ACACIA PHARMA GRP... 0,866 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,866 mei '22
ACCENTIS S.A. 0,029 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,029 20 mei
ACKERMANS + VAN H... 167,300 -1,000 -0,59% 169,200 167,300 168,300 17:35
AEDIFICA S.A. 59,850 +0,600 +1,01% 60,800 59,675 59,250 17:35
AGEAS SA/NV 47,450 -0,890 -1,84% 48,340 47,300 48,340 17:29
AGFA-GEVAERT N.V. 1,178 +0,025 +2,17% 1,186 1,158 1,153 17:29
ANHEUSER-BUSCH INBEV 58,660 -1,240 -2,07% 59,900 58,620 59,900 17:35
ARGENX SE EO -,10 337,100 -5,400 -1,58% 342,500 336,300 342,500 17:29
ASCENCIO SCA 48,750 +0,050 +0,10% 48,750 48,275 48,700 17:26
ATENOR S.A. (N.AU... 6,260 +0,090 +1,46% 6,310 6,190 6,170 16:38
AV. DE BEAULIEU ... 0,000 -1.060,388 -100,00% 0,000 0,000 1.060,388
AZELIS GROUP N.V. 19,270 +0,070 +0,36% 19,480 19,160 19,200 17:29
BANIMMO SA 3,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,610 23 apr
BARCO N.V. 12,920 -0,070 -0,54% 13,170 12,920 12,990 17:35
BEFIMMO S.A. 47,300 0,000 0,00% 47,300 47,300 47,300 dec '22
BEKAERT P.S. 43,780 -0,040 -0,09% 44,320 43,680 43,820 17:35
BELRECA N.V. 7,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,800 aug '22
BELUGA N.V. 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
BELYSSE GROUP N.V. 0,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,860 16 mei
BIOCARTIS GR. 144... 0,292 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,292 22 sep
BIOSENIC S.A. 0,027 -0,002 -6,60% 0,036 0,026 0,029 13:20
BIOTALYS NV 2,970 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,970 24 mei
BPOST S.A. COMPAR... 3,420 +0,045 +1,33% 3,420 3,380 3,375 17:35
BQUE NATLE BELG. ... 475,000 -5,000 -1,04% 485,000 475,000 480,000 15:34
BREDERODE SA 114,500 -0,900 -0,78% 115,600 114,200 115,400 17:29
CAMPINE NV 79,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,000 21 mei
CARE PROPERTY INVEST 14,760 +0,170 +1,17% 14,940 14,640 14,590 17:29
CELYAD ONCOLOGY S.A. 0,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,320 22 mei
CENERGY HLDGS NOM. 8,720 0,000 0,00% 8,950 8,720 8,720 27 mei
CIE BOIS SAUVAGE 270,000 -5,000 -1,82% 273,000 270,000 275,000 16:57
CIE ENT. CFE NAM. 7,510 0,000 0,00% 7,510 7,510 7,510 27 mei
COFINIMMO 60,050 -0,050 -0,08% 60,850 60,050 60,100 17:35
COLRUYT 46,140 +0,160 +0,35% 46,480 46,060 45,980 17:35
CRESCENT N.V. NOM... 0,014 +0,001 +4,55% 0,014 0,013 0,013 10:26
CUMULEX N.V. B 0,000 -1,760 -100,00% 0,000 0,000 1,760
DECEUNINCK 2,590 -0,020 -0,77% 2,615 2,580 2,610 17:18
DEME GROUP NV 165,800 -5,200 -3,04% 170,000 165,200 171,000 17:35
DIEGEM KENNEDY 0,000 -146,202 -100,00% 0,000 0,000 146,202
D'IETEREN GROUP P.S. 204,400 +0,400 +0,20% 205,600 202,800 204,000 17:29
DISTRI-LAND ... 0,000 -254,070 -100,00% 0,000 0,000 254,070
DMS IMAGING S.A. 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
DMS IMAGING S.A. 0,410 +0,334 +439,47% 0,000 0,000 0,076 mei '21
ECONOCOM GROUP D 2,400 -0,030 -1,23% 2,445 2,400 2,430 17:29
ELIA GROUP 96,650 -0,450 -0,46% 98,450 96,100 97,100 17:35
EURONAV NV NAM. 14,800 -0,400 -2,63% 15,130 14,770 15,200 17:29
EVS BROADCAST EQU... 30,300 -0,300 -0,98% 30,750 30,300 30,600 17:27
EXMAR INH. 7,605 -0,140 -1,81% 7,740 7,605 7,745 17:29
FAGRON N.V. PORT. 18,400 +0,060 +0,33% 18,560 18,380 18,340 17:35
FIN.DE TUBIZE ACT... 98,500 -0,400 -0,40% 99,200 97,900 98,900 17:20
FLORIDIENNE SA 695,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 695,000 10 okt
FLUXYS BELGIUM S.... 20,500 -0,100 -0,49% 20,500 20,500 20,600 10:25
FOUNTAIN S.A. 0,000 -1,420 -100,00% 0,000 0,000 1,420
GBL SA 70,375 -0,575 -0,81% 71,300 70,400 70,950 17:29
GENK LOGISTICS CE... 0,000 -185,909 -100,00% 0,000 0,000 185,909
GIMV NV 46,775 -0,075 -0,16% 47,050 46,700 46,850 17:29
GREENYARD N.V. 6,240 +0,100 +1,63% 6,380 6,240 6,140 17:08
HAMON + CIE (INTL) 0,000 -2,189 -100,00% 0,000 0,000 2,189
HOME INVEST BELGIUM 18,240 +0,180 +1,00% 18,260 18,220 18,060 17:29
HYBRID SOFTWARE G... 3,810 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,810 17 mei
IEP INVEST S.A. 5,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,650 19 apr
IMMO BASILIX 0,000 -43,950 -100,00% 0,000 0,000 43,950
IMMO MOURY SCA 0,000 -49,200 -100,00% 0,000 0,000 49,200
IMMO-ANTARES 0,000 -59,900 -100,00% 0,000 0,000 59,900
IMMOB. BELG. SA 26,450 -0,600 -2,22% 27,050 26,450 27,050 17:28
IMMO-ZENOBE GRAMME 0,000 -123,007 -100,00% 0,000 0,000 123,007
INTERVEST OFFICES... 20,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,950 25 apr
ION BEAM APPLICAT... 14,250 +0,250 +1,79% 14,290 13,880 14,000 17:29
JENSEN-GROUP N.V. 40,100 +0,100 +0,25% 40,100 40,100 40,000 11:34
KBC ANCORA INH. O.N. 45,950 -0,450 -0,97% 46,500 45,350 46,400 17:35
KBC GROEP N.V. 66,860 -1,060 -1,56% 67,500 65,660 67,920 17:35
KEYWARE TECHNOLOG... 0,000 -1,231 -100,00% 0,000 0,000 1,231
KINEPOLIS GRP SA 38,500 -0,800 -2,04% 39,250 38,400 39,300 17:25
LOTUS BAKER. 9.850,000 -170,000 -1,70% 10.005,000 9.850,000 10.020,000 17:27
MDXHEALTH S.A. 3,024 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,024 15 dec
MELEXIS NV 84,500 +0,850 +1,02% 84,900 83,800 83,650 17:29
MIKO SA IL 54,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 54,000 18 apr
MITHRA PHARMACEUT... 0,218 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,218 26 apr
MONTEA NV 82,000 +0,600 +0,74% 82,300 81,300 81,400 17:35
MOURY CONSTRUCT 640,000 -10,000 -1,54% 640,000 640,000 650,000 16:30
MUF-AMUNDI BEL 20... 53,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 53,200 24 nov
NEXTENSA SCA 48,200 -0,050 -0,10% 48,200 48,200 48,250 14:11
NYRSTAR 0,067 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,067 23 mei
NYXOAH S.A. 7,980 -0,400 -4,77% 8,540 7,940 8,380 17:05
ONTEX GROUP NV EO... 9,040 -0,060 -0,66% 9,120 9,040 9,100 17:35
ONWARD MEDICAL BV... 5,240 -0,040 -0,76% 5,520 5,240 5,280 17:22
ORANGE BELGIUM S.A. 14,740 0,000 0,00% 14,740 14,740 14,740 27 mei
ORF CVA 10,200 -0,200 -1,92% 10,200 10,200 10,400 15:27
OXURION N.V. 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 24 mei
P.C.M.MOPOLI FOND... 0,000 -8.000,000 -100,00% 0,000 0,000 8.000,000
PALM.CULT.MA.MOPO... 0,000 -292,000 -100,00% 0,000 0,000 292,000
PAYTON PLAN. MAGN... 7,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,900 07 mei
PICANOL N.V. NOM. 76,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 76,000 feb '23
PROXIMUS S.A. 7,385 -0,085 -1,14% 7,485 7,365 7,470 17:35
QUEST FOR GROWTH ... 4,580 -0,020 -0,43% 4,580 4,580 4,600 16:02
RECTICEL 14,000 -0,220 -1,55% 14,160 13,920 14,220 17:29
RESILUX N.V. 235,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 235,000 mei '22
RETAIL ESTATES 66,800 -5,000 -6,96% 70,200 66,800 71,800 17:35
ROSIER S.A. 0,000 -193,200 -100,00% 0,000 0,000 193,200
ROULARTA MEDIA GR... 11,500 +0,300 +2,68% 11,500 11,350 11,200 12:38
S.A. TER BEKE N.V. 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
SCHEERD.V.K.VER.FAB. 515,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 515,000 mei '23
SEQUANA MEDICAL N.V. 1,735 +0,095 +5,79% 1,770 1,640 1,640 13:47
SHURGARD SELF STO... 40,400 -0,050 -0,12% 40,800 40,325 40,450 17:29
SIOEN INDUSTRIES ... 27,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,100 mei '21
SIPEF SA (POST SP... 56,600 -0,200 -0,35% 57,300 57,000 56,800 16:28
SMARTPHOTO GROUP 27,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,500 16 mei
SOFINA 221,200 -1,800 -0,81% 223,800 220,200 223,000 17:35
SOLVAC SA NOM. 0,000 -115,000 -100,00% 0,000 0,000 115,000
SOLVAY S.A. A 34,400 +0,040 +0,12% 34,550 33,820 34,360 17:35
SPADEL SA P.S. 0,000 -95,100 -100,00% 0,000 0,000 95,100
SYENSQO S.A. 92,850 -1,010 -1,08% 94,360 92,430 93,860 17:35
TELENET GROUP HOL... 21,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,220 13 okt
TESSENDERLO GROUP... 25,050 -0,050 -0,20% 25,000 24,900 25,100 17:29
TEXAF S.A. 37,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,200 17 mei
TINC COMM. VA 11,880 +0,090 +0,76% 11,880 11,740 11,790 17:20
TITAN CEMENT INTL... 30,825 -0,425 -1,36% 31,450 30,600 31,250 17:29
UCB S.A. 126,950 -1,150 -0,90% 128,950 126,900 128,100 17:29
UMICORE S.A. 18,690 -0,050 -0,27% 18,830 18,530 18,740 17:35
UNIFIEDPOST GRP S... 3,250 -0,340 -9,47% 3,430 3,200 3,590 17:26
VAN DE VELDE (NAC... 33,200 +0,125 +0,38% 33,300 33,125 33,075 17:29
VASTNED BELGIUM S.A. 29,000 -0,300 -1,02% 29,000 29,000 29,300 14:21
VGP N.V. 106,200 +0,300 +0,28% 106,800 105,200 105,900 17:35
VIOHALCO S.A. 6,520 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,520 24 mei
WAREHOUSES DE PAU... 26,820 +0,040 +0,15% 27,020 26,720 26,780 17:35
WAREHOUSES EST.BE... 38,100 -0,400 -1,04% 38,500 38,100 38,500 14:19
WERELDHAVE BELGIU... 48,700 -0,500 -1,02% 49,400 48,700 49,200 16:15
WHAT'S COOKING GR... 76,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 76,000 23 mei
WOLUWE EXTENSION 0,000 -647,809 -100,00% 0,000 0,000 647,809
WOLUWE SHOP.CENT.... 0,000 -1.730,010 -100,00% 0,000 0,000 1.730,010
XBRU TEST SYMBOL 0,000 -102,003 -100,00% 0,000 0,000 102,003
XIOR STUDENT HOUS... 28,750 -0,150 -0,52% 28,900 28,650 28,900 17:35
ZENITEL S.A. 0,000 -15,600 -100,00% 0,000 0,000 15,600

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront