Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
3D Systems Corp 3,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,560 22 mei
3M Company 101,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 101,490 22 mei
500.com Limited 14,200 0,000 0,00% 15,567 13,800 14,200 apr '21
51Talk Online Edu... 6,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,280 mei '23
58.COM 55,880 0,000 0,00% 55,940 55,590 55,880 sep '20
A10 Networks 15,230 0,000 0,00% 15,370 15,130 15,230 22 mei
AAR Corp 71,830 0,000 0,00% 72,140 71,010 71,830 22 mei
Aaron's Company (... 7,410 0,000 0,00% 7,551 7,345 7,410 22 mei
ABB Ltd 37,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,130 mei '23
Abbott Laboratories 104,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 104,820 22 mei
ABBVIE 159,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 159,610 22 mei
Abercrombie & Fit... 141,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,880 22 mei
ABM Industries 47,670 0,000 0,00% 48,825 47,470 47,670 22 mei
abrdn Healthcare ... 20,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,360 22 mei
abrdn Income Cred... 6,810 0,000 0,00% 6,850 6,700 6,810 22 mei
abrdn World Healt... 12,870 0,000 0,00% 12,905 12,816 12,870 22 mei
Acadia Realty Trust 16,810 0,000 0,00% 16,965 16,770 16,810 22 mei
Accenture PLC 307,110 0,000 0,00% 0,000 0,000 307,110 22 mei
Acco Brands Corp 5,030 0,000 0,00% 5,040 4,990 5,030 22 mei
Acorn International 20,890 0,000 0,00% 20,890 20,700 20,890 jan '21
Acuity Brands 263,440 0,000 0,00% 265,460 261,140 263,440 22 mei
Adecoagro SA 10,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,080 22 mei
Advance Auto Parts 70,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 70,240 22 mei
Advanced Drainage... 177,060 0,000 0,00% 181,030 175,940 177,060 22 mei
AECOM 89,240 0,000 0,00% 90,550 88,580 89,240 22 mei
Aegon Ltd 6,790 0,000 0,00% 6,890 6,780 6,790 22 mei
Aercap Holdings NV 91,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 91,380 22 mei
Aerojet Rocketdyn... 57,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 57,990 27 jul
AES Corp 20,930 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,930 22 mei
Affiliated Manage... 158,350 0,000 0,00% 159,560 157,256 158,350 22 mei
Affiliated Manage... 22,440 0,000 0,00% 22,576 22,390 22,440 22 mei
Aflac 87,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 87,660 22 mei
AG Mortgage Inves... 19,320 0,000 0,00% 19,500 18,880 19,320 22 mei
AG Mortgage Inves... 20,000 0,000 0,00% 20,080 19,930 20,000 22 mei
AG Mortgage Inves... 6,840 0,000 0,00% 6,920 6,810 6,840 22 mei
AGCO Corp 108,540 0,000 0,00% 109,300 107,490 108,540 22 mei
Agilent Technologies 152,870 0,000 0,00% 154,490 152,640 152,870 22 mei
Agnico Eagle Mine... 68,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 68,010 22 mei
Agree Realty Corp 60,190 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,190 22 mei
Air Lease Corp 48,200 0,000 0,00% 48,800 47,790 48,200 22 mei
Air Products & Ch... 264,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 264,650 22 mei
Aircastle Limited 32,010 0,000 0,00% 32,010 31,750 32,010 mrt '20
AK Steel Holding ... 1,550 0,000 0,00% 1,700 1,550 1,550 mrt '20
Alamo Group 193,780 0,000 0,00% 196,214 192,900 193,780 22 mei
Alamos Gold 16,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,540 22 mei
Alaska Air Group 43,600 0,000 0,00% 44,265 43,373 43,600 22 mei
Albany Internatio... 90,190 0,000 0,00% 90,775 89,805 90,190 22 mei
Albemarle Corp 126,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 126,480 22 mei
Alcoa Corp 42,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,150 22 mei
Alexander & Baldwin 16,760 0,000 0,00% 16,860 16,650 16,760 22 mei
Alexander's 208,800 0,000 0,00% 215,000 208,260 208,800 22 mei
Alexandria Real E... 122,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 122,780 22 mei
Alibaba Group Hol... 82,680 0,000 0,00% 0,000 0,000 82,680 22 mei
Alleghany Corp 847,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 847,790 okt '22
Allegion Public L... 123,070 0,000 0,00% 123,640 122,240 123,070 22 mei
Allergan plc 193,020 0,000 0,00% 193,380 191,640 193,020 mei '20
ALLETE 62,970 0,000 0,00% 63,510 62,810 62,970 22 mei
Alliance Data Sys... 56,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,800 apr '22
AllianceBernstein... 34,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,060 22 mei
Alliant Energy Corp 51,170 -0,950 -1,82% 51,980 51,130 52,120 22 mei
Allied Capital Corp 25,320 0,000 0,00% 25,340 25,320 25,320 mrt '21
Allison Transmiss... 75,220 0,000 0,00% 75,420 74,600 75,220 22 mei
Allstate Corp (The) 25,780 0,000 0,00% 26,310 25,685 25,780 22 mei
Allstate Corp (The) 166,170 0,000 0,00% 168,990 165,090 166,170 22 mei
Ally Financial 39,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,100 22 mei
Altria Group 46,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 46,320 22 mei
Alum Corp 9,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,040 sep '22
Ambev SA 2,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,300 22 mei
AMC Entertainment... 5,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,060 22 mei
Ameren Corp 73,200 0,000 0,00% 74,380 73,150 73,200 22 mei
Ameresco 31,610 0,000 0,00% 31,870 29,250 31,610 22 mei
America Movil SAB... 19,710 0,000 0,00% 19,730 19,460 19,710 22 mei
American Assets T... 21,780 0,000 0,00% 22,360 21,760 21,780 22 mei
American Axle & M... 7,410 0,000 0,00% 7,580 7,350 7,410 22 mei
American Campus C... 65,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 65,420 aug '22
American Customer... 52,090 -1,666 -3,10% 53,756 53,756 53,756 03 mei
American Eagle Ou... 22,620 0,000 0,00% 23,610 22,510 22,620 22 mei
American Electric... 91,480 -1,140 -1,23% 92,450 91,340 92,620 22 mei
American Equity I... 56,470 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,470 02 mei
American Express ... 240,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 240,090 22 mei
American Financia... 25,370 0,000 0,00% 25,380 25,360 25,370 nov '20
American Financia... 131,400 0,000 0,00% 132,982 131,030 131,400 22 mei
American Homes 4 ... 25,290 0,000 0,00% 25,290 25,280 25,290 jun '21
American Homes 4 ... 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
American Homes 4 ... 36,370 0,000 0,00% 36,950 36,275 36,370 22 mei
American Internat... 0,045 0,000 0,00% 0,071 0,044 0,045 jan '21
American Internat... 78,910 0,000 0,00% 79,520 78,490 78,910 22 mei
American Realty I... 13,750 0,000 0,00% 13,750 13,602 13,750 22 mei
American Renal As... 11,520 0,000 0,00% 11,520 11,330 11,520 jan '21
American States W... 76,820 0,000 0,00% 77,860 76,540 76,820 22 mei
American Tower Corp 191,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 191,340 22 mei
American Vanguard... 9,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,160 22 mei
American Water Wo... 133,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 133,750 22 mei
Ameriprise Financial 437,990 0,000 0,00% 438,130 432,340 437,990 22 mei
AmerisourceBergen... 179,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,980 29 aug
Ametek 174,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 174,130 22 mei
AMN Healthcare Se... 57,040 0,000 0,00% 58,035 55,490 57,040 22 mei
Ampco-Pittsburgh ... 1,580 0,000 0,00% 1,640 1,570 1,580 22 mei
Amphenol Corp 134,570 0,000 0,00% 0,000 0,000 134,570 22 mei
AMREP Corp 19,950 0,000 0,00% 20,380 19,600 19,950 22 mei
AngloGold Ashanti... 24,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,700 22 mei
Anheuser-Busch IN... 65,190 0,000 0,00% 0,000 0,000 65,190 22 mei
Anixter Internati... 97,850 0,000 0,00% 98,280 97,450 97,850 jun '20
Annaly Capital Ma... 24,990 0,000 0,00% 25,000 24,990 24,990 dec '20
Annaly Capital Ma... 19,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,890 22 mei
Antero Midstream ... 14,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,670 22 mei
ANTERO RESOURCES ... 34,110 0,000 0,00% 34,420 33,440 34,110 22 mei
Anthem 482,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 482,580 jun '22
ANWORTH MORTGAGE ... 25,150 0,000 0,00% 25,151 25,110 25,150 mrt '21
Anworth Mortgage ... 2,980 0,000 0,00% 3,060 2,930 2,980 mrt '21
Anworth Mortgage ... 25,530 0,000 0,00% 25,630 25,530 25,530 mrt '21
Anworth Mortgage ... 25,100 0,000 0,00% 25,100 25,050 25,100 mrt '21
AO Smith Corp 85,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 85,070 22 mei
Aon plc 284,650 0,000 0,00% 288,760 284,430 284,650 22 mei
APA Corp 30,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,130 22 mei
Apartment Investm... 8,240 0,000 0,00% 8,475 8,230 8,240 22 mei
Apollo Commercial... 10,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,370 22 mei
Apollo Global Man... 113,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 113,840 22 mei
Apollo Senior Flo... 14,960 0,000 0,00% 14,997 14,800 14,960 22 mei
Apollo Tactical I... 14,660 0,000 0,00% 14,810 14,640 14,660 22 mei
Apple Hospitality... 14,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,560 22 mei
Applied Industria... 199,070 0,000 0,00% 201,080 197,870 199,070 22 mei
AptarGroup 148,790 0,000 0,00% 148,830 147,470 148,790 22 mei
Aptiv PLC 81,710 0,000 0,00% 82,750 81,270 81,710 22 mei
Aramark 32,400 0,000 0,00% 32,990 32,320 32,400 22 mei
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,130 25,100 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,130 25,120 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 25,120 0,000 0,00% 25,120 25,110 25,120 jun '21
Arbor Realty Trust 13,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,490 22 mei
ARC Document Solu... 2,770 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,770 22 mei
ArcelorMittal 25,810 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,810 22 mei
Archer Daniels Mi... 61,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 61,900 22 mei
Archrock 19,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,730 22 mei
Arcos Dorados Hol... 10,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,240 22 mei
ARDMORE SHIPPING ... 22,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,990 22 mei
Ares Commercial R... 6,960 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,960 22 mei
Ares Dynamic Cred... 14,160 0,000 0,00% 14,340 14,090 14,160 22 mei
Ares Management Corp 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
Ares Management Corp 144,750 0,000 0,00% 147,050 143,220 144,750 22 mei
Argan 67,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 67,710 22 mei
Arista Networks 316,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 316,500 22 mei
Arlington Asset I... 24,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,330 05 jan
Arlington Asset I... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 aug '21
Armada Hoffler Pr... 11,490 0,000 0,00% 11,530 11,435 11,490 22 mei
ARMOUR Residentia... 19,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,000 22 mei
Armstrong Flooring 0,351 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,351 mei '22
Armstrong World I... 114,880 0,000 0,00% 115,450 114,100 114,880 22 mei
Arrow Electronics 133,630 0,000 0,00% 133,640 131,895 133,630 22 mei
Arthur J Gallaghe... 257,650 0,000 0,00% 259,345 257,150 257,650 22 mei
Artisan Partners ... 45,280 0,000 0,00% 45,810 44,935 45,280 22 mei
Asbury Automotive... 234,760 0,000 0,00% 240,600 234,660 234,760 22 mei
ASE Technology Ho... 10,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,940 22 mei
ASGN 97,250 0,000 0,00% 99,540 97,020 97,250 22 mei
Ashford Hospitali... 14,800 0,000 0,00% 14,820 14,800 14,800 22 mei
Ashford Hospitali... 1,270 0,000 0,00% 1,320 1,260 1,270 22 mei
Ashford Hospitali... 13,300 0,000 0,00% 13,300 13,300 13,300 17 mei
Ashland 99,600 0,000 0,00% 100,030 98,500 99,600 22 mei
Aspen Aerogels 27,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,080 22 mei
Aspen Insurance H... 26,030 0,000 0,00% 26,050 25,900 26,030 22 mei
Associated Banc-Corp 21,470 0,000 0,00% 21,750 21,350 21,470 22 mei
Associated Banc-Corp 24,990 0,000 0,00% 24,990 24,990 24,990 jun '21
Associated Capita... 34,360 0,000 0,00% 34,360 33,540 34,360 22 mei
Assurant 169,510 0,000 0,00% 171,320 168,740 169,510 22 mei
Assured Guaranty Ltd 75,940 0,000 0,00% 76,090 75,235 75,940 22 mei
Assured Guaranty ... 25,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,330 jul '21
Assured Guaranty ... 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 sep '21
Assured Guaranty ... 25,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,270 sep '21
AstraZeneca PLC 78,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 78,800 22 mei
At Home Group 36,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,990 jul '21
AT&T 17,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,500 22 mei
Atento SA 0,472 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,472 21 jul
ATI 59,350 0,000 0,00% 60,990 59,180 59,350 22 mei
Atkore 155,290 0,000 0,00% 156,735 154,110 155,290 22 mei
Atlantic Power Corp 3,020 0,000 0,00% 3,030 3,020 3,020 mei '21
Atmos Energy Corp 117,190 0,000 0,00% 118,390 116,890 117,190 22 mei
AUTOHOME 27,800 0,000 0,00% 28,860 27,580 27,800 22 mei
Autoliv 124,960 0,000 0,00% 0,000 0,000 124,960 22 mei
AutoNation 168,610 0,000 0,00% 170,580 168,070 168,610 22 mei
AutoZone 2.772,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 2.772,640 22 mei
AvalonBay Communi... 197,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 197,600 22 mei
Avangrid 35,920 0,000 0,00% 36,020 35,850 35,920 22 mei
Avery Dennison Corp 229,220 0,000 0,00% 229,980 228,110 229,220 22 mei
Avianca Holdings SA 0,880 0,000 0,00% 0,900 0,826 0,880 mei '20
Avista Corp 37,560 0,000 0,00% 37,880 37,400 37,560 22 mei
Avnet 54,790 +0,650 +1,20% 54,955 53,940 54,140 22 mei
AVX Corp 21,660 0,000 0,00% 21,740 21,600 21,660 mrt '20
Axalta Coating Sy... 35,280 0,000 0,00% 35,310 34,740 35,280 22 mei
Axis Capital Hold... 72,380 0,000 0,00% 72,770 71,590 72,380 22 mei
AZZ 84,030 0,000 0,00% 84,800 83,231 84,030 22 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront