Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,7770 0,0000 0,00% 2,7900 2,7450 2,7770 09 mei
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,7823 0,0000 0,00% 2,7931 2,7490 2,7823 09 mei
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,7880 0,0000 0,00% 2,7990 2,7550 2,7880 09 mei
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,7925 0,0000 0,00% 2,8034 2,7580 2,7925 09 mei
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,7947 0,0000 0,00% 2,8060 2,7600 2,7947 09 mei
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,7930 0,0000 0,00% 2,8040 2,7570 2,7930 09 mei
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,7866 0,0000 0,00% 2,7963 2,7490 2,7866 09 mei
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,7748 0,0000 0,00% 2,7840 2,7360 2,7748 09 mei
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,7589 0,0000 0,00% 2,7680 2,7190 2,7589 09 mei
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,7398 0,0000 0,00% 2,7490 2,6990 2,7398 09 mei
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6444 +0,0014 +0,04% 3,6471 3,6433 3,6430 02:54
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,7190 0,0000 0,00% 2,7290 2,6770 2,7190 09 mei
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,6967 0,0000 0,00% 2,7070 2,6550 2,6967 09 mei
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,6739 0,0000 0,00% 2,6840 2,6320 2,6739 09 mei
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,6509 0,0000 0,00% 2,6610 2,6080 2,6509 09 mei
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,6280 0,0000 0,00% 2,6380 2,5840 2,6280 09 mei
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,6050 0,0000 0,00% 2,6150 2,5590 2,6050 09 mei
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,5822 0,0000 0,00% 2,5923 2,5370 2,5822 09 mei
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5598 0,0000 0,00% 2,5700 2,5140 2,5598 09 mei
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5383 0,0000 0,00% 2,5490 2,4920 2,5383 09 mei
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,5172 0,0000 0,00% 2,5280 2,4700 2,5172 09 mei
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,2789 -0,0003 -0,01% 3,2841 3,2788 3,2792 02:59
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,4970 0,0000 0,00% 2,5080 2,4490 2,4970 09 mei
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,0616 -0,0033 -0,11% 3,0686 3,0616 3,0649 02:59
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3240 0,0000 0,00% 2,3370 2,2740 2,3240 09 mei
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 2,9460 0,0000 0,00% 2,9650 2,9180 2,9460 09 mei
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,1700 0,0000 0,00% 2,1840 2,1180 2,1700 09 mei
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,8650 0,0000 0,00% 2,8810 2,8340 2,8650 09 mei
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,8170 0,0000 0,00% 2,8320 2,7870 2,8170 09 mei
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,7900 0,0000 0,00% 2,8050 2,7620 2,7900 09 mei
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,7780 0,0000 0,00% 2,7920 2,7510 2,7780 09 mei
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,7740 0,0000 0,00% 2,7880 2,7450 2,7740 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront