Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
W&T Offshore 2,380 +0,050 +2,15% 2,390 2,330 2,330 09 mei
Wabash National Corp 23,140 -0,480 -2,03% 23,700 23,130 23,620 09 mei
Wabco Holdings 136,460 -0,020 -0,01% 136,490 136,450 136,480 mei '20
Wabtec 167,340 +1,780 +1,08% 167,750 165,240 165,560 09 mei
Waddell & Reed Fi... 24,980 -0,010 -0,04% 25,000 24,980 24,990 apr '21
Walker & Dunlop 97,830 +1,460 +1,51% 97,930 96,140 96,370 09 mei
Walmart 60,460 +0,160 +0,27% 60,580 59,950 60,300 09 mei
Walt Disney Compa... 105,800 +0,360 +0,34% 106,130 104,410 105,440 09 mei
Washington Prime ... 4,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,640 sep '21
Washington Prime ... 4,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,640 sep '21
Washington Prime ... 0,832 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,832 sep '21
Washington Real E... 17,570 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,570 okt '22
Waste Connections 166,110 +0,710 +0,43% 166,350 165,330 165,400 09 mei
Waste Management 210,500 +0,500 +0,24% 210,970 209,585 210,000 09 mei
Waters Corp 336,970 +13,170 +4,07% 337,640 325,660 323,800 09 mei
Watsco 471,357 +2,667 +0,57% 473,090 465,430 468,690 09 mei
Watsco 445,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 445,150 24 apr
Watts Water Techn... 211,350 -0,890 -0,42% 212,500 202,090 212,240 09 mei
Wayfair 72,940 +4,730 +6,93% 73,470 67,960 68,210 09 mei
Webster Financial... 45,940 +0,030 +0,07% 46,280 45,540 45,910 09 mei
WEC Energy Group 85,590 +0,680 +0,80% 85,650 84,550 84,910 09 mei
Weingarten Realty... 31,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 31,440 aug '21
Weis Markets 65,890 +2,230 +3,50% 65,910 63,450 63,660 09 mei
Welbilt 24,000 -0,010 -0,04% 0,000 0,000 24,010 jul '22
Wells Fargo 1.165,590 +1,435 +0,12% 1.169,820 1.161,000 1.164,155 09 mei
Wells Fargo & Co 61,280 +0,050 +0,08% 61,370 60,480 61,230 09 mei
Wells Fargo & Co 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 14 sep
Wells Fargo & Com... 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 14 mrt
Wells Fargo & Com... 24,991 -0,019 -0,07% 25,000 24,990 25,010 jun '21
Wells Fargo & Com... 24,997 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,997 sep '21
Wells Fargo & Com... 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 sep '21
Wells Fargo & Com... 25,000 0,000 0,00% 25,000 24,990 25,000 dec '20
Wells Fargo & Com... 25,010 0,000 0,00% 25,010 25,000 25,010 mrt '21
Wells Fargo & Com... 25,010 0,000 0,00% 25,010 24,990 25,010 mrt '21
Wells Fargo & Com... 25,020 0,000 0,00% 25,040 25,010 25,020 dec '20
Welltower 99,170 +0,770 +0,78% 99,340 97,880 98,400 09 mei
Wesco International 175,230 +1,550 +0,89% 176,590 173,860 173,680 09 mei
West Pharmaceutic... 365,600 -1,060 -0,29% 369,220 354,620 366,660 09 mei
Western Alliance ... 63,700 +0,720 +1,14% 63,830 62,300 62,980 09 mei
Western Alliance ... 25,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,370 nov '21
Western Asset Hig... 11,620 +0,020 +0,17% 11,660 11,610 11,600 09 mei
Western Asset Mor... 9,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,180 05 dec
Western Midstream... 36,430 +0,930 +2,62% 36,670 35,851 35,500 09 mei
Western Union Com... 13,285 -0,085 -0,64% 13,470 13,225 13,370 09 mei
Westlake Chemical... 22,100 +0,100 +0,45% 22,455 22,100 22,000 09 mei
Westlake Corp 157,250 +2,310 +1,49% 158,580 155,245 154,940 09 mei
Westpac Banking Corp 14,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,200 jan '22
WestRock Company 51,700 -0,110 -0,21% 52,130 51,691 51,810 09 mei
Westwood Holdings... 12,000 -0,040 -0,33% 12,050 11,800 12,040 09 mei
WEX 208,311 -1,689 -0,80% 211,420 207,420 210,000 09 mei
Weyerhaeuser Company 31,140 +0,410 +1,33% 31,200 30,755 30,730 09 mei
Wheaton Precious ... 55,790 +1,430 +2,63% 56,010 54,670 54,360 09 mei
Whirlpool Corp 95,131 +0,241 +0,25% 96,040 94,500 94,890 09 mei
White Mountains I... 1.864,240 -7,160 -0,38% 1.871,725 1.844,800 1.871,400 09 mei
Whitestone REIT 12,340 +0,090 +0,73% 12,340 12,200 12,250 09 mei
Whiting Petroleum... 68,030 0,000 0,00% 0,000 0,000 68,030 jun '22
Williams Companies 39,590 +0,270 +0,69% 39,705 39,365 39,320 09 mei
Williams-Sonoma 318,400 +13,480 +4,42% 319,060 304,820 304,920 09 mei
Winnebago Industries 63,385 +0,585 +0,93% 63,640 62,370 62,800 09 mei
Wipro Limited 5,380 -0,070 -1,28% 5,410 5,350 5,450 09 mei
WNS (Holdings) Li... 49,030 -0,710 -1,43% 49,630 47,955 49,740 09 mei
Wolverine World Wide 13,370 +0,630 +4,95% 13,418 12,540 12,740 09 mei
Woori Financial G... 31,840 -0,360 -1,12% 31,990 31,600 32,200 09 mei
Workiva 82,550 +2,400 +2,99% 82,665 79,360 80,150 09 mei
World Fuel Servic... 24,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,260 15 jun
World Wrestling E... 100,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 100,650 11 sep
Worthington Enter... 58,880 +0,180 +0,31% 59,290 58,365 58,700 09 mei
WP Carey 57,880 +1,090 +1,92% 57,930 56,910 56,790 09 mei
WPX Energy 9,430 +0,480 +5,36% 9,635 9,025 8,950 jan '21
WR BERKLEY Corp 25,330 +0,010 +0,04% 25,330 25,310 25,320 okt '20
WR Berkley Corp 25,000 0,000 0,00% 25,000 24,990 25,000 feb '21
WR Berkley Corp 25,330 0,000 0,00% 25,350 25,330 25,330 mei '21
WR Berkley Corp 78,810 +0,250 +0,32% 78,880 78,290 78,560 09 mei
WR Grace & Co 69,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 69,990 sep '21
WW Grainger 956,210 +7,290 +0,77% 958,800 949,560 948,920 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront