Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Eagle Growth and ... 12,550 +0,120 +0,97% 12,590 12,400 12,430 jul '20
Eagle Materials 267,180 -0,180 -0,07% 269,015 266,790 267,360 09 mei
Eagle Point Credi... 10,320 +0,030 +0,29% 10,330 10,220 10,290 09 mei
Easterly Governme... 11,970 +0,250 +2,13% 11,978 11,740 11,720 09 mei
EastGroup Properties 165,120 +3,440 +2,13% 165,280 161,360 161,680 09 mei
Eastman Chemical ... 101,070 +0,310 +0,31% 101,580 100,420 100,760 09 mei
Eastman Kodak Com... 4,725 +0,065 +1,39% 4,760 4,655 4,660 09 mei
Eaton Corp 333,310 +2,910 +0,88% 333,450 329,980 330,400 09 mei
Eaton Vance 2021 ... 9,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,840 jun '21
Eaton vance Float... 16,330 -0,082 -0,50% 16,480 16,330 16,412 jun '21
Eaton Vance Munic... 18,390 +0,070 +0,38% 18,410 18,340 18,320 09 mei
Eaton Vance Munic... 10,220 +0,040 +0,39% 10,240 10,150 10,180 09 mei
ECA Marcellus Tru... 0,400 -0,012 -2,85% 0,410 0,380 0,412 jul '20
Ecolab 233,590 +0,360 +0,15% 233,930 232,180 233,230 09 mei
Ecopetrol SA 11,730 -0,010 -0,09% 11,930 11,675 11,740 09 mei
Edgewell Personal... 39,270 +0,440 +1,13% 39,290 38,490 38,830 09 mei
Edison International 74,760 +0,910 +1,23% 74,880 73,620 73,850 09 mei
Edwards Lifescien... 87,420 +2,330 +2,74% 87,790 85,010 85,090 09 mei
El Paso Energy Ca... 46,274 +0,044 +0,10% 46,274 46,274 46,230 09 mei
Eldorado Gold Corp 15,080 -0,010 -0,07% 15,320 14,930 15,090 09 mei
Elevate Credit 1,870 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,870 feb '23
Eli Lilly & Co 772,030 -2,970 -0,38% 784,000 769,200 775,000 09 mei
Ellington Credit ... 7,040 -0,010 -0,14% 7,130 6,970 7,050 09 mei
Ellington Financial 11,850 +0,100 +0,85% 11,850 11,780 11,750 09 mei
Embotelladora And... 14,200 +0,306 +2,20% 14,432 13,980 13,894 09 mei
Embotelladora And... 18,970 +0,230 +1,23% 19,010 18,735 18,740 09 mei
Embraer SA 26,405 +0,035 +0,13% 26,460 25,730 26,370 09 mei
EMCOR Group 382,000 +2,570 +0,68% 383,980 378,642 379,430 09 mei
Emeren Group Ltd 1,870 +0,010 +0,54% 1,900 1,830 1,860 09 mei
Emergent Biosolut... 4,369 -0,041 -0,93% 4,550 4,180 4,410 09 mei
Emerson Electric Co 115,600 +2,950 +2,62% 115,770 114,134 112,650 09 mei
Empire State Real... 9,060 -0,190 -2,05% 9,500 9,000 9,250 09 mei
Empire State Real... 9,500 +0,350 +3,83% 9,510 9,490 9,150 09 mei
Empire State Real... 9,550 +0,540 +5,99% 9,550 9,480 9,010 09 mei
Empire State Real... 9,560 +0,140 +1,49% 9,625 9,420 9,420 09 mei
Employers Holdings 43,800 +0,430 +0,99% 43,810 43,140 43,370 09 mei
Empresa Distribui... 20,090 +0,090 +0,45% 20,770 19,300 20,000 09 mei
Enable Midstream ... 7,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,050 dec '21
Enbridge 37,360 +0,130 +0,35% 37,540 37,300 37,230 09 mei
Encompass Health ... 86,350 +1,060 +1,24% 86,520 85,000 85,290 09 mei
Endeavour Silver ... 3,330 +0,590 +21,53% 3,340 2,810 2,740 09 mei
Enel Americas SA 4,810 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,810 jun '22
Enel Chile SA 3,090 +0,040 +1,31% 3,120 3,040 3,050 09 mei
Energizer Holdings 29,780 +0,490 +1,67% 29,830 29,330 29,290 09 mei
Enerplus Corp 20,120 +0,090 +0,45% 20,260 19,850 20,030 09 mei
EnerSys 96,460 +0,730 +0,76% 96,800 95,650 95,730 09 mei
ENI SpA 32,320 +0,340 +1,06% 32,390 32,190 31,980 09 mei
Enlink Midstream LLC 13,655 +0,345 +2,59% 13,710 13,310 13,310 09 mei
Ennis 20,720 +0,130 +0,63% 20,730 20,510 20,590 09 mei
Enova International 62,880 +1,410 +2,29% 63,290 61,470 61,470 09 mei
Enpro 148,770 +1,490 +1,01% 149,550 147,090 147,280 09 mei
Entercom Communic... 5,030 -0,040 -0,79% 5,080 4,885 5,070 apr '21
Entergy Arkansas LLC 21,570 0,000 0,00% 21,600 21,438 21,570 09 mei
Entergy Arkansas LLC 25,130 -0,020 -0,08% 25,150 25,130 25,150 okt '20
Entergy Arkansas LLC 25,140 -0,010 -0,04% 25,160 25,140 25,150 okt '20
Entergy Corp 111,440 +0,610 +0,55% 111,530 110,710 110,830 09 mei
Entergy Louisiana... 21,490 -0,110 -0,51% 21,660 21,440 21,600 09 mei
Entergy Louisiana... 25,270 0,000 0,00% 25,300 25,270 25,270 dec '20
Entergy Louisiana... 25,080 -0,010 -0,04% 25,120 25,080 25,090 dec '20
Entergy New Orlea... 21,490 -0,090 -0,42% 21,490 21,480 21,580 09 mei
Entergy New Orlea... 22,920 +0,020 +0,09% 23,090 22,780 22,900 09 mei
Entergy Texas 25,220 -0,020 -0,08% 25,240 25,220 25,240 okt '20
Enterprise Produc... 28,630 +0,240 +0,85% 28,770 28,360 28,390 09 mei
Entravision Commu... 2,185 +0,005 +0,23% 2,215 2,152 2,180 09 mei
Envestnet 66,230 +2,470 +3,87% 66,630 62,950 63,760 09 mei
Enviva 0,537 +0,005 +0,96% 0,560 0,516 0,532 09 mei
Enzo Biochem 1,050 -0,070 -6,25% 1,130 1,040 1,120 09 mei
EOG Resources 130,600 +0,770 +0,59% 131,060 129,740 129,830 09 mei
EPAM Systems 182,460 -66,740 -26,78% 197,150 180,283 249,200 09 mei
EPR Properties 41,460 +0,050 +0,12% 41,845 41,290 41,410 09 mei
EPR Properties 27,670 +0,020 +0,07% 27,780 27,670 27,650 09 mei
EPR Properties 19,240 +0,020 +0,10% 19,345 19,210 19,220 09 mei
EQM Midstream Par... 21,430 +0,060 +0,28% 22,470 20,000 21,370 jun '20
EQT Corp 40,020 +0,110 +0,28% 40,325 39,760 39,910 09 mei
Equifax 239,180 +4,880 +2,08% 240,370 233,590 234,300 09 mei
Equity Commonwealth 19,130 +0,160 +0,84% 19,160 18,880 18,970 09 mei
Equity Commonweal... 24,910 +0,060 +0,24% 24,910 24,800 24,850 09 mei
Equity Lifestyle ... 63,040 +0,310 +0,49% 63,170 62,540 62,730 09 mei
Equity Residential 67,050 +0,950 +1,44% 67,175 66,030 66,100 09 mei
ERA Group 5,160 -13,260 -71,99% 5,838 5,080 18,420 jun '20
Eros STX Global Corp 3,030 0,000 0,00% 3,040 2,430 3,030 jun '22
ESCO Technologies 111,450 +2,010 +1,84% 112,445 109,800 109,440 09 mei
Essent Group Ltd 56,530 +0,520 +0,93% 56,700 55,880 56,010 09 mei
Essex Property Trust 259,640 +5,140 +2,02% 259,780 254,880 254,500 09 mei
Estee Lauder Comp... 131,670 +2,140 +1,65% 132,050 128,590 129,530 09 mei
Ethan Allen Inter... 26,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,300 aug '21
Euronav NV 19,300 +0,700 +3,76% 19,305 18,570 18,600 09 mei
Evercore 194,550 +0,990 +0,51% 194,570 191,790 193,560 09 mei
Everest Re Group Ltd 351,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 351,280 07 jul
Everi Holdings 7,810 -0,150 -1,88% 8,070 7,790 7,960 09 mei
Eversource Energy 61,770 +0,730 +1,20% 61,860 60,660 61,040 09 mei
Evertec 37,450 +0,070 +0,19% 37,730 37,212 37,380 09 mei
Evogene Ltd 0,700 -0,004 -0,61% 0,722 0,700 0,704 09 mei
Evolent Health 26,960 -0,310 -1,14% 27,410 26,840 27,270 09 mei
EW Scripps Compan... 4,620 +0,420 +10,00% 4,640 4,240 4,200 09 mei
Excelerate Energy 19,540 +1,330 +7,30% 19,630 18,220 18,210 09 mei
Express 2,290 +0,060 +2,69% 0,000 0,000 2,230 06 mrt
Exterran Corp 4,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,580 okt '22
Extra Space Storage 146,240 +5,290 +3,75% 146,250 141,120 140,950 09 mei
Exxon Mobil Corp 118,440 +2,290 +1,97% 118,530 116,190 116,150 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront