Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PAR.-E.H.D.A.P.XJ... 79,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,440 jun '19
Paret Barwon List... 619,780 -0,480 -0,08% 619,780 619,780 620,260 08 mei
PARV.-EQ.AUSTR.M ... 564,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 564,910 dec '18
PARVEST-EQ.USA CL... 139,702 0,000 0,00% 141,418 139,702 139,702 sep '19
Pensstab Fds 15+ ... 10,758 0,000 0,00% 10,758 10,758 10,758 01 nov
Penstab Fds 1-2 NL U 11,352 -0,002 -0,02% 11,352 11,352 11,354 01 nov
Perlas BorgPlan 10,000 +0,064 +0,65% 10,000 10,000 9,935 06 mei
Perlas DynamischPlan 22,367 +0,165 +0,75% 22,367 22,367 22,201 06 mei
Perlas KernPlan 15,647 +0,110 +0,70% 15,647 15,647 15,538 06 mei
PGIF Eurp R Eq Fd A 121,190 +0,370 +0,31% 121,190 121,190 120,820 09 mei
PGIF GL HY Fd A 22,570 +0,010 +0,04% 22,570 22,570 22,560 09 mei
PGIF Gl Resp Eq Fd A 87,580 +0,170 +0,19% 87,580 87,580 87,410 09 mei
PGIF Preferred Se... 8,190 0,000 0,00% 8,190 8,190 8,190 09 mei
PGIM EM ALL CP EQ I 133,702 +1,064 +0,80% 133,702 133,702 132,638 10 mei
PGIM Gl C Bd I 115,508 -0,235 -0,20% 115,508 115,508 115,743 10 mei
PGIM Jenn US Gr I 336,474 +0,272 +0,08% 336,474 336,474 336,202 10 mei
PGIM PGIM Absolut... 111,046 +0,058 +0,05% 111,046 111,046 110,988 10 mei
PGIM PGIM Broad M... 143,827 -0,082 -0,06% 143,827 143,827 143,909 10 mei
PGIM PGIM Emergin... 1.353,686 -0,686 -0,05% 1.353,686 1.353,686 1.354,372 10 mei
PGIM PGIM Emergin... 988,600 -0,279 -0,03% 988,600 988,600 988,879 10 mei
PGIM PGIM Global ... 136,027 -0,124 -0,09% 136,027 136,027 136,151 10 mei
PGIM PGIM Jenniso... 181,075 +0,212 +0,12% 181,075 181,075 180,863 10 mei
PGIM US Corp Bd I 1.245,465 -3,337 -0,27% 1.245,465 1.245,465 1.248,802 10 mei
PGLI - Listed Inf... 251,250 +4,000 +1,62% 251,250 251,250 247,250 10 mei
PGLI - Listed Pri... 444,250 -0,640 -0,14% 444,250 444,250 444,890 10 mei
PHOENIX FUND 42,310 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,090 06 okt
Pic Abs Rtn FI P$ 164,460 -0,100 -0,06% 164,460 164,460 164,560 08 mei
Pic Asian Eq(xJap... 289,440 +3,200 +1,12% 289,440 289,440 286,240 10 mei
Pic Asian LCD P$ 159,940 +0,030 +0,02% 159,940 159,940 159,910 10 mei
Pic Biotech P$ 889,290 -6,710 -0,75% 889,290 889,290 896,000 10 mei
Pic CHF Bds P CHF 470,750 0,000 0,00% 470,750 470,750 470,750 08 mei
Pic China Idx P$ 116,620 -1,230 -1,04% 116,620 116,620 117,850 08 mei
Pic Chinese LC De... 114,750 -0,030 -0,03% 114,750 114,750 114,780 10 mei
Pic Clean Engy Tr... 167,400 +3,340 +2,04% 167,400 167,400 164,060 10 mei
Pic CN EQ P$ 457,350 +12,280 +2,76% 457,350 457,350 445,070 10 mei
Pic Digital P$ 559,410 +3,790 +0,68% 559,410 559,410 555,620 10 mei
Pic Em Corp Bds P$ 124,340 -0,080 -0,06% 124,340 124,340 124,420 08 mei
Pic Em LC Debt P$ 160,910 -0,670 -0,41% 160,910 160,910 161,580 08 mei
Pic Em Mkts Idx P$ 312,960 -0,500 -0,16% 312,960 312,960 313,460 08 mei
Pic Em Mkts P$ 602,770 +5,220 +0,87% 602,770 602,770 597,550 10 mei
Pic EUR Bds P€ 491,250 -1,240 -0,25% 491,250 491,250 492,490 08 mei
Pic EUR Corp Bds P€ 190,720 -0,280 -0,15% 190,720 190,720 191,000 08 mei
Pic EUR Gvt Bds P€ 146,390 -0,380 -0,26% 146,390 146,390 146,770 08 mei
Pic EUR HY P€ 270,230 +0,210 +0,08% 270,230 270,230 270,020 08 mei
Pic EUR ShMidTm B... 129,520 -0,150 -0,12% 129,520 129,520 129,670 08 mei
Pic EUR ShTm Corp... 102,810 -0,030 -0,03% 102,810 102,810 102,840 08 mei
Pic EUR ShTm HY P€ 132,130 +0,100 +0,08% 132,130 132,130 132,030 08 mei
Pic Eurol Idx P€ 235,570 +0,930 +0,40% 235,570 235,570 234,640 08 mei
Pic Eurp Idx P€ 291,790 +1,080 +0,37% 291,790 291,790 290,710 08 mei
Pic Family P€ 145,940 +0,310 +0,21% 145,940 145,940 145,630 10 mei
Pic Gl Bds P$ 155,200 -0,630 -0,40% 155,200 155,200 155,830 08 mei
Pic Gl Dyn Alloc P$ 131,040 -0,180 -0,14% 131,040 131,040 131,220 08 mei
Pic Gl Em Debt P$ 381,390 -1,150 -0,30% 381,390 381,390 382,540 08 mei
Pic Gl Env Opp P€ 361,290 +5,600 +1,57% 361,290 361,290 355,690 10 mei
Pic Gl Fix Inc Op... 101,860 0,000 0,00% 101,860 101,860 101,860 08 mei
Pic Gl Hi Yld P$ 181,520 -0,010 -0,01% 181,520 181,520 181,530 08 mei
Pic Gl Megatr Sel P$ 393,910 +4,010 +1,03% 393,910 393,910 389,900 10 mei
Pic Gl Sustain Cr... 218,330 -0,400 -0,18% 218,330 218,330 218,730 08 mei
Pic Gl Thematic O... 190,290 +2,560 +1,36% 190,290 190,290 187,730 10 mei
Pic Health P$ 351,360 +2,910 +0,84% 351,360 351,360 348,450 10 mei
Pic Indian Eq P$ 827,550 -0,900 -0,11% 827,550 827,550 828,450 10 mei
Pic Japan Eq Opp P¥ 18.991,050 +157,510 +0,84% 18.991,050 18.991,050 18.833,540 10 mei
Pic Japan Eq Sel P¥ 28.942,820 +259,320 +0,90% 28.942,820 28.942,820 28.683,500 10 mei
Pic Japan Idx P¥ 32.929,990 +225,990 +0,69% 32.929,990 32.929,990 32.704,000 10 mei
Pic Nutri P€ 247,730 +2,770 +1,13% 247,730 247,730 244,960 10 mei
Pic Pac(xJapan)Id... 505,860 -3,580 -0,70% 505,860 505,860 509,440 08 mei
Pic Prm Brands P€ 279,910 +1,670 +0,60% 279,910 279,910 278,240 10 mei
Pic Qu EM Sust Eq P$ 103,980 -0,340 -0,33% 103,980 103,980 104,320 08 mei
Pic QU Euro Sust ... 400,710 +2,300 +0,58% 400,710 400,710 398,410 10 mei
Pic Qu Gl.Sust.Eq... 282,030 +3,020 +1,08% 282,030 282,030 279,010 10 mei
Pic Robotics P$ 363,120 +2,850 +0,79% 363,120 363,120 360,270 10 mei
Pic Sec P$ 349,830 +8,070 +2,36% 349,830 349,830 341,760 10 mei
Pic ShTm EM Corp ... 121,510 -0,020 -0,02% 121,510 121,510 121,530 08 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 118,999 +0,015 +0,01% 118,999 118,999 118,984 10 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 139,334 +0,054 +0,04% 139,334 139,334 139,280 10 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 9.954,760 -0,350 0,00% 9.954,760 9.954,760 9.955,110 10 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 155,813 +0,084 +0,05% 155,813 155,813 155,728 10 mei
Pic SmartCity P€ 213,610 +3,320 +1,58% 213,610 213,610 210,290 10 mei
Pic Sov ShTm MM $ P$ 118,492 +0,051 +0,04% 118,492 118,492 118,441 10 mei
Pic Sov ShTm MM € P€ 102,395 +0,031 +0,03% 102,395 102,395 102,364 10 mei
Pic Timber P$ 249,230 +3,320 +1,35% 249,230 249,230 245,910 10 mei
Pic TR Agora P€ 121,520 +0,020 +0,02% 121,520 121,520 121,500 08 mei
Pic TR Atlas P$ 144,200 +0,090 +0,06% 144,200 144,200 144,110 08 mei
Pic TR Corto Eurp P€ 149,240 +0,390 +0,26% 149,240 149,240 148,850 08 mei
Pic TR Dvd a P€ 110,100 +0,160 +0,15% 110,100 110,100 109,940 08 mei
Pic TR Mandarin P$ 188,950 +0,130 +0,07% 188,950 188,950 188,820 08 mei
Pic USA Idx P$ 486,050 -0,010 0,00% 486,050 486,050 486,060 08 mei
Pic USD Gvt Bds P$ 617,960 -1,150 -0,19% 617,960 617,960 619,110 08 mei
Pic USD ShMid Tm ... 142,360 -0,020 -0,01% 142,360 142,360 142,380 08 mei
Pic Water P€ 542,380 +3,850 +0,71% 542,380 542,380 538,530 10 mei
Pictet-USEGS-P USD 220,200 -24,700 -10,09% 0,000 0,000 244,900 feb '18
Pim GIS € Lg Avrg... 19,810 -0,070 -0,35% 19,810 19,810 19,880 10 mei
Pim GIS € Sh-Term... 10,960 0,000 0,00% 10,960 10,960 10,960 10 mei
Pim GIS AS Strat ... 6,990 0,000 0,00% 6,990 6,990 6,990 10 mei
Pim GIS Bal Inc &... 19,580 +0,023 +0,12% 19,580 19,580 19,557 10 mei
Pim GIS Cap Sec E 15,250 +0,010 +0,07% 15,250 15,250 15,240 10 mei
Pim GIS Crd Opp B... 12,310 -0,010 -0,08% 12,310 12,310 12,320 10 mei
Pim GIS Div Inc D... 9,790 +0,010 +0,10% 9,790 9,790 9,780 10 mei
Pim GIS Div Inc Fd E 11,730 -0,017 -0,14% 11,730 11,730 11,747 10 mei
Pim GIS Dyn Bd Fd E 11,900 -0,009 -0,08% 11,900 11,900 11,909 10 mei
Pim GIS Dyn MltAs... 11,030 0,000 0,00% 11,030 11,030 11,030 10 mei
Pim GIS EM Bd ESG... 15,950 0,000 0,00% 15,950 15,950 15,950 10 mei
Pim GIS Em Loc Bd E 12,400 +0,016 +0,13% 12,400 12,400 12,384 10 mei
Pim GIS Em Mkts Bd E 9,390 -0,010 -0,11% 9,390 9,390 9,400 10 mei
Pim GIS Em Mkts C... 12,550 +0,001 +0,01% 12,550 12,550 12,549 10 mei
Pim GIS EUR Credit E 12,040 -0,020 -0,17% 12,040 12,040 12,060 09 mei
Pim GIS EUR Incom... 13,510 -0,020 -0,15% 13,510 13,510 13,530 10 mei
Pim GIS Gl Bd E 13,250 -0,020 -0,15% 13,250 13,250 13,270 10 mei
Pim GIS Gl Bd Ex-... 15,490 0,000 0,00% 15,490 15,490 15,490 10 mei
Pim GIS Gl HY Bd E 10,350 0,000 0,00% 10,350 10,350 10,350 10 mei
Pim GIS Gl IG Cred E 12,140 -0,026 -0,21% 12,140 12,140 12,166 10 mei
Pim GIS Gl Low Du... 11,510 0,000 0,00% 11,510 11,510 11,510 10 mei
Pim GIS Gl RealRtn E 13,020 -0,021 -0,16% 13,020 13,020 13,042 10 mei
Pim GIS Income E 15,710 -0,025 -0,16% 15,710 15,710 15,735 10 mei
Pim GIS Infl MltAs E 10,610 -0,010 -0,09% 10,610 10,610 10,620 10 mei
Pim GIS Low Av Dur E 10,350 -0,006 -0,06% 10,350 10,350 10,356 10 mei
Pim GIS Low Dur G... 9,570 -0,010 -0,10% 9,570 9,570 9,580 10 mei
Pim GIS Low Durat... 12,050 0,000 0,00% 12,050 12,050 12,050 10 mei
Pim GIS Mtg Opp E$ 10,950 -0,010 -0,09% 10,950 10,950 10,960 10 mei
Pim GIS PIMCO Eur... 9,970 0,000 0,00% 9,970 9,970 9,970 10 mei
Pim GIS Stocks+ E 55,700 +0,090 +0,16% 55,700 55,700 55,610 10 mei
Pim GIS Strategic... 14,880 0,000 0,00% 14,880 14,880 14,880 10 mei
Pim GIS TR Bd E 11,300 -0,026 -0,23% 11,300 11,300 11,326 10 mei
Pim GIS UK Corp B... 19,830 -0,010 -0,05% 19,830 19,830 19,840 10 mei
Pim GIS UK LgTm C... 20,940 -0,030 -0,14% 20,940 20,940 20,970 10 mei
Pim GIS US HY Bd E 34,930 -0,031 -0,09% 34,930 34,930 34,961 10 mei
Pim GIS US IG Cor... 8,900 -0,017 -0,20% 8,900 8,900 8,917 10 mei
Pim GIS US Sh-Ter... 11,850 0,000 0,00% 11,850 11,850 11,850 10 mei
PineBr Asia xJap ... 35,930 +0,168 +0,47% 35,930 35,930 35,762 10 mei
PineBr Asia xJap ... 36,447 +0,096 +0,27% 36,447 36,447 36,351 10 mei
PineBr Eurp SmCap... 32,494 +0,136 +0,42% 32,494 32,494 32,357 10 mei
PineBr Gl Dyn AA ... 395,062 +1,159 +0,29% 395,062 395,062 393,904 10 mei
PineBr Gl EM Focu... 21,010 +0,132 +0,63% 21,010 21,010 20,879 10 mei
PineBr India Eq A 87,287 +0,383 +0,44% 87,287 87,287 86,904 10 mei
PineBr Japan Equi... 21,721 -0,009 -0,04% 21,721 21,721 21,730 10 mei
PineBr Japan SmCa... 79,109 +0,390 +0,50% 79,109 79,109 78,719 10 mei
PineBr LatAm Eq A 14,849 -0,026 -0,17% 14,849 14,849 14,875 10 mei
PineBr US Lg Cap ... 45,761 +0,126 +0,28% 45,761 45,761 45,635 10 mei
PineBr US RS En C... 56,580 +0,110 +0,20% 56,580 56,580 56,469 10 mei
Polar Artificial ... 20,900 0,000 0,00% 20,900 20,900 20,900 08 mei
Polar Biotechnolo... 43,490 -0,180 -0,41% 43,490 43,490 43,670 09 mei
Polar Fin Opp Fd R$ 15,260 +0,040 +0,26% 15,260 15,260 15,220 09 mei
Polar Gl Conv R US 13,800 +0,060 +0,44% 13,800 13,800 13,740 09 mei
Polar Gl Tech 106,800 -0,070 -0,07% 106,800 106,800 106,870 09 mei
Polar HC Opp $ 49,520 +0,170 +0,34% 49,520 49,520 49,350 09 mei
Polar Healthcare ... 20,940 +0,110 +0,53% 20,940 20,940 20,830 09 mei
Polar Japan Value R¥ 406,992 -0,509 -0,12% 406,992 406,992 407,500 10 mei
Polar NthAm R$ 41,120 +0,290 +0,71% 41,120 41,120 40,830 09 mei
PR.GL.INV.-EM.MKT... 42,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,180 apr '19
PriEdg AM Century... 10,050 -0,016 -0,16% 10,050 10,050 10,066 08 mei
PriEdg Baird US A... 10,363 -0,023 -0,22% 10,363 10,363 10,387 08 mei
PriEdg Baird US S... 10,854 -0,001 -0,01% 10,854 10,854 10,854 08 mei
PriEdg Fidelity T... 89,063 +0,089 +0,10% 89,063 89,063 88,974 08 mei
PriEdg Fr Flex € ... 9,777 -0,022 -0,22% 9,777 9,777 9,799 08 mei
PriEdg GS Euro Cr... 9,957 -0,013 -0,13% 9,957 9,957 9,970 08 mei
PriEdg Inc Partne... 11,607 -0,018 -0,16% 11,607 11,607 11,625 08 mei
PriEdg JPM Eur Zo... 13,481 +0,036 +0,27% 13,481 13,481 13,445 08 mei
PriEdg JPM US Eq ... 32,896 +0,003 +0,01% 32,896 32,896 32,893 08 mei
PriEdg PE WB US S... 17,491 -0,048 -0,28% 17,491 17,491 17,539 08 mei
PriEdg Robeco Glo... 10,528 -0,037 -0,35% 10,528 10,528 10,565 08 mei
PriEdg Sands US G... 40,310 -0,332 -0,82% 40,310 40,310 40,642 08 mei
PriEdg SMAM JP Sm... 18.392,000 -79,000 -0,43% 18.392,000 18.392,000 18.471,000 08 mei
PriEdg William Bl... 26,685 -0,007 -0,03% 26,685 26,685 26,692 08 mei
PWT Global HY Bd A 6,270 0,000 0,00% 6,270 6,270 6,270 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront