Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PAR.-E.H.D.A.P.XJ... 79,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,440 jun '19
Paret Barwon List... 620,260 +2,300 +0,37% 620,260 620,260 617,960 07 mei
PARV.-EQ.AUSTR.M ... 564,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 564,910 dec '18
PARVEST-EQ.USA CL... 139,702 0,000 0,00% 141,418 139,702 139,702 sep '19
Pensstab Fds 15+ ... 10,758 0,000 0,00% 10,758 10,758 10,758 01 nov
Penstab Fds 1-2 NL U 11,352 -0,002 -0,02% 11,352 11,352 11,354 01 nov
Perlas BorgPlan 10,000 +0,064 +0,65% 10,000 10,000 9,935 06 mei
Perlas DynamischPlan 22,367 +0,165 +0,75% 22,367 22,367 22,201 06 mei
Perlas KernPlan 15,647 +0,110 +0,70% 15,647 15,647 15,538 06 mei
PGIF Eurp R Eq Fd A 120,820 +0,280 +0,23% 120,820 120,820 120,540 08 mei
PGIF GL HY Fd A 22,560 -0,040 -0,18% 22,560 22,560 22,600 08 mei
PGIF Gl Resp Eq Fd A 87,410 -0,200 -0,23% 87,410 87,410 87,610 08 mei
PGIF Preferred Se... 8,190 0,000 0,00% 8,190 8,190 8,190 08 mei
PGIM EM ALL CP EQ I 133,091 -0,081 -0,06% 133,091 133,091 133,172 08 mei
PGIM Gl C Bd I 115,623 -0,215 -0,19% 115,623 115,623 115,838 08 mei
PGIM Jenn US Gr I 335,924 -0,361 -0,11% 335,924 335,924 336,285 08 mei
PGIM PGIM Absolut... 110,967 +0,031 +0,03% 110,967 110,967 110,936 08 mei
PGIM PGIM Broad M... 143,944 -0,103 -0,07% 143,944 143,944 144,047 08 mei
PGIM PGIM Emergin... 1.353,523 -0,723 -0,05% 1.353,523 1.353,523 1.354,246 08 mei
PGIM PGIM Emergin... 988,879 -4,297 -0,43% 988,879 988,879 993,176 08 mei
PGIM PGIM Global ... 134,504 -1,376 -1,01% 134,504 134,504 135,880 08 mei
PGIM PGIM Jenniso... 181,290 +0,473 +0,26% 181,290 181,290 180,817 08 mei
PGIM US Corp Bd I 1.246,504 -2,871 -0,23% 1.246,504 1.246,504 1.249,375 08 mei
PGLI - Listed Inf... 247,250 +2,430 +0,99% 247,250 247,250 244,820 08 mei
PGLI - Listed Pri... 444,890 +3,640 +0,82% 444,890 444,890 441,250 08 mei
PHOENIX FUND 42,310 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,090 06 okt
Pic Abs Rtn FI P$ 164,560 +0,350 +0,21% 164,560 164,560 164,210 07 mei
Pic Asian Eq(xJap... 286,240 -1,650 -0,57% 286,240 286,240 287,890 08 mei
Pic Asian LCD P$ 159,910 +0,080 +0,05% 159,910 159,910 159,830 08 mei
Pic Biotech P$ 896,000 +0,620 +0,07% 896,000 896,000 895,380 08 mei
Pic CHF Bds P CHF 470,750 +0,080 +0,02% 470,750 470,750 470,670 07 mei
Pic China Idx P$ 117,850 -0,940 -0,79% 117,850 117,850 118,790 07 mei
Pic Chinese LC De... 114,780 -0,100 -0,09% 114,780 114,780 114,880 08 mei
Pic Clean Engy Tr... 164,060 -0,840 -0,51% 164,060 164,060 164,900 08 mei
Pic CN EQ P$ 445,070 -4,720 -1,05% 445,070 445,070 449,790 08 mei
Pic Digital P$ 555,620 -3,500 -0,63% 555,620 555,620 559,120 08 mei
Pic Em Corp Bds P$ 124,420 +0,450 +0,36% 124,420 124,420 123,970 07 mei
Pic Em LC Debt P$ 160,910 -0,670 -0,41% 160,910 160,910 161,580 08 mei
Pic Em Mkts Idx P$ 312,960 -0,500 -0,16% 312,960 312,960 313,460 08 mei
Pic Em Mkts P$ 597,550 +0,540 +0,09% 597,550 597,550 597,010 08 mei
Pic EUR Bds P€ 491,250 -1,240 -0,25% 491,250 491,250 492,490 08 mei
Pic EUR Corp Bds P€ 191,000 +0,760 +0,40% 191,000 191,000 190,240 07 mei
Pic EUR Gvt Bds P€ 146,390 -0,380 -0,26% 146,390 146,390 146,770 08 mei
Pic EUR HY P€ 270,230 +0,210 +0,08% 270,230 270,230 270,020 08 mei
Pic EUR ShMidTm B... 129,520 -0,150 -0,12% 129,520 129,520 129,670 08 mei
Pic EUR ShTm Corp... 102,840 +0,150 +0,15% 102,840 102,840 102,690 07 mei
Pic EUR ShTm HY P€ 132,030 +0,200 +0,15% 132,030 132,030 131,830 07 mei
Pic Eurol Idx P€ 235,570 +0,930 +0,40% 235,570 235,570 234,640 08 mei
Pic Eurp Idx P€ 291,790 +1,080 +0,37% 291,790 291,790 290,710 08 mei
Pic Family P€ 145,630 +0,260 +0,18% 145,630 145,630 145,370 08 mei
Pic Gl Bds P$ 155,200 -0,630 -0,40% 155,200 155,200 155,830 08 mei
Pic Gl Dyn Alloc P$ 131,040 -0,180 -0,14% 131,040 131,040 131,220 08 mei
Pic Gl Em Debt P$ 381,390 -1,150 -0,30% 381,390 381,390 382,540 08 mei
Pic Gl Env Opp P€ 355,690 +2,210 +0,63% 355,690 355,690 353,480 08 mei
Pic Gl Fix Inc Op... 101,860 0,000 0,00% 101,860 101,860 101,860 08 mei
Pic Gl Hi Yld P$ 181,520 -0,010 -0,01% 181,520 181,520 181,530 08 mei
Pic Gl Megatr Sel P$ 389,900 -0,180 -0,05% 389,900 389,900 390,080 08 mei
Pic Gl Sustain Cr... 218,730 +1,030 +0,47% 218,730 218,730 217,700 07 mei
Pic Gl Thematic O... 187,730 +0,370 +0,20% 187,730 187,730 187,360 08 mei
Pic Health P$ 348,450 +2,180 +0,63% 348,450 348,450 346,270 08 mei
Pic Indian Eq P$ 828,450 +1,820 +0,22% 828,450 828,450 826,630 08 mei
Pic Japan Eq Opp P¥ 18.833,540 -157,520 -0,83% 18.833,540 18.833,540 18.991,060 08 mei
Pic Japan Eq Sel P¥ 28.683,500 -336,150 -1,16% 28.683,500 28.683,500 29.019,650 08 mei
Pic Japan Idx P¥ 32.704,000 -552,400 -1,66% 32.704,000 32.704,000 33.256,400 08 mei
Pic Nutri P€ 244,960 +1,970 +0,81% 244,960 244,960 242,990 08 mei
Pic Pac(xJapan)Id... 505,860 -3,580 -0,70% 505,860 505,860 509,440 08 mei
Pic Prm Brands P€ 278,240 -0,190 -0,07% 278,240 278,240 278,430 08 mei
Pic Qu EM Sust Eq P$ 104,320 +0,140 +0,13% 104,320 104,320 104,180 07 mei
Pic QU Euro Sust ... 398,410 +4,040 +1,02% 398,410 398,410 394,370 08 mei
Pic Qu Gl.Sust.Eq... 279,010 -1,030 -0,37% 279,010 279,010 280,040 08 mei
Pic Robotics P$ 360,270 +0,230 +0,06% 360,270 360,270 360,040 08 mei
Pic Sec P$ 341,760 -0,730 -0,21% 341,760 341,760 342,490 08 mei
Pic ShTm EM Corp ... 121,510 -0,020 -0,02% 121,510 121,510 121,530 08 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 118,984 -0,001 0,00% 118,984 118,984 118,985 08 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 139,280 +0,014 +0,01% 139,280 139,280 139,266 08 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 9.955,110 -0,260 0,00% 9.955,110 9.955,110 9.955,370 08 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 155,728 +0,025 +0,02% 155,728 155,728 155,703 08 mei
Pic SmartCity P€ 210,290 +0,510 +0,24% 210,290 210,290 209,780 08 mei
Pic Sov ShTm MM $ P$ 118,441 +0,022 +0,02% 118,441 118,441 118,419 08 mei
Pic Sov ShTm MM € P€ 102,364 +0,014 +0,01% 102,364 102,364 102,350 08 mei
Pic Timber P$ 245,910 -0,770 -0,31% 245,910 245,910 246,680 08 mei
Pic TR Agora P€ 121,520 +0,020 +0,02% 121,520 121,520 121,500 08 mei
Pic TR Atlas P$ 144,200 +0,090 +0,06% 144,200 144,200 144,110 08 mei
Pic TR Corto Eurp P€ 149,240 +0,390 +0,26% 149,240 149,240 148,850 08 mei
Pic TR Dvd a P€ 110,100 +0,160 +0,15% 110,100 110,100 109,940 08 mei
Pic TR Mandarin P$ 188,950 +0,130 +0,07% 188,950 188,950 188,820 08 mei
Pic USA Idx P$ 486,050 -0,010 0,00% 486,050 486,050 486,060 08 mei
Pic USD Gvt Bds P$ 617,960 -1,150 -0,19% 617,960 617,960 619,110 08 mei
Pic USD ShMid Tm ... 142,360 -0,020 -0,01% 142,360 142,360 142,380 08 mei
Pic Water P€ 538,530 +3,490 +0,65% 538,530 538,530 535,040 08 mei
Pictet-USEGS-P USD 220,200 -24,700 -10,09% 0,000 0,000 244,900 feb '18
Pim GIS € Lg Avrg... 20,040 -0,150 -0,74% 20,040 20,040 20,190 08 mei
Pim GIS € Sh-Term... 10,960 +0,010 +0,09% 10,960 10,960 10,950 08 mei
Pim GIS AS Strat ... 6,990 0,000 0,00% 6,990 6,990 6,990 08 mei
Pim GIS Bal Inc &... 19,478 -0,015 -0,08% 19,478 19,478 19,493 08 mei
Pim GIS Cap Sec E 15,230 -0,010 -0,07% 15,230 15,230 15,240 08 mei
Pim GIS Crd Opp B... 12,310 0,000 0,00% 12,310 12,310 12,310 08 mei
Pim GIS Div Inc D... 9,780 +0,010 +0,10% 9,780 9,780 9,770 08 mei
Pim GIS Div Inc Fd E 11,733 -0,020 -0,17% 11,733 11,733 11,753 08 mei
Pim GIS Dyn Bd Fd E 11,892 -0,007 -0,06% 11,892 11,892 11,900 08 mei
Pim GIS Dyn MltAs... 11,000 0,000 0,00% 11,000 11,000 11,000 08 mei
Pim GIS EM Bd ESG... 15,950 -0,040 -0,25% 15,950 15,950 15,990 08 mei
Pim GIS Em Loc Bd E 12,386 -0,040 -0,32% 12,386 12,386 12,425 08 mei
Pim GIS Em Mkts Bd E 9,388 -0,024 -0,25% 9,388 9,388 9,412 08 mei
Pim GIS Em Mkts C... 12,545 -0,005 -0,04% 12,545 12,545 12,550 08 mei
Pim GIS EUR Credit E 12,060 -0,020 -0,17% 12,060 12,060 12,080 08 mei
Pim GIS EUR Incom... 13,520 -0,030 -0,22% 13,520 13,520 13,550 08 mei
Pim GIS Gl Bd E 13,260 -0,010 -0,08% 13,260 13,260 13,270 08 mei
Pim GIS Gl Bd Ex-... 15,520 0,000 0,00% 15,520 15,520 15,520 08 mei
Pim GIS Gl HY Bd E 10,350 -0,005 -0,05% 10,350 10,350 10,355 08 mei
Pim GIS Gl IG Cred E 12,157 -0,019 -0,15% 12,157 12,157 12,175 08 mei
Pim GIS Gl Low Du... 11,490 -0,010 -0,09% 11,490 11,490 11,500 08 mei
Pim GIS Gl RealRtn E 13,023 -0,003 -0,02% 13,023 13,023 13,026 08 mei
Pim GIS Income E 15,702 -0,021 -0,13% 15,702 15,702 15,722 08 mei
Pim GIS Infl MltAs E 10,580 -0,020 -0,19% 10,580 10,580 10,600 08 mei
Pim GIS Low Av Dur E 10,347 -0,002 -0,02% 10,347 10,347 10,349 08 mei
Pim GIS Low Dur G... 9,570 -0,010 -0,10% 9,570 9,570 9,580 08 mei
Pim GIS Low Durat... 12,040 0,000 0,00% 12,040 12,040 12,040 08 mei
Pim GIS Mtg Opp E$ 10,940 -0,010 -0,09% 10,940 10,940 10,950 08 mei
Pim GIS PIMCO Eur... 9,960 0,000 0,00% 9,960 9,960 9,960 08 mei
Pim GIS Stocks+ E 55,320 0,000 0,00% 55,320 55,320 55,320 08 mei
Pim GIS Strategic... 14,830 -0,020 -0,13% 14,830 14,830 14,850 08 mei
Pim GIS TR Bd E 11,291 -0,023 -0,20% 11,291 11,291 11,314 08 mei
Pim GIS UK Corp B... 19,830 +0,060 +0,30% 19,830 19,830 19,770 08 mei
Pim GIS UK LgTm C... 20,990 +0,020 +0,10% 20,990 20,990 20,970 08 mei
Pim GIS US HY Bd E 34,964 -0,046 -0,13% 34,964 34,964 35,010 08 mei
Pim GIS US IG Cor... 8,900 -0,020 -0,23% 8,900 8,900 8,920 08 mei
Pim GIS US Sh-Ter... 11,850 0,000 0,00% 11,850 11,850 11,850 08 mei
PineBr Asia xJap ... 35,762 +0,193 +0,54% 35,762 35,762 35,569 09 mei
PineBr Asia xJap ... 36,351 -0,209 -0,57% 36,351 36,351 36,560 09 mei
PineBr Eurp SmCap... 32,377 +0,170 +0,53% 32,377 32,377 32,207 08 mei
PineBr Gl Dyn AA ... 392,759 -1,096 -0,28% 392,759 392,759 393,856 08 mei
PineBr Gl EM Focu... 20,918 -0,102 -0,49% 20,918 20,918 21,020 08 mei
PineBr India Eq A 86,904 -1,276 -1,45% 86,904 86,904 88,180 09 mei
PineBr Japan Equi... 21,730 -0,025 -0,12% 21,730 21,730 21,755 09 mei
PineBr Japan SmCa... 78,719 -0,056 -0,07% 78,719 78,719 78,775 09 mei
PineBr LatAm Eq A 15,002 -0,081 -0,54% 15,002 15,002 15,083 08 mei
PineBr US Lg Cap ... 45,385 +0,016 +0,03% 45,385 45,385 45,370 08 mei
PineBr US RS En C... 56,224 -0,009 -0,02% 56,224 56,224 56,233 08 mei
Polar Artificial ... 20,900 0,000 0,00% 20,900 20,900 20,900 08 mei
Polar Biotechnolo... 43,670 -0,470 -1,06% 43,670 43,670 44,140 08 mei
Polar Fin Opp Fd R$ 15,220 +0,030 +0,20% 15,220 15,220 15,190 08 mei
Polar Gl Conv R US 13,740 -0,050 -0,36% 13,740 13,740 13,790 08 mei
Polar Gl Tech 106,870 -0,270 -0,25% 106,870 106,870 107,140 08 mei
Polar HC Opp $ 49,350 -0,630 -1,26% 49,350 49,350 49,980 08 mei
Polar Healthcare ... 20,830 -0,140 -0,67% 20,830 20,830 20,970 08 mei
Polar Japan Value R¥ 407,500 +2,880 +0,71% 407,500 407,500 404,620 09 mei
Polar NthAm R$ 40,830 -0,050 -0,12% 40,830 40,830 40,880 08 mei
PR.GL.INV.-EM.MKT... 42,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,180 apr '19
PriEdg AM Century... 10,066 +0,015 +0,15% 10,066 10,066 10,051 07 mei
PriEdg Baird US A... 10,387 +0,025 +0,24% 10,387 10,387 10,362 07 mei
PriEdg Baird US S... 10,854 +0,002 +0,02% 10,854 10,854 10,853 07 mei
PriEdg Fidelity T... 88,974 +0,483 +0,55% 88,974 88,974 88,491 07 mei
PriEdg Fr Flex € ... 9,799 +0,041 +0,42% 9,799 9,799 9,758 07 mei
PriEdg GS Euro Cr... 9,970 +0,020 +0,20% 9,970 9,970 9,950 07 mei
PriEdg Inc Partne... 11,625 +0,013 +0,11% 11,625 11,625 11,612 07 mei
PriEdg JPM Eur Zo... 13,445 +0,137 +1,03% 13,445 13,445 13,308 07 mei
PriEdg JPM US Eq ... 32,893 +0,052 +0,16% 32,893 32,893 32,841 07 mei
PriEdg PE WB US S... 17,539 -0,080 -0,46% 17,539 17,539 17,619 07 mei
PriEdg Robeco Glo... 10,565 -0,022 -0,21% 10,565 10,565 10,588 07 mei
PriEdg Sands US G... 40,642 -0,420 -1,02% 40,642 40,642 41,063 07 mei
PriEdg SMAM JP Sm... 18.471,000 +163,000 +0,89% 18.471,000 18.471,000 18.308,000 07 mei
PriEdg William Bl... 26,692 +0,164 +0,62% 26,692 26,692 26,528 07 mei
PWT Global HY Bd A 6,270 -0,010 -0,16% 6,270 6,270 6,280 08 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront