USG People « Terug naar discussie overzicht

Top Holders USG shares

658 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
gerben22
0
quote:

black box schreef:

hier een link weet niet of we hier wat aan hebben maar toch .
www.secinfo.com/$/SEC/Filings.asp?AN=...
Gezien alle zgn. berichten van deze aard hebben we hier helemaal niets aan.
Ik heb me ook nooit iets aangetrokken van dit soort berichten
Het enigste waar we wat aan hebben is;;;;;;; een hogere koers.
[verwijderd]
0
Ach gerben de 1 lult al meer dan een jaar over zijn bruidje......de ander kickt erop om allemaal linken hier te plaatsen en hele opsommingen van percentage's van deelnenmingen in usg.......en aanverwante bedrijven.
Ze moeten toch wat plaatsen zullen we maar denken?
Al die lulkoek verhalen zijn inmiddels achterhaalt en daarom is het nu stil op dit forum?
Hoor ze nog zeggen op dit forum dat die analisten het allemaal fout hebben?
gerben22
0
quote:

Prutser1742 schreef:

Ach gerben de 1 lult al meer dan een jaar over zijn bruidje......de ander kickt erop om allemaal linken hier te plaatsen en hele opsommingen van percentage's van deelnenmingen in usg.......en aanverwante bedrijven.
Ze moeten toch wat plaatsen zullen we maar denken?
Al die lulkoek verhalen zijn inmiddels achterhaalt en daarom is het nu stil op dit forum?
Hoor ze nog zeggen op dit forum dat die analisten het allemaal fout hebben?
Je hebt groot gelijk en ben het volledig met je eens, maar ik denk dat de meesten op dit forum Hannes heten dus kunnen ze met zijn alleen mooi lulhannessen, hahahaha
[verwijderd]
0
quote:

black box schreef:

[quote=black box]
ownership structure

Top Holders: Mutual Funds
Shares % O/S Share Change Filing Date
Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 324,823 31/12/08
Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV 271,100 0.4 65,100 30/06/08


Top Holders
Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
Templeton Investment Counsel LLC 3,555,132 5.5 3,329,242 31/12/08
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
Dimensional Fund Advisors LP 1,452,770 2.2 329,431 31/12/08
Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


investor.usgpeople.com/phoenix.zhtml?...

dit is de engelse versie.
Vriendelijke groetjes Blacky
[/quote]
Er is weer iets veranderd dit is de engelse versie.

ownership structure

Top Holders: Mutual Funds
Shares % O/S Share Change Filing Date
Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 0 31/01/09
Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 363,220 0.6 153,860 30/11/08
HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08


Top Holders
Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
Templeton Investment Counsel LLC 3,555,132 5.5 3,329,242 31/12/08
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
Dimensional Fund Advisors LP 1,452,770 2.2 0 31/01/09
Franklin Templeton Investments Corp. 1,148,160 1.8 0 31/12/08
F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


Ownership data based on most recent publicly available data according to Thomson Financial.

Vriendelijke groetjes blacky.
Dit is de nederlandse versie .
franklin templeton investments Corp.Van 1.8 naar 2.0%

aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 0 31/01/09
Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 363,220 0.6 153,860 30/11/08
HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08


Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
Templeton Investment Counsel LLC 3,555,132 5.5 3,329,242 31/12/08
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
Dimensional Fund Advisors LP 1,452,770 2.2 0 31/01/09
Franklin Templeton Investments Corp. 1,302,020 2.0 153,860 31/12/08
F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


Eigendomsinformatie gebaseerd op de meest recentelijk gepubliceerde informatie volgens Thomson Financial.

[verwijderd]
0
Templeton van heeft weer bij gekocht.
ownership structure

Top Holders: Mutual Funds
Shares % O/S Share Change Filing Date
Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 0 31/01/09
Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 363,220 0.6 153,860 30/11/08
HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08


Top Holders
Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
Templeton Investment Counsel LLC 3,856,662 5.9 3,630,772 31/12/08
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
Dimensional Fund Advisors LP 1,453,471 2.2 0 31/01/09
Franklin Templeton Investments Corp. 1,302,020 2.0 153,860 31/12/08
F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08


[verwijderd]
0
quote:

black box schreef:

Templeton van heeft weer bij gekocht.
ownership structure

Top Holders: Mutual Funds
Shares % O/S Share Change Filing Date
Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 0 31/01/09
Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 363,220 0.6 153,860 30/11/08
HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
Odin Europa 325,914 0.5 -59,197 30/06/08
Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08


Top Holders
Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
Templeton Investment Counsel LLC 3,856,662 5.9 3,630,772 31/12/08
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 2,968,118 20/10/08
NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
Dimensional Fund Advisors LP 1,453,471 2.2 0 31/01/09
Franklin Templeton Investments Corp. 1,302,020 2.0 153,860 31/12/08
F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 783,452 1.2 0 30/06/08
ODIN Forvaltning AS 583,636 0.9 -180,160 30/06/08



ownership structure

Top Holders: Mutual Funds
Shares % O/S Share Change Filing Date
Templeton Foreign Fund 3,381,760 5.2 3,381,760 30/11/08
UBI Pramerica Azioni Euro 1,481,756 2.3 -427,232 30/06/08
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,178,406 1.8 0 28/02/09
Central Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 837,913 1.3 449,248 30/06/07
Templeton Global Smaller Companies Fund 699,400 1.1 0 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 363,220 0.6 153,860 30/11/08
HSBC Valeurs Haut Dividende 334,645 0.5 111,500 31/03/08
Investors European Mid-Cap Equity Fund 322,514 0.5 0 30/09/08
ING Dutch Fonds 314,000 0.5 0 30/06/08
AIG Retirement Co I Foreign Value Fund 301,530 0.5 301,530 30/11/08


Top Holders
Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Amerborgh International NV 12,907,613 19.9 0 20/10/08
Templeton Investment Counsel LLC 3,713,680 5.7 3,682,360 31/12/08
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.6 0 20/10/08
NAVITAS Capital 2,077,174 3.2 0 29/03/07
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,944,472 3.0 -1,237,510 30/06/08
Dimensional Fund Advisors LP 1,453,471 2.2 0 28/02/09
Franklin Templeton Investments Corp. 1,445,002 2.2 102,272 31/12/08
F&C Netherlands B.V. 837,913 1.3 0 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 707,444 1.1 0 31/12/08
Delta Lloyd Asset Management N.V. 557,208 0.9 351,208 30/06/08
ODIN is weg

Ownership data based on most recent publicly available data according to Thomson Financial.
Vriendelijke groetjes Blacky.
[verwijderd]
0
quote:

black box schreef:

[quote=André S]
Odin is er dus uit. Waar staan deze voor?
[/quote]
www.odinfundmanagement.com/
waarom zouden die er uit zijn, of zou deze partij reeds wat hebben geschoven van links naar rechts?
tatje
0
Bij de fondsen is odin weg en hiervoor in de plaats
AIG de amerikaanse bonusboeven.

Bij de topholders is odin weg en staat Delta lloyd erin.

Wil niet zeggen dat odin niets meer heeft, maar staan niet meer in de top 10 bij zowel de fondsen als de topholders.

Op de fondsenside van Franklin Templeton door blacky opgespoord heeft het templeton Foreign smaller compagny fund een belang in USG van 0,2%.

Dus als iets niet in de top 10 van fondsen of topholders staat kunnen wij het niet zien.

Dus heeft Franklin Templeton 5,2 1,1 5,7 2,2 0,2
Totaal 14,4% wat zichtbaar is.

DFA heeft 1,8 en 2,2 = 4%

John Hancock heeft 0,6%.

Blacky heeft in het verleden laten zien dat deze 3 banden hebben.
14,4 + 4 + 0,6 = 19%.

Alleen wat bij Thomson zichtbaar is in de top 10.

Hoe komen we achter de partijen die na de top 10 komen bij zowel de fondsen als de topholders.

Geloof maar dat ze nog bijkopen alleen wij kunnen het misschien niet zien.

Het net sluit zich !!!!

1 partijen bouwen een nog groter belang op in USG.
2 ING zegt dat je in uitzenders moet noemde randstad.
3 Je voelt de draai in de economie aankomen, wil niet zeggen dat er nog een keer een terugslag kan komen.
[verwijderd]
0
Misschien Appels met peren,maar ik kijk even naar de call 8 euro dec,bij usg doet deze 0,50.
kijk ik bij asmi(dezelfde koers 6,30) deze doet 0,90

Waar is de fantasie in Usg

peter
[verwijderd]
0
quote:

p bloem schreef:

Misschien Appels met peren,maar ik kijk even naar de call 8 euro dec,bij usg doet deze 0,50.
kijk ik bij asmi(dezelfde koers 6,30) deze doet 0,90

Waar is de fantasie in Usg

peter
die is inderdaad weg, mede dankzij de stichting.
gerben22
0
quote:

tatje schreef:

Bij de fondsen is odin weg en hiervoor in de plaats
AIG de amerikaanse bonusboeven.

Bij de topholders is odin weg en staat Delta lloyd erin.

Wil niet zeggen dat odin niets meer heeft, maar staan niet meer in de top 10 bij zowel de fondsen als de topholders.

Op de fondsenside van Franklin Templeton door blacky opgespoord heeft het templeton Foreign smaller compagny fund een belang in USG van 0,2%.

Dus als iets niet in de top 10 van fondsen of topholders staat kunnen wij het niet zien.

Dus heeft Franklin Templeton 5,2 1,1 5,7 2,2 0,2
Totaal 14,4% wat zichtbaar is.

DFA heeft 1,8 en 2,2 = 4%

John Hancock heeft 0,6%.

Blacky heeft in het verleden laten zien dat deze 3 banden hebben.
14,4 + 4 + 0,6 = 19%.

Alleen wat bij Thomson zichtbaar is in de top 10.

Hoe komen we achter de partijen die na de top 10 komen bij zowel de fondsen als de topholders.

Geloof maar dat ze nog bijkopen alleen wij kunnen het misschien niet zien.

Het net sluit zich !!!!

1 partijen bouwen een nog groter belang op in USG.
2 ING zegt dat je in uitzenders moet noemde randstad.
3 Je voelt de draai in de economie aankomen, wil niet zeggen dat er nog een keer een terugslag kan komen.
Mooi blijven draaien.
moneypocket
0
quote:

black box schreef:

De site is LEEG dus in de gaten houden.

investor.usgpeople.com/phoenix.zhtml?...

investor.usgpeople.com/phoenix.zhtml?...

Vriendelijke groetjes Blacky.
Blacky; we houden de site in de gaten!

Een hartelijke groet vanuit het Noorden des Lands!
[verwijderd]
0
Ik ben benieuwd wat we uiterlijk maandag op de site zullen zien. Verwacht toch wel een paar grotere verschuivingen. Franklin zal ongetwijfeld boven 15% nu zitten.
658 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
902,05  -3,05  -0,34%  17:29
 Germany40^ 18.424,00 -0,99%
 BEL 20 3.917,78 -0,38%
 EURO50 4.988,14 -0,23%
 US30^ 38.558,60 -0,05%
 Nasd100^ 18.566,20 -0,25%
 US500^ 5.268,30 -0,35%
 Japan225^ 38.398,60 -0,69%
 Gold spot 2.326,33 -1,04%
 EUR/USD 1,0882 -0,19%
 WTI 73,32 -0,93%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

VIVORYON THER... +4,44%
Vastned +2,05%
RELX +1,94%
UNILEVER PLC +1,26%
Eurocommercia... +1,06%

Dalers

Alfen N.V. -6,13%
PostNL -4,56%
Basic-Fit -3,06%
Pharming -2,95%
AALBERTS NV -2,83%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront