Beursnieuws RSS

Olieprijs daalt

 De olieprijs is dinsdag gedaald, na een reeks dagen met prijsstijgingen, die samenhangen met zwaardere Amerikaanse sancties tegen Rusland en sterke vraag naar brandstof door de koude winter. 

21:43 | meer...

Europese beurzen sluiten verdeeld

 De Europese markten zijn dinsdag verdeeld gesloten, nadat de Amerikaanse markten de openingswinsten moesten inleveren. Dit terwijl de obligatierentes stabiel bleven na een recente s...

19:06 | meer...

Grootaandeelhouders willen grote...

 Twee leden van de familie Bouri bieden circa 14 procent van het aandelenkapitaal van Envipco aan in een private plaatsing, waardoor het belang van deze familie ongeveer zou halveren...

18:05 | Reacties: 1 | meer...

Agenda

notering ex-dividend

Belegger.nl RSS

14 okt 3 betrouwbare hoogdividendaandelen
14 okt De Magnificent Seven en ‘de rest’

Participaties RSS

dec '23 Crowdfunders profiteren van hogere rente
nov '23 Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan...
okt '23 Zo belegt u in private markten

Beurskoersen

 AEX
884,98  -0,30  -0,03%  18:05
 Germany40^ 20.259,70 +0,63%
 BEL 20 4.200,65 +0,04%
 Europe50^ 4.979,09 +0,50%
 US30^ 42.437,40 +0,35%
 Nasd100^ 20.693,90 -0,49%
 US500^ 5.829,53 -0,09%
 Japan225^ 38.646,70 -0,14%
 Gold spot 2.674,23 +0,42%
 EUR/USD 1,0305 +0,36%
 WTI 76,52 -2,71%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

AMG Critical ... +4,52%
Nedap N.V. +3,99%
JUST EAT TAKE... +3,12%
ADYEN NV +2,98%
Pharming +2,69%

Dalers

AZERION -6,91%
Philips Konin... -3,27%
Fugro -2,52%
SBM Offshore -1,92%
Basic-Fit -1,52%

Aandelen in het nieuws

Philips Koni... 24,240 -0,820 -3,27% 17:36
Ahold Delhaize 32,490 +0,190 +0,59% 17:35
ALPHABET INC... 186,920 -3,980 -2,08% 13 jan
Amazon.com 218,460 0,000 0,00% 13 jan
Apple 234,400 0,000 0,00% 13 jan
ASR Nederland 46,140 +0,720 +1,59% 17:35
Bank of Amer... 45,750 +0,690 +1,53% 21:32
BP PLC ... 5,104 -0,027 -0,53% 13 jan
British Amer... 35,010 -0,690 -1,93% 13 jan
Citigroup 73,573 +0,803 +1,10% 21:32
Corbion 22,240 +0,360 +1,65% 17:36
Deceuninck 2,310 -0,005 -0,22% 17:35
Eli Lilly & Co 741,270 -56,210 -7,05% 21:32
ENVIPCO 5,450 -0,250 -4,39% 17:37
EVS 30,200 0,000 0,00% 17:35
Goldman Sach... 570,360 +7,410 +1,32% 21:32
JPMorgan Cha... 245,767 +1,557 +0,64% 21:32
Meta Platforms 608,330 0,000 0,00% 13 jan
Microsoft Corp 417,190 0,000 0,00% 13 jan
Morgan Stanley 124,330 +0,340 +0,27% 21:32
Nedap N.V. 57,400 +2,200 +3,99% 17:35
NN Group 41,720 +0,290 +0,70% 17:35
NVIDIA Corp 133,230 0,000 0,00% 13 jan
Ontex 8,040 -0,010 -0,12% 17:35
Recticel 9,740 0,000 0,00% 17:35
REINET INVES... 23,800 +0,800 +3,48% 12:48
SBM Offshore 17,840 -0,350 -1,92% 17:35
SIEMENS HEAL... 50,740 -0,320 -0,63% 13 jan
Tesla 403,375 +0,065 +0,02% 13 jan
TKH 33,940 -0,480 -1,39% 17:35
VIVORYON THE... 2,045 +0,045 +2,25% 17:35
Wells Fargo ... 70,930 +0,400 +0,57% 21:32

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront