Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
EASYETF S&P GSCI ... 39,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,720 nov '21
EDISUN POWER EURO... 87,500 -4,000 -4,37% 90,000 87,500 91,500 17:33
EEII I 3,000 +0,040 +1,35% 0,000 0,000 2,960 17 apr
EFG INTERNATIONAL N 13,100 -0,040 -0,30% 13,220 12,800 13,140 17:31
ELMA ELECTRONIC N 1.030,000 0,000 0,00% 1.030,000 1.030,000 1.030,000 17:31
EMMI N 893,000 +2,000 +0,22% 900,000 890,000 891,000 17:31
EMS-CHEMIE N 732,500 -0,500 -0,07% 736,000 729,000 733,000 17:31
ENERGIEDIENST N 38,700 0,000 0,00% 39,500 38,700 38,700 14 mei
ENR RUSSIA INVEST I 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 4,500 11 dec
EPH EUROPEAN PROP... 28,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,000 jun '22
ESG MSCI Europe U... 30,940 0,000 0,00% 30,940 30,855 30,940 06 jun
ESG MSCI Japan UC... 19,710 -0,068 -0,34% 0,000 0,000 19,778 29 nov
ESG MSCI USA UCIT... 49,100 -9,185 -15,76% 49,195 49,100 58,285 06 dec
ESG MSCI World UC... 34,390 -0,110 -0,32% 34,390 34,390 34,500 06 dec
Eth-AKT E TC 142,900 -10,600 -6,91% 142,900 142,900 153,500 03 nov
EVOLVA N 0,950 -0,030 -3,06% 0,980 0,906 0,980 17:31
FEINTOOL N 18,350 +0,250 +1,38% 18,400 18,100 18,100 17:31
Fid China Focus AD 61,900 -0,050 -0,08% 61,900 61,900 61,950 30 mei
Fid Gl Techno AD 65,300 0,000 0,00% 65,300 65,300 65,300 05 jun
Fidelity US Qual ... 7,535 0,000 0,00% 7,535 7,535 7,535 jun '21
Fidelity US Qual ... 10,638 0,000 0,00% 10,638 10,638 10,638 06 jun
FIR 222,000 +1,000 +0,45% 222,000 220,000 221,000 17:31
FIRST TRUST DOW J... 27,495 +0,575 +2,14% 0,000 0,000 26,920 jul '21
FLUGHAFEN ZUERICH N 195,200 +3,600 +1,88% 197,700 192,300 191,600 17:31
FMM Fonds T 606,100 -82,300 -11,96% 0,000 0,000 688,400 27 okt
FORBO N 1.084,000 -2,000 -0,18% 1.088,000 1.074,000 1.086,000 17:31
FORMULAFIRST I 26,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,400 dec '22
Fr TI Asia Bd CHF... 9,070 +1,890 +26,32% 0,000 0,000 7,180 jun '21
Fr TI Asia Bd USD AC 15,014 -0,222 -1,46% 15,014 15,014 15,236 16 apr
Fr TI Front M USD AC 19,514 -4,116 -17,42% 0,000 0,000 23,630 13 dec
Frk Lib Brazil UC... 24,185 +0,185 +0,77% 24,185 24,185 24,000 16:39
Frk Lib China UCI... 22,390 -0,140 -0,62% 22,430 22,390 22,530 12:02
Frk LQ Emerging M... 27,225 -0,090 -0,33% 0,000 0,000 27,315 04 jun
Frk LQ European D... 28,075 0,000 0,00% 28,215 28,075 28,075 05 jun
Frk LQ Global Div... 33,875 0,000 0,00% 33,875 33,875 33,875 05 jun
Frk LQ US Equity ... 54,220 0,000 0,00% 54,220 54,190 54,220 05 jun
Fundamenta Real E... 16,100 -0,250 -1,53% 16,300 16,100 16,350 17:31
GALENICA N 74,850 -0,050 -0,07% 75,050 74,700 74,900 17:31
GAM N 0,247 -0,003 -1,20% 0,250 0,247 0,250 17:31
GAVAZZI N 316,000 0,000 0,00% 320,000 316,000 316,000 06 jun
GEBERIT N 550,800 -5,200 -0,94% 558,800 547,400 556,000 17:31
GEN ELEC 145,000 +2,000 +1,40% 145,000 145,000 143,000 03 jun
GIVAUDAN N 4.314,000 -10,000 -0,23% 4.339,000 4.277,000 4.324,000 17:31
GLARNER KB N 21,200 -0,100 -0,47% 21,400 21,100 21,300 17:31
GMSA N 244,000 -4,000 -1,61% 244,000 244,000 248,000 16:07
GOLD FI LI 5,050 0,000 0,00% 5,250 5,050 5,050 nov '19
GOODYEAR 10,000 0,000 0,00% 10,000 10,000 10,000 24 okt
GRAUB KB PS 1.765,000 -5,000 -0,28% 1.775,000 1.755,000 1.770,000 17:31
H.A.M.Glb CvBF CHF 1.785,000 +13,000 +0,73% 0,000 0,000 1.772,000 21 mrt
HBM N 208,500 +6,000 +2,96% 210,000 201,500 202,500 17:31
HELVETIA HOLDING N 121,200 +0,800 +0,66% 121,700 120,000 120,400 17:31
HIAG IMMOBILIEN N 72,400 -1,000 -1,36% 73,400 72,200 73,400 17:31
HIGHLIGHT E AND E I 6,000 0,000 0,00% 6,000 6,000 6,000 17:31
HOCHDORF N 7,700 -0,100 -1,28% 7,920 7,620 7,800 16:20
HOLCIM N 79,980 +0,300 +0,38% 80,400 79,260 79,680 17:31
HSBC ETFs PLC HSB... 1,000 -1,000 -50,00% 0,000 0,000 2,000 mrt '22
HSBC ETFs PLC HSB... 10,770 -0,006 -0,06% 10,788 10,770 10,776 13:20
HSBC EURO STOXX 5... 58,840 -0,160 -0,27% 58,840 58,840 59,000 11:57
HSBC EURO STOXX 5... 53,370 -0,840 -1,55% 53,370 53,370 54,210 05 jun
HSBC FTSE 100 UCI... 105,880 -0,500 -0,47% 105,880 105,700 106,380 05 jun
HSBC GI Braz Eq AC 12,910 -2,030 -13,59% 0,000 0,000 14,940 jul '22
HSBC GI Braz Eq AD 13,090 +1,690 +14,82% 0,000 0,000 11,400 jun '23
HSBC GI Chin Eq AD 77,500 -8,850 -10,25% 0,000 0,000 86,350 25 jan
HSBC M-FACTOR WW ... 23,480 -0,995 -4,07% 0,000 0,000 24,475 mei '23
HSBC MSCI AC FAR ... 48,700 +0,750 +1,56% 0,000 0,000 47,950 23 mei
HSBC MSCI BRAZIL ... 16,184 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,184 jun '23
HSBC MSCI CANADA ... 30,760 -0,460 -1,47% 30,760 30,760 31,220 22 apr
HSBC MSCI China A... 9,261 +0,045 +0,49% 0,000 0,000 9,216 23 mei
HSBC MSCI CHINA U... 5,987 -0,070 -1,16% 6,022 5,980 6,057 17:36
HSBC MSCI EUROPE ... 19,912 0,000 0,00% 19,912 19,912 19,912 06 jun
HSBC MSCI EUROPE ... 18,146 -0,122 -0,67% 18,146 18,146 18,268 05 jun
HSBC MSCI INDONES... 71,160 -0,840 -1,17% 71,900 71,160 72,000 15:03
HSBC MSCI JAPAN U... 6.270,000 0,000 0,00% 6.270,000 6.270,000 6.270,000 06 jun
HSBC MSCI JAPAN U... 39,525 -0,585 -1,46% 39,540 39,525 40,110 30 mei
HSBC MSCI KOREA U... 53,010 0,000 0,00% 53,010 53,000 53,010 06 jun
HSBC MSCI MEXICO ... 49,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,000 07 mei
HSBC MSCI PACIFIC... 13,542 -0,080 -0,59% 13,542 13,542 13,622 16:31
HSBC MSCI SAUDI A... 14,796 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,796 sep '20
HSBC MSCI SOUTH A... 52,380 +0,890 +1,73% 0,000 0,000 51,490 apr '22
HSBC MSCI TAIWAN ... 74,430 0,000 0,00% 74,430 74,430 74,430 06 jun
HSBC MSCI TURKEY ... 3,427 0,000 0,00% 3,427 3,427 3,427 08 mei
HSBC MSCI USA UCI... 51,270 -0,310 -0,60% 0,000 0,000 51,580 23 mei
HSBC MSCI WORLD U... 35,060 -0,080 -0,23% 35,195 35,000 35,140 17:36
HSBC S&P 500 UCIT... 54,270 +0,160 +0,30% 54,270 54,270 54,110 14:30
HUBER+SUHNER N 74,400 -0,200 -0,27% 75,200 74,100 74,600 17:31
HYPO LENZB N 4.200,000 0,000 0,00% 4.200,000 4.200,000 4.200,000 10:43

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront