Boskalis « Terug naar discussie overzicht

Boskalis - maart 2011

25 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
voda
1
In de eindveiling er 3 cent erbij met 40 K stuks. Een rustige dag zo.

Het slot:

Fonds: cert Boskalis
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste Volume Tijd
Laatste 36,835 500 17:35:01
Verschil 0,34 0,9455 %
Bied 36,79 1.357 17:35:00
Laat 36,835 8.647 17:35:00
Hoogste 36,84 17:29:26
Laagste 36,375 13:29:31
Cum. volume --- 268.520 17:35:01
Indicatieve opening ---
Open 36,735 09:00:00
Vorig slot 36,49 25-03-2011
Gemiddelde dagomzet --- 387.945
voda
1
In de eindveiling er 0.5 cent vanaf met 53 K stuks.

Weer een positieve dag zo!

Het slot:

Fonds: cert Boskalis
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste Volume Tijd
Laatste 37,495 255 17:35:01
Verschil 0,66 1,7918 %
Bied 37,495 2.713 17:35:00
Laat 37,50 2.077 17:35:00
Hoogste 37,595 16:18:40
Laagste 36,95 09:00:00
Cum. volume --- 397.841
Indicatieve opening ---
Open 36,95 09:00:00
Vorig slot 36,835 29-03-2011
Gemiddelde dagomzet --- 387.078
voda
1
Mega negatieve eindveiling! Niet alleen hier zie ik!

In de eindveiling er 10 cent van af met 58 K stuks.

Het slot:

Fonds: cert Boskalis
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste Volume Tijd
Laatste 37,315 34 17:35:20
Verschil -0,18 -0,4801 %
Bied 37,30 3.104 17:35:01
Laat 37,32 2.464 17:35:20
Hoogste 37,62 10:00:03
Laagste 37,255 12:10:16
Cum. volume --- 285.974
Indicatieve opening ---
Open 37,385 09:00:00
Vorig slot 37,495 30-03-2011
Gemiddelde dagomzet --- 386.032
voda
1
Speciaal voor mijn nummer 1 fan (zeker qua ab's geven), dit eerste kwartaal overzicht!

Ik hoop dat je er (achteraf gezien) nog wat aan hebt.

Hartelijk dank voor je ondersteuning in al die tijd!

Datum___ Open_ Hoog__ Laag_ Slot__ Aantal__
03-1-2011 35.830 35.860 35.310 35.415 203.582
04-1-2011 35.485 35.670 35.005 35.130 221.441
05-1-2011 35.095 35.110 33.920 34.475 374.432
06-1-2011 34.450 34.750 34.355 34.455 256.752
07-1-2011 34.465 34.605 34.020 34.190 221.732
10-1-2011 34.125 34.125 33.725 34.000 211.497
11-1-2011 34.160 34.445 33.890 34.000 312.231
12-1-2011 34.000 34.730 33.930 34.520 321.677
13-1-2011 34.555 34.890 33.765 33.870 349.601
14-1-2011 33.835 34.130 33.820 34.085 412.380
17-1-2011 34.080 34.615 34.065 34.440 310.844
18-1-2011 34.500 35.290 34.495 35.170 466.595
19-1-2011 35.250 35.350 34.720 34.860 583.679
20-1-2011 34.810 35.000 34.065 34.345 604.002
21-1-2011 34.495 35.125 34.050 34.970 428.058
24-1-2011 35.085 35.315 34.630 35.155 380.843
25-1-2011 35.295 35.320 34.770 34.905 421.958
26-1-2011 35.025 35.585 34.755 35.305 361.794
27-1-2011 35.225 35.355 35.005 35.100 264.672
28-1-2011 35.070 35.265 34.925 34.995 244.434
31-1-2011 34.790 35.275 34.520 35.140 382.126
01-2-2011 35.300 36.460 35.120 36.400 552.792
02-2-2011 36.450 36.690 35.330 35.600 485.622
03-2-2011 35.600 35.845 35.250 35.710 242.310
04-2-2011 35.780 35.975 35.530 35.820 196.899
07-2-2011 35.950 36.500 35.760 36.400 384.291
08-2-2011 36.200 36.600 36.055 36.205 324.867
09-2-2011 36.195 36.650 36.145 36.260 219.063
10-2-2011 36.170 36.300 35.855 36.300 194.966
11-2-2011 36.145 36.445 35.850 36.270 267.560
14-2-2011 36.390 36.780 36.300 36.780 308.202
15-2-2011 36.770 38.400 36.770 38.010 747.673
16-2-2011 38.075 38.300 37.690 37.965 590.664
17-2-2011 37.980 37.980 37.225 37.445 320.136
18-2-2011 37.490 37.655 36.935 37.655 403.255
21-2-2011 37.525 37.580 36.930 37.015 234.238
22-2-2011 36.855 36.970 36.200 36.460 409.649
23-2-2011 36.205 36.560 35.800 36.265 381.973
24-2-2011 36.540 36.990 36.035 36.800 426.355
25-2-2011 36.975 37.625 36.935 37.485 371.999
28-2-2011 37.440 37.860 37.350 37.685 333.032
01-3-2011 37.880 38.460 37.205 37.385 533.066
02-3-2011 37.085 37.170 36.245 36.765 651.959
03-3-2011 36.960 37.175 36.740 36.950 282.715
04-3-2011 37.085 37.110 36.490 36.625 512.577
07-3-2011 36.460 36.660 36.095 36.170 413.470
08-3-2011 36.280 36.430 35.785 36.090 321.939
09-3-2011 36.160 36.295 35.885 35.950 400.404
10-3-2011 35.840 35.940 35.205 35.540 334.287
11-3-2011 35.235 35.305 34.775 35.010 244.801
14-3-2011 34.900 35.400 34.695 34.910 362.208
15-3-2011 34.260 34.775 33.310 34.670 760.526
16-3-2011 35.200 35.295 33.895 33.910 472.236
17-3-2011 35.000 35.400 33.080 34.320 1.015.162
18-3-2011 34.500 36.080 34.350 34.825 1.629.023
21-3-2011 35.180 36.090 35.095 35.810 655.418
22-3-2011 36.000 36.150 35.405 35.600 402.539
23-3-2011 35.595 36.095 35.410 36.095 495.214
24-3-2011 36.090 36.445 35.865 36.325 440.774
25-3-2011 36.530 36.750 36.180 36.490 284.709
28-3-2011 36.475 36.900 36.255 36.640 261.197
29-3-2011 36.735 36.840 36.375 36.835 268.520
30-3-2011 36.950 37.595 36.950 37.495 397.841
31-3-2011 37.385 37.620 37.255 37.315 285.974
25 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
923,71  +0,35  +0,04%  07 jun
 Germany40^ 18.547,30 -0,56%
 BEL 20 3.900,39 -0,42%
 EURO50 5.042,41 0,00%
 US30^ 38.783,90 0,00%
 Nasd100^ 18.997,40 0,00%
 US500^ 5.344,04 0,00%
 Japan225^ 38.664,30 0,00%
 Gold spot 2.293,78 0,00%
 EUR/USD 1,0818 0,00%
 WTI 75,26 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

BESI +2,85%
Nedap N.V. +2,60%
Alfen N.V. +2,55%
Sligro +2,36%
HEIJMANS KON +1,83%

Dalers

Arcadis -5,00%
CTP -2,50%
WDP -2,48%
SIGNIFY NV -2,07%
NX FILTRATION -2,05%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront