Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,7910 -0,0270 -0,96% 2,8220 2,7220 2,8180 16:15
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,7956 -0,0244 -0,87% 2,8240 2,7270 2,8200 16:15
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,7990 -0,0240 -0,85% 2,8280 2,7330 2,8230 16:15
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,8030 -0,0218 -0,77% 2,8300 2,7510 2,8248 16:15
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,8030 -0,0214 -0,76% 2,8310 2,7530 2,8244 16:15
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,8000 -0,0200 -0,71% 2,8270 2,7360 2,8200 16:15
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,7920 -0,0188 -0,67% 2,8186 2,7340 2,8108 16:15
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,7780 -0,0184 -0,66% 2,8040 2,7210 2,7964 16:15
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,7611 -0,0167 -0,60% 2,7874 2,7040 2,7778 16:15
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,7420 -0,0142 -0,52% 2,7656 2,6800 2,7562 16:15
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6450 -0,0355 -0,96% 3,6909 3,6200 3,6805 16:15
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,7180 -0,0150 -0,55% 2,7440 2,6600 2,7330 16:15
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,6970 -0,0114 -0,42% 2,7200 2,6370 2,7084 16:15
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,6730 -0,0106 -0,39% 2,6960 2,6080 2,6836 16:15
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,6460 -0,0126 -0,47% 2,6710 2,5890 2,6586 16:15
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,6220 -0,0118 -0,45% 2,6460 2,5650 2,6338 16:15
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,5980 -0,0110 -0,42% 2,6210 2,5380 2,6090 16:15
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,5743 -0,0103 -0,40% 2,5970 2,5170 2,5846 16:15
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5510 -0,0096 -0,37% 2,5730 2,4900 2,5606 16:15
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5290 -0,0087 -0,34% 2,5501 2,4730 2,5377 16:15
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,5080 -0,0073 -0,29% 2,5281 2,4510 2,5153 16:15
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,2910 -0,0508 -1,52% 3,3530 3,2450 3,3418 16:15
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,4870 -0,0070 -0,28% 2,5070 2,4250 2,4940 16:15
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,0840 -0,0524 -1,67% 3,1500 3,0430 3,1364 16:15
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3100 -0,0090 -0,39% 2,3280 2,2490 2,3190 16:15
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 2,9570 -0,0480 -1,60% 3,0130 2,8970 3,0050 16:15
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,1550 -0,0070 -0,32% 2,1710 2,1010 2,1620 16:15
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,8760 -0,0420 -1,44% 2,9240 2,8070 2,9180 16:15
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,8300 -0,0380 -1,32% 2,8740 2,7610 2,8680 16:15
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,8040 -0,0350 -1,23% 2,8440 2,7350 2,8390 16:15
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,7920 -0,0320 -1,13% 2,8290 2,7260 2,8240 16:15
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,7900 -0,0280 -0,99% 2,8220 2,7280 2,8180 16:14

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront