Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Penny Stocks voor....Dur(f)vers

115 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Arie70 schreef:

Haal je veel nuttigs van die site van lebed?? oftewel heb je al wat succes gehad met zijn tips?
U moet zich maar eens inschrijven op zijn nieuwsbrief.
Maar maak dan maar liefst een alternatieve mailbox aan.Want post zult u krijgen,dat garandeer ik je.Spam noemen ze dat dan.En hoe meer hij pumt over een aandeel ( de meeste zijn otcbb stocks) des te meer men ze links moet laten liggen. Waarschijnlijk een deal met het desbetreffende bedrijf om positief in het nieuws te komen. U moet maar eens de komentaren op het yahoo forum lezen als het over een otcbb stock gaat.Ik volg wel eens zijn tips als het over Nastdaq,Nyse,en Amex handeld want daar heb ik al enkele mooie trades mee kunnen maken met onder meer:
Bidz BIDZ.COM, INC 10.39 0.32 3.18%
52-Wk Low 1/8/08 7.09
52-Wk High 11/26/07 22.50
Een aandeel waar u online iets mooi kan kopen met opbod voor moeder de vrouw.
BUSINESS SUMMARY
Bidz.com, Inc. operates as an online retailer of jewelry in the United States and internationally. The company operates a Web Site, bidz.com, for the purpose of selling merchandise, utilizing an online sales auction platform. Its product inventory includes gold, platinum, and silver jewelry sets with diamonds, rubies, emeralds, sapphires, and other precious and semi-precious stones, as well as rings, necklaces, earrings, bracelets, and watches. Bidz.com also sells certified merchant merchandise, such as art, collectibles, and gift items. The company was founded in 1998 and is headquartered in Culver City, California.

www.bidz.com/
[verwijderd]
0
quote:

skippy44 schreef:

En hier weer een ander aandeel voor wie die durft.

NMGC - NEOMAGIC CORP (US, Nasdaq)

Laatste koers 0.19 USD (137.5 %)

Day's Range: 0.09 - 0.22
52wk Range: 0.08 - 4.23

Voorbeurs -60%
[verwijderd]
0
quote:

Durfinvest schreef:

[quote=skippy44]

En hier weer een ander aandeel voor wie die durft.

NMGC - NEOMAGIC CORP (US, Nasdaq)

Laatste koers 0.19 USD (137.5 %)

Day's Range: 0.09 - 0.22
52wk Range: 0.08 - 4.23

[/quote]Voorbeurs -60%
40000 gekocht op 0,03 volgens mij kan ie door de lowfloat makkelijk straks 100-200% stijgen.
[verwijderd]
0
Daar gaat ie al....dit aandeel is meer waard nog mijn inziens !______________________ volgens mij kan ie de 0,10 nog wel gaan aantikken vandaag.
[verwijderd]
0
quote:

Durfinvest schreef:

Daar gaat ie al....dit aandeel is meer waard nog mijn inziens !______________________ volgens mij kan ie de 0,10 nog wel gaan aantikken vandaag.
Met het nieuws van vandaag ?

NeoMagic terminates employees, stops trying to raise capital
[verwijderd]
0
Nog 40000 bijgekocht op 0,04 ....ik kan me vergissen maar volgens mij is er nog veel meer waarde hier aanwezig.
[verwijderd]
0
Tja het is een grote gok maar volgens mij komt er nog een koper of zo,er zit meer waarde hier denk ik.
[verwijderd]
0
Flink verlies hier...deze rotzooi lukt nu nooit bij mij,waarom doe ik het dan nu toch weer bah bah en nog eens bah.
[verwijderd]
0
ik vind trouwens erg gemeen van mensen op TNT forum, hoe ze jou behandelen, puur omdat je je visie daar even kwijt wou...

verder durf ik echter niet voor je op te komen daar op de TNT forum, je weet hoe ze zijn, het zijn beesten, als ik voor je opgekomen was, dan werd ik tot in de HELL geboord met gemene en grove woorden...

tenslotte ik heb respect en waardering voor je (ondanks dat ze zo gemeen tegen je deed, bleef je beleefd, rustig en kalm), anyway keep doing the good work, goodluck with your investment :)
[verwijderd]
0
Nu op voorbeurs 0,03 Ga ze toch even aanschafen want als hij weer naar 0,06 springt toch leuke winst.
[verwijderd]
0
quote:

Arie70 schreef:

Nu op voorbeurs 0,03 Ga ze toch even aanschafen want als hij weer naar 0,06 springt toch leuke winst.
Neomagic Corp. NMGC (NASDAQ CM - D)
Change: -36.00%
Volume:3,874,520
After Hours $0.03Change: +0.02 +133.59%Volume: 3,600
[verwijderd]
0
quote:

skippy44 schreef:

[quote=Arie70]
Nu op voorbeurs 0,03 Ga ze toch even aanschafen want als hij weer naar 0,06 springt toch leuke winst.
[/quote]
Neomagic Corp. NMGC (NASDAQ CM - D)
Change: -36.00%
Volume:3,874,520
After Hours $0.03Change: +0.02 +133.59%Volume: 3,600

Ik heb er 80K maar ik kan ze niet kwijt op 0,03 hoor...mijn order staat nog steeds,rotzooi is het..ik had er nooit in moeten trappen.
[verwijderd]
0
dagen mijn order van 80k op 0,03 in de laat gezet..nu vanmiddag alles op 0,02 eruit omdat men niets kocht....wat denk je gaan ze nu plots op 0,03 kopen,alles zit tegen sinds gisteravond.
[verwijderd]
0
quote:

Durfinvest schreef:

Deze rotzooi verkocht (80k) op 0,02
Goeie zet. Ik was op zoek naar waar je dit aandeel gepost had. Er zijn geruchten dat het bedrijf geen moeite gaat doen om de notering te handhaven en hebben gevraagd de handel voor onbepaalde tijd te staken.

Maar goed, dit is wel weer zo'n aandeel die procentueel flink kan uitschieten...Moeilijk moeilijk.
[verwijderd]
0
quote:

Mr.share schreef:

[quote=Durfinvest]
Deze rotzooi verkocht (80k) op 0,02
[/quote]

Goeie zet. Ik was op zoek naar waar je dit aandeel gepost had. Er zijn geruchten dat het bedrijf geen moeite gaat doen om de notering te handhaven en hebben gevraagd de handel voor onbepaalde tijd te staken.

Maar goed, dit is wel weer zo'n aandeel die procentueel flink kan uitschieten...Moeilijk moeilijk.
Tickliste Zeit Kurs Volumen
19:30:00 0,0294 400
19:27:54 0,0277 500
19:27:26 0,0295 300
19:26:04 0,0265 300
19:25:13 0,0296 200
19:23:24 0,0296 5200
19:23:23 0,0296 1000
19:23:23 0,0296 3000
19:23:23 0,0295 1300
19:23:23 0,0292 1500
19:21:29 0,0295 200
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0258 300
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0258 300
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0258 100
19:21:03 0,0266 100
19:21:03 0,0266 100
19:21:03 0,0265 4000
19:21:03 0,0266 1200
19:21:03 0,0266 100
19:21:03 0,0254 3000
19:17:54 0,0298 1000
19:17:43 0,0290 258
19:15:38 0,0290 200
19:15:38 0,0290 100
19:15:38 0,0290 600
19:15:05 0,0290 200
19:12:43 0,0290 100
19:12:40 0,0286 300
19:10:46 0,0290 300
19:10:25 0,0290 100
19:06:35 0,0290 200
19:05:56 0,0290 64600
19:05:55 0,0289 1400
19:05:55 0,0289 3000
19:05:55 0,0290 23142
19:05:55 0,0289 3458
19:05:55 0,0287 4400
19:04:55 0,0255 4400
19:04:55 0,0255 3000
19:04:55 0,0255 400
19:04:55 0,0255 200
19:04:27 0,0289 11542
19:04:27 0,0289 8458
19:04:05 0,0289 200
19:00:29 0,0289 100
18:59:26 0,0288 4000
18:59:12 0,0289 12000
18:59:12 0,0289 2274
18:59:12 0,0288 15726
18:58:42 0,0288 1726
18:58:42 0,0288 8274
18:58:05 0,0288 1000
18:57:22 0,0279 200
18:57:22 0,0289 422
18:55:17 0,0279 800
18:53:42 0,0279 1000
18:51:59 0,0279 500
18:51:59 0,0238 140
18:51:03 0,0276 2914
18:51:03 0,0276 1586
18:50:58 0,0276 5500
18:50:28 0,0275 8000
18:50:22 0,0273 500
18:48:37 0,0276 200
18:48:37 0,0276 500
18:48:03 0,0276 500
18:45:44 0,0230 1000
18:45:13 0,0235 12000
18:44:18 0,0235 3000
18:43:02 0,0282 200
18:39:52 0,0288 10000
18:39:13 0,0284 100
18:38:06 0,0288 2000
18:36:24 0,0227 7500
18:36:24 0,0228 6000
18:36:24 0,0228 3000
18:36:24 0,0228 400
18:35:29 0,0289 200
18:35:15 0,0288 400
18:35:15 0,0289 19600
18:34:56 0,0288 200
18:34:49 0,0288 1900
18:34:49 0,0288 2600
18:34:49 0,0287 300
18:34:49 0,0287 100
18:34:49 0,0287 100
18:34:13 0,0288 1100
18:34:13 0,0288 300
18:34:12 0,0267 400
18:34:12 0,0266 1000
18:34:12 0,0266 200
18:33:04 0,0268 200
18:32:20 0,0269 2200
18:32:20 0,0268 1000
18:32:20 0,0268 100
18:32:20 0,0268 100
18:31:06 0,0268 100
18:30:36 0,0225 6300
18:30:34 0,0230 986
18:30:33 0,0226 200
18:30:33 0,0227 3500
18:28:38 0,0273 3400
18:27:47 0,0273 200
18:24:47 0,0226 2000
18:24:42 0,0226 5000
18:23:32 0,0226 100
18:23:26 0,0225 2600
18:23:16 0,0225 13700
18:23:16 0,0227 300
18:23:16 0,0227 6000
18:23:05 0,0228 100
18:22:55 0,0228 200
18:22:45 0,0228 200
18:22:31 0,0228 200
18:22:31 0,0228 2000
18:20:52 0,0239 700
18:20:49 0,0246 299
18:20:36 0,0250 500
18:20:25 0,0250 800
18:17:53 0,0275 200
18:17:53 0,0274 220
18:17:32 0,0275 100
18:15:06 0,0289 200
18:14:46 0,0289 5000
18:14:27 0,0283 6000
18:12:07 0,0289 200
18:08:17 0,0289 200
18:05:31 0,0289 200
18:05:07 0,0289 200
18:03:09 0,0289 100
18:02:42 0,0210 79824
18:00:00 0,0289 10000
17:59:56 0,0250 2000
17:59:55 0,0250 2000
17:59:54 0,0250 2000
17:59:39 0,0250 2000
17:57:36 0,0200 1000
17:57:36 0,0200 25000
17:57:36 0,0200 10000
17:57:36 0,0200 36000
17:57:36 0,0200 2000
17:57:36 0,0199 5900
17:57:35 0,0199 200
17:56:03 0,0198 3000
17:55:47 0,0199 10000
17:54:50 0,0199 200
17:54:42 0,0198 10000
17:53:25 0,0199 2000
17:53:25 0,0199 4200
17:53:25 0,0199 1300
17:50:47 0,0199 200
17:50:17 0,0199 4500
17:48:29 0,0199 100
17:45:07 0,0199 100
17:44:58 0,0200 10000
17:44:57 0,0200 10000
17:43:10 0,0199 100
17:39:45 0,0199 11476
17:31:06 0,0195 9640
17:31:06 0,0193 2900
17:31:06 0,0180 7460
17:30:19 0,0180 249
17:30:08 0,0193 100
17:29:28 0,0180 50000
17:29:28 0,0180 31050
17:27:50 0,0177 17635
17:27:07 0,0178 180
17:26:27 0,0178 1000
17:25:54 0,0176 266
17:25:44 0,0176 300
17:25:35 0,0176 500
17:23:56 0,0178 100
17:22:36 0,0178 1000
17:21:14 0,0178 100
17:16:25 0,0177 3000
17:16:24 0,0175 5000
17:15:14 0,0175 100
17:09:50 0,0175 100
17:08:53 0,0175 1800
17:08:53 0,0174 200
17:04:11 0,0175 100
17:03:26 0,0175 7600
17:03:25 0,0150 2400
17:03:22 0,0150 500
17:03:18 0,0150 100
16:58:36 0,0175 200
16:56:51 0,0175 100
16:55:30 0,0175 200
16:54:11 0,0175 100
16:54:04 0,0175 139
16:51:15 0,0146 900
16:50:25 0,0121 3866
16:50:25 0,0131 1800
16:50:25 0,0150 6000
16:50:25 0,0151 5000
16:40:37 0,0178 23300
16:37:17 0,0178 3755
16:36:50 0,0178 1000
16:35:19 0,0178 3000
16:34:19 0,0175 2400
16:29:57 0,0178 6667
16:29:57 0,0178 9999
16:28:46 0,0180 5000
16:25:55 0,0180 4000
16:25:55 0,0180 6000
16:25:17 0,0180 5000
16:24:24 0,0180 4150
16:24:24 0,0179 850
16:23:10 0,0157 850
16:22:50 0,0180 5000
16:21:17 0,0180 5000
16:20:49 0,0179 7900
16:20:48 0,0180 800
16:08:01 0,0180 15000
16:07:08 0,0189 3700
16:07:01 0,0188 300
16:07:01 0,0188 3000
16:07:01 0,0188 5000
16:06:46 0,0188 500
16:05:13 0,0161 160
16:03:54 0,0151 7900
16:03:54 0,0152 300
16:03:54 0,0152 3000
16:03:54 0,0150 48800
16:03:20 0,0152 135
16:02:08 0,0150 3000
16:02:08 0,0150 5800
16:02:07 0,0150 1200
16:01:07 0,0193 951
15:59:01 0,0193 12000
15:53:44 0,0194 6500
15:53:43 0,0194 5500
15:50:02 0,0194 11020
15:50:02 0,0194 16480
15:49:57 0,0194 100
15:49:53 0,0194 100
15:46:15 0,0194 1700
15:46:07 0,0192 1000
15:46:05 0,0192 1000
15:38:32 0,0194 800
15:38:32 0,0194 800
15:38:32 0,0194 800
15:38:32 0,0195 18800
15:38:32 0,0194 100
15:38:31 0,0192 200
15:38:31 0,0192 27000
15:38:31 0,0172 1500
15:35:12 0,0184 1500
15:32:12 0,0104 1150
15:31:22 0,0108 100
15:31:22 0,0108 800
15:31:22 0,0108 800
15:31:22 0,0108 800
15:31:22 0,0111 10000
15:31:22 0,0125 16000
15:31:22 0,0129 10000
15:31:22 0,0130 1500
15:30:01 0,0195 0
15:30:01 0,0195 56966
____________________________ allemaal criminelen zijn het in deze troep.
115 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
878,83  -3,44  -0,39%  30 apr
 Germany40^ 17.905,20 -0,15%
 BEL 20 3.883,26 -0,09%
 Europe50^ 4.901,63 -0,40%
 US30^ 38.043,99 0,00%
 Nasd100^ 17.570,06 0,00%
 US500^ 5.063,57 0,00%
 Japan225^ 38.318,54 0,00%
 Gold spot 2.320,13 +1,51%
 EUR/USD 1,0719 +0,07%
 WTI 81,58 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Advieswijziging ASML
  2. Premium
    Iets langer geduld met Besi
  3. Premium
  4. Premium
    Uitbundige korting op het aandeel Exor
  5. Premium
    Logische herfinanciering Pharming

Stijgers

Corbion +2,70%
B&S Group SA +1,20%
Ahold Delhaize +1,17%
ForFarmers +1,04%
OCI +1,00%

Dalers

VIVORYON THER... -13,94%
EBUSCO HOLDING -5,50%
ACOMO -4,69%
Air France-KLM -4,29%
Arcadis -3,88%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront