Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2023.
Slotkoers 31 dec. 2022 235,65
Slotkoers 06 jan. 2023 257,15 +21,50 = +9.12%
Slotkoers 13 jan. 2023 291,80 +34,65 = +13.47%!!
Slotkoers 20 jan. 2023 297,25 +5,45 = +1.87% PB 4e kwartaal 2022 + jaarcijfers 2022
Slotkoers 27 jan. 2023 319,60 +22,35 = +7.52%
Slotkoers 03 feb. 2023 335,25 +15,65 = +4.90%
Slotkoers 10 feb. 2023 320,75 -14,50 = -4.33%
Slotkoers 17 feb. 2023 323,05 +2,30 = +0.72%
Slotkoers 24 feb. 2023 314,55 -8,50 = -2.63%
Slotkoers 03 mrt. 2023 313,80 -0,75 = -0.24% PB definitieve cijfers 4e kw 2022
Slotkoers 10 mrt. 2023 312,50 -1,30 = -0.41%
Slotkoers 17 mrt. 2023 323,00 +10,50 = +3.36%
Slotkoers 24 mrt. 2023 333,30 +10,30 = +3.19%
Slotkoers 31 mrt. 2023 371,90 +38,60 = +11.58%!! Hoogste jaarstand.
Slotkoers 06 apr. 2023 355,95 -15,95 = -4.29%
Slotkoers 14 apr. 2023 360,40 +4,45 = +1.25%
Slotkoers 21 apr. 2023 348,15 -12,25 = -3.40%
Slotkoers 28 apr. 2023 328,05 -20,10 = -5.77% PB 1e kwartaal cijfers 2023
Slotkoers 05 mei 2023 341,05 +13,00 = +3.96%
Slotkoers 12 mei 2023 341,00 -0,05 = -0.01%
Slotkoers 19 mei 2023 360,30 +19,30 = +5.66% Ex dividend van €2,50.
Slotkoers 26 mei 2023 405,80 +45,50 = +12.63% Grootste absolute stijging (in geld) van dit jaar!! Hoogste koers dit jaar!!
Slotkoers 02 jun. 2023 397,75 -8,05 = -1.98%
Slotkoers 09 jun. 2023 389,30 -8,45 = -2.12%
Slotkoers 16 jun. 2023 400,85 +11,55 = +2.97%
Slotkoers 23 jun. 2023 376,70 -24,15 = -6.02% De slechtste % week tot heden.
Slotkoers 30 jun. 2023 388,35 +11,65 = +3.09%
Slotkoers 07 jul. 2023 372,35 -16,00 = -4.12%
Slotkoers 14 jul. 2023 415,80 +43,45 = 11.67%!! Hoogste slotkoers van dit jaar.
Slotkoers 21 jul. 2023 387,45 -28,35 = -6.82%
Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2022 +151,80 = +62.42% !!
Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)
Slotkoers 31 jan. 2023 308,20 +72,55 = +30.79%
Slotkoers 24 feb. 2023 323,00 +14,80 = +4.80%
Slotkoers 31 mrt. 2023 371,90 +48,90 = +15.14%
Slotkoers 28 apr. 2023 328,05 -43,85 = -11.79%
Slotkoers 31 mei 2023 405,40 +77,35 = +23.58% !!
Slotkoers 30 jun. 2023 388,35 -17,05 = -4.21%
Slotkoers 21 jul. 2023 387,45 +0,90 = +0.23%