Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Wat te doen met Rabobank Ledencertificaten

3.570 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 175 176 177 178 179 » | Laatste
objectief
0
quote:

Oddjob schreef op 29 september 2017 21:29:

Iemand bekend met CE Credit management IV?
Ze komen uit met een nieuwe obligatie 2017-20 tegen 6%. Www.cecm4.nl, gesecuritiseerde obligaties voor debiteuren porto's. Kan alleen nergens vinden wat voor schuldpapier het nu is
Het prospectus van CE Credit Management III BV is wel beschikbaar door deze naam te googelen...zeer waarschijnlijk dat de leningsvoorwaarden identiek zijn.
Sorry Monti ..terug naar de Rabo certificaten..nog nieuws??

triple a
0
quote:

fred12345 schreef op 2 oktober 2017 08:18:

[...]

Het prospectus van CE Credit Management III BV is wel beschikbaar door deze naam te googelen...zeer waarschijnlijk dat de leningsvoorwaarden identiek zijn.
Sorry Monti ..terug naar de Rabo certificaten..nog nieuws??

Hallo Fred

Ben jij ook uit de diverse perps gestapt ivm met toekomstige rentestijging??

Het is nl erg rustig op alle perps fora;

Ik zit nog steeds in de RC's , Achmea DL 9 % en SRlev 9 %

Vr gr

Triple A

Jan k
objectief
0
quote:

triple a schreef op 2 oktober 2017 09:51:

[...]

Hallo Fred
Ben jij ook uit de diverse perps gestapt ivm met toekomstige rentestijging??
Het is nl erg rustig op alle perps fora;
Ik zit nog steeds in de RC's , Achmea DL 9 % en SRlev 9 %
Vr gr

Triple A

Jan k
Nee, niet echt...ik zit overwogen in 9% SR Leven (hoger risico maar het rendement is tot nu toe evenredig). Daarnaast bewust in o.a. 6% Achmea, 8% DB (tijdelijk) en de 5,25% RBS omdat deze perps. weinig boven pari staan.

Richzed
0
DeZwarteRidder
0
quote:

Richzed schreef op 2 oktober 2017 11:47:

Dit kan toch niet waar zijn!!???
Iemand idee wat hier (is) gebeurd?
Te veel geld in omloop...??
Richzed
0
Lijkt me stug.
De prijs boven varieert van 120 tot 123 en alles daartussen. Minstens acht verschillende orders lijkt mij
alexnr75
0
Als je deze link bekijkt:
www.boursedeparis.fr/products/bonds/X...

Dan zijn de transacties om 11:22:44 opgeteld totaal € 1.174.3254,-

De hele laat is leeg gekocht.
objectief
0
quote:

Richzed schreef op 2 oktober 2017 11:47:

Dit kan toch niet waar zijn!!???
Iemand idee wat hier (is) gebeurd?
Lijkt me een bestens order, waarbij de koper 3 punten in het schip is gegaan.
Richzed
0
Tsja,.... als er personen zijn die zo handelen dan bied ik ze ook aan voor 123. Koop ik ze daarna wel terug. Kan zo'n 'per ongeluk' order (al dan niet op verzoek) worden teruggedraaid?
Stapelaar
0
quote:

fred12345 schreef op 2 oktober 2017 12:18:

[...]

Lijkt me een bestens order, waarbij de koper 3 punten in het schip is gegaan.
Valt allemaal wel mee, tegen de hoge koersen is maar weinig gegaan.
alexnr75
0
@Stapelaar,

Vind je?

232 02/10/2017 11:22:44 CEST 123,00 24.525,00 Exchange Continuous
231 02/10/2017 11:22:44 CEST 123,00 1.975,00 Exchange Continuous
230 02/10/2017 11:22:44 CEST 122,00 750,00 Exchange Continuous
229 02/10/2017 11:22:44 CEST 121,10 10.000,00 Exchange Continuous
228 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,89 2.000,00 Exchange Continuous
227 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,70 10.000,00 Exchange Continuous
226 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,35 20.000,00 Exchange Continuous
225 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,25 70.000,00 Exchange Continuous
224 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 1.000,00 Exchange Continuous
223 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 15.000,00 Exchange Continuous
222 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 20.000,00 Exchange Continuous
221 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 450,00 Exchange Continuous
220 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 10.000,00 Exchange Continuous
219 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 11.500,00 Exchange Continuous
218 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 5.000,00 Exchange Continuous
217 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 15.000,00 Exchange Continuous
216 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 19.000,00 Exchange Continuous
215 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 20.000,00 Exchange Continuous
214 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 10.000,00 Exchange Continuous
213 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 29.550,00 Exchange Continuous
212 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 3.875,00 Exchange Continuous
211 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 10.000,00 Exchange Continuous
210 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 100.000,00 Exchange Continuous
209 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,99 180.000,00 Exchange Continuous
208 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,99 10.000,00 Exchange Continuous
207 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,99 10.000,00 Exchange Continuous
206 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,95 5.000,00 Exchange Continuous
205 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,95 10.000,00 Exchange Continuous
204 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,94 50.000,00 Exchange Continuous
203 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,93 200.000,00 Exchange Continuous
202 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,93 40.000,00 Exchange Continuous
201 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,90 50.000,00 Exchange Continuous
200 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,89 40.000,00 Exchange Continuous
199 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,88 5.000,00 Exchange Continuous
198 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,87 40.000,00 Exchange Continuous
197 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,84 40.000,00 Exchange Continuous
196 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,84 20.000,00 Exchange Continuous
195 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,84 40.000,00 Exchange Continuous
194 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,84 24.700,00 Exchange Continuous
1
DeZwarteRidder
0
quote:

alexnr75 schreef op 2 oktober 2017 12:59:

@Stapelaar,
Vind je?
232 02/10/2017 11:22:44 CEST 123,00 24.525,00 Exchange Continuous
231 02/10/2017 11:22:44 CEST 123,00 1.975,00 Exchange Continuous
230 02/10/2017 11:22:44 CEST 122,00 750,00 Exchange Continuous
229 02/10/2017 11:22:44 CEST 121,10 10.000,00 Exchange Continuous
228 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,89 2.000,00 Exchange Continuous
227 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,70 10.000,00 Exchange Continuous
226 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,35 20.000,00 Exchange Continuous
225 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,25 70.000,00 Exchange Continuous
224 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 1.000,00 Exchange Continuous
223 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 15.000,00 Exchange Continuous
222 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 20.000,00 Exchange Continuous
221 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 450,00 Exchange Continuous
220 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 10.000,00 Exchange Continuous
219 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 11.500,00 Exchange Continuous
218 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 5.000,00 Exchange Continuous
217 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 15.000,00 Exchange Continuous
216 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 19.000,00 Exchange Continuous
215 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 20.000,00 Exchange Continuous
214 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 10.000,00 Exchange Continuous
213 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 29.550,00 Exchange Continuous
212 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 3.875,00 Exchange Continuous
211 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 10.000,00 Exchange Continuous
210 02/10/2017 11:22:44 CEST 120,00 100.000,00 Exchange Continuous
209 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,99 180.000,00 Exchange Continuous
208 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,99 10.000,00 Exchange Continuous
207 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,99 10.000,00 Exchange Continuous
206 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,95 5.000,00 Exchange Continuous
205 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,95 10.000,00 Exchange Continuous
204 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,94 50.000,00 Exchange Continuous
203 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,93 200.000,00 Exchange Continuous
202 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,93 40.000,00 Exchange Continuous
201 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,90 50.000,00 Exchange Continuous
200 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,89 40.000,00 Exchange Continuous
199 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,88 5.000,00 Exchange Continuous
198 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,87 40.000,00 Exchange Continuous
197 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,84 40.000,00 Exchange Continuous
196 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,84 20.000,00 Exchange Continuous
195 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,84 40.000,00 Exchange Continuous
194 02/10/2017 11:22:44 CEST 119,84 24.700,00 Exchange Continuous1
Dit was dus 1 enorme kooporder...!!??
[verwijderd]
0
Dank fred, ik had em inmiddels ook al gevonden.
@ monti, alternatieven bekijken voor de rabocerts kan wat mij betreft prima in deze draad. Andere opties worden ook vaak besproken.
DeZwarteRidder
0
quote:

Grote Beer.. schreef op 31 oktober 2017 14:20:

De Rabo's zijn geexplodeerd sinds vorige week.
Al die mensen die zo 'slim' waren om te verkopen zijn zo stil als een muis.
3.570 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 175 176 177 178 179 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
882,83  +0,56  +0,06%  14:05
 Germany40^ 18.043,30 -0,41%
 BEL 20 3.902,41 +0,40%
 Europe50^ 4.957,14 -0,48%
 US30^ 38.331,40 -0,10%
 Nasd100^ 17.750,38 -0,23%
 US500^ 5.109,31 -0,11%
 Japan225^ 38.478,54 +0,66%
 Gold spot 2.311,74 -1,03%
 EUR/USD 1,0717 -0,04%
 WTI 83,18 +0,58%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Corbion +2,00%
PostNL +1,90%
ASMI +1,37%
SIGNIFY NV +1,25%
Accsys +1,09%

Dalers

VIVORYON THER... -16,87%
Arcadis -4,30%
Air France-KLM -3,48%
EBUSCO HOLDING -3,09%
ACOMO -2,62%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront