Flow Traders

AEX:FLOW.NL, BMG3602E1084
21,400 17:29
-0,220 (-1,02%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
01 mei UBS houden 25,50 0,00%
24 apr KBC Securities kopen 28,00 -5,01%
10 feb KBC Securities kopen 28,00 -7,10%
17 jan KBC Securities kopen 28,00 +5,33%
01 nov UBS houden 23,50 0,00%
24 okt KBC Securities kopen 28,00 +18,31%
26 jul UBS verkopen 19,75 +11,75%
25 jul Degroof Petercam houden 24,00 0,00%
25 jul KBC Securities kopen 28,00 -12,31%
apr '22 UBS verkopen 24,00 +23,37%
apr '22 KBC Securities kopen 35,00 -26,64%
apr '22 Jefferies kopen 36,50 -29,39%
feb '22 UBS verkopen 24,00 -1,23%
feb '22 ING houden 33,50 0,00%
jan '22 Jefferies kopen 33,00 +1,91%
dec '21 Degroof Petercam kopen 38,00 -27,21%
okt '21 Jefferies kopen 36,50 +7,22%
okt '21 UBS verkopen 24,00 -2,45%
okt '21 KBC Securities houden 34,00 -1,87%
okt '21 Jefferies kopen 40,00 -14,50%
Premium

Marktreactie op cijfers Flow Traders is misplaatst

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront