PostNL Koninklijke

AEX:PNL.NL, NL0009739416
1,070 17:35
0,000 (0,00%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
21 okt Barclays verkopen 1,00 +1,11%
11 okt ING houden 1,20 -5,42%
03 okt ING kopen 1,65 -2,76%
26 aug KBC Securities houden 1,40 -7,03%
06 aug KBC Securities houden 1,40 -1,37%
03 jul UBS verkopen 1,10 +12,77%
02 jul KBC Securities houden 1,40 +5,21%
10 jun ING kopen 1,65 -4,78%
17 mei Barclays verkopen 1,05 +15,53%
10 mei Jefferies houden 1,20 0,00%
07 mei KBC Securities kopen 1,40 +17,25%
06 mei Degroof Petercam houden 1,25 0,00%
04 mrt ING houden 1,30 0,00%
27 feb Barclays verkopen 1,10 -0,59%
26 feb KBC Securities houden 1,40 0,00%
29 jan KBC Securities houden 1,70 -2,56%
04 dec ING houden 1,45 0,00%
nov '23 UBS houden 1,90 0,00%
nov '23 Jefferies houden 1,50 0,00%
nov '23 KBC Securities houden 1,70 0,00%
Premium

Flinke aderlating voor PostNL

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront