Fugro

AEX:FUR.NL, NL00150003E1
10,980 17:35
-0,220 (-1,96%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
13 mei Jefferies kopen 16,50 -0,18%
23 apr KBC Securities kopen 15,00 +2,71%
16 apr KBC Securities kopen 15,00 -3,08%
15 apr Jefferies kopen 21,50 -15,06%
15 apr Degroof Petercam houden 16,00 -15,21%
02 mrt KBC Securities kopen 28,50 -25,87%
10 feb Jefferies kopen 28,00 -8,87%
07 feb KBC Securities kopen 28,50 +0,47%
19 dec KBC Securities kopen 28,50 -8,30%
19 nov KBC Securities kopen 28,50 -3,87%
06 nov KBC Securities kopen 28,50 +1,51%
04 nov Jefferies kopen 28,00 -14,81%
21 aug ING kopen 30,60 -52,79%
02 aug KBC Securities kopen 30,00 -23,42%
01 aug ING kopen 30,00 +1,31%
01 aug Degroof Petercam kopen 33,00 -43,60%
24 jul Jefferies kopen 30,00 -33,17%
mei '24 ING kopen 30,00 -4,17%
mei '24 KBC Securities kopen 30,00 -3,24%
apr '24 KBC Securities kopen 30,00 -2,31%
Premium

Opluchtingsrally Fugro blijft voorlopig uit

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront