Umicore

BRU:UMI.BL, BE0974320526
10,210 17:35
-0,460 (-4,31%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
11 dec Berenberg houden 11,50 -7,43%
25 nov Degroof Petercam houden 13,00 -3,68%
18 nov HSBC houden 11,00 +7,53%
13 nov Jefferies houden 12,00 -2,76%
26 sep KBC Securities kopen 14,00 -10,44%
25 sep Goldman Sachs verkopen 12,20 -11,52%
15 aug Citi Research houden 13,80 -9,96%
02 aug ING houden 14,50 +19,05%
01 aug Berenberg houden 14,00 +10,76%
01 aug Berenberg houden 14,00 0,00%
30 jul Goldman Sachs verkopen 12,40 +1,90%
30 jul Deutsche Bank Research houden 12,00 -5,06%
23 jul KBC Securities kopen 19,00 -19,38%
19 jul Barclays kopen 20,00 -27,07%
04 jul Deutsche Bank Research houden 13,00 -8,06%
20 jun Kepler Cheuvreux kopen 18,00 -30,87%
19 jun JPMorgan Research kopen 16,50 -29,44%
18 jun Degroof Petercam houden 16,00 +14,37%
17 jun UBS verkopen 13,00 +3,49%
17 jun ING houden 16,00 +18,78%
Premium

Totaal geen zicht op perspectief bij Umicore

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront