Philips Koninklijke

AEX:PHIA.NL, NL0000009538
24,530 17:35
-0,060 (-0,24%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
04 dec JPMorgan Cazenove houden 24,70 -3,52%
02 dec Jefferies houden 25,00 -2,34%
27 nov UBS houden 26,50 -4,74%
22 nov Barclays kopen 32,00 -2,74%
13 nov HSBC houden 25,00 +1,63%
05 nov Goldman Sachs kopen 32,00 -1,33%
31 okt Morgan Stanley houden 24,20 +0,33%
30 okt Deutsche Bank Research houden 25,00 +3,18%
30 okt JPMorgan Research houden 24,70 +1,94%
29 okt Jefferies houden 25,00 -0,36%
29 okt Barclays kopen 30,50 +0,52%
29 okt Goldman Sachs kopen 35,00 -0,92%
29 okt UBS houden 26,50 +2,63%
28 okt Jefferies verkopen 23,50 -2,37%
15 okt ABN AMRO Oddo kopen 40,00 -17,74%
07 okt Deutsche Bank houden 27,00 -7,53%
30 sep Jefferies verkopen 23,50 +16,69%
30 sep Goldman Sachs kopen 35,00 -14,72%
27 sep JPMorgan Research houden 24,70 -16,16%
19 sep JPMorgan Research houden 24,70 -11,18%
Premium

Is de koersafstraffing van Philips terecht?

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront