RWE AG

FSE:703712.FFM, DE0007037129
33,310 18:39
+0,600 (+1,83%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
26 apr Barclays kopen 50,00 +3,51%
26 apr Goldman Sachs kopen 47,00 +3,51%
23 apr Barclays kopen 50,00 -2,38%
19 apr Goldman Sachs kopen 47,00 -0,72%
16 apr Jefferies kopen 36,00 +1,21%
08 apr UBS kopen 49,00 +5,21%
18 mrt Goldman Sachs kopen 47,00 +3,31%
18 mrt Deutsche Bank kopen 40,00 +6,17%
18 mrt Jefferies kopen 36,00 +4,90%
15 mrt Goldman Sachs kopen 46,50 -3,78%
15 mrt JPMorgan Research kopen 59,50 +2,15%
15 mrt UBS kopen 52,00 -2,90%
15 mrt Jefferies kopen 36,00 -3,78%
15 mrt RBC kopen 55,00 +2,15%
15 mrt Sanford C. Bernstein & Co kopen 52,50 +2,15%
15 mrt DZ Bank kopen 43,00 +2,15%
08 mrt Goldman Sachs kopen 46,50 +0,76%
07 mrt Sanford C. Bernstein & Co kopen 52,50 +1,39%
07 mrt Jefferies kopen 36,00 +1,39%
05 mrt Berenberg kopen 46,50 +6,37%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront