Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Kadant 287,550 +3,820 +1,35% 287,550 284,570 283,730 09 mei
Kaman Corp 45,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 45,990 18 apr
Kansas City Southern 293,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 293,590 dec '21
Kansas City South... 37,415 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,415 dec '21
Kayne Anderson Ne... 6,715 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,715 10 nov
KB Financial Group 55,720 -0,480 -0,85% 55,930 55,490 56,200 09 mei
KB Home 70,300 +0,930 +1,34% 70,560 69,268 69,370 09 mei
KBR 66,540 +0,050 +0,08% 67,330 66,490 66,490 09 mei
Kellanova 61,600 -0,730 -1,17% 62,410 61,553 62,330 09 mei
Kelly Residential... 9,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,710 30 nov
Kemper Corp 61,130 +0,730 +1,21% 61,815 60,120 60,400 09 mei
Kennametal 26,040 +0,690 +2,72% 26,150 25,510 25,350 09 mei
Kennedy-Wilson Ho... 9,920 +0,970 +10,84% 9,940 9,310 8,950 09 mei
Kenon Holdings Ltd 23,580 +0,640 +2,79% 23,750 23,310 22,940 09 mei
KeyCorp 15,070 +0,050 +0,33% 15,105 14,885 15,020 09 mei
Keysight Technolo... 151,010 +0,210 +0,14% 151,110 150,000 150,800 09 mei
Kilroy Realty Corp 34,450 +1,020 +3,05% 34,450 33,450 33,430 09 mei
Kimberly-Clark Corp 136,660 +0,730 +0,54% 136,850 135,450 135,930 09 mei
Kimco Realty Corp 19,030 +0,110 +0,58% 19,100 18,905 18,920 09 mei
Kinder Morgan 19,020 +0,210 +1,12% 19,030 18,810 18,810 09 mei
Kingsway Financia... 8,130 -0,800 -8,96% 8,700 8,000 8,930 09 mei
Kinross Gold Corp 7,535 +0,435 +6,13% 7,560 7,165 7,100 09 mei
Kirby Corp 115,980 +0,970 +0,84% 116,720 115,047 115,010 09 mei
Kite Realty Group... 21,250 +0,030 +0,14% 21,395 21,115 21,220 09 mei
KKR & Co 102,220 +2,550 +2,56% 102,320 99,610 99,670 09 mei
KKR & Co 25,060 +0,045 +0,18% 25,140 25,000 25,015 jun '21
KKR & Co 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 sep '21
KKR Income Opport... 13,330 -0,090 -0,67% 13,385 13,320 13,420 09 mei
Knight-Swift Tran... 48,820 +0,500 +1,03% 49,260 48,030 48,320 09 mei
Knoll 25,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,040 jul '21
KNOT Offshore Par... 5,310 +0,040 +0,76% 5,400 5,250 5,270 09 mei
KNOWLES Corp 17,430 +0,350 +2,05% 17,460 16,980 17,080 09 mei
Kohls Corp 23,960 +0,020 +0,08% 24,260 23,765 23,940 09 mei
Koninklijke Phili... 26,390 +0,390 +1,50% 26,520 26,270 26,000 09 mei
Koppers Holdings 43,500 -1,120 -2,51% 44,740 43,020 44,620 09 mei
Korea Electric Po... 8,100 +0,140 +1,76% 8,120 8,020 7,960 09 mei
Korn Ferry 64,420 +0,340 +0,53% 64,420 63,560 64,080 09 mei
Kosmos Energy Ltd 6,170 +0,160 +2,66% 6,270 6,045 6,010 09 mei
KraneShares Dynam... 26,210 +0,281 +1,08% 26,210 26,060 25,930 09 mei
Kraton Corp 46,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 46,490 mrt '22
Kroger Co (The) 55,000 -0,380 -0,69% 55,410 54,760 55,380 09 mei
Kronos Worldwide 12,725 +0,375 +3,04% 13,055 12,240 12,350 09 mei
KT Corp 13,110 +0,040 +0,31% 13,130 13,070 13,070 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront