Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,1030 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,1030 26 apr
België 2 jaar 3,0750 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0750 26 apr
België 5 jaar 2,8340 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8340 26 apr
Canada 10 jaar 3,8136 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,8136 26 apr
Canada 2 jaar 4,3217 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3217 26 apr
Canada 30 jaar 3,6986 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,6986 26 apr
Canada 5 jaar 3,8527 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,8527 26 apr
Denemarken 10 jaar 2,5920 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5920 26 apr
Denemarken 2 jaar 2,9860 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9860 26 apr
Denemarken 5 jaar 2,5070 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5070 26 apr
Duitsland 10 jaar 2,5610 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5610 26 apr
Duitsland 2 jaar 3,0490 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0490 26 apr
Duitsland 30 jaar 2,6920 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6920 26 apr
Duitsland 5 jaar 2,5810 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5810 26 apr
Frankrijk 10 jaar 3,0490 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0490 26 apr
Frankrijk 2 jaar 3,0540 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0540 26 apr
Frankrijk 30 jaar 3,5250 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,5250 26 apr
Frankrijk 5 jaar 2,8930 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8930 26 apr
Groot-Brittanië 2... 4,4440 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,4440 26 apr
Groot-Brittanië 3... 4,7480 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,7480 26 apr
Groot-Brittanië 5... 4,2580 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,2580 26 apr
Groot-Brittannië ... 4,4100 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,4100 26 apr
Italië 10 jaar 3,8720 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,8720 26 apr
Italië 2 jaar 3,5220 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,5220 26 apr
Italië 30 jaar 4,4260 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,4260 26 apr
Italië 5 jaar 3,4220 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4220 26 apr
Japan 10 jaar 0,9230 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,9230 26 apr
Japan 2 jaar 0,2987 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,2987 26 apr
Japan 30 jaar 1,9640 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,9640 26 apr
Japan 5 jaar 0,5085 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,5085 26 apr
Nederland 10 jaar 2,8540 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8540 26 apr
Nederland 2 jaar 2,9740 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9740 26 apr
Nederland 3 jaar 2,8130 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8130 26 apr
Nederland 30 jaar 2,8750 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8750 26 apr
Nederland 5 jaar 2,7320 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7320 26 apr
Nederland 6 jaar 2,7310 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7310 26 apr
Nederland 7jaar 2,7330 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7330 26 apr
Nieuw Zeeland 10 ... 4,9540 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,9540 26 apr
Spanje 10 jaar 3,3480 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,3480 26 apr
Spanje 30 jaar 3,8610 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,8610 26 apr
Spanje 5 jaar 3,0310 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0310 26 apr
VS 10 jaar 4,6593 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6593 26 apr
VS 2 jaar 4,9840 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,9840 26 apr
VS 30 jaar 4,7702 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,7702 26 apr
VS 5 jaar 4,6799 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6799 26 apr
Zweden 10 jaar 2,5320 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5320 26 apr
Zwitserland 10 jaar 0,7290 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,7290 26 apr
Zwitserland 2 jaar 0,9660 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,9660 26 apr
Zwitserland 30 jaar 0,6670 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,6670 26 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront