Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
JanHendH Gl Tech ... 191,000 -16,500 -7,95% 0,000 0,000 207,500 19 apr
JPM BB EU GV UCIT... 89,908 +0,096 +0,11% 89,908 89,850 89,812 31 mei
JPM BB US Eq UCIT... 47,940 -1,095 -2,23% 0,000 0,000 49,035 11 apr
JPM BB US Eq UCIT... 36,355 -2,370 -6,12% 0,000 0,000 38,725 jun '23
JPM BB US Tr 01 U... 109,995 -0,080 -0,07% 0,000 0,000 110,075 29 mei
JPM BB USTreas GB... 72,792 +0,322 +0,44% 72,792 72,744 72,470 08 okt
JPM BetaB US Tre ... 106,900 -0,555 -0,52% 0,000 0,000 107,455 30 apr
JPM EM Sov Bond U... 80,850 +0,504 +0,63% 80,850 80,850 80,346 27 mei
JPM Equity - GBP ... 15,086 +0,074 +0,49% 15,094 15,076 15,012 jun '20
JPM EUR UltSht In... 103,635 +0,095 +0,09% 103,635 103,635 103,540 31 mei
JPM Managed Futur... 21,760 -0,230 -1,05% 0,000 0,000 21,990 okt '20
JPM Ultra-Short I... 100,845 -0,305 -0,30% 0,000 0,000 101,150 13 mei
JPM US UlSht UCIT... 113,710 -0,050 -0,04% 113,710 113,710 113,760 27 mei
JPM USREI UCITS 52,020 -0,350 -0,67% 52,460 52,020 52,370 31 mei
JSS Comm Div PD 63,650 -3,150 -4,72% 0,000 0,000 66,800 18 mrt
JULIUS BAER N 54,080 +0,260 +0,48% 54,180 53,240 53,820 31 mei
JUNGFRAUBAHN HLD N 195,000 +1,000 +0,52% 195,800 194,000 194,000 31 mei
Jupiter Gl Euro G... 47,050 -2,780 -5,58% 0,000 0,000 49,830 29 jan
KARDEX N 249,000 -3,000 -1,19% 253,000 248,500 252,000 31 mei
KLINGELNBERG N 16,500 -0,250 -1,49% 16,800 16,500 16,750 31 mei
KOMAX N 163,000 -1,400 -0,85% 165,000 161,600 164,400 31 mei
KUDELSKI I 1,440 -0,005 -0,35% 1,445 1,380 1,445 31 mei
KUEHNE+NAGEL INT N 255,500 +4,300 +1,71% 256,200 251,300 251,200 31 mei
Kuros N 9,240 +0,460 +5,24% 9,290 8,800 8,780 31 mei
L&G Cyber Security 20,325 -0,535 -2,56% 20,610 20,325 20,860 31 mei
L&G Gold Mining Fund 34,325 +0,070 +0,20% 34,325 34,325 34,255 31 mei
L&G Long Dated Al... 21,050 -0,245 -1,15% 21,275 21,050 21,295 31 mei
L&G Robotics & Au... 20,105 -0,005 -0,02% 20,105 20,075 20,110 31 mei
LA FONCIERE 131,000 +1,500 +1,16% 131,500 130,000 129,500 31 mei
LALIQUE GROUP N 39,600 +9,400 +31,13% 39,800 39,000 30,200 31 mei
Landis+Gyr N 76,600 -0,300 -0,39% 77,200 76,100 76,900 31 mei
lastminute.com N.V. 20,450 -0,250 -1,21% 20,700 20,450 20,700 31 mei
LECLANCHE N 0,578 +0,002 +0,35% 0,590 0,560 0,576 31 mei
LEM N 1.522,000 +4,000 +0,26% 1.530,000 1.504,000 1.518,000 31 mei
LEONTEQ N 26,150 +0,300 +1,16% 26,150 25,300 25,850 31 mei
LGT PB Balanced U... 1.187,420 +32,820 +2,84% 0,000 0,000 1.154,600 jun '21
LIECHT LANDBK N 69,800 +0,600 +0,87% 70,000 69,300 69,200 31 mei
LILLY ELI 725,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 725,000 28 mei
LINDT N 107.200,000 +800,000 +0,75% 107.400,000 106.200,000 106.400,000 31 mei
LINDT PS 10.510,000 +20,000 +0,19% 10.560,000 10.410,000 10.490,000 31 mei
LO Wld Gold Exp PC 20,590 +4,460 +27,65% 0,000 0,000 16,130 mei '23
LOGITECH N 89,400 +0,300 +0,34% 89,400 87,280 89,100 31 mei
LONZA N 486,400 -2,200 -0,45% 489,100 480,500 488,600 31 mei
LUMX GROUP N 0,019 0,000 0,00% 0,022 0,017 0,019 jun '20
LUZERNER KB N 68,500 +0,400 +0,59% 68,500 67,900 68,100 31 mei
LY MTS H RAT M-W... 101,440 +0,160 +0,16% 101,440 101,380 101,280 nov '19
LY MTS H RAT M-W... 126,600 +0,560 +0,44% 126,600 126,600 126,040 nov '19
Ly global infla 1... 10,312 +0,028 +0,27% 0,000 0,000 10,284 okt '20
Ly global infla 1... 10,166 -0,023 -0,22% 0,000 0,000 10,188 28 aug
Ly global infla 1... 10,720 +0,046 +0,43% 0,000 0,000 10,674 okt '20
LY MSCI SOUTH AFR... 32,665 -0,360 -1,09% 0,000 0,000 33,025 dec '19
LY MSCI TURKEY - ACC 30,365 0,000 0,00% 30,365 30,365 30,365 dec '19
LYAM MSCI JAPAN E... 117,340 +1,020 +0,88% 0,000 0,000 116,320 nov '22
LYX $ Floating Ra... 92,030 0,000 0,00% 0,000 0,000 92,030 okt '20
LYX AllMat Inv Gr... 192,370 0,000 0,00% 192,370 192,370 192,370 jun '21
Lyx CB US Trea B ... 60,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,760 apr '21
LYX EMTS 5-7Y Inv... 167,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 167,660 dec '19
LYX EMTS 710 Inv ... 189,261 +0,376 +0,20% 0,000 0,000 188,886 jun '21
LYX EMTS Inf Lkd ... 164,218 0,000 0,00% 164,218 164,218 164,218 jun '21
LYX ETF DJ INDUS ... 252,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 252,750 dec '19
LYX ETF EMTS 15Y ... 264,050 +2,850 +1,09% 0,000 0,000 261,200 nov '19
LYX ETF MSCI USA DIS 425,100 -1,500 -0,35% 0,000 0,000 426,600 08 aug
LYX ETF RUSSIA ACC 8,900 +1,900 +27,14% 0,000 0,000 7,000 mrt '22
LYX FTSE EPRA/NAR... 50,161 -0,132 -0,26% 0,000 0,000 50,293 jun '21
LYX iBoxx $ T 5-7... 122,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 122,600 apr '20
Lyx iBoxx $ Treas... 106,364 -0,307 -0,29% 0,000 0,000 106,671 jun '21
LYX JP MORGAN MUL... 117,820 +8,760 +8,03% 117,820 117,820 109,060 mrt '20
LYX JPMORGAN MULT... 124,020 0,000 0,00% 124,020 124,020 124,020 mrt '20
LYX MSCI EM LATIN... 32,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,710 21 sep
LYX MSCI EMU Grow... 143,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 143,280 dec '19
LYX MSCI EMU Smal... 370,156 +4,512 +1,23% 0,000 0,000 365,644 jun '21
LYX MSCI EMU Valu... 113,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 113,320 dec '19
LYX MTS 1-3Y Inv ... 124,136 0,000 0,00% 124,136 124,136 124,136 jun '21
LYX MTS 3-5Y Inv ... 154,608 0,000 0,00% 154,608 154,608 154,608 jun '21
Lyxor 1 EURO STOX... 35,065 +0,635 +1,84% 0,000 0,000 34,430 jul '22
Lyxor 1 SDAX (DR)... 51,470 +0,880 +1,74% 0,000 0,000 50,590 sep '22
Lyxor ATX 41,165 -0,250 -0,60% 0,000 0,000 41,415 apr '21
Lyxor ATX 37,210 -0,395 -1,05% 0,000 0,000 37,605 apr '21
Lyxor CBK 10Y US-... 87,590 -0,060 -0,07% 0,000 0,000 87,650 apr '21
Lyxor CBK Bd-Fut 189,740 +0,700 +0,37% 0,000 0,000 189,040 apr '21
Lyxor CBK Bd-Fut 172,320 +0,540 +0,31% 0,000 0,000 171,780 apr '21
Lyxor CBK Bd-Fut ... 29,295 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,295 apr '21
Lyxor CBK Bd-Fut Lev 328,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 328,400 apr '21
Lyxor CBK Bd-Fut Lev 298,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 298,350 apr '21
Lyxor CBK Bd-Fut Sh 63,022 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,022 mrt '23
Lyxor CBK COMMODI... 157,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 157,420 feb '23
Lyxor CBK COMMODI... 145,140 0,000 0,00% 0,000 0,000 145,140 feb '23
Lyxor CBK US Trea... 78,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 78,480 apr '21
Lyxor Com ex-Agri... 88,760 -0,200 -0,22% 0,000 0,000 88,960 feb '23
Lyxor DAX 123,180 0,000 0,00% 123,180 123,180 123,180 07 dec
Lyxor DivDAX TR 28,420 -0,700 -2,40% 0,000 0,000 29,120 29 nov
Lyxor DJ INDUSTR ... 384,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 384,350 mrt '23
Lyxor DJ INDUSTR ... 361,450 -0,400 -0,11% 0,000 0,000 361,850 feb '23
Lyxor DJ Switzerl... 134,940 0,000 0,00% 135,620 134,360 134,940 07 dec
LYXOR ETF WORLD C... 478,500 +1,350 +0,28% 0,000 0,000 477,150 jun '23
LYXOR ETF WORLD C... 435,600 +1,450 +0,33% 0,000 0,000 434,150 jun '23
LYXOR ETF WORLD E... 402,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 402,650 jun '23
LYXOR ETF WORLD I... 483,950 +2,200 +0,46% 0,000 0,000 481,750 jun '23
LYXOR ETF WORLD M... 516,200 -1,200 -0,23% 0,000 0,000 517,400 jun '23
LYXOR ETF WORLD U... 301,800 +4,150 +1,39% 0,000 0,000 297,650 jun '23
Lyxor EURO STOXX ... 173,160 +0,200 +0,12% 0,000 0,000 172,960 07 aug
Lyxor EURO STOXX ... 180,102 0,000 0,00% 180,102 180,102 180,102 jun '21
Lyxor EUSTOXX50 L... 45,850 -1,655 -3,48% 0,000 0,000 47,505 apr '21
Lyxor F.A.Z. Index 24,920 -1,255 -4,79% 0,000 0,000 26,175 05 okt
Lyxor FTSE China A50 149,500 +7,540 +5,31% 0,000 0,000 141,960 mrt '23
Lyxor HSCEI 14,888 -0,084 -0,56% 0,000 0,000 14,972 mrt '21
Lyxor HSI 39,850 +0,235 +0,59% 0,000 0,000 39,615 mrt '21
Lyxor iBoxx $ Liq... 75,016 0,000 0,00% 75,020 75,016 75,016 08 feb
Lyxor iBoxx $ Liq... 64,064 +0,518 +0,82% 64,064 64,064 63,546 02 feb
Lyxor iBoxx $ Tre... 152,940 +1,940 +1,28% 0,000 0,000 151,000 dec '19
Lyxor MDAX 21,940 +0,020 +0,09% 0,000 0,000 21,920 23 nov
Lyxor MSCI AC APE... 5,766 -0,016 -0,28% 0,000 0,000 5,782 mrt '23
Lyxor MSCI ACWI G... 115,840 -4,800 -3,98% 0,000 0,000 120,640 sep '20
Lyxor MSCI EUROPE 80,347 +3,247 +4,21% 0,000 0,000 77,100 jun '21
Lyxor MSCI EUROPE... 112,640 -6,660 -5,58% 0,000 0,000 119,300 jan '23
Lyxor MSCI EUROPE... 112,420 +0,580 +0,52% 0,000 0,000 111,840 feb '23
Lyxor MSCI EUROPE... 48,050 +0,725 +1,53% 0,000 0,000 47,325 mrt '23
Lyxor MSCI EUROPE... 51,910 +1,390 +2,75% 0,000 0,000 50,520 feb '23
Lyxor MSCI Italy TRN 100,980 -7,580 -6,98% 0,000 0,000 108,560 mrt '21
Lyxor MSCI NORTH ... 105,880 -9,260 -8,04% 0,000 0,000 115,140 jan '23
Lyxor MSCI PACIFIC 60,870 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,870 mrt '23
Lyxor MSCI PACIFIC 57,120 0,000 0,00% 56,920 56,920 57,120 mrt '23
Lyxor MSCI Roboti... 26,770 -1,200 -4,29% 26,770 26,770 27,970 08 okt
Lyxor MSCI Spain TRN 16,760 -0,052 -0,31% 0,000 0,000 16,812 apr '21
Lyxor MSCI USA ES... 396,500 -5,900 -1,47% 0,000 0,000 402,400 25 sep
Lyxor MSCI USA MI... 246,200 -4,700 -1,87% 0,000 0,000 250,900 sep '22
Lyxor MSCI USA MI... 254,050 -12,650 -4,74% 0,000 0,000 266,700 okt '22
Lyxor MSCI USA SM... 54,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 54,700 jan '23
Lyxor MSCI WORLD 72,000 +0,370 +0,52% 72,500 72,500 71,630 apr '23
Lyxor MSCI WORLD 80,310 +0,220 +0,27% 0,000 0,000 80,090 apr '23
Lyxor MSCI World ... 192,674 +0,742 +0,39% 0,000 0,000 191,932 jun '21
Lyxor NIKKEI 225 3.035,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 3.035,000 jan '23
Lyxor NIKKEI 225 20,270 -1,065 -4,99% 0,000 0,000 21,335 jan '23
Lyxor NYSE Arca G... 19,864 0,000 0,00% 19,864 19,864 19,864 07 dec
Lyxor PSI 20 5,584 -0,650 -10,43% 0,000 0,000 6,234 dec '20
Lyxor S&P 500 Banks 23,225 -0,355 -1,51% 0,000 0,000 23,580 apr '21
Lyxor S&P SMIT 40... 146,280 -1,700 -1,15% 0,000 0,000 147,980 mrt '21
Lyxor S&P SMIT 40... 141,140 +6,840 +5,09% 0,000 0,000 134,300 feb '21
Lyxor SDAX TR 103,100 +2,020 +2,00% 0,000 0,000 101,080 29 nov
Lyxor SDAX TR 103,480 -3,340 -3,13% 103,480 103,480 106,820 17 okt
Lyxor ShortDAX TR 13,522 -0,406 -2,91% 0,000 0,000 13,928 feb '23
Lyxor SPI TR 115,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 115,580 jan '23
Lyxor STOXX 600 92,650 -0,820 -0,88% 0,000 0,000 93,470 feb '23
Lyxor STOXX EU 60... 33,035 +0,200 +0,61% 0,000 0,000 32,835 07 mrt
Lyxor STOXX Europ... 68,200 -14,220 -17,25% 0,000 0,000 82,420 24 jul
M ACC ASIA C 66,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 66,750 nov '19
M ACC GOLD BUGS IND 116,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 116,020 28 mei
M ACC J R II COMM C 32,320 +0,520 +1,64% 0,000 0,000 31,800 29 mei
M ACC RICISMA IND C 74,700 0,000 0,00% 74,700 73,710 74,700 nov '19
M ACC RICISMM IND C 119,900 0,000 0,00% 120,800 119,900 119,900 nov '19
Magellan CC 19,026 -0,488 -2,50% 0,000 0,000 19,514 11 mrt
MainFirst Germany AC 222,700 -13,700 -5,80% 0,000 0,000 236,400 jan '23
MCH GROUP N 5,100 -0,160 -3,04% 5,220 5,100 5,260 31 mei
MEDACTA GROUP N 122,800 -0,200 -0,16% 123,800 120,800 123,000 31 mei
MEDARTIS N 76,500 +0,900 +1,19% 76,900 75,300 75,600 31 mei
MEIER TOBLER N 33,050 +0,900 +2,80% 33,100 31,900 32,150 31 mei
Metall Zug AG 1.345,000 +15,000 +1,13% 1.345,000 1.320,000 1.330,000 31 mei
MEYER BURGER N 0,010 -0,001 -10,53% 0,012 0,010 0,011 31 mei
MIKRON N 18,350 +0,100 +0,55% 18,450 18,250 18,250 31 mei
Mirab Eq Sw S+M AC 541,000 +0,500 +0,09% 0,000 0,000 540,500 26 mrt
MOBILEZONE N 14,300 +0,100 +0,70% 14,300 14,020 14,200 31 mei
MOBIMO N 257,000 +1,000 +0,39% 257,500 255,500 256,000 31 mei
MOLECULAR PARTNERS N 3,400 -0,100 -2,86% 3,500 3,355 3,500 31 mei
Multip Kon Gold E... 247,400 -0,100 -0,04% 0,000 0,000 247,500 23 mei
Multip RSAM SmEn ... 30,810 -7,620 -19,83% 0,000 0,000 38,430 mei '20
Multip RSAM SusWa... 390,900 -10,900 -2,71% 0,000 0,000 401,800 sep '20
Multip RSAM SusWa... 353,600 -25,500 -6,73% 0,000 0,000 379,100 jul '20
N1 Nor. Bd BPC 223,500 +2,400 +1,09% 223,500 223,500 221,100 29 dec
N1 Swe. Bd BPC 303,740 +26,740 +9,65% 0,000 0,000 277,000 jun '21
nebag N 7,250 0,000 0,00% 7,250 7,250 7,250 30 mei
NESTLE N 95,560 +1,420 +1,51% 96,140 94,300 94,140 31 mei
NESTLE N 2. LINIE 95,660 +1,280 +1,36% 96,100 94,920 94,380 31 mei
New Capital Swiss... 188,820 0,000 0,00% 188,820 188,820 188,820 jun '21
NEWRON PHARMA N 10,000 +0,290 +2,99% 10,180 9,780 9,710 31 mei
NIBE Industrier AB N 4,548 0,000 0,00% 4,548 4,468 4,548 30 mei
NOVARTIS N 93,170 +1,940 +2,13% 93,800 90,780 91,230 31 mei
O FUESSLI N 77,200 +0,800 +1,05% 77,400 77,000 76,400 31 mei
OBSEVA N 0,001 0,000 0,00% 0,006 0,001 0,001 03 mei
OC OERLIKON N 5,005 +0,087 +1,77% 5,025 4,912 4,918 31 mei
ORASCOM DEVELOPME... 4,140 +0,010 +0,24% 4,150 4,100 4,130 31 mei
ORIOR N 61,600 -0,400 -0,65% 62,300 60,100 62,000 31 mei
OSSIAM EUEW 125,040 +0,580 +0,47% 125,040 124,320 124,460 31 mei
OSSIAM Shiller Ba... 521,500 +3,500 +0,68% 521,500 520,900 518,000 31 mei
OSSIAM Shiller CA... 1.234,800 -1,400 -0,11% 1.234,800 1.234,800 1.236,200 31 mei
OSSIAM Shiller CA... 970,400 -0,200 -0,02% 970,400 970,400 970,600 31 mei
OSSIAM Shiller CA... 1.334,000 -2,000 -0,15% 0,000 0,000 1.336,000 29 mei
Ossiam USMV ESG 1... 289,600 -1,100 -0,38% 0,000 0,000 290,700 18 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront