Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Amundi Global Co... 1.114,110 +0,030 +0,00% 1.114,110 1.114,110 1.114,080 30 mei
Amundi Index Equ... 1.056,600 -10,600 -0,99% 1.056,600 1.056,600 1.067,200 30 mei
Amundi Index US ... 1.064,010 +1,320 +0,12% 1.064,010 1.064,010 1.062,690 aug '19
Amundi MSCI Worl... 237,890 -1,990 -0,83% 237,890 237,890 239,880 30 mei
€ Corp SRI AE 106,980 +0,450 +0,42% 106,980 106,980 106,530 30 mei
€ Gov Bd AE 102,650 +0,110 +0,11% 102,650 102,650 102,540 30 mei
AA Fd Aristotle U... 276,829 +0,940 +0,34% 276,829 276,829 275,889 30 mei
AA Fd Fd Man AsPa... 62,436 -0,086 -0,14% 62,436 62,436 62,522 30 mei
AA Fd Fd Man NA E... 153,679 -1,717 -1,10% 153,679 153,679 155,396 30 mei
AA Fd Fund of Man... 104,205 +0,051 +0,05% 104,205 104,205 104,154 30 mei
AA Fd Gl ESG Eq A 268,189 -2,131 -0,79% 268,189 268,189 270,320 30 mei
AA Fd Prf 1 V Def A€ 104,681 +0,078 +0,07% 104,681 104,681 104,603 30 mei
AA Fd Prf 2 Def A 159,402 -0,077 -0,05% 159,402 159,402 159,479 30 mei
AA Fd Prf 3 Mod D... 171,655 -0,208 -0,12% 171,655 171,655 171,863 30 mei
AA Fd Prf 4 Mod A... 232,529 -0,477 -0,20% 232,529 232,529 233,006 30 mei
AA Fd Prf 5 Aggr A 263,687 -0,818 -0,31% 263,687 263,687 264,505 30 mei
AA Fd Prf 6 V Aggr A 268,057 -1,035 -0,38% 268,057 268,057 269,092 30 mei
AA Fd Pzena Eurp ... 215,509 +2,801 +1,32% 215,509 215,509 212,708 30 mei
AA Fd Pzena US Eq... 254,880 +1,149 +0,45% 254,880 254,880 253,731 30 mei
AA Fd Schroder Eu... 123,747 +0,048 +0,04% 123,747 123,747 123,699 30 mei
AA Fd Verzekering... 124,202 +0,011 +0,01% 124,202 124,202 124,191 30 mei
AA Fd Verzekering... 151,255 -0,022 -0,01% 151,255 151,255 151,277 30 mei
AA Fd Verzekering... 184,104 -0,078 -0,04% 184,104 184,104 184,182 30 mei
AA Fd Verzekering... 219,818 -0,164 -0,07% 219,818 219,818 219,982 30 mei
AA Fd Verzekering... 97,983 +0,034 +0,03% 97,983 97,983 97,949 30 mei
AA Fd Verzekering... 251,834 -0,252 -0,10% 251,834 251,834 252,086 30 mei
AB FCP I American... 6,340 +0,020 +0,32% 6,340 6,340 6,320 30 mei
AB FCP I AsxJap E... 24,900 -0,380 -1,50% 24,900 24,900 25,280 30 mei
AB FCP I EM Debt ... 10,810 +0,040 +0,37% 10,810 10,810 10,770 30 mei
AB FCP I EM Gwth ... 44,870 -0,030 -0,07% 44,870 44,870 44,900 30 mei
AB FCP I European... 5,820 0,000 0,00% 5,820 5,820 5,820 30 mei
AB FCP I Gl Eq Bl... 27,930 -0,010 -0,04% 27,930 27,930 27,940 30 mei
AB FCP I Gl High ... 3,130 0,000 0,00% 3,130 3,130 3,130 30 mei
AB FCP I Japan St... 16.159,000 +14,000 +0,09% 16.159,000 16.159,000 16.145,000 30 mei
AB FCP I Mortgage... 5,590 +0,010 +0,18% 5,590 5,590 5,580 30 mei
AB FCP I Short Du... 7,130 +0,010 +0,14% 7,130 7,130 7,120 30 mei
AB FCP II EM Val ... 55,680 -0,160 -0,29% 55,680 55,680 55,840 30 mei
AB I All Market I... 15,740 -0,020 -0,13% 15,740 15,740 15,760 30 mei
AB I American Gwt... 203,590 -2,560 -1,24% 203,590 203,590 206,150 30 mei
AB I Conc Gl Eq Pf A 33,760 -0,140 -0,41% 33,760 33,760 33,900 30 mei
AB I Conc US Eq Pf A 42,950 -0,280 -0,65% 42,950 42,950 43,230 30 mei
AB I EM Corp Debt... 22,620 +0,040 +0,18% 22,620 22,620 22,580 30 mei
AB I EM Eq Low Vo... 22,370 -0,010 -0,04% 22,370 22,370 22,380 30 mei
AB I EM LC Debt P... 12,940 -0,030 -0,23% 12,940 12,940 12,970 30 mei
AB I EM Multi-Ass... 18,000 -0,040 -0,22% 18,000 18,000 18,040 30 mei
AB I Eurozone Eq ... 33,700 +0,160 +0,48% 33,700 33,700 33,540 30 mei
AB I Eurp Eq Pf A 21,620 +0,150 +0,70% 21,620 21,620 21,470 30 mei
AB I Gl + FI Pf A2 17,890 +0,050 +0,28% 17,890 17,890 17,840 30 mei
AB I Gl Core Eq Pf A 28,090 -0,070 -0,25% 28,090 28,090 28,160 30 mei
AB I Gl Dyn Bd Ptf S 24,160 +0,020 +0,08% 24,160 24,160 24,140 30 mei
AB I Gl RE Securi... 24,800 +0,340 +1,39% 24,800 24,800 24,460 30 mei
AB I Gl Val Pf A 22,730 +0,060 +0,26% 22,730 22,730 22,670 30 mei
AB I India Growth... 213,650 -1,020 -0,48% 213,650 213,650 214,670 30 mei
AB I Int Health C... 577,850 +0,580 +0,10% 577,850 577,850 577,270 30 mei
AB I Int Technolo... 803,110 -16,760 -2,04% 803,110 803,110 819,870 30 mei
AB I RMB Inc + Pt... 140,710 -0,240 -0,17% 140,710 140,710 140,950 mrt '23
AB I Select Abs a... 27,770 -0,080 -0,29% 27,770 27,770 27,850 30 mei
AB I Select US Eq... 63,950 -0,350 -0,54% 63,950 63,950 64,300 30 mei
AB I Short Dur HY... 23,470 0,000 0,00% 23,470 23,470 23,470 30 mei
AB I Sus € HY Port A 14,910 0,000 0,00% 14,910 14,910 14,910 30 mei
AB I Sus US Thema... 44,890 -0,310 -0,69% 44,890 44,890 45,200 30 mei
AB I Sust Gl Them... 40,880 -0,130 -0,32% 40,880 40,880 41,010 30 mei
AB I US HY Pf A2 24,980 +0,020 +0,08% 24,980 24,980 24,960 30 mei
AB I US Sm & Mid-... 47,360 +0,600 +1,28% 47,360 47,360 46,760 30 mei
ABERD.GL.RES.W.EQ... 10,460 0,000 0,00% 10,570 10,450 10,460 feb '19
abrdn SICAV I All... 20,858 -0,181 -0,86% 20,858 20,858 21,039 31 mei
abrdn SICAV I AS ... 55,189 +0,383 +0,70% 55,189 55,189 54,806 31 mei
abrdn SICAV I Asi... 85,865 -0,381 -0,44% 85,865 85,865 86,245 31 mei
abrdn SICAV I EM ... 15,210 +0,009 +0,06% 15,210 15,210 15,201 31 mei
abrdn SICAV I EM ... 67,681 -0,553 -0,81% 67,681 67,681 68,234 31 mei
abrdn SICAV I EM ... 25,518 +0,080 +0,31% 25,518 25,518 25,438 31 mei
abrdn SICAV I Eur... 21,506 +0,017 +0,08% 21,506 21,506 21,490 31 mei
abrdn SICAV I Eur... 83,959 -0,003 0,00% 83,959 83,959 83,961 31 mei
abrdn SICAV I Fro... 8,275 +0,007 +0,09% 8,275 8,275 8,267 31 mei
abrdn SICAV I Gl ... 8,608 -0,056 -0,65% 8,608 8,608 8,664 31 mei
abrdn SICAV I Glo... 26,483 -0,004 -0,02% 26,483 26,483 26,487 31 mei
abrdn SICAV I Ind... 13,060 -0,016 -0,12% 13,060 13,060 13,076 31 mei
abrdn SICAV I Ind... 223,935 +0,624 +0,28% 223,935 223,935 223,311 31 mei
abrdn SICAV I Jap... 2.066,179 +38,972 +1,92% 2.066,179 2.066,179 2.027,207 31 mei
abrdn SICAV I Jap... 760,407 +12,634 +1,69% 760,407 760,407 747,773 31 mei
abrdn SICAV I Lat... 3.438,974 -9,017 -0,26% 3.438,974 3.438,974 3.447,990 30 mei
abrdn SICAV I Nth... 23,884 +0,095 +0,40% 23,884 23,884 23,789 31 mei
abrdn SICAV I Sel... 44,608 +0,067 +0,15% 44,608 44,608 44,541 31 mei
abrdn SICAV I Sel... 25,422 -0,005 -0,02% 25,422 25,422 25,427 31 mei
abrdn SICAV I Sel... 13,002 -0,017 -0,13% 13,002 13,002 13,019 31 mei
abrdn SICAV I Wrl... 9,513 +0,003 +0,03% 9,513 9,513 9,510 31 mei
abrdn SICAV I Wrl... 18,287 +0,070 +0,38% 18,287 18,287 18,217 31 mei
abrdn SICAV I Wrl... 26,063 +0,026 +0,10% 26,063 26,063 26,037 31 mei
Add Value Fund 105,850 +0,110 +0,10% 105,850 105,850 105,740 31 mei
AEAM Dutch Mortga... 10,312 0,000 0,00% 10,312 10,312 10,312 30 mei
Aegon AEAM Core E... 13,138 +0,018 +0,14% 13,138 13,138 13,120 30 mei
AEGON Emerging Ma... 25,207 -0,363 -1,42% 25,207 25,207 25,570 30 mei
Aegon Global Comm... 11,311 -0,203 -1,76% 11,311 11,311 11,514 30 mei
AGHY FUND 13,540 +0,010 +0,07% 13,540 13,540 13,530 31 mei
AGIF Allianz Asia... 4,918 -0,021 -0,42% 4,918 4,918 4,938 31 mei
AGIF Allianz Emer... 759,440 +1,110 +0,15% 759,440 759,440 758,330 31 mei
AGIF Allianz Enha... 96,338 -0,743 -0,77% 96,338 96,338 97,081 31 mei
AGIF Allianz Euro... 1.022,380 +0,070 +0,01% 1.022,380 1.022,380 1.022,310 31 mei
AGIF Alz € Credit... 96,870 -0,070 -0,07% 96,870 96,870 96,940 31 mei
AGIF Alz AS SmCap... 18,759 +0,111 +0,60% 18,759 18,759 18,648 31 mei
AGIF Alz Conv Bd ... 137,050 +0,060 +0,04% 137,050 137,050 136,990 31 mei
AGIF Alz Enh ShTm... 109,790 +0,010 +0,01% 109,790 109,790 109,780 31 mei
AGIF Alz Gl Hi-Te... 55,963 -0,789 -1,39% 55,963 55,963 56,752 31 mei
AGIF Alz IN Eq I$ 2.372,460 -1,010 -0,04% 2.372,460 2.372,460 2.373,470 31 mei
AGIF Alz Inc and ... 24,594 -0,026 -0,11% 24,594 24,594 24,620 31 mei
AGIF Alz Oriental... 234,160 +0,200 +0,09% 234,160 234,160 233,960 31 mei
AGIF Alz SDG € Cr... 1.286,610 -0,520 -0,04% 1.286,610 1.286,610 1.287,130 31 mei
AGIF Alz TR AS Eq A$ 33,365 -0,217 -0,65% 33,365 33,365 33,583 31 mei
AGIF Best Styles ... 195,060 +0,040 +0,02% 195,060 195,060 195,020 31 mei
AGIF Best Styles ... 249,370 -1,390 -0,55% 249,370 249,370 250,760 31 mei
AGIF Best Styles ... 394,590 -4,130 -1,04% 394,590 394,590 398,720 31 mei
AGIF Bst Styl EUR... 15,282 +0,022 +0,15% 15,282 15,282 15,260 31 mei
AGIF China Eq A 49,210 -0,482 -0,97% 49,210 49,210 49,691 31 mei
AGIF China Strat ... 6,121 +0,006 +0,09% 6,121 6,121 6,115 31 mei
AGIF EURL Eq Gwth AT 287,900 -0,870 -0,30% 287,900 287,900 288,770 31 mei
AGIF Euro Bd AT 14,837 -0,004 -0,02% 14,837 14,837 14,841 31 mei
AGIF Euro High Yi... 175,710 -0,060 -0,03% 175,710 175,710 175,770 31 mei
AGIF Eurp Eq Div AT 340,740 +1,740 +0,51% 340,740 340,740 339,000 31 mei
AGIF Eurp Eq Gwth AT 397,140 -0,450 -0,11% 397,140 397,140 397,590 31 mei
AGIF Eurp Eq Gwth... 226,240 -1,590 -0,70% 226,240 226,240 227,830 31 mei
AGIF Eurp SmCp Eq AT 308,080 -1,030 -0,33% 308,080 308,080 309,110 31 mei
AGIF GEM Eq High ... 146,600 -0,950 -0,64% 146,600 146,600 147,550 31 mei
AGIF Gl HY A 9,600 +0,010 +0,11% 9,600 9,600 9,590 31 mei
AGIF Gl MltAs Cre... 11,580 +0,006 +0,05% 11,580 11,580 11,574 31 mei
AGIF Gl SmCp Eq A 18,325 +0,120 +0,66% 18,325 18,325 18,205 31 mei
AGIF Gl Sustainab... 45,328 -0,321 -0,70% 45,328 45,328 45,649 31 mei
AGIF Hong Kong Eq A 192,573 -1,838 -0,95% 192,573 192,573 194,411 31 mei
AGIF Japan Eq A 25,959 +0,190 +0,74% 25,959 25,959 25,769 31 mei
AGIF MltAs Lg / S... 112,020 -0,500 -0,44% 112,020 112,020 112,520 31 mei
AGIF MltAs Opp AT h€ 102,070 +0,140 +0,14% 102,070 102,070 101,930 23 mei
AGIF Treasury ShT... 93,310 0,000 0,00% 93,310 93,310 93,310 31 mei
AGIF US Eq CT-€ 355,150 -2,390 -0,67% 355,150 355,150 357,540 31 mei
AGIF US High Yiel... 5,626 +0,010 +0,18% 5,626 5,626 5,615 31 mei
Agon AM Ir AR Bd ... 12,522 +0,005 +0,04% 12,522 12,522 12,517 31 mei
Agon AM Ir Gl Eq ... 20,767 +0,022 +0,11% 20,767 20,767 20,745 31 mei
Agon AM Ir Gl Sus... 22,006 -0,166 -0,75% 22,006 22,006 22,173 31 mei
Agon AM Ir HY Gl ... 10,887 +0,000 +0,00% 10,887 10,887 10,887 31 mei
Agon AM Ir IG Gl ... 11,534 +0,018 +0,15% 11,534 11,534 11,516 31 mei
Agon AM Ir Kames ... 9,428 +0,022 +0,23% 9,428 9,428 9,406 31 mei
Agon AM Ir Strat ... 14,214 +0,014 +0,10% 14,214 14,214 14,200 31 mei
AGON Ppl I Divers... 11,150 +0,008 +0,07% 11,150 11,150 11,142 30 mei
AGON Ppl I Divers... 17,552 -0,060 -0,34% 17,552 17,552 17,612 30 mei
Akbk Trksh Eq I 162,070 -0,320 -0,20% 162,070 162,070 162,390 30 mei
Akbk Trksh Fix Inc A 166,420 -0,130 -0,08% 166,420 166,420 166,550 30 mei
Algebris Fin Cred... 171,660 +0,490 +0,29% 171,660 171,660 171,170 30 mei
Algebris Fin Eq B$ 280,560 +3,030 +1,09% 280,560 280,560 277,530 30 mei
Algebris Fin Inc B€ 235,440 +1,140 +0,49% 235,440 235,440 234,300 30 mei
Algebris Macro Cr... 152,040 +0,030 +0,02% 152,040 152,040 152,010 30 mei
Alger Alger SmCp ... 19,020 -0,120 -0,63% 19,020 19,020 19,140 30 mei
Alger American As... 145,760 -1,930 -1,31% 145,760 145,760 147,690 30 mei
Alger Dynamic Opp... 18,250 -0,110 -0,60% 18,250 18,250 18,360 30 mei
Alger Emerging Ma... 15,560 -0,060 -0,38% 15,560 15,560 15,620 30 mei
Alken Abs Rtn Eurp A 147,920 +0,270 +0,18% 147,920 147,920 147,650 30 mei
Alken Eurp Opp R 358,810 +1,220 +0,34% 358,810 358,810 357,590 30 mei
Alken SmCp Eurp R 352,350 +1,740 +0,50% 352,350 352,350 350,610 30 mei
Allnz EPI Stgy 15... 153,240 -0,620 -0,40% 153,240 153,240 153,860 31 mei
Allnz EPI Stgy 75... 303,890 -2,320 -0,76% 303,890 303,890 306,210 31 mei
Allnz EPI Strateg... 228,560 -1,640 -0,71% 228,560 228,560 230,200 31 mei
Allsp (L) Emergin... 144,890 -1,940 -1,32% 144,890 144,890 146,830 30 mei
Allsp (L) Emergin... 109,230 -1,020 -0,93% 109,230 109,230 110,250 30 mei
Allsp (L) EUR Inv... 101,170 +0,060 +0,06% 101,170 101,170 101,110 30 mei
Allsp (L) Global ... 133,980 +0,030 +0,02% 133,980 133,980 133,950 30 mei
Allsp (L) U.S. La... 436,310 -6,410 -1,45% 436,310 436,310 442,720 30 mei
Allsp (L) U.S. Se... 185,010 +0,040 +0,02% 185,010 185,010 184,970 30 mei
Allsp (L) US All ... 533,080 -9,320 -1,72% 533,080 533,080 542,400 30 mei
Allsp (L) US ShTe... 134,950 +0,070 +0,05% 134,950 134,950 134,880 30 mei
Allsp (L) USD Inv... 114,850 +0,490 +0,43% 114,850 114,850 114,360 30 mei
Alma Pl IV Syst A... 16.877,620 -99,440 -0,59% 16.877,620 16.877,620 16.977,060 30 mei
AlpFS Alp Bd & In... 132,440 -0,090 -0,07% 132,440 132,440 132,530 29 mei
AlpFS Gold Eq UCI... 57,840 -0,200 -0,34% 57,840 57,840 58,040 31 mei
AlpFS Insurance O... 115,280 -1,050 -0,90% 115,280 115,280 116,330 dec '21
Alpha HP Altaica ... 142,400 +5,892 +4,32% 142,400 142,400 136,508 31 mrt
Alpha HP Dutch Da... 1.370,634 -47,468 -3,35% 1.370,634 1.370,634 1.418,101 30 apr
Alpha HP Gl Idx T... 549,638 +1,263 +0,23% 549,638 549,638 548,375 30 apr
Alpha HP Sust Eq ... 98,544 -4,876 -4,71% 98,544 98,544 103,420 30 apr
AM.II-P.GL.SELECT... 97,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,530 jun '19
AM.II-P.STR.INC.N... 10,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,360 mei '19
AMP.EUROP.METH.AK... 179,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,420 jun '19
Amu € Corp ST Imp... 98,760 +0,010 +0,01% 98,760 98,760 98,750 30 mei
Amu € Eq Dyn Mlt ... 1.509,170 +5,210 +0,35% 1.509,170 1.509,170 1.503,960 30 mei
Amu AR Forex AE 99,050 -0,090 -0,09% 99,050 99,050 99,140 30 mei
Amu Asia Eq Foc AU 34,440 -0,430 -1,23% 34,440 34,440 34,870 30 mei
Amu Cash EUR AE 102,210 +0,010 +0,01% 102,210 102,210 102,200 30 mei
Amu Cash USD AU 119,550 +0,010 +0,01% 119,550 119,550 119,540 31 mei
Amu EM Blended Bd AE 182,830 -0,150 -0,08% 182,830 182,830 182,980 30 mei
Amu EM Corp Bd AE 99,650 -0,160 -0,16% 99,650 99,650 99,810 30 mei
Amu EM Eq Focus AU 124,100 -1,590 -1,27% 124,100 124,100 125,690 30 mei
Amu EM Hard CCY B... 647,410 +1,970 +0,31% 647,410 647,410 645,440 30 mei
Amu Em Wrld Eq AU 117,500 -1,540 -1,29% 117,500 117,500 119,040 30 mei
Amu Eq Japan Tgt AJ 33.770,040 +81,210 +0,24% 33.770,040 33.770,040 33.688,830 30 mei
Amu Eq Mena AU 206,170 -1,570 -0,76% 206,170 206,170 207,740 30 mei
Amu EUR Aggr Bd AE 124,430 +0,150 +0,12% 124,430 124,430 124,280 30 mei
Amu EUR Corp ESG ... 18,960 +0,010 +0,05% 18,960 18,960 18,950 30 mei
Amu EUR Gvt Bd AE 117,960 +0,220 +0,19% 117,960 117,960 117,740 30 mei
Amu EUR HY Bd AE 23,020 -0,010 -0,04% 23,020 23,020 23,030 30 mei
Amu EUR HY ShTm B... 85,230 -0,030 -0,04% 85,230 85,230 85,260 30 mei
Amu EUR Infl Bd AE 138,110 +0,570 +0,41% 138,110 138,110 137,540 30 mei
Amu Eurol Eq SmCp AE 226,300 +1,330 +0,59% 226,300 226,300 224,970 30 mei
Amu Eurp Conv Bd AE 106,170 +0,370 +0,35% 106,170 106,170 105,800 30 mei
Amu Eurp Eq Cons AE 200,240 +0,640 +0,32% 200,240 200,240 199,600 30 mei
Amu Eurp Eq Dyn M... 1.532,920 +8,070 +0,53% 1.532,920 1.532,920 1.524,850 30 mei
Amu FS Bal A€ND 84,790 -0,190 -0,22% 84,790 84,790 84,980 30 mei
Amu FS Cons A€ND 7,990 0,000 0,00% 7,990 7,990 7,990 30 mei
Amu FS Sust Gwth ... 71,810 -0,080 -0,11% 71,810 71,810 71,890 30 mei
Amu Gl Aggr Bd AU 245,560 +0,420 +0,17% 245,560 245,560 245,140 30 mei
Amu Gl Bd AU 25,130 +0,080 +0,32% 25,130 25,130 25,050 30 mei
Amu Gl Corp Bd AU 182,500 +0,490 +0,27% 182,500 182,500 182,010 30 mei
Amu Gl Eq Cons AU 211,680 +0,960 +0,46% 211,680 211,680 210,720 30 mei
Amu Gl Eq Dyn Mlt... 1.775,500 -4,670 -0,26% 1.775,500 1.775,500 1.780,170 30 mei
Amu Gl HY Bd AU 135,290 +0,140 +0,10% 135,290 135,290 135,150 30 mei
Amu Gl Infl Sh Du... 100,780 +0,180 +0,18% 100,780 100,780 100,600 30 mei
Amu Gl M Bds&C LV AE 102,710 +0,070 +0,07% 102,710 102,710 102,640 30 mei
Amu Gl TR Bd AE 105,690 -0,080 -0,08% 105,690 105,690 105,770 30 mei
Amu JP Eq Val AJ 18.712,000 -17,000 -0,09% 18.712,000 18.712,000 18.729,000 30 mei
Amu LatAm Eq AU 544,230 -1,320 -0,24% 544,230 544,230 545,550 30 mei
Amu Mlt-Asst Real... 103,290 +0,140 +0,14% 103,290 103,290 103,150 30 mei
Amu MM ShTm (USD) XV 1.182,815 +0,176 +0,01% 1.182,815 1.182,815 1.182,639 31 mei
Amu MntPen Gl Con... 13,250 -0,020 -0,15% 13,250 13,250 13,270 30 mei
Amu Net Zero Ambi... 115,750 -0,220 -0,19% 115,750 115,750 115,970 30 mei
Amu RI European C... 1.538,550 +0,800 +0,05% 1.538,550 1.538,550 1.537,750 30 mei
Amu SBI FM Eq Ind... 400,830 -2,780 -0,69% 400,830 400,830 403,610 30 mei
Amu SF EUR Cmdty ... 28,860 -0,280 -0,96% 28,860 28,860 29,140 30 mei
Amu US Corp Bd AU 123,150 +0,520 +0,42% 123,150 123,150 122,630 30 mei
Amu Vol EUR AE 109,010 -0,180 -0,16% 109,010 109,010 109,190 30 mei
Amu Vol Wld AU 102,880 +0,290 +0,28% 102,880 102,880 102,590 30 mei
AMU.-ABS.VLTY ARB... 114,290 0,000 0,00% 114,286 114,286 114,290 mei '19
AMU.-EQ.EUROP.CON... 195,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 195,510 jun '19
AMU.-EQ.GREAT.CHI... 635,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 635,370 jun '19
AMU.-EQ.INDIA INF... 66,780 0,000 0,00% 67,007 66,776 66,780 mei '19
AMUN.II-EUR.POT. ... 164,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,480 mei '19
AMUN.II-GL.ECOLOG... 272,200 0,000 0,00% 272,199 272,199 272,200 jun '19
AMUN.II-GL.EQ.TAR... 83,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 83,020 mei '19
AMUN.II-MULT.-ST.... 63,750 0,000 0,00% 63,752 63,752 63,750 mei '19
Amundi € Liq SRI ICC 243.051,688 +80,181 +0,03% 243.051,688 243.051,688 242.971,507 00:00
AMUNDI € Liq ST S... 11.335,321 +3,780 +0,03% 11.335,321 11.335,321 11.331,541 00:00
Amundi ABS IC 269.188,140 +48,920 +0,02% 269.188,140 269.188,140 269.139,220 30 mei
AMUNDI ENH ULTRA ... 106,501 0,000 0,00% 106,501 106,501 106,501 30 mei
Amundi EUR Corpor... 1.025,100 -2,320 -0,23% 1.025,100 1.025,100 1.027,420 30 mei
AMUNDI EUR LIQ SRI I 1.095.544,131 +134,824 +0,01% 1.095.544,131 1.095.544,131 1.095.409,306 31 mei
AMUNDI GLOBAL AGG... 995,800 +1,100 +0,11% 995,800 995,800 994,700 30 mei
Amundi MSCI Europ... 1.818,100 +9,690 +0,54% 1.818,100 1.818,100 1.808,410 30 mei
Amundi Oblig Inte... 228,530 -0,160 -0,07% 228,530 228,530 228,690 30 mei
Amundi Star 2 I 141.366,360 -13,380 -0,01% 141.366,360 141.366,360 141.379,740 30 mei
Aphil Q2 Eq A 559,630 -0,300 -0,05% 559,630 559,630 559,930 30 mei
AQR AQR Gl Risk P... 142,160 +0,130 +0,09% 142,160 142,160 142,030 31 mei
Arg DP Def Alloc B 74,840 +0,120 +0,16% 74,840 74,840 74,720 30 mei
Arg DP Dyn Alloc B 95,050 +0,070 +0,07% 95,050 95,050 94,980 30 mei
AS SI II Abs Ret ... 10,595 +0,014 +0,14% 10,595 10,595 10,581 31 mei
AS SI II Euro Cor... 16,229 -0,007 -0,04% 16,229 16,229 16,236 31 mei
AS SI II Eurp SmC... 38,394 -0,066 -0,17% 38,394 38,394 38,460 31 mei
AS SI II Gl Corp ... 13,853 +0,026 +0,19% 13,853 13,853 13,827 31 mei
AS SI II Gl HY Bd... 17,369 +0,020 +0,11% 17,369 17,369 17,349 31 mei
AS SI II Gl Infla... 16,254 +0,037 +0,23% 16,254 16,254 16,218 31 mei
AS SI II Global R... 10,852 +0,106 +0,98% 10,852 10,852 10,746 31 mei
Ashm EM AR Debt $ 105,590 -0,010 -0,01% 105,590 105,590 105,600 30 mei
Ashm EM Corp Debt... 51,850 +0,020 +0,04% 51,850 51,850 51,830 30 mei
Ashm EM Debt Fd Ret$ 105,820 +0,340 +0,32% 105,820 105,820 105,480 30 mei
Ashm EM Frontier ... 209,770 -0,450 -0,21% 209,770 209,770 210,220 30 mei
Ashm EM Gl SmCap ... 209,730 -0,950 -0,45% 209,730 209,730 210,680 30 mei
Ashm EM TR Fd Ret$ 52,260 +0,030 +0,06% 52,260 52,260 52,230 30 mei
ASN GROENPROJECTEN 23,720 +0,030 +0,13% 23,720 23,720 23,690 31 mei
ASN Microkred. fnd 56,020 -0,030 -0,05% 56,020 56,020 56,050 31 mei
ASN MIXF DEFENSIEF 55,090 -0,050 -0,09% 55,090 55,090 55,140 31 mei
ASN MIXF NEUTRAAL 62,570 -0,090 -0,14% 62,570 62,570 62,660 31 mei
ASN MIXF OFFENSIEF 74,180 -0,150 -0,20% 74,180 74,180 74,330 31 mei
ASN MIXF ZEER DEF 49,460 -0,030 -0,06% 49,460 49,460 49,490 31 mei
ASN MIXF ZEER OFF 83,360 -0,210 -0,25% 83,360 83,360 83,570 31 mei
ASN MIXFONDS 106,050 0,000 0,00% 106,050 106,050 106,050 sep '21
ASNU AANDELENFONDS 168,320 -0,900 -0,53% 168,320 168,320 169,220 31 mei
ASNU MILIEU WATER 49,720 +0,150 +0,30% 49,720 49,720 49,570 31 mei
ASNU OBLIGATIEFOND 24,130 0,000 0,00% 24,130 24,130 24,130 31 mei
ASNU SMALL MIDCAPF 49,340 +0,130 +0,26% 49,340 49,340 49,210 31 mei
ASR PenMx Def 97,013 -0,472 -0,48% 97,013 97,013 97,485 29 mei
ASR PenMx Neut 104,398 -0,538 -0,51% 104,398 104,398 104,936 29 mei
ASR PenMx Offens 111,784 -0,627 -0,56% 111,784 111,784 112,411 29 mei
ASR Pens Staatsob... 56,493 -0,039 -0,07% 56,493 56,493 56,533 30 mei
Atlantis AS Fd $ 8,516 -0,082 -0,95% 8,516 8,516 8,598 31 mei
Atlantis China 2,016 +0,009 +0,45% 2,016 2,016 2,007 31 mei
Atlantis China He... 1,090 +0,006 +0,55% 1,090 1,090 1,084 31 mei
Atlantis JP Opp Fd $ 3,834 +0,075 +2,00% 3,834 3,834 3,759 31 mei
Avi Inv Asian Eq ... 7,020 -0,035 -0,50% 7,020 7,020 7,056 31 mei
Avi Inv EM Bond B 12,248 +0,049 +0,40% 12,248 12,248 12,199 31 mei
Avi Inv EM Loc CC... 14,282 -0,038 -0,27% 14,282 14,282 14,320 31 mei
Avi Inv Gl Conv A... 154,138 +0,033 +0,02% 154,138 154,138 154,105 30 mei
Avi Inv GL EM Eq ... 10,873 -0,089 -0,81% 10,873 10,873 10,961 31 mei
Avi Inv Gl EM IF I 124,501 -1,013 -0,81% 124,501 124,501 125,514 31 mei
Avi Inv Gl HY Bd A 25,409 +0,019 +0,07% 25,409 25,409 25,390 30 mei
Avi Inv Multi-Stg... 11,688 -0,034 -0,29% 11,688 11,688 11,722 30 mei
Avi Inv UK Eq Unco A 17,372 +0,123 +0,71% 17,372 17,372 17,250 31 mei
AXA Euro 7-10 D 33,170 +0,090 +0,27% 33,170 33,170 33,080 30 mei
AXA IM Euro 6M E 10.530,620 +4,000 +0,04% 10.530,620 10.530,620 10.526,620 30 mei
AXA IM FIIS EurpS... 133,840 0,000 0,00% 133,840 133,840 133,840 30 mei
AXA IM FIIS US Co... 137,460 +0,380 +0,28% 137,460 137,460 137,080 30 mei
AXA IM FIIS US Sh... 178,040 +0,180 +0,10% 178,040 178,040 177,860 30 mei
