FASTNED

AEX:FAST.NL, NL0013654809
23,350 17:36
+0,200 (+0,86%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
22 apr ING houden 23,00 0,00%
19 apr Berenberg kopen 32,00 -2,71%
17 apr KBC Securities kopen 30,00 -5,66%
12 mrt KBC Securities kopen 30,00 +1,85%
22 jan Berenberg kopen 37,00 -15,79%
19 jan ING houden 29,00 0,00%
02 nov ING houden 27,00 0,00%
16 okt Berenberg kopen 38,00 +0,71%
28 sep ING houden 35,00 0,00%
28 sep Degroof Petercam houden 35,00 0,00%
21 aug Berenberg kopen 43,00 -4,23%
30 jun Jefferies kopen 42,00 -9,50%
mei '23 Berenberg kopen 45,00 -7,66%
apr '23 Deutsche Bank Research kopen 50,00 -27,15%
apr '23 ING houden 35,00 0,00%
mrt '23 Degroof Petercam houden 35,00 0,00%
feb '23 Jefferies houden 42,00 0,00%
jan '23 ING houden 40,00 0,00%
okt '22 Berenberg kopen 55,00 +5,26%
okt '22 ING houden 35,00 0,00%
Premium

Kwartaal van plussen en minnen voor ambitieus Fastned

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront