BURBERRY GROUP PLC

CHX:BRBY_L.CXE1, GB0031743007
1.047,000 17:29
+0,500 (+0,05%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
23 mei Stifel Nicolaus houden 1.150,00 -0,47%
22 mei Barclays houden 1.090,00 -1,31%
17 mei Deutsche Bank houden 1.140,00 +1,10%
02 apr JPMorgan Research houden 1.150,00 -3,35%
24 nov Baader Bank houden 2.068,00 -16,07%
17 nov UBS verkopen 1.614,00 +7,20%
03 okt UBS verkopen 0,00 +8,94%
28 sep Morgan Stanley kopen 2.200,00 -44,91%
jun '23 Barclays houden 2.390,00 -24,87%
mei '23 Barclays houden 2.360,00 -0,44%
mei '23 Berenberg houden 2.400,00 -28,01%
apr '23 RBC houden 2.400,00 -3,56%
mrt '23 Morgan Stanley houden 2.330,00 -4,08%
mrt '23 Deutsche Bank houden 2.310,00 -3,09%
mrt '23 JPMorgan Research houden 2.250,00 -2,97%
jan '23 RBC houden 2.200,00 -3,55%
jan '23 Citi Research houden 2.330,00 +0,54%
dec '22 Citi Research houden 2.110,00 +1,54%
nov '22 Barclays houden 2.050,00 +0,37%
nov '22 RBC houden 2.070,00 0,00%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront