Aedifica

BRU:AED.BL, BE0003851681
59,050 17:35
-0,950 (-1,58%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
31 okt KBC Securities kopen 68,00 -1,17%
30 okt Jefferies houden 59,00 -0,63%
30 okt JPMorgan Research kopen 70,00 -1,17%
30 okt Berenberg kopen 78,00 -1,17%
30 okt Degroof Petercam houden 66,00 -0,59%
29 okt Bank of America kopen 74,00 -2,56%
14 okt KBC Securities kopen 68,00 -4,40%
11 okt Kepler Cheuvreux kopen 68,00 -3,91%
04 okt Barclays verkopen 63,00 -1,20%
02 okt ABN AMRO Oddo kopen 78,00 -7,30%
20 sep Berenberg kopen 78,00 -5,61%
16 sep BNP Paribas verkopen 60,00 +7,48%
16 sep Morgan Stanley houden 62,00 -2,20%
09 sep KBC Securities kopen 68,00 -1,57%
29 aug HSBC kopen 77,00 -4,83%
01 aug Kepler Cheuvreux kopen 68,00 +4,51%
01 aug KBC Securities kopen 68,00 +5,22%
31 jul Degroof Petercam houden 66,00 0,00%
31 jul Jefferies houden 59,00 0,00%
31 jul Berenberg kopen 75,00 +4,89%
Premium

Aedifica verhoogt jaarprognose nogmaals

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront