Koersen » Trackers

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
AMUNDI ETF CAC 40 81,660 -0,240 -0,29% 81,880 81,350 81,900 17 mei
AMUNDI ETF EU BANK 131,020 +0,920 +0,71% 131,020 129,900 130,100 17 mei
AMUNDI ETF EU HEAL 413,450 -1,700 -0,41% 415,150 413,450 415,150 17 mei
AMUNDI ETF MSCI E... 5,033 +0,019 +0,38% 5,040 5,010 5,013 17 mei
AMUNDI MSCI WOR 318,870 -1,010 -0,32% 319,540 318,630 319,880 17 mei
AMUNDI ST EU ENERG 60,386 -0,086 -0,14% 60,584 60,306 60,472 17 mei
AmUSA Climate 459,307 -2,181 -0,47% 459,307 459,307 461,488 17 mei
ETFS DAX Gold Min... 36,050 +0,810 +2,30% 36,250 35,300 35,240 17 mei
ETFS Fund MSCI Ch... 13,290 +0,120 +0,91% 13,350 13,264 13,170 17 mei
ETFS Russell 2000... 91,460 -0,070 -0,08% 91,490 91,380 91,530 17 mei
IS MSCI EUR SRI 71,290 -0,170 -0,24% 71,340 71,120 71,460 17 mei
IS.S.GL.SE.D.100 ... 29,540 +0,180 +0,61% 29,575 29,455 29,360 17 mei
iShares $ Corpora... 93,640 -0,010 -0,01% 93,640 93,510 93,650 17 mei
iShares $ TIPS UETF 215,420 -0,690 -0,32% 216,210 215,420 216,110 17 mei
iShares $ Treas B... 116,480 +0,010 +0,01% 116,770 116,320 116,470 17 mei
iShares $ Treas B... 155,500 -0,620 -0,40% 155,980 155,500 156,120 17 mei
iShares € Aggrega... 107,540 -0,360 -0,33% 107,910 107,530 107,900 17 mei
iShares € Gov Bd ... 140,010 -0,260 -0,19% 140,250 140,010 140,270 17 mei
iShares € Gov Bon... 99,350 +0,030 +0,03% 99,400 99,330 99,320 17 mei
iShares € Gov Bon... 150,780 -0,940 -0,62% 151,460 150,780 151,720 17 mei
iShares € Gov Bon... 177,590 -1,540 -0,86% 178,810 177,590 179,130 17 mei
iShares € Gov Bon... 158,390 +0,020 +0,01% 158,390 158,100 158,370 17 mei
iShares € Gov Bon... 143,110 -0,750 -0,52% 143,440 143,110 143,860 17 mei
iShares € Gov Bon... 185,900 -0,920 -0,49% 186,700 185,870 186,820 17 mei
iShares € Infl Lk... 226,880 -0,820 -0,36% 227,610 226,750 227,700 17 mei
iShares € Mkt Gro... 61,740 -0,060 -0,10% 61,740 61,360 61,800 17 mei
iShares AEX UETF 91,870 +0,010 +0,01% 92,010 91,430 91,860 17 mei
iShares Asia Paci... 22,220 +0,215 +0,98% 22,225 22,020 22,005 17 mei
iShares Asia Prop... 18,590 +0,043 +0,23% 18,593 18,533 18,547 17 mei
ISHARES BIC 50 19,232 +0,268 +1,41% 19,232 18,996 18,964 17 mei
ISHARES CHINA 50 78,520 +1,370 +1,78% 78,520 77,400 77,150 17 mei
iShares Core Euro... 118,360 -0,280 -0,24% 118,570 118,360 118,640 17 mei
iShares Core FTSE... 9,661 -0,007 -0,07% 9,670 9,640 9,668 17 mei
iShares Core MSCI... 31,866 +0,148 +0,47% 31,910 31,718 31,718 17 mei
iShares Core MSCI... 49,730 +0,010 +0,02% 49,960 49,705 49,720 17 mei
iShares Core MSCI... 92,000 -0,290 -0,31% 92,235 91,920 92,290 17 mei
iShares Dev Mkt P... 20,671 -0,009 -0,04% 20,700 20,650 20,680 17 mei
iShares DJ Glob S... 66,043 -0,024 -0,04% 66,043 65,898 66,067 17 mei
iShares Eur Corp ... 122,660 -0,540 -0,44% 122,930 122,660 123,200 17 mei
iShares Euro Cove... 138,890 -0,310 -0,22% 139,220 138,840 139,200 17 mei
iShares European ... 30,230 -0,225 -0,74% 30,360 30,165 30,455 17 mei
iShares EuroStoxx... 51,750 -0,100 -0,19% 51,780 51,470 51,850 17 mei
iShares EuroStoxx... 71,200 +0,740 +1,05% 71,200 70,740 70,460 17 mei
iShares EuroStoxx... 46,293 -0,151 -0,33% 46,365 46,126 46,444 17 mei
iShares EuroStxx ... 19,100 +0,054 +0,28% 19,102 19,044 19,046 17 mei
iShares Global In... 29,160 -0,020 -0,07% 29,205 29,120 29,180 17 mei
iShares MSCI Braz... 23,275 +0,075 +0,32% 23,371 23,227 23,200 17 mei
iShares MSCI Emer... 36,420 +0,130 +0,36% 36,480 36,235 36,290 17 mei
iShares MSCI Emer... 39,745 +0,170 +0,43% 39,795 39,515 39,575 17 mei
iShares MSCI Euro... 45,950 -0,095 -0,21% 45,950 45,810 46,045 17 mei
iShares MSCI Euro... 79,930 +0,040 +0,05% 80,070 79,700 79,890 17 mei
iShares MSCI Euro... 32,625 -0,085 -0,26% 32,660 32,525 32,710 17 mei
iShares MSCI Far ... 49,280 +0,190 +0,39% 49,360 48,910 49,090 17 mei
iShares MSCI Jap ... 90,275 +0,190 +0,21% 90,665 90,275 90,085 17 mei
iShares MSCI Japa... 16,057 +0,070 +0,44% 16,069 16,000 15,987 17 mei
iShares MSCI Kore... 42,397 -0,813 -1,88% 42,464 42,255 43,210 17 mei
iShares MSCI Lati... 15,584 +0,066 +0,43% 15,624 15,533 15,518 17 mei
iShares MSCI Nort... 90,315 -0,125 -0,14% 90,470 90,210 90,440 17 mei
iShares MSCI Taiw... 79,050 -0,352 -0,44% 79,069 78,972 79,402 17 mei
iShares MSCI Turk... 22,013 +0,680 +3,19% 22,161 21,543 21,333 17 mei
iShares MSCI Worl... 68,125 -0,255 -0,37% 68,310 68,100 68,380 17 mei
iShares Private E... 29,765 -0,305 -1,01% 29,965 29,765 30,070 17 mei
iShares S&P 500 U... 48,589 -0,220 -0,45% 48,768 48,551 48,809 17 mei
iShares STOXX Eur... 46,220 -0,010 -0,02% 46,245 46,120 46,230 17 mei
iShares US Proper... 25,425 -0,035 -0,14% 25,450 25,395 25,460 17 mei
ISHS CORE DAX UC.... 155,860 -0,300 -0,19% 156,040 155,240 156,160 17 mei
ISHS DIV.COMM.SWA... 26,305 +0,355 +1,37% 26,345 26,155 25,950 17 mei
SPDR B.US TREAS.B... 88,048 -0,168 -0,19% 88,384 88,048 88,216 17 mei
SPDR BL.EO GO.BD ... 55,978 -0,242 -0,43% 56,164 55,978 56,220 17 mei
SPDR DJIA Trust 366,900 -1,700 -0,46% 366,900 366,900 368,600 17 mei
SPDR MSCI EMERG.M... 59,080 +0,280 +0,48% 59,180 58,790 58,800 17 mei
SPDR MSCI Europe ... 211,900 +0,300 +0,14% 212,250 211,400 211,600 17 mei
SPDR S+P 500 UCIT... 487,380 -2,380 -0,49% 489,320 487,000 489,760 17 mei
UBS DJ Global Sel... 9,239 -0,021 -0,23% 9,239 9,239 9,260 17 mei
UBS Euro Corp 1-5... 13,019 -0,010 -0,08% 13,019 13,019 13,029 17 mei
UBS Euro Stoxx 50... 51,660 -0,400 -0,77% 51,760 51,660 52,060 17 mei
UBS MSCI Australi... 20,280 -0,210 -1,02% 20,280 20,280 20,490 17 mei
UBS MSCI Canada U... 24,772 -0,048 -0,19% 24,772 24,772 24,820 17 mei
UBS MSCI Canada U... 38,799 -0,078 -0,20% 38,843 38,799 38,877 17 mei
UBS MSCI EM Soc R... 12,165 +0,040 +0,33% 12,165 12,111 12,125 17 mei
UBS MSCI Emerging... 99,840 +0,550 +0,55% 99,840 99,720 99,290 17 mei
UBS MSCI EMU Low ... 16,242 +0,024 +0,15% 16,242 16,242 16,218 17 mei
UBS MSCI EMU Prim... 20,615 -0,065 -0,31% 20,615 20,615 20,680 17 mei
UBS MSCI EMU Qual... 27,135 -0,180 -0,66% 27,175 27,135 27,315 17 mei
UBS MSCI EMU Smal... 128,540 -0,080 -0,06% 128,710 128,540 128,620 17 mei
UBS MSCI EMU Soc ... 121,640 -0,280 -0,23% 122,040 121,360 121,920 17 mei
UBS MSCI EMU UETF 168,880 -1,280 -0,75% 168,880 168,880 170,160 17 mei
UBS MSCI Europe UETF 87,340 -0,360 -0,41% 87,340 87,340 87,700 17 mei
UBS MSCI Hong Kon... 13,310 +0,180 +1,37% 13,334 13,216 13,130 17 mei
UBS MSCI Japan So... 21,335 +0,008 +0,04% 21,341 21,314 21,327 17 mei
UBS MSCI Japan UETF 50,413 -0,208 -0,41% 50,413 50,413 50,621 17 mei
UBS MSCI Pacific ... 40,300 -0,140 -0,35% 40,300 40,300 40,440 17 mei
UBS MSCI Pacific ... 69,660 +0,050 +0,07% 69,790 69,530 69,610 17 mei
UBS MSCI Singapor... 14,712 +0,006 +0,04% 14,712 14,712 14,706 17 mei
UBS MSCI UK IMI S... 19,467 +0,013 +0,07% 19,468 19,380 19,454 17 mei
UBS MSCI US Liq C... 14,389 -0,025 -0,17% 14,389 14,389 14,414 17 mei
UBS MSCI USA Hedg... 36,072 +0,014 +0,04% 36,072 36,072 36,058 17 mei
UBS MSCI USA Low ... 28,460 +0,110 +0,39% 28,460 28,460 28,350 17 mei
UBS MSCI USA Low ... 27,240 +0,065 +0,24% 27,240 27,240 27,175 17 mei
UBS MSCI USA Prim... 29,325 -0,040 -0,14% 29,325 29,325 29,365 17 mei
UBS MSCI USA Prim... 32,495 -0,080 -0,25% 32,495 32,495 32,575 17 mei
UBS MSCI USA Qual... 45,375 -0,265 -0,58% 45,470 45,365 45,640 17 mei
UBS MSCI USA Qual... 39,190 -0,210 -0,53% 39,190 39,165 39,400 17 mei
UBS MSCI USA Soc ... 25,775 -0,140 -0,54% 25,775 25,775 25,915 17 mei
UBS MSCI USA Soc ... 197,540 -0,040 -0,02% 197,540 197,180 197,580 17 mei
UBS MSCI USA UETF 118,280 -0,660 -0,55% 118,280 118,280 118,940 17 mei
UBS MSCI World So... 143,470 -0,520 -0,36% 143,800 143,470 143,990 17 mei
UBS MSCI World UETF 80,527 -0,109 -0,14% 80,527 80,421 80,636 17 mei
UBS S&P 500 UETF 78,813 -0,199 -0,25% 78,921 78,800 79,012 17 mei
UBS US 1-3 Year T... 22,368 +0,024 +0,11% 22,368 22,368 22,344 17 mei
UBS US 7-10 Year ... 34,154 -0,028 -0,08% 34,170 34,137 34,182 17 mei
UBS US Corp 1-5 Y... 14,269 -0,011 -0,08% 14,269 14,269 14,280 17 mei
UBS US Liq Corp 1... 12,656 0,000 0,00% 12,656 12,656 12,656 17 mei
UBS US Liq Corp UETF 13,589 -0,003 -0,02% 13,589 13,589 13,592 17 mei
UBS US Liq Corp U... 16,602 -0,022 -0,13% 16,602 16,602 16,624 17 mei
VanEck Sust EU EW 76,000 -0,050 -0,07% 76,310 75,880 76,050 17 mei
VanEck UE VE EM H... 115,581 +0,259 +0,22% 115,581 115,581 115,322 16 mei
VanEck UE VE EM L... 59,007 +0,239 +0,41% 59,007 59,007 58,768 16 mei
VanEck UE VE Gl F... 64,116 +0,077 +0,12% 64,116 64,116 64,040 16 mei
VanEck UE VE Gl M... 35,086 +0,134 +0,38% 35,086 35,086 34,952 16 mei
VanEck UE VE Gl M... 27,778 +0,032 +0,11% 27,778 27,778 27,746 16 mei
VanEck UE VE Gold... 39,680 -0,035 -0,09% 39,680 39,680 39,715 16 mei
VanEck UE VE Jun ... 38,864 +0,172 +0,44% 38,864 38,864 38,692 16 mei
VanEck UE VE MS U... 56,108 -0,125 -0,22% 56,108 56,108 56,233 16 mei
VanEck UE VE Vidg... 42,936 +0,025 +0,06% 42,936 42,936 42,911 16 mei
Vanguard FTSE All... 120,060 -0,240 -0,20% 120,300 119,940 120,300 17 mei
Vanguard S&P 500 ... 92,499 -0,401 -0,43% 92,821 92,385 92,900 17 mei
VE AEX 92,250 +0,060 +0,07% 92,350 91,800 92,190 17 mei
VE AMX 96,530 +0,390 +0,41% 96,550 95,000 96,140 17 mei
VE Balanced 68,390 -0,180 -0,26% 68,470 67,800 68,570 17 mei
VE Conservative 59,250 -0,220 -0,37% 59,500 59,250 59,470 17 mei
VE Corp Bond 16,796 -0,090 -0,53% 16,849 16,796 16,886 17 mei
VE ESG EQ World 31,910 -0,010 -0,03% 31,960 31,870 31,920 17 mei
VE Gov AAA Bond 18,532 -0,162 -0,87% 18,632 18,532 18,694 17 mei
VE Gov Bond 12,166 -0,042 -0,34% 12,215 12,162 12,208 17 mei
VE Growth 78,670 +0,030 +0,04% 78,930 77,410 78,640 17 mei
VE High Div 39,700 +0,115 +0,29% 39,725 39,585 39,585 17 mei
VE Real Estate 36,758 -0,072 -0,20% 36,900 36,594 36,830 17 mei
WT PHYSICAL GOLD 207,030 +1,960 +0,96% 208,000 205,310 205,070 17 mei
WT PHYSICAL SILVER 25,950 +0,870 +3,47% 26,020 25,117 25,080 17 mei
WT PHYSIPLATINUM 91,250 +2,270 +2,55% 91,250 89,500 88,980 17 mei
WT PHYSPALLADIUM 85,300 +1,130 +1,34% 85,610 83,310 84,170 17 mei
WT PHYSPM BASKET 138,010 +0,610 +0,44% 138,250 138,010 137,400 17 mei
XTR.DAX 1C 176,260 -0,280 -0,16% 176,380 175,520 176,540 17 mei
XTR.MSCI E.M.ESG ... 167,680 +0,320 +0,19% 167,780 166,560 167,360 17 mei
XTR.MSCI JAPAN 4CEOH 38,394 +0,078 +0,20% 38,538 38,394 38,316 17 mei
XTR.S+P 500 SWAP ... 96,114 -0,428 -0,44% 96,470 96,114 96,542 17 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront