Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,8040 +0,0150 +0,54% 2,8120 2,7800 2,7890 18:28
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,8080 +0,0150 +0,54% 2,8170 2,7850 2,7930 18:28
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,8140 +0,0150 +0,54% 2,8220 2,7910 2,7990 18:28
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,8149 +0,0113 +0,40% 2,8265 2,7954 2,8036 17:19
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,8168 +0,0114 +0,41% 2,8283 2,7972 2,8054 17:19
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,8180 +0,0150 +0,54% 2,8260 2,7950 2,8030 18:28
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,8086 +0,0123 +0,44% 2,8194 2,7884 2,7963 17:19
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,7969 +0,0122 +0,44% 2,8077 2,7767 2,7847 17:19
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,7812 +0,0119 +0,43% 2,7923 2,7613 2,7693 17:19
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,7624 +0,0113 +0,41% 2,7740 2,7430 2,7511 17:19
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6582 -0,0048 -0,13% 3,6690 3,6495 3,6630 17:19
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,7450 +0,0140 +0,51% 2,7540 2,7230 2,7310 18:28
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,7204 +0,0108 +0,40% 2,7326 2,7014 2,7096 17:19
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,6982 +0,0107 +0,40% 2,7105 2,6794 2,6875 17:19
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,6758 +0,0108 +0,41% 2,6881 2,6572 2,6650 17:19
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,6535 +0,0109 +0,41% 2,6657 2,6352 2,6426 17:19
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,6340 +0,0140 +0,53% 2,6430 2,6130 2,6200 18:28
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,6088 +0,0112 +0,43% 2,6207 2,5912 2,5976 17:20
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5870 +0,0113 +0,44% 2,5989 2,5697 2,5757 17:19
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5657 +0,0112 +0,44% 2,5776 2,5489 2,5545 17:19
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,5449 +0,0110 +0,43% 2,5569 2,5286 2,5339 17:20
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,3270 +0,0020 +0,06% 3,3370 3,3050 3,3250 18:28
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,5280 +0,0140 +0,56% 2,5370 2,5080 2,5140 18:28
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,1200 +0,0080 +0,26% 3,1300 3,0946 3,1120 18:28
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3400 0,0000 0,00% 2,3420 2,3020 2,3400 17 mei
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 2,9880 +0,0110 +0,37% 2,9930 2,9620 2,9770 18:28
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,1850 0,0000 0,00% 2,1890 2,1490 2,1850 17 mei
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,9030 +0,0120 +0,42% 2,9110 2,8760 2,8910 18:28
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,8520 +0,0122 +0,43% 2,8608 2,8260 2,8398 18:28
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,8220 +0,0135 +0,48% 2,8305 2,7970 2,8085 18:28
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,8080 +0,0147 +0,53% 2,8163 2,7830 2,7933 18:28
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,8030 +0,0148 +0,53% 2,8112 2,7780 2,7882 18:28

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront