Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,8440 +0,0550 +1,97% 2,8780 2,7920 2,7890 07 jun
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,8443 +0,0533 +1,91% 2,8790 2,7940 2,7910 07 jun
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,8470 +0,0520 +1,86% 2,8820 2,7970 2,7950 07 jun
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,8488 +0,0509 +1,82% 2,8840 2,8010 2,7979 07 jun
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,8484 +0,0500 +1,79% 2,8830 2,8010 2,7984 07 jun
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,8440 +0,0490 +1,75% 2,8780 2,7970 2,7950 07 jun
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,8353 +0,0480 +1,72% 2,8720 2,7900 2,7873 07 jun
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,8216 +0,0469 +1,69% 2,8130 2,7770 2,7747 07 jun
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,8042 +0,0459 +1,66% 2,7951 2,7600 2,7583 07 jun
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,7839 +0,0449 +1,64% 2,8230 2,7410 2,7390 07 jun
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6562 +0,0200 +0,55% 3,6720 3,6334 3,6362 07 jun
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,7620 +0,0440 +1,62% 2,7550 2,7190 2,7180 07 jun
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,7389 +0,0435 +1,61% 2,7680 2,6970 2,6954 07 jun
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,7154 +0,0432 +1,62% 2,7510 2,6740 2,6722 07 jun
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,6915 +0,0427 +1,61% 2,7270 2,6510 2,6488 07 jun
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,6678 +0,0424 +1,61% 2,7030 2,6270 2,6254 07 jun
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,6440 +0,0420 +1,61% 2,6390 2,6040 2,6020 07 jun
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,6204 +0,0415 +1,61% 2,6552 2,5810 2,5789 07 jun
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5975 +0,0413 +1,62% 2,6280 2,5580 2,5562 07 jun
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5753 +0,0408 +1,61% 2,6100 2,5370 2,5345 07 jun
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,5537 +0,0403 +1,60% 2,5890 2,5150 2,5134 07 jun
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,3736 +0,0569 +1,72% 3,3860 3,3146 3,3167 07 jun
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,5330 +0,0400 +1,60% 2,5720 2,4950 2,4930 07 jun
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,1846 +0,0728 +2,34% 3,1970 3,1109 3,1118 07 jun
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3610 +0,0390 +1,68% 2,4000 2,3190 2,3220 07 jun
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 3,0470 +0,0660 +2,21% 3,0730 2,9830 2,9810 07 jun
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,2030 +0,0390 +1,80% 2,1960 2,1630 2,1640 07 jun
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,9630 +0,0670 +2,31% 2,9990 2,8990 2,8960 07 jun
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,9098 +0,0648 +2,28% 2,9450 2,8480 2,8450 07 jun
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,8765 +0,0625 +2,22% 2,9110 2,8170 2,8140 07 jun
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,8565 +0,0595 +2,13% 2,8910 2,8000 2,7970 07 jun
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,8470 +0,0570 +2,04% 2,8822 2,7930 2,7900 07 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront