Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,0600 +0,0190 +0,62% 0,0000 0,0000 3,0410 16:06
België 2 jaar 3,0980 +0,0100 +0,32% 0,0000 0,0000 3,0880 16:06
België 5 jaar 2,8210 +0,0140 +0,50% 0,0000 0,0000 2,8070 16:06
Canada 10 jaar 3,6169 +0,0235 +0,65% 0,0000 0,0000 3,5934 16:06
Canada 2 jaar 4,2372 +0,0383 +0,91% 0,0000 0,0000 4,1989 16:06
Canada 30 jaar 3,4694 +0,0131 +0,38% 0,0000 0,0000 3,4563 16:06
Canada 5 jaar 3,6927 +0,0342 +0,93% 0,0000 0,0000 3,6585 16:06
Denemarken 10 jaar 2,5190 -0,0080 -0,32% 0,0000 0,0000 2,5270 16:06
Denemarken 2 jaar 2,9940 -0,0100 -0,33% 0,0000 0,0000 3,0040 16:06
Denemarken 5 jaar 2,4490 -0,0050 -0,20% 0,0000 0,0000 2,4540 16:06
Duitsland 10 jaar 2,5270 +0,0190 +0,76% 0,0000 0,0000 2,5080 16:06
Duitsland 2 jaar 2,9880 +0,0030 +0,10% 0,0000 0,0000 2,9850 16:06
Duitsland 30 jaar 2,6660 +0,0210 +0,79% 0,0000 0,0000 2,6450 16:06
Duitsland 5 jaar 2,5670 +0,0120 +0,47% 0,0000 0,0000 2,5550 16:06
Frankrijk 10 jaar 2,9980 +0,0150 +0,50% 0,0000 0,0000 2,9830 16:06
Frankrijk 2 jaar 3,0590 +0,0100 +0,33% 0,0000 0,0000 3,0490 16:06
Frankrijk 30 jaar 3,4830 +0,0180 +0,52% 0,0000 0,0000 3,4650 16:06
Frankrijk 5 jaar 2,8780 +0,0170 +0,59% 0,0000 0,0000 2,8610 16:06
Groot-Brittanië 2... 4,3370 +0,0420 +0,98% 0,0000 0,0000 4,2950 16:06
Groot-Brittanië 3... 4,6270 +0,0410 +0,89% 0,0000 0,0000 4,5860 16:06
Groot-Brittanië 5... 4,0950 +0,0410 +1,01% 0,0000 0,0000 4,0540 16:06
Groot-Brittannië ... 4,2610 +0,0390 +0,92% 0,0000 0,0000 4,2220 16:06
Italië 10 jaar 3,8110 +0,0150 +0,40% 0,0000 0,0000 3,7960 16:06
Italië 2 jaar 3,4930 -0,0100 -0,29% 0,0000 0,0000 3,5030 16:06
Italië 30 jaar 4,3450 +0,0200 +0,46% 0,0000 0,0000 4,3250 16:06
Italië 5 jaar 3,3460 +0,0100 +0,30% 0,0000 0,0000 3,3360 16:06
Japan 10 jaar 0,9747 +0,0276 +2,91% 0,0000 0,0000 0,9471 16:06
Japan 2 jaar 0,3411 +0,0087 +2,62% 0,0000 0,0000 0,3324 16:06
Japan 30 jaar 2,0797 +0,0276 +1,34% 0,0000 0,0000 2,0521 16:06
Japan 5 jaar 0,5764 +0,0297 +5,43% 0,0000 0,0000 0,5467 16:06
Nederland 10 jaar 2,8120 +0,0140 +0,50% 0,0000 0,0000 2,7980 16:06
Nederland 2 jaar 2,9740 -0,0020 -0,07% 0,0000 0,0000 2,9760 16:06
Nederland 3 jaar 2,8180 +0,0130 +0,46% 0,0000 0,0000 2,8050 16:06
Nederland 30 jaar 2,8530 +0,0220 +0,78% 0,0000 0,0000 2,8310 16:06
Nederland 5 jaar 2,7130 +0,0180 +0,67% 0,0000 0,0000 2,6950 16:06
Nederland 6 jaar 2,7080 +0,0140 +0,52% 0,0000 0,0000 2,6940 16:06
Nederland 7jaar 2,7110 +0,0140 +0,52% 0,0000 0,0000 2,6970 16:06
Nieuw Zeeland 10 ... 4,6240 +0,0170 +0,37% 0,0000 0,0000 4,6070 16:06
Spanje 10 jaar 3,2860 +0,0250 +0,77% 0,0000 0,0000 3,2610 16:06
Spanje 30 jaar 3,9030 +0,0230 +0,59% 0,0000 0,0000 3,8800 16:06
Spanje 5 jaar 2,9930 +0,0210 +0,71% 0,0000 0,0000 2,9720 16:06
VS 10 jaar 4,4379 +0,0366 +0,83% 0,0000 0,0000 4,4013 16:06
VS 2 jaar 4,8308 +0,0339 +0,71% 0,0000 0,0000 4,7969 16:06
VS 30 jaar 4,5797 +0,0339 +0,75% 0,0000 0,0000 4,5458 16:06
VS 5 jaar 4,4572 +0,0414 +0,94% 0,0000 0,0000 4,4158 16:06
Zweden 10 jaar 2,3680 +0,0200 +0,85% 0,0000 0,0000 2,3480 16:06
Zwitserland 10 jaar 0,7070 -0,0180 -2,48% 0,0000 0,0000 0,7250 17 mei
Zwitserland 2 jaar 0,9130 -0,0050 -0,54% 0,0000 0,0000 0,9180 17 mei
Zwitserland 30 jaar 0,6450 -0,0200 -3,01% 0,0000 0,0000 0,6650 17 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront