Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PAR.-E.H.D.A.P.XJ... 79,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,440 jun '19
Paret Barwon List... 626,030 +2,230 +0,36% 626,030 626,030 623,800 30 mei
PARV.-EQ.AUSTR.M ... 564,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 564,910 dec '18
PARVEST-EQ.USA CL... 139,702 0,000 0,00% 141,418 139,702 139,702 sep '19
Pensstab Fds 15+ ... 10,758 0,000 0,00% 10,758 10,758 10,758 01 nov
Penstab Fds 1-2 NL U 11,352 -0,002 -0,02% 11,352 11,352 11,354 01 nov
Perlas BorgPlan 10,018 -0,021 -0,21% 10,018 10,018 10,039 27 mei
Perlas DynamischPlan 22,791 -0,033 -0,14% 22,791 22,791 22,824 27 mei
Perlas KernPlan 15,866 -0,025 -0,16% 15,866 15,866 15,892 27 mei
PGIF Eurp R Eq Fd A 122,990 +0,870 +0,71% 122,990 122,990 122,120 30 mei
PGIF GL HY Fd A 22,560 +0,030 +0,13% 22,560 22,560 22,530 30 mei
PGIF Gl Resp Eq Fd A 88,320 -0,550 -0,62% 88,320 88,320 88,870 30 mei
PGIF Preferred Se... 8,220 0,000 0,00% 8,220 8,220 8,220 30 mei
PGIM EM ALL CP EQ I 132,261 -1,735 -1,29% 132,261 132,261 133,996 30 mei
PGIM Gl C Bd I 115,555 +0,407 +0,35% 115,555 115,555 115,148 30 mei
PGIM Jenn US Gr I 342,429 -5,710 -1,64% 342,429 342,429 348,139 30 mei
PGIM PGIM Absolut... 111,455 -0,012 -0,01% 111,455 111,455 111,467 30 mei
PGIM PGIM Broad M... 143,828 +0,117 +0,08% 143,828 143,828 143,711 30 mei
PGIM PGIM Emergin... 1.358,861 +1,579 +0,12% 1.358,861 1.358,861 1.357,282 30 mei
PGIM PGIM Emergin... 987,047 -1,989 -0,20% 987,047 987,047 989,036 30 mei
PGIM PGIM Global ... 134,827 +1,781 +1,34% 134,827 134,827 133,046 30 mei
PGIM PGIM Jenniso... 183,696 -0,789 -0,43% 183,696 183,696 184,485 30 mei
PGIM US Corp Bd I 1.247,269 +5,565 +0,45% 1.247,269 1.247,269 1.241,704 30 mei
PGLI - Listed Inf... 243,940 +2,600 +1,08% 243,940 243,940 241,340 31 mei
PGLI - Listed Pri... 450,130 +3,810 +0,85% 450,130 450,130 446,320 31 mei
PHOENIX FUND 42,310 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,090 06 okt
Pic Abs Rtn FI P$ 165,130 -0,010 -0,01% 165,130 165,130 165,140 31 mei
Pic Asian Eq(xJap... 284,910 -3,690 -1,28% 284,910 284,910 288,600 31 mei
Pic Asian LCD P$ 159,190 -0,300 -0,19% 159,190 159,190 159,490 31 mei
Pic Biotech P$ 875,320 +13,250 +1,54% 875,320 875,320 862,070 31 mei
Pic CHF Bds P CHF 467,820 -1,080 -0,23% 467,820 467,820 468,900 30 mei
Pic China Idx P$ 117,340 -0,980 -0,83% 117,340 117,340 118,320 30 mei
Pic Chinese LC De... 114,720 -0,010 -0,01% 114,720 114,720 114,730 31 mei
Pic Clean Engy Tr... 169,570 -0,800 -0,47% 169,570 169,570 170,370 31 mei
Pic CN EQ P$ 440,970 -8,030 -1,79% 440,970 440,970 449,000 31 mei
Pic Digital P$ 556,530 -11,970 -2,11% 556,530 556,530 568,500 31 mei
Pic Em Corp Bds P$ 124,890 +0,160 +0,13% 124,890 124,890 124,730 30 mei
Pic Em LC Debt P$ 161,330 -0,920 -0,57% 161,330 161,330 162,250 29 mei
Pic Em Mkts Idx P$ 310,780 -4,080 -1,30% 310,780 310,780 314,860 30 mei
Pic Em Mkts P$ 588,560 -6,640 -1,12% 588,560 588,560 595,200 31 mei
Pic EUR Bds P€ 486,430 +0,520 +0,11% 486,430 486,430 485,910 30 mei
Pic EUR Corp Bds P€ 189,590 +0,140 +0,07% 189,590 189,590 189,450 30 mei
Pic EUR Gvt Bds P€ 144,870 +0,150 +0,10% 144,870 144,870 144,720 30 mei
Pic EUR HY P€ 271,630 -0,040 -0,01% 271,630 271,630 271,670 30 mei
Pic EUR ShMidTm B... 129,270 +0,280 +0,22% 129,270 129,270 128,990 30 mei
Pic EUR ShTm Corp... 102,940 +0,030 +0,03% 102,940 102,940 102,910 30 mei
Pic EUR ShTm HY P€ 132,410 0,000 0,00% 132,410 132,410 132,410 30 mei
Pic Eurol Idx P€ 236,130 +0,910 +0,39% 236,130 236,130 235,220 30 mei
Pic Eurp Idx P€ 293,870 +1,790 +0,61% 293,870 293,870 292,080 30 mei
Pic Family P€ 143,260 -1,620 -1,12% 143,260 143,260 144,880 31 mei
Pic Gl Bds P$ 155,020 +0,480 +0,31% 155,020 155,020 154,540 31 mei
Pic Gl Dyn Alloc P$ 131,330 -0,270 -0,21% 131,330 131,330 131,600 30 mei
Pic Gl Em Debt P$ 383,660 +0,830 +0,22% 383,660 383,660 382,830 31 mei
Pic Gl Env Opp P€ 350,310 -0,840 -0,24% 350,310 350,310 351,150 31 mei
Pic Gl Fix Inc Op... 102,640 0,000 0,00% 102,640 102,640 102,640 31 mei
Pic Gl Hi Yld P$ 182,130 +0,250 +0,14% 182,130 182,130 181,880 31 mei
Pic Gl Megatr Sel P$ 388,440 +0,320 +0,08% 388,440 388,440 388,120 31 mei
Pic Gl Sustain Cr... 218,430 +0,790 +0,36% 218,430 218,430 217,640 31 mei
Pic Gl Thematic O... 188,830 -0,020 -0,01% 188,830 188,830 188,850 31 mei
Pic Health P$ 348,920 +1,280 +0,37% 348,920 348,920 347,640 31 mei
Pic Indian Eq P$ 828,620 +0,050 +0,01% 828,620 828,620 828,570 31 mei
Pic Japan Eq Opp P¥ 19.253,610 +216,000 +1,13% 19.253,610 19.253,610 19.037,610 31 mei
Pic Japan Eq Sel P¥ 29.383,560 +319,360 +1,10% 29.383,560 29.383,560 29.064,200 31 mei
Pic Japan Idx P¥ 33.599,650 +547,850 +1,66% 33.599,650 33.599,650 33.051,800 31 mei
Pic Nutri P€ 240,950 +0,750 +0,31% 240,950 240,950 240,200 31 mei
Pic Pac(xJapan)Id... 504,250 -2,100 -0,41% 504,250 504,250 506,350 30 mei
Pic Prm Brands P€ 274,710 +0,250 +0,09% 274,710 274,710 274,460 31 mei
Pic Qu EM Sust Eq P$ 105,510 -1,060 -0,99% 105,510 105,510 106,570 30 mei
Pic QU Euro Sust ... 399,720 +1,290 +0,32% 399,720 399,720 398,430 31 mei
Pic Qu Gl.Sust.Eq... 282,170 +0,640 +0,23% 282,170 282,170 281,530 31 mei
Pic Robotics P$ 356,750 -3,240 -0,90% 356,750 356,750 359,990 31 mei
Pic Sec P$ 344,830 -1,090 -0,32% 344,830 344,830 345,920 31 mei
Pic ShTm EM Corp ... 122,040 +0,080 +0,07% 122,040 122,040 121,960 31 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 119,082 +0,015 +0,01% 119,082 119,082 119,067 31 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 139,642 +0,040 +0,03% 139,642 139,642 139,602 31 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 9.954,250 +1,240 +0,01% 9.954,250 9.954,250 9.953,010 31 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 156,270 +0,061 +0,04% 156,270 156,270 156,209 31 mei
Pic SmartCity P€ 206,910 +0,160 +0,08% 206,910 206,910 206,750 31 mei
Pic Sov ShTm MM $ P$ 118,798 +0,017 +0,01% 118,798 118,798 118,781 31 mei
Pic Sov ShTm MM € P€ 102,610 +0,016 +0,02% 102,610 102,610 102,594 31 mei
Pic Timber P$ 248,400 +1,620 +0,66% 248,400 248,400 246,780 31 mei
Pic TR Agora P€ 121,690 +0,030 +0,02% 121,690 121,690 121,660 30 mei
Pic TR Atlas P$ 143,970 -0,270 -0,19% 143,970 143,970 144,240 30 mei
Pic TR Corto Eurp P€ 149,560 -0,140 -0,09% 149,560 149,560 149,700 30 mei
Pic TR Dvd a P€ 110,660 -0,120 -0,11% 110,660 110,660 110,780 30 mei
Pic TR Mandarin P$ 192,680 -2,010 -1,03% 192,680 192,680 194,690 30 mei
Pic USA Idx P$ 490,780 -2,910 -0,59% 490,780 490,780 493,690 30 mei
Pic USD Gvt Bds P$ 619,130 +2,040 +0,33% 619,130 619,130 617,090 31 mei
Pic USD ShMid Tm ... 142,620 +0,150 +0,11% 142,620 142,620 142,470 31 mei
Pic Water P€ 516,740 +1,400 +0,27% 516,740 516,740 515,340 31 mei
Pictet-USEGS-P USD 220,200 -24,700 -10,09% 0,000 0,000 244,900 feb '18
Pim GIS € Lg Avrg... 19,360 +0,020 +0,10% 19,360 19,360 19,340 30 mei
Pim GIS € Sh-Term... 10,990 +0,010 +0,09% 10,990 10,990 10,980 30 mei
Pim GIS AS Strat ... 7,000 -0,020 -0,28% 7,000 7,000 7,020 30 mei
Pim GIS Bal Inc &... 19,571 +0,011 +0,05% 19,571 19,571 19,560 30 mei
Pim GIS Cap Sec E 15,290 0,000 0,00% 15,290 15,290 15,290 30 mei
Pim GIS Crd Opp B... 12,330 +0,020 +0,16% 12,330 12,330 12,310 30 mei
Pim GIS Div Inc D... 9,820 0,000 0,00% 9,820 9,820 9,820 30 mei
Pim GIS Div Inc Fd E 11,733 +0,032 +0,27% 11,733 11,733 11,701 30 mei
Pim GIS Dyn Bd Fd E 11,914 +0,015 +0,13% 11,914 11,914 11,898 30 mei
Pim GIS Dyn MltAs... 10,990 +0,010 +0,09% 10,990 10,990 10,980 30 mei
Pim GIS EM Bd ESG... 15,950 +0,060 +0,38% 15,950 15,950 15,890 30 mei
Pim GIS Em Loc Bd E 12,389 -0,036 -0,29% 12,389 12,389 12,425 30 mei
Pim GIS Em Mkts Bd E 9,397 +0,032 +0,34% 9,397 9,397 9,365 30 mei
Pim GIS Em Mkts C... 12,583 +0,012 +0,09% 12,583 12,583 12,571 30 mei
Pim GIS EUR Credit E 11,960 +0,010 +0,08% 11,960 11,960 11,950 30 mei
Pim GIS EUR Incom... 13,470 +0,030 +0,22% 13,470 13,470 13,440 30 mei
Pim GIS Gl Bd E 13,230 +0,020 +0,15% 13,230 13,230 13,210 30 mei
Pim GIS Gl Bd Ex-... 15,450 0,000 0,00% 15,450 15,450 15,450 30 mei
Pim GIS Gl HY Bd E 10,347 +0,006 +0,06% 10,347 10,347 10,341 30 mei
Pim GIS Gl IG Cred E 12,129 +0,033 +0,27% 12,129 12,129 12,096 30 mei
Pim GIS Gl Low Du... 11,530 +0,020 +0,17% 11,530 11,530 11,510 30 mei
Pim GIS Gl RealRtn E 12,979 +0,051 +0,40% 12,979 12,979 12,928 30 mei
Pim GIS Income E 15,709 +0,039 +0,25% 15,709 15,709 15,670 30 mei
Pim GIS Infl MltAs E 10,600 +0,010 +0,09% 10,600 10,600 10,590 30 mei
Pim GIS Low Av Dur E 10,356 +0,011 +0,10% 10,356 10,356 10,345 30 mei
Pim GIS Low Dur G... 9,560 +0,010 +0,10% 9,560 9,560 9,550 30 mei
Pim GIS Low Durat... 12,080 +0,010 +0,08% 12,080 12,080 12,070 30 mei
Pim GIS Mtg Opp E$ 10,960 +0,020 +0,18% 10,960 10,960 10,940 30 mei
Pim GIS PIMCO Eur... 9,970 0,000 0,00% 9,970 9,970 9,970 30 mei
Pim GIS Stocks+ E 55,870 -0,320 -0,57% 55,870 55,870 56,190 30 mei
Pim GIS Strategic... 14,850 +0,050 +0,34% 14,850 14,850 14,800 30 mei
Pim GIS TR Bd E 11,299 +0,045 +0,40% 11,299 11,299 11,254 30 mei
Pim GIS UK Corp B... 19,650 +0,030 +0,15% 19,650 19,650 19,620 30 mei
Pim GIS UK LgTm C... 20,500 +0,040 +0,20% 20,500 20,500 20,460 30 mei
Pim GIS US HY Bd E 34,892 +0,031 +0,09% 34,892 34,892 34,860 30 mei
Pim GIS US IG Cor... 8,895 +0,037 +0,42% 8,895 8,895 8,858 30 mei
Pim GIS US Sh-Ter... 11,880 0,000 0,00% 11,880 11,880 11,880 30 mei
PineBr Asia xJap ... 35,644 -0,138 -0,39% 35,644 35,644 35,782 31 mei
PineBr Asia xJap ... 36,718 -0,029 -0,08% 36,718 36,718 36,747 31 mei
PineBr Eurp SmCap... 33,493 +0,085 +0,26% 33,493 33,493 33,408 31 mei
PineBr Gl Dyn AA ... 398,357 +1,015 +0,26% 398,357 398,357 397,343 31 mei
PineBr Gl EM Focu... 20,659 -0,242 -1,16% 20,659 20,659 20,901 31 mei
PineBr India Eq A 90,138 +0,411 +0,46% 90,138 90,138 89,727 31 mei
PineBr Japan Equi... 22,119 +0,356 +1,63% 22,119 22,119 21,764 31 mei
PineBr Japan SmCa... 76,643 +1,237 +1,64% 76,643 76,643 75,406 31 mei
PineBr LatAm Eq A 13,983 -0,095 -0,68% 13,983 13,983 14,079 31 mei
PineBr US Lg Cap ... 46,165 +0,345 +0,75% 46,165 46,165 45,820 31 mei
PineBr US RS En C... 57,083 +0,438 +0,77% 57,083 57,083 56,644 31 mei
Polar Artificial ... 21,990 -0,190 -0,86% 21,990 21,990 22,180 29 mei
Polar Biotechnolo... 41,670 -0,630 -1,49% 41,670 41,670 42,300 29 mei
Polar Fin Opp Fd R$ 15,440 +0,080 +0,52% 15,440 15,440 15,360 30 mei
Polar Gl Conv R US 13,840 +0,030 +0,22% 13,840 13,840 13,810 30 mei
Polar Gl Tech 114,250 -0,650 -0,57% 114,250 114,250 114,900 29 mei
Polar HC Opp $ 48,030 +0,400 +0,84% 48,030 48,030 47,630 30 mei
Polar Healthcare ... 20,530 +0,060 +0,29% 20,530 20,530 20,470 30 mei
Polar Japan Value R¥ 407,817 +7,402 +1,85% 407,817 407,817 400,415 31 mei
Polar NthAm R$ 40,600 +0,010 +0,02% 40,600 40,600 40,590 30 mei
PR.GL.INV.-EM.MKT... 42,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,180 apr '19
PriEdg AM Century... 9,988 -0,111 -1,10% 9,988 9,988 10,099 30 mei
PriEdg Baird US A... 10,359 +0,041 +0,40% 10,359 10,359 10,317 30 mei
PriEdg Baird US S... 10,866 +0,011 +0,10% 10,866 10,866 10,855 30 mei
PriEdg Fidelity T... 89,614 -0,699 -0,77% 89,614 89,614 90,312 30 mei
PriEdg Fr Flex € ... 9,684 +0,030 +0,31% 9,684 9,684 9,654 30 mei
PriEdg GS Euro Cr... 9,913 +0,014 +0,14% 9,913 9,913 9,900 30 mei
PriEdg Inc Partne... 11,601 +0,007 +0,06% 11,601 11,601 11,595 30 mei
PriEdg JPM Eur Zo... 13,583 +0,037 +0,27% 13,583 13,583 13,546 30 mei
PriEdg JPM US Eq ... 33,165 -0,207 -0,62% 33,165 33,165 33,373 30 mei
PriEdg PE WB US S... 17,483 +0,104 +0,60% 17,483 17,483 17,379 30 mei
PriEdg Robeco Glo... 10,521 +0,007 +0,06% 10,521 10,521 10,515 30 mei
PriEdg Sands US G... 39,985 -0,964 -2,35% 39,985 39,985 40,949 30 mei
PriEdg SMAM JP Sm... 17.851,000 +74,000 +0,42% 17.851,000 17.851,000 17.777,000 30 mei
PriEdg William Bl... 26,610 -0,101 -0,38% 26,610 26,610 26,711 30 mei
PWT Global HY Bd A 6,250 +0,010 +0,16% 6,250 6,250 6,240 30 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront