Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
GAF EM Hg Val Tei... 2.444,080 +13,630 +0,56% 2.444,080 2.444,080 2.430,450 13 jun
GAF GAF Major Mar... 4.048,470 -12,660 -0,31% 4.048,470 4.048,470 4.061,130 13 jun
GAIA Blue Trend A 116,690 -1,460 -1,24% 116,690 116,690 118,150 13 jun
GAIA Cat Bd F 1.705,740 +2,510 +0,15% 1.705,740 1.705,740 1.703,230 07 jun
GAIA Contour Tech... 161,400 +1,010 +0,63% 161,400 161,400 160,390 13 jun
GAIA Egerton Eq A 253,280 -1,940 -0,76% 253,280 253,280 255,220 13 jun
GAIA Sirios US Eq A 190,040 -0,750 -0,39% 190,040 190,040 190,790 13 jun
GAIA Two Sigma K 144,470 -0,420 -0,29% 144,470 144,470 144,890 13 jun
GAIA Wellington P... 120,510 +0,080 +0,07% 120,510 120,510 120,430 13 jun
GAM M.B.- EURO BO... 420,070 0,000 0,00% 420,070 420,070 420,070 jun '18
GAM M.B.-ABS.RET.... 126,520 0,000 0,00% 126,520 126,520 126,520 aug '18
GAM M.B.-EUR.GOV.... 189,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 189,220 jun '18
GAM M.B.-GL.HI.YI... 209,280 0,000 0,00% 209,380 209,280 209,280 jun '18
GAM M.B.-SW.FR.BD B 164,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,400 jun '18
GAM Mb Abs B 114,170 +0,140 +0,12% 114,170 114,170 114,030 13 jun
GAM Mb EM Bd B 506,610 +1,560 +0,31% 506,610 506,610 505,050 13 jun
GAM Mb EM Opp Bd ... 114,860 +0,320 +0,28% 114,860 114,860 114,540 13 jun
GAM Mb Loc EM Bd B 275,610 +0,330 +0,12% 275,610 275,610 275,280 13 jun
GAM Ms Asia Focus... 165,510 +0,010 +0,01% 165,510 165,510 165,500 14 jun
GAM Ms CN Evoluti... 150,220 -0,400 -0,27% 150,220 150,220 150,620 14 jun
GAM Ms Em Mar Eq B$ 123,200 +0,540 +0,44% 123,200 123,200 122,660 13 jun
GAM Ms Jap Equity B 29.714,000 +44,000 +0,15% 29.714,000 29.714,000 29.670,000 14 jun
GAM Ms Luxury Br ... 426,710 -1,840 -0,43% 426,710 426,710 428,550 13 jun
GAM Ms Sw S& Mid ... 1.303,210 -19,790 -1,50% 1.303,210 1.303,210 1.323,000 13 jun
GAM Ms Swiss Equi... 1.088,320 -12,000 -1,09% 1.088,320 1.088,320 1.100,320 13 jun
GAM MULT.-EURFOE-... 413,094 0,000 0,00% 415,082 413,094 413,094 okt '19
GAM MULT.-GLEINC-... 144,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,090 apr '19
GAM MULT.-US VALU... 198,400 -0,003 0,00% 0,000 0,000 198,403 apr '19
GAM MULT.-USLEADI... 722,736 0,000 0,00% 722,736 719,060 722,736 okt '19
GAM*Fd Alpha Spec... 20,060 +0,011 +0,05% 20,060 20,060 20,049 13 jun
GAM*Fd Alpha Tech... 22,821 +0,104 +0,46% 22,821 22,821 22,717 13 jun
GAM*Fd Bal $C 16,451 -0,005 -0,03% 16,451 16,451 16,456 13 jun
GAM*Fd Cap Apprec... 37,765 +0,002 +0,01% 37,765 37,765 37,763 13 jun
GAM*Fd Composite ... 26,467 -0,140 -0,53% 26,467 26,467 26,607 13 jun
GAM*Fd Cont Eurp ... 7,957 -0,135 -1,67% 7,957 7,957 8,092 13 jun
GAM*Fd Cred Opp (... 18,164 +0,001 +0,00% 18,164 18,164 18,164 13 jun
GAM*Fd Credit Opp... 12,351 -0,002 -0,02% 12,351 12,351 12,354 13 jun
GAM*Fd Credit Opp... 19,409 +0,007 +0,04% 19,409 19,409 19,401 13 jun
GAM*Fd Disruptive... 46,616 +0,011 +0,02% 46,616 46,616 46,605 13 jun
GAM*Fd EM Rates $ 12,535 +0,051 +0,41% 12,535 12,535 12,484 13 jun
GAM*Fd Emerging Eq € 23,847 +0,251 +1,06% 23,847 23,847 23,597 13 jun
GAM*Fd European E... 673,348 -10,874 -1,59% 673,348 673,348 684,221 13 jun
GAM*Fd Flex Gl Pf € 15,613 +0,007 +0,04% 15,613 15,613 15,606 13 jun
GAM*Fd GAM Star A... 17,777 -0,008 -0,04% 17,777 17,777 17,784 14 jun
GAM*Fd Gl Rates Ins 18,748 +0,211 +1,14% 18,748 18,748 18,536 13 jun
GAM*Fd Star Ch.Eq... 17,312 +0,178 +1,04% 17,312 17,312 17,134 13 jun
GAM*Fd Star Japan... 213,861 +2,819 +1,34% 213,861 213,861 211,042 14 jun
GAM*Fd Tact Opp £... 10,037 +0,004 +0,04% 10,037 10,037 10,033 13 jun
GAM*Fd US All Cap... 25,932 -0,017 -0,07% 25,932 25,932 25,949 13 jun
GAM*Fd Worldwide ... 3.483,782 -1,121 -0,03% 3.483,782 3.483,782 3.484,903 13 jun
GAMCO All Cap Val A$ 13,448 -0,167 -1,23% 13,448 13,448 13,615 13 jun
GAMCO Merger Arb A$ 14,636 -0,060 -0,41% 14,636 14,636 14,696 13 jun
GenIS € Bd 1-3Y D 124,983 -0,026 -0,02% 124,983 124,983 125,009 13 jun
GenIS € Bd 3-5Y D 133,981 +0,156 +0,12% 133,981 133,981 133,825 13 jun
GenIS € Bd D 163,572 -0,023 -0,01% 163,572 163,572 163,595 13 jun
GenIS € Corp Bd D 148,618 +0,366 +0,25% 148,618 148,618 148,252 13 jun
GenIS € Eq D 139,337 -2,953 -2,08% 139,337 139,337 142,290 13 jun
GenIS € Eq MidCap D 165,514 -3,761 -2,22% 165,514 165,514 169,275 13 jun
GenIS € ShTm Bd D 129,212 -0,044 -0,03% 129,212 129,212 129,256 13 jun
GenIS AR Multi St... 110,588 +0,047 +0,04% 110,588 110,588 110,541 13 jun
GenIS Central and... 291,418 -3,872 -1,31% 291,418 291,418 295,290 13 jun
GenIS Central and... 168,175 -0,526 -0,31% 168,175 168,175 168,701 13 jun
GenIS Conv Bd D 112,469 -0,655 -0,58% 112,469 112,469 113,124 13 jun
GenIS Euro Equity... 147,969 -2,948 -1,95% 147,969 147,969 150,917 13 jun
GenIS Gl Eq D 230,293 +1,089 +0,48% 230,293 230,293 229,204 13 jun
GenIS Gl MltAs In... 123,190 -1,071 -0,86% 123,190 123,190 124,261 13 jun
GenIS SRI € Corp ... 112,416 +0,131 +0,12% 112,416 112,416 112,285 13 jun
GenIS SRI Ageing ... 163,417 -2,410 -1,45% 163,417 163,417 165,827 13 jun
GenIS SRI Eurp Eq D 246,007 -2,876 -1,16% 246,007 246,007 248,883 13 jun
GenIS TR € HiYi D 208,203 +0,156 +0,07% 208,203 208,203 208,047 13 jun
GFd Eurp SMCap N€ 229,520 -3,770 -1,62% 229,520 229,520 233,290 13 jun
Global Equity Fun... 75,988 +0,092 +0,12% 75,988 75,988 75,895 13 jun
GS DUURZAAM AAN FD 72,750 +0,250 +0,34% 72,750 72,750 72,500 14 jun
GS DYN MIX FD I 28,280 +0,010 +0,04% 28,280 28,280 28,270 14 jun
GS DYN MIX FD II 34,990 +0,020 +0,06% 34,990 34,990 34,970 14 jun
GS DYN MIX FD III 40,340 +0,020 +0,05% 40,340 40,340 40,320 14 jun
GS DYN MIX FD IV 45,990 +0,100 +0,22% 45,990 45,990 45,890 14 jun
GS DYN MIX FD V 50,520 +0,160 +0,32% 50,520 50,520 50,360 14 jun
GS EMERGING EUR FD 34,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,120 mrt '22
GS ENH IND SUS EME 44,440 +0,240 +0,54% 44,440 44,440 44,200 14 jun
GS ENH INDX SUS EQ 38,360 +0,150 +0,39% 38,360 38,360 38,210 14 jun
GS EQ INV FD 20,500 +0,070 +0,34% 20,500 20,500 20,430 14 jun
GS EUR DUUR AAN FD 17,040 -0,180 -1,05% 17,040 17,040 17,220 14 jun
GS EUR OBLIG FD 29,600 -0,010 -0,03% 29,600 29,600 29,610 14 jun
GS EUR RENTE FD 12,500 0,000 0,00% 12,500 12,500 12,500 14 jun
GS EUR SM CAPS FD 121,200 -0,480 -0,39% 121,200 121,200 121,680 14 jun
GS EUROPE FD 41,700 -0,560 -1,33% 41,700 41,700 42,260 14 jun
GS FIRSTCLAS OBLIG 18,740 -0,020 -0,11% 18,740 18,740 18,760 14 jun
GS GLOB HIYIELD FD 17,810 +0,080 +0,45% 17,810 17,810 17,730 14 jun
GS GLOB OBL FD 14,330 +0,070 +0,49% 0,000 0,000 14,260 14 jun
GS GLOB OPPORT FD 47,380 +0,170 +0,36% 47,380 47,380 47,210 14 jun
GS GLOB R ESTAT FD 78,800 +0,450 +0,57% 78,800 78,800 78,350 14 jun
GS GLOBAL FD 145,410 +0,200 +0,14% 145,410 145,410 145,210 14 jun
GS HOOG DIV A FD 41,740 -0,150 -0,36% 41,740 41,740 41,890 14 jun
GS JAPAN FD 22,420 -0,280 -1,23% 22,420 22,420 22,700 14 jun
GS LION FD 30,590 +0,040 +0,13% 30,590 30,590 30,550 14 jun
GS NORTH AMER FD 87,740 +0,410 +0,47% 87,740 87,740 87,330 14 jun
GS Opk Markt Fds U 23,860 +0,127 +0,53% 23,860 23,860 23,734 13 jun
GS WERELD MIX FD 14,120 0,000 0,00% 14,120 14,120 14,120 14 jun
GSF €ShDurBd+Ptf ... 10,220 +0,010 +0,10% 10,220 10,220 10,210 14 jun
GSF Alt Tr Ptf I 13,060 -0,080 -0,61% 13,060 13,060 13,140 14 jun
GSF EM C Bd Pf Base 163,770 +0,180 +0,11% 163,770 163,770 163,590 14 jun
GSF EM CORE Eq Ptf B 19,610 0,000 0,00% 19,610 19,610 19,610 14 jun
GSF GBP St VNAV A... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 14 jun
GSF Gl Eq Inc Ptf B 51,840 -0,440 -0,84% 51,840 51,840 52,280 14 jun
GSF Gl Eq P ESG P... 28,750 -0,170 -0,59% 28,750 28,750 28,920 14 jun
GSF Gl M-A I P Base 151,510 -0,210 -0,14% 151,510 151,510 151,720 14 jun
GSF Gl RE Eq Pf Base 9,760 -0,020 -0,20% 9,760 9,760 9,780 14 jun
GSF Goldman Sachs... 111,330 +0,080 +0,07% 111,330 111,330 111,250 14 jun
GSF GS £ Cr Ptf Base 129,910 +0,400 +0,31% 129,910 129,910 129,510 14 jun
GSF GS Abs Ret Tr... 12,270 -0,020 -0,16% 12,270 12,270 12,290 14 jun
GSF GS Asia Eq Ptf B 29,020 -0,120 -0,41% 29,020 29,020 29,140 14 jun
GSF GS China Opp ... 13,400 -0,080 -0,59% 13,400 13,400 13,480 14 jun
GSF GS EM Debt Bl... 106,340 -0,360 -0,34% 106,340 106,340 106,700 14 jun
GSF GS EM Debt Lo... 10,400 -0,060 -0,57% 10,400 10,400 10,460 14 jun
GSF GS EM Debt Ptf B 10,950 -0,030 -0,27% 10,950 10,950 10,980 14 jun
GSF GS EM Eq Ptf B 41,050 -0,130 -0,32% 41,050 41,050 41,180 14 jun
GSF GS Eur HY Bd ... 129,350 -0,190 -0,15% 129,350 129,350 129,540 14 jun
GSF GS Eurp CORE ... 22,810 -0,270 -1,17% 22,810 22,810 23,080 14 jun
GSF GS Gl Abs Ret... 105,600 -0,150 -0,14% 105,600 105,600 105,750 14 jun
GSF GS Gl CORE Eq... 37,080 -0,250 -0,67% 37,080 37,080 37,330 14 jun
GSF GS Gl Cred Pt... 16,950 +0,050 +0,30% 16,950 16,950 16,900 14 jun
GSF GS Gl Dyn Bd ... 131,920 -0,350 -0,26% 131,920 131,920 132,270 14 jun
GSF GS Gl Fix Inc... 13,800 +0,020 +0,15% 13,800 13,800 13,780 14 jun
GSF GS Gl Fix Inc... 10,050 +0,020 +0,20% 10,050 10,050 10,030 14 jun
GSF GS Gl Fix Inc... 13,800 -0,010 -0,07% 13,800 13,800 13,810 14 jun
GSF GS Gl HY Ptf B 6,950 -0,010 -0,14% 6,950 6,950 6,960 14 jun
GSF GS Gl Infr Eq... 13,360 -0,110 -0,82% 13,360 13,360 13,470 14 jun
GSF GS Gl M-Ass G... 163,060 -0,530 -0,32% 163,060 163,060 163,590 14 jun
GSF GS Gl Mill Pt... 27,670 -0,170 -0,61% 27,670 27,670 27,840 14 jun
GSF GS Gl Mul-Ass... 128,290 0,000 0,00% 128,290 128,290 128,290 14 jun
GSF GS Gl Sec IB ... 196,980 +0,130 +0,07% 196,980 196,980 196,850 14 jun
GSF GS Gl Sm Cp C... 30,440 -0,430 -1,39% 30,440 30,440 30,870 14 jun
GSF GS Gl Soverei... 97,075 +0,025 +0,03% 97,075 97,075 97,050 25 sep
GSF GS Gl Strat M... 115,660 -0,590 -0,51% 115,660 115,660 116,250 14 jun
GSF GS Gl-Mul-Ass... 145,120 -0,370 -0,25% 145,120 145,120 145,490 14 jun
GSF GS India Eq P... 40,000 +0,210 +0,53% 40,000 40,000 39,790 14 jun
GSF GS JP Eq Part... 23.826,200 -183,340 -0,76% 23.826,200 23.826,200 24.009,540 14 jun
GSF GS JP Eq Ptf B 2.899,770 -11,450 -0,39% 2.899,770 2.899,770 2.911,220 14 jun
GSF GS N AM En & ... 10,850 -0,070 -0,64% 10,850 10,850 10,920 14 jun
GSF GS Opp Corp B... 146,590 -0,310 -0,21% 146,590 146,590 146,900 14 jun
GSF GS US Core Eq... 78,290 -0,230 -0,29% 78,290 78,290 78,520 14 jun
GSF GS US Eq ESG P B 41,090 -0,120 -0,29% 41,090 41,090 41,210 14 jun
GSF GS US Fix Inc... 10,030 +0,030 +0,30% 10,030 10,030 10,000 14 jun
GSF GS US Focused... 30,166 -0,004 -0,01% 30,166 30,166 30,170 28 nov
GSF GS US Mort Ba... 1,910 0,000 0,00% 1,910 1,910 1,910 14 jun
GSF GS US Sm Cp C... 33,840 -0,500 -1,46% 33,840 33,840 34,340 14 jun
GSF II Goldman Sa... 166,910 +0,180 +0,11% 166,910 166,910 166,730 14 jun
GSF II GS Bal All... 150,330 -0,220 -0,15% 150,330 150,330 150,550 14 jun
GSF II GS Gl M-Ma... 116,900 -0,110 -0,09% 116,900 116,900 117,010 14 jun
GSF II GS M-M EM ... 13,120 -0,020 -0,15% 13,120 13,120 13,140 14 jun
GSF II GS M-M Eur... 28,370 -0,460 -1,60% 28,370 28,370 28,830 14 jun
GSF II GS M-M Gl ... 26,920 -0,140 -0,52% 26,920 26,920 27,060 14 jun
GSF II GS M-M US ... 39,090 -0,090 -0,23% 39,090 39,090 39,180 14 jun
GSF II GS MM US S... 15,020 -0,200 -1,31% 15,020 15,020 15,220 14 jun
GSF II GS TTOP P 157,580 +0,230 +0,15% 157,580 157,580 157,350 14 jun
GSF III GS AAA AB... 5.595,560 +1,760 +0,03% 5.595,560 5.595,560 5.593,800 14 jun
GSF III GS EM Deb... 2.046,700 -2,340 -0,11% 2.046,700 2.046,700 2.049,040 14 jun
GSF III GS Eu Bd PC€ 495,940 +2,040 +0,41% 495,940 495,940 493,900 14 jun
GSF III GS Eu EQ ... 563,150 -2,510 -0,44% 563,150 563,150 565,660 14 jun
GSF III GS Eu Lg ... 380,440 +4,850 +1,29% 380,440 380,440 375,590 14 jun
GSF III GS EUR Su... 5.437,440 +17,290 +0,32% 5.437,440 5.437,440 5.420,150 14 jun
GSF III GS Eur Su... 568,930 -4,420 -0,77% 568,930 568,930 573,350 14 jun
GSF III GS Euro C... 181,440 +0,630 +0,35% 181,440 181,440 180,810 14 jun
GSF III GS Eurom ... 152,130 +0,770 +0,51% 152,130 152,130 151,360 14 jun
GSF III GS Euroz ... 837,850 -11,080 -1,31% 837,850 837,850 848,930 14 jun
GSF III GS Gl EQ ... 696,350 +0,620 +0,09% 696,350 696,350 695,730 14 jun
GSF III GS Gl EQI... 582,530 +0,330 +0,06% 582,530 582,530 582,200 14 jun
GSF III GS Gl Fl ... 276,940 +0,820 +0,30% 276,940 276,940 276,120 14 jun
GSF III GS Gl Inv... 7.732,470 +25,670 +0,33% 7.732,470 7.732,470 7.706,800 nov '19
GSF III GS Gl RE ... 358,450 +1,300 +0,36% 358,450 358,450 357,150 14 jun
GSF III GS Gl Sus... 683,140 +3,760 +0,55% 683,140 683,140 679,380 14 jun
GSF III GS Green ... 4.784,810 +28,840 +0,61% 4.784,810 4.784,810 4.755,970 14 jun
GSF III GS Protec... 32,800 -0,220 -0,67% 32,800 32,800 33,020 14 jun
GSF III GS US EQ ... 933,730 -3,570 -0,38% 933,730 933,730 937,300 14 jun
GSF MM Dyn Wrld E... 39,900 -0,170 -0,42% 39,900 39,900 40,070 14 jun
GSF US$ Liq Res F... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 14 jun
GSF US$ Treasury ... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 14 jun
GSF V GS Pat Agg PC€ 1.291,960 +6,160 +0,48% 1.291,960 1.291,960 1.285,800 14 jun
GSF V GS Pat Bal PC€ 1.917,670 +10,320 +0,54% 1.917,670 1.917,670 1.907,350 14 jun
GSF V GS Pat Def PC€ 677,640 +3,700 +0,55% 677,640 677,640 673,940 14 jun
GSF VI Liq Eu AC€ 1.271,680 +0,130 +0,01% 1.271,680 1.271,680 1.271,550 14 jun
GSF VII GS Gl Enh... 22.687,480 +96,580 +0,43% 22.687,480 22.687,480 22.590,900 14 jun
GSLIF II GS Gl Sr... 72.422,280 -227,870 -0,31% 72.422,280 72.422,280 72.650,150 14 jun
GSPPF 3 NV Geldma... 7,910 +0,001 +0,01% 7,910 7,910 7,909 13 jun
GSPPF 4 NV Europe... 12,665 -0,008 -0,06% 12,665 12,665 12,673 13 jun
GSPPF 4 NV FC Ret... 233,646 +0,757 +0,33% 233,646 233,646 232,889 13 jun
GSPPF 5 NV Dur Ma... 122,101 -0,410 -0,33% 122,101 122,101 122,511 13 jun
GSPPF 5 NV Dur Ma... 107,419 -0,170 -0,16% 107,419 107,419 107,588 13 jun
GSPPF 5 NV Dur Ma... 98,290 +0,055 +0,06% 98,290 98,290 98,235 13 jun
GvKlMF Knowledge ... 277,600 -2,110 -0,75% 277,600 277,600 279,710 13 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront