Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Amundi Global Co... 1.114,410 +1,140 +0,10% 1.114,410 1.114,410 1.113,270 16 mei
Amundi Index Equ... 1.062,520 -1,300 -0,12% 1.062,520 1.062,520 1.063,820 16 mei
Amundi Index US ... 1.064,010 +1,320 +0,12% 1.064,010 1.064,010 1.062,690 aug '19
Amundi MSCI Worl... 238,870 -0,570 -0,24% 238,870 238,870 239,440 16 mei
€ Corp SRI AE 107,670 +0,320 +0,30% 107,670 107,670 107,350 16 mei
€ Gov Bd AE 104,060 -0,070 -0,07% 104,060 104,060 104,130 16 mei
AA Fd Aristotle U... 284,274 -3,033 -1,06% 284,274 284,274 287,307 16 mei
AA Fd Fd Man AsPa... 63,812 +0,180 +0,28% 63,812 63,812 63,632 16 mei
AA Fd Fd Man NA E... 157,393 -0,292 -0,19% 157,393 157,393 157,685 16 mei
AA Fd Fund of Man... 104,898 -0,039 -0,04% 104,898 104,898 104,937 16 mei
AA Fd Gl ESG Eq A 272,187 -0,854 -0,31% 272,187 272,187 273,041 16 mei
AA Fd Prf 1 V Def A€ 105,379 -0,048 -0,05% 105,379 105,379 105,427 16 mei
AA Fd Prf 2 Def A 160,859 -0,051 -0,03% 160,859 160,859 160,910 16 mei
AA Fd Prf 3 Mod D... 173,599 -0,037 -0,02% 173,599 173,599 173,636 16 mei
AA Fd Prf 4 Mod A... 235,551 +0,002 +0,00% 235,551 235,551 235,549 16 mei
AA Fd Prf 5 Aggr A 267,771 +0,032 +0,01% 267,771 267,771 267,739 16 mei
AA Fd Prf 6 V Aggr A 272,797 +0,011 +0,00% 272,797 272,797 272,786 16 mei
AA Fd Pzena Eurp ... 216,330 0,000 0,00% 216,330 216,330 216,330 16 mei
AA Fd Pzena US Eq... 262,949 +0,481 +0,18% 262,949 262,949 262,468 16 mei
AA Fd Schroder Eu... 124,495 -0,022 -0,02% 124,495 124,495 124,517 16 mei
AA Fd Verzekering... 124,863 -0,052 -0,04% 124,863 124,863 124,915 16 mei
AA Fd Verzekering... 152,246 -0,097 -0,06% 152,246 152,246 152,343 16 mei
AA Fd Verzekering... 185,540 -0,162 -0,09% 185,540 185,540 185,702 16 mei
AA Fd Verzekering... 221,855 -0,256 -0,12% 221,855 221,855 222,111 16 mei
AA Fd Verzekering... 98,364 -0,027 -0,03% 98,364 98,364 98,391 16 mei
AA Fd Verzekering... 254,428 -0,373 -0,15% 254,428 254,428 254,801 16 mei
AB FCP I American... 6,410 -0,010 -0,16% 6,410 6,410 6,420 16 mei
AB FCP I AsxJap E... 25,730 +0,330 +1,30% 25,730 25,730 25,400 16 mei
AB FCP I EM Debt ... 10,980 +0,010 +0,09% 10,980 10,980 10,970 16 mei
AB FCP I EM Gwth ... 45,830 +0,200 +0,44% 45,830 45,830 45,630 16 mei
AB FCP I European... 5,880 0,000 0,00% 5,880 5,880 5,880 16 mei
AB FCP I Gl Eq Bl... 28,450 -0,140 -0,49% 28,450 28,450 28,590 16 mei
AB FCP I Gl High ... 3,160 0,000 0,00% 3,160 3,160 3,160 16 mei
AB FCP I Japan St... 16.272,000 -42,000 -0,26% 16.272,000 16.272,000 16.314,000 16 mei
AB FCP I Mortgage... 5,590 0,000 0,00% 5,590 5,590 5,590 16 mei
AB FCP I Short Du... 7,150 -0,010 -0,14% 7,150 7,150 7,160 16 mei
AB FCP II EM Val ... 57,640 +0,540 +0,95% 57,640 57,640 57,100 16 mei
AB I All Market I... 15,930 -0,020 -0,13% 15,930 15,930 15,950 16 mei
AB I American Gwt... 204,660 -1,190 -0,58% 204,660 204,660 205,850 16 mei
AB I Conc Gl Eq Pf A 34,800 -0,070 -0,20% 34,800 34,800 34,870 16 mei
AB I Conc US Eq Pf A 44,330 +0,050 +0,11% 44,330 44,330 44,280 16 mei
AB I EM Corp Debt... 22,710 +0,040 +0,18% 22,710 22,710 22,670 16 mei
AB I EM Eq Low Vo... 22,930 +0,110 +0,48% 22,930 22,930 22,820 16 mei
AB I EM LC Debt P... 13,210 +0,050 +0,38% 13,210 13,210 13,160 16 mei
AB I EM Multi-Ass... 18,390 +0,090 +0,49% 18,390 18,390 18,300 16 mei
AB I Eurozone Eq ... 34,080 -0,140 -0,41% 34,080 34,080 34,220 16 mei
AB I Eurp Eq Pf A 21,900 -0,050 -0,23% 21,900 21,900 21,950 16 mei
AB I Gl + FI Pf A2 18,080 -0,010 -0,06% 18,080 18,080 18,090 16 mei
AB I Gl Core Eq Pf A 28,640 +0,040 +0,14% 28,640 28,640 28,600 16 mei
AB I Gl Dyn Bd Ptf S 24,250 0,000 0,00% 24,250 24,250 24,250 16 mei
AB I Gl RE Securi... 25,740 -0,030 -0,12% 25,740 25,740 25,770 16 mei
AB I Gl Val Pf A 23,100 -0,100 -0,43% 23,100 23,100 23,200 16 mei
AB I India Growth... 211,930 +2,730 +1,30% 211,930 211,930 209,200 16 mei
AB I Int Health C... 595,940 -1,380 -0,23% 595,940 595,940 597,320 16 mei
AB I Int Technolo... 799,270 -4,780 -0,59% 799,270 799,270 804,050 16 mei
AB I RMB Inc + Pt... 140,710 -0,240 -0,17% 140,710 140,710 140,950 mrt '23
AB I Select Abs a... 27,960 -0,040 -0,14% 27,960 27,960 28,000 16 mei
AB I Select US Eq... 64,700 -0,130 -0,20% 64,700 64,700 64,830 16 mei
AB I Short Dur HY... 23,540 0,000 0,00% 23,540 23,540 23,540 16 mei
AB I Sus € HY Port A 14,920 +0,020 +0,13% 14,920 14,920 14,900 16 mei
AB I Sus US Thema... 45,770 -0,190 -0,41% 45,770 45,770 45,960 16 mei
AB I Sust Gl Them... 41,720 -0,230 -0,55% 41,720 41,720 41,950 16 mei
AB I US HY Pf A2 25,070 0,000 0,00% 25,070 25,070 25,070 16 mei
AB I US Sm & Mid-... 48,080 -0,230 -0,48% 48,080 48,080 48,310 16 mei
ABERD.GL.RES.W.EQ... 10,460 0,000 0,00% 10,570 10,450 10,460 feb '19
abrdn SICAV I All... 22,155 +0,171 +0,78% 22,155 22,155 21,984 17 mei
abrdn SICAV I AS ... 55,294 -0,115 -0,21% 55,294 55,294 55,409 17 mei
abrdn SICAV I Asi... 89,561 +0,024 +0,03% 89,561 89,561 89,537 17 mei
abrdn SICAV I EM ... 15,254 -0,007 -0,05% 15,254 15,254 15,261 17 mei
abrdn SICAV I EM ... 70,849 +0,175 +0,25% 70,849 70,849 70,674 17 mei
abrdn SICAV I EM ... 26,029 -0,010 -0,04% 26,029 26,029 26,039 17 mei
abrdn SICAV I Eur... 21,736 -0,286 -1,30% 21,736 21,736 22,022 17 mei
abrdn SICAV I Eur... 84,862 -0,814 -0,95% 84,862 84,862 85,676 17 mei
abrdn SICAV I Fro... 8,353 -0,015 -0,18% 8,353 8,353 8,368 17 mei
abrdn SICAV I Gl ... 8,758 -0,015 -0,17% 8,758 8,758 8,773 17 mei
abrdn SICAV I Glo... 26,938 -0,113 -0,42% 26,938 26,938 27,050 17 mei
abrdn SICAV I Ind... 13,025 +0,020 +0,16% 13,025 13,025 13,004 17 mei
abrdn SICAV I Ind... 225,841 +1,290 +0,57% 225,841 225,841 224,551 17 mei
abrdn SICAV I Jap... 2.040,021 -3,053 -0,15% 2.040,021 2.040,021 2.043,074 17 mei
abrdn SICAV I Jap... 754,575 +0,049 +0,01% 754,575 754,575 754,527 17 mei
abrdn SICAV I Lat... 3.630,527 +9,759 +0,27% 3.630,527 3.630,527 3.620,768 16 mei
abrdn SICAV I Nth... 24,264 -0,114 -0,47% 24,264 24,264 24,378 17 mei
abrdn SICAV I Sel... 45,135 -0,106 -0,24% 45,135 45,135 45,241 17 mei
abrdn SICAV I Sel... 25,425 +0,007 +0,03% 25,425 25,425 25,418 17 mei
abrdn SICAV I Sel... 13,153 +0,024 +0,18% 13,153 13,153 13,129 17 mei
abrdn SICAV I Wrl... 9,604 -0,032 -0,33% 9,604 9,604 9,636 17 mei
abrdn SICAV I Wrl... 18,661 -0,119 -0,64% 18,661 18,661 18,781 17 mei
abrdn SICAV I Wrl... 26,107 -0,209 -0,79% 26,107 26,107 26,316 17 mei
Add Value Fund 105,770 +0,940 +0,90% 105,770 105,770 104,830 10:00
AEAM Dutch Mortga... 10,314 0,000 0,00% 10,314 10,314 10,314 16 mei
Aegon AEAM Core E... 13,333 -0,014 -0,10% 13,333 13,333 13,347 16 mei
AEGON Emerging Ma... 26,124 +0,283 +1,09% 26,124 26,124 25,842 16 mei
Aegon Global Comm... 11,315 +0,039 +0,34% 11,315 11,315 11,276 16 mei
AGHY FUND 13,590 +0,170 +1,27% 13,590 13,590 13,420 10:00
AGIF Allianz Asia... 4,983 +0,063 +1,27% 4,983 4,983 4,920 16 mei
AGIF Allianz Emer... 765,280 +2,540 +0,33% 765,280 765,280 762,740 15 mei
AGIF Allianz Enha... 101,457 +0,739 +0,73% 101,457 101,457 100,718 16 mei
AGIF Allianz Euro... 1.024,510 +0,950 +0,09% 1.024,510 1.024,510 1.023,560 16 mei
AGIF Alz € Credit... 97,590 +0,300 +0,31% 97,590 97,590 97,290 16 mei
AGIF Alz AS SmCap... 18,654 +0,337 +1,84% 18,654 18,654 18,317 16 mei
AGIF Alz Conv Bd ... 138,410 +0,480 +0,35% 138,410 138,410 137,930 16 mei
AGIF Alz Enh ShTm... 109,700 +0,040 +0,04% 109,700 109,700 109,660 16 mei
AGIF Alz Gl Hi-Te... 55,765 +1,185 +2,17% 55,765 55,765 54,580 16 mei
AGIF Alz IN Eq I$ 2.408,780 +46,520 +1,97% 2.408,780 2.408,780 2.362,260 17 mei
AGIF Alz Inc and ... 24,822 -0,027 -0,11% 24,822 24,822 24,849 17 mei
AGIF Alz Oriental... 237,890 +2,590 +1,10% 237,890 237,890 235,300 16 mei
AGIF Alz SDG € Cr... 1.298,120 +3,840 +0,30% 1.298,120 1.298,120 1.294,280 16 mei
AGIF Alz TR AS Eq A$ 34,041 +0,050 +0,15% 34,041 34,041 33,991 15 mei
AGIF Best Styles ... 195,510 +0,060 +0,03% 195,510 195,510 195,450 16 mei
AGIF Best Styles ... 251,630 +1,900 +0,76% 251,630 251,630 249,730 16 mei
AGIF Best Styles ... 397,450 +3,800 +0,97% 397,450 397,450 393,650 16 mei
AGIF Bst Styl EUR... 15,511 +0,009 +0,06% 15,511 15,511 15,502 16 mei
AGIF China Eq A 52,321 +0,686 +1,33% 52,321 52,321 51,636 16 mei
AGIF China Strat ... 6,139 +0,020 +0,33% 6,139 6,139 6,119 16 mei
AGIF EURL Eq Gwth AT 296,330 +2,570 +0,87% 296,330 296,330 293,760 16 mei
AGIF Euro Bd AT 15,063 +0,067 +0,45% 15,063 15,063 14,996 16 mei
AGIF Euro High Yi... 175,460 -0,030 -0,02% 175,460 175,460 175,490 15 mei
AGIF Eurp Eq Div AT 343,360 +1,520 +0,44% 343,360 343,360 341,840 15 mei
AGIF Eurp Eq Gwth AT 404,840 +2,810 +0,70% 404,840 404,840 402,030 16 mei
AGIF Eurp Eq Gwth... 231,260 +1,640 +0,71% 231,260 231,260 229,620 16 mei
AGIF Eurp SmCp Eq AT 310,310 +1,480 +0,48% 310,310 310,310 308,830 16 mei
AGIF GEM Eq High ... 150,390 +0,130 +0,09% 150,390 150,390 150,260 15 mei
AGIF Gl HY A 9,598 +0,006 +0,07% 9,598 9,598 9,592 15 mei
AGIF Gl MltAs Cre... 11,582 +0,003 +0,03% 11,582 11,582 11,579 15 mei
AGIF Gl SmCp Eq A 18,734 +0,209 +1,13% 18,734 18,734 18,525 16 mei
AGIF Gl Sustainab... 46,056 +0,119 +0,26% 46,056 46,056 45,937 15 mei
AGIF Hong Kong Eq A 204,830 +2,747 +1,36% 204,830 204,830 202,083 16 mei
AGIF Japan Eq A 26,173 +0,184 +0,71% 26,173 26,173 25,989 16 mei
AGIF MltAs Lg / S... 112,380 +0,100 +0,09% 112,380 112,380 112,280 16 mei
AGIF MltAs Opp AT h€ 101,900 +0,050 +0,05% 101,900 101,900 101,850 16 mei
AGIF Treasury ShT... 93,250 +0,040 +0,04% 93,250 93,250 93,210 16 mei
AGIF US Eq CT-€ 358,060 +3,720 +1,05% 358,060 358,060 354,340 16 mei
AGIF US High Yiel... 5,664 -0,002 -0,03% 5,664 5,664 5,665 17 mei
Agon AM Ir AR Bd ... 12,530 +0,000 +0,00% 12,530 12,530 12,530 17 mei
Agon AM Ir Gl Eq ... 21,112 -0,149 -0,70% 21,112 21,112 21,261 17 mei
Agon AM Ir Gl Sus... 22,329 -0,005 -0,02% 22,329 22,329 22,334 17 mei
Agon AM Ir HY Gl ... 10,886 -0,006 -0,05% 10,886 10,886 10,892 17 mei
Agon AM Ir IG Gl ... 11,619 -0,032 -0,28% 11,619 11,619 11,651 17 mei
Agon AM Ir Kames ... 9,532 -0,018 -0,19% 9,532 9,532 9,550 17 mei
Agon AM Ir Strat ... 14,374 -0,041 -0,29% 14,374 14,374 14,416 17 mei
AGON Ppl I Divers... 11,231 -0,002 -0,02% 11,231 11,231 11,234 16 mei
AGON Ppl I Divers... 17,868 -0,010 -0,05% 17,868 17,868 17,878 16 mei
Akbk Trksh Eq I 158,810 +2,410 +1,54% 158,810 158,810 156,400 16 mei
Akbk Trksh Fix Inc A 166,500 0,000 0,00% 166,500 166,500 166,500 16 mei
Algebris Fin Cred... 171,590 +0,320 +0,19% 171,590 171,590 171,270 16 mei
Algebris Fin Eq B$ 281,780 +0,650 +0,23% 281,780 281,780 281,130 16 mei
Algebris Fin Inc B€ 235,930 +0,490 +0,21% 235,930 235,930 235,440 16 mei
Algebris Macro Cr... 152,140 +0,200 +0,13% 152,140 152,140 151,940 16 mei
Alger Alger SmCp ... 19,640 -0,130 -0,66% 19,640 19,640 19,770 16 mei
Alger American As... 144,990 -0,820 -0,56% 144,990 144,990 145,810 16 mei
Alger Dynamic Opp... 18,030 0,000 0,00% 18,030 18,030 18,030 16 mei
Alger Emerging Ma... 16,140 +0,020 +0,12% 16,140 16,140 16,120 16 mei
Alken Abs Rtn Eurp A 146,660 -0,170 -0,12% 146,660 146,660 146,830 15 mei
Alken Eurp Opp R 358,480 -0,420 -0,12% 358,480 358,480 358,900 15 mei
Alken SmCp Eurp R 350,600 -0,500 -0,14% 350,600 350,600 351,100 15 mei
Allnz EPI Stgy 15... 154,920 +0,650 +0,42% 154,920 154,920 154,270 16 mei
Allnz EPI Stgy 75... 308,990 +2,640 +0,86% 308,990 308,990 306,350 16 mei
Allnz EPI Strateg... 232,530 +1,770 +0,77% 232,530 232,530 230,760 16 mei
Allsp (L) Emergin... 149,830 +0,310 +0,21% 149,830 149,830 149,520 16 mei
Allsp (L) Emergin... 113,800 +0,510 +0,45% 113,800 113,800 113,290 16 mei
Allsp (L) EUR Inv... 101,880 -0,040 -0,04% 101,880 101,880 101,920 16 mei
Allsp (L) Global ... 134,510 -0,010 -0,01% 134,510 134,510 134,520 16 mei
Allsp (L) U.S. La... 449,440 -1,270 -0,28% 449,440 449,440 450,710 16 mei
Allsp (L) U.S. Se... 189,900 -0,950 -0,50% 189,900 189,900 190,850 16 mei
Allsp (L) US All ... 534,430 -2,760 -0,51% 534,430 534,430 537,190 16 mei
Allsp (L) US ShTe... 135,260 +0,050 +0,04% 135,260 135,260 135,210 16 mei
Allsp (L) USD Inv... 115,800 -0,130 -0,11% 115,800 115,800 115,930 16 mei
Alma Pl IV Syst A... 16.649,690 +10,850 +0,07% 16.649,690 16.649,690 16.638,840 16 mei
AlpFS Alp Bd & In... 132,530 +0,120 +0,09% 132,530 132,530 132,410 15 mei
AlpFS Gold Eq UCI... 56,190 +0,040 +0,07% 56,190 56,190 56,150 17 mei
AlpFS Insurance O... 115,280 -1,050 -0,90% 115,280 115,280 116,330 dec '21
Alpha HP Altaica ... 142,400 +5,892 +4,32% 142,400 142,400 136,508 31 mrt
Alpha HP Dutch Da... 1.370,634 -47,468 -3,35% 1.370,634 1.370,634 1.418,101 30 apr
Alpha HP Gl Idx T... 549,638 +1,263 +0,23% 549,638 549,638 548,375 30 apr
Alpha HP Sust Eq ... 98,544 -4,876 -4,71% 98,544 98,544 103,420 30 apr
AM.II-P.GL.SELECT... 97,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,530 jun '19
AM.II-P.STR.INC.N... 10,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,360 mei '19
AMP.EUROP.METH.AK... 179,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,420 jun '19
Amu € Corp ST Imp... 98,810 +0,030 +0,03% 98,810 98,810 98,780 16 mei
Amu € Eq Dyn Mlt ... 1.528,470 -3,620 -0,24% 1.528,470 1.528,470 1.532,090 16 mei
Amu AR Forex AE 99,090 +0,050 +0,05% 99,090 99,090 99,040 16 mei
Amu Asia Eq Foc AU 35,700 +0,390 +1,10% 35,700 35,700 35,310 16 mei
Amu Cash EUR AE 102,070 +0,010 +0,01% 102,070 102,070 102,060 16 mei
Amu Cash USD AU 119,320 +0,020 +0,02% 119,320 119,320 119,300 17 mei
Amu EM Blended Bd AE 183,970 +0,310 +0,17% 183,970 183,970 183,660 16 mei
Amu EM Corp Bd AE 99,610 0,000 0,00% 99,610 99,610 99,610 16 mei
Amu EM Eq Focus AU 129,190 +1,460 +1,14% 129,190 129,190 127,730 16 mei
Amu EM Hard CCY B... 653,790 +0,780 +0,12% 653,790 653,790 653,010 16 mei
Amu Em Wrld Eq AU 122,690 +1,330 +1,10% 122,690 122,690 121,360 16 mei
Amu Eq Japan Tgt AJ 33.748,920 -271,200 -0,80% 33.748,920 33.748,920 34.020,120 16 mei
Amu Eq Mena AU 215,820 +0,810 +0,38% 215,820 215,820 215,010 16 mei
Amu EUR Aggr Bd AE 125,650 -0,080 -0,06% 125,650 125,650 125,730 16 mei
Amu EUR Corp ESG ... 19,060 +0,010 +0,05% 19,060 19,060 19,050 16 mei
Amu EUR Gvt Bd AE 119,290 -0,080 -0,07% 119,290 119,290 119,370 16 mei
Amu EUR HY Bd AE 23,040 +0,040 +0,17% 23,040 23,040 23,000 16 mei
Amu EUR HY ShTm B... 85,220 +0,070 +0,08% 85,220 85,220 85,150 16 mei
Amu EUR Infl Bd AE 139,440 -0,200 -0,14% 139,440 139,440 139,640 16 mei
Amu Eurol Eq SmCp AE 228,130 +1,290 +0,57% 228,130 228,130 226,840 16 mei
Amu Eurp Conv Bd AE 106,450 -0,120 -0,11% 106,450 106,450 106,570 16 mei
Amu Eurp Eq Cons AE 203,900 +0,220 +0,11% 203,900 203,900 203,680 16 mei
Amu Eurp Eq Dyn M... 1.548,040 +0,270 +0,02% 1.548,040 1.548,040 1.547,770 16 mei
Amu FS Bal A€ND 86,090 +0,150 +0,17% 86,090 86,090 85,940 16 mei
Amu FS Cons A€ND 8,090 +0,020 +0,25% 8,090 8,090 8,070 16 mei
Amu FS Sust Gwth ... 73,200 +0,040 +0,05% 73,200 73,200 73,160 16 mei
Amu Gl Aggr Bd AU 247,440 +0,070 +0,03% 247,440 247,440 247,370 16 mei
Amu Gl Bd AU 25,430 +0,030 +0,12% 25,430 25,430 25,400 16 mei
Amu Gl Corp Bd AU 183,890 -0,050 -0,03% 183,890 183,890 183,940 16 mei
Amu Gl Eq Cons AU 217,090 +1,090 +0,50% 217,090 217,090 216,000 16 mei
Amu Gl Eq Dyn Mlt... 1.794,340 -1,120 -0,06% 1.794,340 1.794,340 1.795,460 16 mei
Amu Gl HY Bd AU 135,550 -0,170 -0,13% 135,550 135,550 135,720 16 mei
Amu Gl Infl Sh Du... 100,650 -0,060 -0,06% 100,650 100,650 100,710 16 mei
Amu Gl M Bds&C LV AE 103,020 -0,020 -0,02% 103,020 103,020 103,040 16 mei
Amu Gl TR Bd AE 106,690 -0,170 -0,16% 106,690 106,690 106,860 16 mei
Amu JP Eq Val AJ 18.781,000 +40,000 +0,21% 18.781,000 18.781,000 18.741,000 16 mei
Amu LatAm Eq AU 572,890 -0,710 -0,12% 572,890 572,890 573,600 16 mei
Amu Mlt-Asst Real... 104,380 -0,110 -0,11% 104,380 104,380 104,490 16 mei
Amu MM ShTm (USD) XV 1.180,340 +0,177 +0,02% 1.180,340 1.180,340 1.180,162 17 mei
Amu MntPen Gl Con... 13,440 -0,010 -0,07% 13,440 13,440 13,450 16 mei
Amu Net Zero Ambi... 117,570 +0,020 +0,02% 117,570 117,570 117,550 16 mei
Amu RI European C... 1.545,620 -0,110 -0,01% 1.545,620 1.545,620 1.545,730 16 mei
Amu SBI FM Eq Ind... 398,050 +4,670 +1,19% 398,050 398,050 393,380 16 mei
Amu SF EUR Cmdty ... 28,380 +0,210 +0,75% 28,380 28,380 28,170 16 mei
Amu US Corp Bd AU 124,290 -0,130 -0,10% 124,290 124,290 124,420 16 mei
Amu Vol EUR AE 108,790 -0,150 -0,14% 108,790 108,790 108,940 16 mei
Amu Vol Wld AU 102,490 +0,030 +0,03% 102,490 102,490 102,460 16 mei
AMU.-ABS.VLTY ARB... 114,290 0,000 0,00% 114,286 114,286 114,290 mei '19
AMU.-EQ.EUROP.CON... 195,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 195,510 jun '19
AMU.-EQ.GREAT.CHI... 635,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 635,370 jun '19
AMU.-EQ.INDIA INF... 66,780 0,000 0,00% 67,007 66,776 66,780 mei '19
AMUN.II-EUR.POT. ... 164,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,480 mei '19
AMUN.II-GL.ECOLOG... 272,200 0,000 0,00% 272,199 272,199 272,200 jun '19
AMUN.II-GL.EQ.TAR... 83,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 83,020 mei '19
AMUN.II-MULT.-ST.... 63,750 0,000 0,00% 63,752 63,752 63,750 mei '19
Amundi € Liq SRI ICC 242.694,566 +102,379 +0,04% 242.694,566 242.694,566 242.592,187 00:00
AMUNDI € Liq ST S... 11.318,078 +3,727 +0,03% 11.318,078 11.318,078 11.314,351 00:00
Amundi ABS IC 268.459,930 +57,600 +0,02% 268.459,930 268.459,930 268.402,330 16 mei
AMUNDI ENH ULTRA ... 106,355 +0,029 +0,03% 106,355 106,355 106,326 16 mei
Amundi EUR Corpor... 1.030,450 -0,150 -0,01% 1.030,450 1.030,450 1.030,600 16 mei
AMUNDI EUR LIQ SRI I 1.093.834,769 +125,202 +0,01% 1.093.834,769 1.093.834,769 1.093.709,567 17 mei
AMUNDI GLOBAL AGG... 1.003,230 -1,510 -0,15% 1.003,230 1.003,230 1.004,740 16 mei
Amundi MSCI Europ... 1.840,530 -1,530 -0,08% 1.840,530 1.840,530 1.842,060 16 mei
Amundi Oblig Inte... 230,680 -0,370 -0,16% 230,680 230,680 231,050 16 mei
Amundi Star 2 I 140.816,680 +115,320 +0,08% 140.816,680 140.816,680 140.701,360 16 mei
Aphil Q2 Eq A 566,960 +2,870 +0,51% 566,960 566,960 564,090 15 mei
AQR AQR Gl Risk P... 144,290 +0,160 +0,11% 144,290 144,290 144,130 17 mei
Arg DP Def Alloc B 75,700 -0,120 -0,16% 75,700 75,700 75,820 16 mei
Arg DP Dyn Alloc B 96,160 -0,080 -0,08% 96,160 96,160 96,240 16 mei
AS SI II Abs Ret ... 10,616 +0,011 +0,10% 10,616 10,616 10,605 17 mei
AS SI II Euro Cor... 16,329 -0,037 -0,23% 16,329 16,329 16,366 17 mei
AS SI II Eurp SmC... 38,355 -0,029 -0,08% 38,355 38,355 38,384 17 mei
AS SI II Gl Corp ... 13,956 -0,038 -0,27% 13,956 13,956 13,994 17 mei
AS SI II Gl HY Bd... 17,420 -0,003 -0,02% 17,420 17,420 17,424 17 mei
AS SI II Gl Infla... 16,454 -0,045 -0,27% 16,454 16,454 16,500 17 mei
AS SI II Global R... 11,231 -0,022 -0,19% 11,231 11,231 11,252 17 mei
Ashm EM AR Debt $ 106,050 +0,260 +0,25% 106,050 106,050 105,790 16 mei
Ashm EM Corp Debt... 51,940 +0,100 +0,19% 51,940 51,940 51,840 16 mei
Ashm EM Debt Fd Ret$ 107,050 +0,250 +0,23% 107,050 107,050 106,800 16 mei
Ashm EM Frontier ... 212,010 +0,840 +0,40% 212,010 212,010 211,170 16 mei
Ashm EM Gl SmCap ... 210,180 +1,350 +0,65% 210,180 210,180 208,830 16 mei
Ashm EM TR Fd Ret$ 52,930 +0,210 +0,40% 52,930 52,930 52,720 16 mei
ASN GROENPROJECTEN 23,800 -0,040 -0,17% 23,800 23,800 23,840 10:00
ASN Microkred. fnd 56,320 +0,150 +0,27% 56,320 56,320 56,170 10:00
ASN MIXF DEFENSIEF 55,690 +0,020 +0,04% 55,690 55,690 55,670 10:00
ASN MIXF NEUTRAAL 63,420 0,000 0,00% 63,420 63,420 63,420 10:00
ASN MIXF OFFENSIEF 75,420 -0,020 -0,03% 75,420 75,420 75,440 10:00
ASN MIXF ZEER DEF 49,910 +0,030 +0,06% 49,910 49,910 49,880 10:00
ASN MIXF ZEER OFF 84,970 -0,040 -0,05% 84,970 84,970 85,010 10:00
ASN MIXFONDS 106,050 0,000 0,00% 106,050 106,050 106,050 sep '21
ASNU AANDELENFONDS 171,680 -0,030 -0,02% 171,680 171,680 171,710 10:00
ASNU MILIEU WATER 51,080 -0,170 -0,33% 51,080 51,080 51,250 10:00
ASNU OBLIGATIEFOND 24,330 -0,010 -0,04% 24,330 24,330 24,340 10:00
ASNU SMALL MIDCAPF 49,850 +0,090 +0,18% 49,850 49,850 49,760 10:00
ASR PenMx Def 97,964 +0,539 +0,55% 97,964 97,964 97,424 15 mei
ASR PenMx Neut 105,443 +0,599 +0,57% 105,443 105,443 104,843 15 mei
ASR PenMx Offens 112,958 +0,679 +0,60% 112,958 112,958 112,279 15 mei
ASR Pens Staatsob... 57,762 +0,028 +0,05% 57,762 57,762 57,733 16 mei
Atlantis AS Fd $ 8,787 +0,010 +0,11% 8,787 8,787 8,777 17 mei
Atlantis China 2,023 +0,011 +0,55% 2,023 2,023 2,012 17 mei
Atlantis China He... 1,154 +0,001 +0,09% 1,154 1,154 1,153 17 mei
Atlantis JP Opp Fd $ 3,892 -0,029 -0,74% 3,892 3,892 3,921 17 mei
Avi Inv Asian Eq ... 7,294 +0,004 +0,05% 7,294 7,294 7,290 17 mei
Avi Inv EM Bond B 12,311 -0,044 -0,35% 12,311 12,311 12,355 17 mei
Avi Inv EM Loc CC... 14,498 +0,003 +0,02% 14,498 14,498 14,495 17 mei
Avi Inv Gl Conv A... 154,596 +0,123 +0,08% 154,596 154,596 154,474 16 mei
Avi Inv Gl Conver... 16,145 -0,036 -0,22% 16,145 16,145 16,181 17 mei
Avi Inv GL EM Eq ... 11,315 -0,005 -0,05% 11,315 11,315 11,320 17 mei
Avi Inv Gl EM IF I 130,259 +0,316 +0,24% 130,259 130,259 129,943 17 mei
Avi Inv Gl HY Bd A 25,490 +0,029 +0,12% 25,490 25,490 25,460 16 mei
Avi Inv Multi-Stg... 11,754 +0,019 +0,17% 11,754 11,754 11,735 16 mei
Avi Inv UK Eq Unco A 17,629 -0,034 -0,19% 17,629 17,629 17,663 17 mei
AXA Euro 7-10 D 33,610 -0,060 -0,18% 33,610 33,610 33,670 16 mei
AXA IM Euro 6M E 10.512,690 -1,250 -0,01% 10.512,690 10.512,690 10.513,940 16 mei
AXA IM FIIS EurpS... 133,760 +0,100 +0,07% 133,760 133,760 133,660 16 mei
